"Episzka" czyli Vladimir Epishin wygrał open w Paderborn (Niemcy) 27-30.12.2012

Strona turnieju
M Uczestnik ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buch Berg
1. Epishin, Vladimir 2575 45w1 34s1 7w1 2s½ 3w½ 18s1 10w1 6.0 30.0 25.00
2. Orlov,Andrey 2537 2536 41w1 62s1 29w1 1w½ 25s1 15s1 3w½ 6.0 27.5 22.00
3. Karpatchev,Aleksa 2481 2442 58s1 42w1 8s½ 31w1 1s½ 6w1 2s½ 5.5 29.5 21.50
4. Borovikov,Vladisl 2565 2531 68s1 16w1 12s1 25w½ 6s½ 5w½ 14s1 5.5 28.5 22.25
5. Kaufeld,Jürgen 2328 2274 73w1 26s½ 17w1 14s½ 8w1 4s½ 15w1 5.5 28.0 21.50
6. Schmücker,Marcus 2185 2135 63s1 56w½ 19s1 13w1 4w½ 3s0 28w1 5.0 27.5 20.75
7. Mundorf,Johannes 2200 2153 74w1 36s1 1s0 72w1 14w½ 20s1 11w½ 5.0 26.0 17.75
8. Kemper,Meinolf 2144 2085 82w1 89s1 3w½ 9w½ 5s0 64w1 31s1 5.0 25.0 15.25
9. Boidman,Yuri 2428 2367 91w½ 37s1 26w1 8s½ 15w0 33s1 35w1 5.0 24.5 18.50
10. Trella,Thomas 2404 2364 27s½ 72w½ 59s1 40w1 29s1 31w1 1s0 5.0 24.5 17.75
11. Steinle,Carsten 2206 2154 87s½ 65w1 14s0 75s1 30w1 16w1 7s½ 5.0 23.5 17.25
12. Wagner,Alexey 2190 2047 61w1 38s1 4w0 39s½ 73w1 28s½ 26w1 5.0 23.5 16.75
13. Giel,Olaf 2101 2019 37w½ 91s1 81w1 6s0 39w½ 41s1 25w1 5.0 21.0 14.25
14. Schmitz,Philipp 2108 2112 67w1 81s½ 11w1 5w½ 7s½ 47s1 4w0 4.5 27.5 17.50
15. Scharfenberg,Mich 2153 2053 66s1 59w½ 56s1 30w1 9s1 2w0 5s0 4.5 26.5 16.50
16. Wittke,Rene 2089 2112 51w1 4s0 38w½ 48s1 17w1 11s0 39w1 4.5 25.5 16.75
17. Altenbernd,Jannis 1879 1896 19s½ 49w1 5s0 61w1 16s0 58w1 42s1 4.5 24.5 15.25
18. Becker,Norbert 2169 2025 88s1 57w½ 40s½ 36w1 27s1 1w0 21s½ 4.5 24.5 14.50
19. Hötte, Philipp 2066 2085 17w½ 90s1 6w0 46s1 20w0 38s1 37w1 4.5 24.0 13.25
20. Rücker,Bastian 1856 1817 42s0 58w½ 87s1 49w1 19s1 7w0 64s1 4.5 22.5 14.00
21. Fox,Daniel 2126 2089 56s0 63w1 60s1 44w1 28w½ 25s½ 18w½ 4.5 22.0 15.75
22. Meyner, Hannes 2253 2165 60s1 30w0 27s0 63w1 58s½ 36w1 32s1 4.5 21.5 15.00
23. Böhm,Jürgen 2207 2125 75w1 32s0 36w0 74s1 38s½ 60w1 40s1 4.5 20.0 13.25
24. Sundorf,Jannik 2194 2146 36s0 74w1 72s0 76w1 57s1 40w½ 44s1 4.5 18.5 12.75
25. Gazic, Josip 2294 2238 85w1 33s1 32w1 4s½ 2w0 21w½ 13s0 4.0 29.0 15.00
26. Tran,Duc Cuong 2077 2036 43s1 5w½ 9s0 53w1 37s½ 27w1 12s0 4.0 26.5 15.25
27. Fenner,Martin 1998 1979 10w½ 28s½ 22w1 47s1 18w0 26s0 66w1 4.0 25.5 15.50
28. Jesse,Ingemars 2316 2272 72s½ 27w½ 64s1 32w1 21s½ 12w½ 6s0 4.0 25.5 15.00
29. Boos,Markus 2154 2075 48w1 44s1 2s0 57w1 10w0 39s½ 30w½ 4.0 25.5 13.75
30. Willenberg,Max 2050 1926 86w1 22s1 47w½ 15s0 11s0 54w1 29s½ 4.0 25.0 13.25
31. Huesmann,Thomas 2244 2219 84w1 39s1 83w1 3s0 35w1 10s0 8w0 4.0 25.0 11.50
32. Schröder,Kevin 2025 2027 76w1 23w1 25s0 28s0 59w1 34s1 22w0 4.0 24.0 13.50
33. Busche,Klaus 2058 2017 54s1 25w0 43s½ 51w½ 55s1 9w0 57s1 4.0 23.0 13.50
34. Richter,Gerald 2099 2056 53s1 1w0 61s½ 56w1 43s½ 32w0 65s1 4.0 23.0 12.75
35. Langer,Christian 2115 2016 65s½ 77w1 57s½ 83w1 31s0 43w1 9s0 4.0 21.0 11.00
36. Zärban, Jan-Chris 1976 1820 24w1 7w0 23s1 18s0 52w½ 22s0 78w1 3.5 26.5 12.75
37. Esser,Thomas 1942 1934 13s½ 9w0 71/+ 62s1 26w½ 42w½ 19s0 3.5 25.0 11.75
38. Braun, Ingram 1972 1965 70s1 12w0 16s½ 52s½ 23w½ 19w0 80s1 3.5 24.5 11.25
39. Haskenhoff,Jan 2046 2041 78s1 31w0 76s1 12w½ 13s½ 29w½ 16s0 3.5 24.5 11.00
40. Fox,Jonas 2037 1942 90w½ 46s1 18w½ 10s0 82w1 24s½ 23w0 3.5 24.0 10.50
41. Eckardt,Joshua 2015 1899 2s0 53w½ 67s1 59w½ 83s1 13w0 49s½ 3.5 24.0 10.00
42. Chapman,Alan 2062 1996 20w1 3s0 44w0 89s1 75w1 37s½ 17w0 3.5 23.5 9.50
43. Meyers,Mark 1913 1978 26w0 85s1 33w½ 45s1 34w½ 35s0 50w½ 3.5 23.0 11.25
44. Kissel,Sebastian 1918 69w1 29w0 42s1 21s0 50w½ 73s1 24w0 3.5 22.5 10.25
45. Ollech,Dirk 2024 1942 1s0 67w½ 88s1 43w0 53s½ 56w½ 79w1 3.5 21.5 8.75
46. Henkemeier,Michae 1930 1858 49s½ 40w0 77s1 19w0 87s1 50s½ 52w½ 3.5 21.0 9.25
47. Nagel,Bernhard 2218 2184 77s½ 87w1 30s½ 27w0 72s1 14w0 48s½ 3.5 21.0 9.00
48. Haase,Thomas Kons 1968 2029 29s0 69s1 62w½ 16w0 81s1 52s½ 47w½ 3.5 21.0 9.00
49. Gutzmann,Tobias 2083 2022 46w½ 17s0 89w1 20s0 66w½ 82s1 41w½ 3.5 21.0 8.00
50. Schwarzenberg,Jos 2063 2003 59s0 66w1 51s½ 55w½ 44s½ 46w½ 43s½ 3.5 20.5 11.75
51. Höpfner,Tim 1933 1823 16s0 68w1 50w½ 33s½ 64s0 80w½ 72s1 3.5 20.5 10.50
52. Hecht,Carsten 2105 2083 57s0 88w½ 65s1 38w½ 36s½ 48w½ 46s½ 3.5 20.0 10.75
53. Elefteriadis,Paul 1937 1853 34w0 41s½ 91w1 26s0 45w½ 75s½ 73w1 3.5 20.0 9.25
54. Kuckling,Hannah 1848 1889 33w0 84s½ 73w0 69s1 61w1 30s0 74w1 3.5 18.5 9.00
55. Beier,Tobias Mari 1931 62w0 73s½ 84w1 50s½ 33w0 74s½ 75w1 3.5 18.0 8.75
56. Wiegelmann,Thomas 1957 21w1 6s½ 15w0 34s0 62w½ 45s½ 71w½ 3.0 25.0 12.00
57. Boyens,Birger 1943 1892 52w1 18s½ 35w½ 29s0 24w0 84s1 33w0 3.0 24.5 9.75
58. Supplieth,Peter 2009 1870 3w0 20s½ 82w½ 90s1 22w½ 17s0 67w½ 3.0 24.0 8.00
59. Buckels,Valentin 1873 1866 50w1 15s½ 10w0 41s½ 32s0 63w½ 60s½ 3.0 23.5 10.50
60. Keßler,Paul 1991 1914 22w0 86s1 21w0 71s½ 67w1 23s0 59w½ 3.0 23.0 7.75
61. Volesky,Alexander 1975 1919 12s0 70w1 34w½ 17s0 54s0 68w½ 87s1 3.0 22.5 7.50
62. Plaßmann,Dominik 2083 2047 55s1 2w0 48s½ 37w0 56s½ 65w0 83s1 3.0 22.0 8.75
63. Francke,Helmut,Dr 1975 1823 6w0 21s0 69w1 22s0 90w1 59s½ 70w½ 3.0 22.0 6.25
64. Kahlenberg,Jens 2089 2030 83s0 79w1 28w0 78s1 51w1 8s0 20w0 3.0 21.5 8.00
65. Whitmire,James Da 1950 1968 35w½ 11s0 52w0 84s½ 85w1 62s1 34w0 3.0 21.5 8.00
66. Lückner,Andreas 1968 1897 15w0 50s0 68s½ 70w1 49s½ 83w1 27s0 3.0 21.0 7.75
67. Kickert,Germaine  1944 1853 14s0 45s½ 41w0 77w1 60s0 87w1 58s½ 3.0 20.0 7.25
68. Schulze-Bergcamen 2019 4w0 51s0 66w½ 79s½ 78w½ 61s½ 82w1 3.0 19.5 7.25
69. Petiko,Nikolai 2078 1944 44s0 48w0 63s0 54w0 + 89s1 84w1 3.0 16.5 4.00
70. Reuker,Matthias 2173 1988 38w0 61s0 90w½ 66s0 91/+ 88w1 63s½ 3.0 15.5 5.00
71. Wagner,Mirco 2078 1928 89w0 82s½ 37/- 60w½ 88s½ 81w1 56s½ 3.0 14.5 6.25
72. Stork,Joachim 1995 1907 28w½ 10s½ 24w1 7s0 47w0 79s½ 51w0 2.5 25.5 10.25
73. Wiege,Gerald 1995 1918 5s0 55w½ 54s1 81w1 12s0 44w0 53s0 2.5 24.5 6.75
74. Reininghaus,Marti 1978 1772 7s0 24s0 86w1 23w0 76s1 55w½ 54s0 2.5 23.0 5.25
75. Krüger,Michael 1988 1879 23s0 78w1 80s1 11w0 42s0 53w½ 55s0 2.5 22.5 6.25
76. Pichl, Uwe 1772 1624 32s0 + 39w0 24s0 74w0 85s½ 89w1 2.5 19.0 4.50
77. Prang, Andreas 1990 1825 47w½ 35s0 46w0 67s0 79w0 90s1 88w1 2.5 18.0 4.25
78. Dobrov, Igor 1813 1728 39w0 75s0 + 64w0 68s½ 86w1 36s0 2.5 17.5 5.00
79. Henkemeier,Markus 1955 1931 80s0 64s0 85w½ 68w½ 77s1 72w½ 45s0 2.5 17.0 6.25
80. Seipel,Andreas 2117 1996 79w1 83s0 75w0 82s0 89w1 51s½ 38w0 2.5 16.0 5.25
81. Karsunke,Marvin 1768 + 14w½ 13s0 73s0 48w0 71s0 85w½ 2.0 22.0 6.25
82. Hagenhoff,Georg 1958 1838 8s0 71w½ 58s½ 80w1 40s0 49w0 68s0 2.0 21.5 5.75
83. Jakubowski,Adrian 1773 64w1 80w1 31s0 35s0 41w0 66s0 62w0 2.0 20.5 5.50
84. Helbing,Mathias 1991 1830 31s0 54w½ 55s0 65w½ 86s1 57w0 69s0 2.0 19.5 4.75
85. Schönberger,Marku 1993 1788 25s0 43w0 79s½ 88w½ 65s0 76w½ 81s½ 2.0 16.5 3.75
86. Milonas,Konstanti 1828 30s0 60w0 74s0 + 84w0 78s0 90w1 2.0 15.0 2.50
87. Drose,Daniela 1979 1929 11w½ 47s0 20w0 91s1 46w0 67s0 61w0 1.5 22.5 4.50
88. Mohrholz,Stefan 1970 1854 18w0 52s½ 45w0 85s½ 71w½ 70s0 77s0 1.5 20.0 4.50
89. Schlömer,Armin 1916 1879 71s1 8w0 49s0 42w0 80s0 69w0 76s0 1.0 20.5 3.50
90. Reuker,Jari 1807 1747 40s½ 19w0 70s½ 58w0 63s0 77w0 86s0 1.0 19.0 3.00
91. Niekrens,Stefan 2002 1925 9s½ 13w0 53s0 87w0 70/- 0.5 19.5 2.50

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !