London Chess Classic 2012 - po 6 rundach Carlsen dominuje
Strona oficjalna
Classic - kolejność po 6 rundzie
1. Magnus Carlsen 16 6
2. Vladimir Kramnik 12 6
3. Michael Adams 10 5
4. Hikaru Nakamura 8 5
5. Viswanathan Anand 6 5
6. Levon Aronian 5 5
7. Luke McShane 4 5
8. Gawain Jones 2 6
9. Judit Polgar 1 5
Women's Invitational tabela po 7 rundzie
Classic - kolejność po 6 rundzie
1. Magnus Carlsen 16 6
2. Vladimir Kramnik 12 6
3. Michael Adams 10 5
4. Hikaru Nakamura 8 5
5. Viswanathan Anand 6 5
6. Levon Aronian 5 5
7. Luke McShane 4 5
8. Gawain Jones 2 6
9. Judit Polgar 1 5
Women's Invitational tabela po 7 rundzie
R | Name | Fed. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Miturova, Magdalena | CZE | 2157 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
2 | WIM Olsarova, Tereza | CZE | 2267 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
3 | WGM Daulyte, Deimante | LTU | 2212 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||
4 | WGM Sandu, Mihaela | ROU | 2199 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||
5 | WFM Mareckova, Martina | CZE | 2080 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 4.0 | ||
6 | WFM Smith, Olivia | WLS | 2018 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||
7 | Reppen, Ellisiv | NOR | 2001 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||
8 | WFM Bhatia, Kanwal K | ENG | 2057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 2.0 | ||
9 | Kalaiyalahan, Akshaya | ENG | 1750 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | ||
10 | Owens, Megan R | WLS | 1847 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek