Iweta Rajlich gra w arcymistrzowskim turnieju w Erfurcie
Crosstable after Round 3 Strona turnieju
M | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | |
1 | WGM | Ohme Melanie | 2322 | GER | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2.5 | 4.00 | ||||||
2 | IM | Rajlich Iweta | 2410 | POL | * | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 2.0 | 3.25 | ||||||
3 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2366 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | ||||||
4 | IM | Gaponenko Inna | 2405 | UKR | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.50 | ||||||
5 | Klek Hanna Marie | 2239 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | |||||||
6 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2379 | TUR | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | ||||||
7 | WGM | Michna Marta | 2383 | GER | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | ||||||
8 | WFM | Osmanodja Filiz | 2199 | GER | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 1.0 | 2.25 | ||||||
9 | WGM | Levushkina Elena | 2288 | GER | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||||
10 | WIM | Havlikova Kristyna | 2310 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
W turnieju występuje jeszcze Marta Michna (dawniej Zielińska). Iwete ma najwyższy ranking ze wszystkich uczestniczek turnieju i moim zdaniem jest też faworytką.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek