M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Pkt | Rn1 | CBch | Bch | W |
1 | 1 | GM | Vachier-lagrave, Maxime | FRA | 2749 | 2500 | 18,5 | 2573 | 152,00 | 162,50 | 10 |
2 | 7 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2666 | 2500 | 17,5 | 2554 | 153,50 | 165,50 | 8 |
3 | 9 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2647 | 2659 | 17,0 | 2504 | 146,50 | 158,00 | 9 |
4 | 15 | GM | Bukavshin, Ivan | RUS | 2632 | 2500 | 16,5 | 2572 | 152,00 | 162,50 | 7 |
5 | 3 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2696 | 2500 | 16,5 | 2541 | 149,50 | 160,50 | 7 |
6 | 45 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2538 | 2616 | 16,5 | 2510 | 149,00 | 158,50 | 7 |
7 | 23 | GM | Ragger, Markus | AUS | 2603 | 2655 | 16,5 | 2449 | 139,00 | 150,00 | 7 |
8 | 8 | GM | Istratescu, Andrei | FRA | 2654 | 2500 | 16,5 | 2361 | 130,50 | 140,50 | 6 |
9 | 16 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2629 | 2500 | 16,0 | 2538 | 145,50 | 155,50 | 7 |
10 | 38 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2558 | 2500 | 16,0 | 2419 | 137,00 | 146,50 | 7 |
11 | 6 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2667 | 2668 | 15,5 | 2587 | 152,00 | 162,50 | 8 |
12 | 18 | GM | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2628 | 2500 | 15,5 | 2561 | 149,00 | 157,50 | 6 |
13 | 25 | GM | Kempinski, Robert | POL | 2599 | 2500 | 15,5 | 2516 | 143,50 | 153,50 | 8 |
14 | 30 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2571 | 2500 | 15,5 | 2513 | 145,50 | 156,50 | 6 |
15 | 13 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2633 | 2500 | 15,5 | 2509 | 142,00 | 153,00 | 6 |
16 | 35 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2561 | 2514 | 15,5 | 2500 | 138,50 | 149,00 | 7 |
17 | 24 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2602 | 2500 | 15,5 | 2448 | 140,00 | 147,50 | 5 |
18 | 36 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2559 | 2500 | 15,5 | 2445 | 139,00 | 149,50 | 6 |
19 | 2 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2705 | 2500 | 15,5 | 2435 | 141,00 | 151,50 | 6 |
20 | 33 | GM | Turov, Maxim | RUS | 2562 | 2630 | 15,5 | 2434 | 136,50 | 147,50 | 8 |
21 | 31 | GM | Le Roux, Jean-pierre | FRA | 2569 | 2563 | 15,5 | 2417 | 138,50 | 149,50 | 6 |
22 | 39 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2557 | 2500 | 15,5 | 2414 | 137,50 | 148,00 | 7 |
23 | 29 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2580 | 2500 | 15,5 | 2401 | 137,00 | 145,50 | 5 |
24 | 27 | GM | Kulaots, Kaido | EST | 2581 | 2500 | 15,5 | 2393 | 137,00 | 145,50 | 7 |
25 | 19 | GM | Mitoń, Kamil | POL | 2626 | 2500 | 15,5 | 2334 | 139,50 | 151,00 | 6 |
26 | 68 | GM | Zezulkin, Jurij | POL | 2436 | 2500 | 15,5 | 2299 | 126,00 | 132,00 | 6 |
27 | 58 | IM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2482 | 2484 | 15,0 | 2492 | 140,00 | 149,50 | 7 |
28 | 28 | GM | Banusz, Tamas | HUN | 2580 | 2580 | 15,0 | 2480 | 145,50 | 156,00 | 7 |
29 | 11 | GM | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2637 | 2626 | 15,0 | 2478 | 141,50 | 152,50 | 7 |
30 | 14 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2633 | 2500 | 15,0 | 2471 | 138,50 | 149,00 | 6 |
31 | 21 | GM | Rapport, Richard | HUN | 2621 | 2500 | 15,0 | 2450 | 137,00 | 146,50 | 6 |
32 | 4 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2688 | 2500 | 15,0 | 2431 | 139,50 | 149,00 | 4 |
33 | 43 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2548 | 2500 | 15,0 | 2422 | 137,00 | 147,50 | 6 |
34 | 60 | IM | Duda, Jan-krzysztof | POL | 2468 | 2400 | 15,0 | 2421 | 142,00 | 151,50 | 6 |
35 | 44 | GM | Maiorov, Nikita | BLR | 2541 | 2544 | 15,0 | 2374 | 137,00 | 148,50 | 6 |
36 | 55 | IM | Pakleza, Zbigniew | POL | 2486 | 2400 | 15,0 | 2080 | 107,50 | 113,00 | 7 |
37 | 61 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2461 | 2400 | 14,5 | 2517 | 139,50 | 148,50 | 4 |
38 | 10 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2640 | 2640 | 14,5 | 2498 | 144,00 | 149,00 | 5 |
39 | 12 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2634 | 2500 | 14,5 | 2487 | 143,50 | 155,00 | 7 |
40 | 37 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2558 | 2500 | 14,5 | 2445 | 141,50 | 152,00 | 6 |
41 | 151 | k | Sabuk, Piotr | POL | 2195 | 2200 | 14,5 | 2432 | 130,50 | 138,50 | 5 |
42 | 26 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2598 | 2500 | 14,5 | 2422 | 140,00 | 148,50 | 6 |
43 | 20 | GM | Papin, Vasily | RUS | 2625 | 2546 | 14,5 | 2421 | 138,00 | 145,50 | 6 |
44 | 46 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | 2534 | 2500 | 14,5 | 2415 | 134,00 | 143,50 | 7 |
45 | 56 | GM | Bryzgalin, Kirill | RUS | 2485 | 2500 | 14,5 | 2410 | 139,50 | 150,50 | 7 |
46 | 59 | IM | Gorovets, Andrey | BLR | 2474 | 2474 | 14,5 | 2406 | 134,00 | 145,50 | 5 |
47 | 47 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2533 | 2500 | 14,5 | 2400 | 135,50 | 145,50 | 6 |
48 | 49 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2524 | 2400 | 14,5 | 2375 | 134,50 | 144,00 | 7 |
49 | 48 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2529 | 2500 | 14,5 | 2339 | 135,00 | 146,00 | 5 |
50 | 51 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2510 | 2500 | 14,5 | 2276 | 123,00 | 132,50 | 6 |
51 | 127 | FM | Pacuszka, Tomasz | POL | 2262 | 2300 | 14,5 | 2222 | 125,00 | 134,50 | 6 |
52 | 5 | GM | Motylev, Alexander | RUS | 2677 | 2500 | 14,0 | 2554 | 151,00 | 162,50 | 6 |
53 | 160 | k+ | Plichta, Kamil | POL | 2177 | 2200 | 14,0 | 2462 | 141,50 | 148,50 | 5 |
54 | 32 | GM | Popov, Valerij | RUS | 2566 | 2577 | 14,0 | 2445 | 141,00 | 150,00 | 5 |
55 | 106 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | 2321 | 2300 | 14,0 | 2394 | 137,50 | 143,00 | 5 |
56 | 79 | IM | Shirazi, Kamran | FRA | 2383 | 2400 | 14,0 | 2371 | 134,00 | 144,00 | 5 |
57 | 164 | k | Wiewióra, Eneasz | POL | 2175 | 2200 | 14,0 | 2354 | 124,50 | 133,00 | 5 |
58 | 62 | GM | Simonian, Hrair | ARM | 2459 | 2500 | 14,0 | 2353 | 134,50 | 143,50 | 6 |
59 | 135 | k+ | Musiałkiewicz, Jan | POL | 2243 | 2200 | 14,0 | 2331 | 131,50 | 141,00 | 6 |
60 | 42 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2549 | 2400 | 14,0 | 2313 | 132,50 | 144,00 | 6 |
61 | 74 | IM | Nedilko, Vasily | UKR | 2396 | 2400 | 14,0 | 2291 | 128,50 | 137,50 | 6 |
62 | 83 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2371 | 2300 | 14,0 | 2258 | 128,50 | 137,00 | 6 |
63 | 90 | IM | Maier, Christian | GER | 2354 | 2400 | 14,0 | 2247 | 129,50 | 138,50 | 4 |
64 | 137 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2239 | 2300 | 14,0 | 2224 | 127,00 | 135,50 | 6 |
65 | 87 | m | Kosiorek, Marek | POL | 2366 | 2300 | 14,0 | 2223 | 125,50 | 135,50 | 5 |
66 | 94 | FM | Kuraszkiewicz, Michael | GER | 2350 | 2300 | 14,0 | 2211 | 128,00 | 138,00 | 4 |
67 | 148 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2200 | 2200 | 14,0 | 2121 | 128,00 | 136,00 | 7 |
68 | 57 | IM | Kovalev, Denis | UKR | 2485 | 2400 | 13,5 | 2411 | 141,00 | 150,00 | 6 |
69 | 34 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2562 | 2500 | 13,5 | 2379 | 135,00 | 146,50 | 5 |
70 | 41 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2551 | 2500 | 13,5 | 2378 | 137,00 | 146,50 | 6 |
71 | 50 | GM | Gdański, Jacek | POL | 2523 | 2500 | 13,5 | 2370 | 134,50 | 145,50 | 6 |
72 | 133 | FM | Krustkalns, Kristaps | LAT | 2244 | 2300 | 13,5 | 2351 | 125,00 | 132,50 | 5 |
73 | 72 | IM | Demuth, Adrien | FRA | 2413 | 2400 | 13,5 | 2349 | 132,50 | 142,50 | 6 |
74 | 82 | IM | Antoms, Guntars | LAT | 2376 | 2400 | 13,5 | 2302 | 133,00 | 142,50 | 5 |
75 | 101 | m | Klekowski, Maciej | POL | 2338 | 2300 | 13,5 | 2302 | 131,50 | 142,50 | 5 |
76 | 22 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2611 | 2500 | 13,5 | 2295 | 132,00 | 142,00 | 5 |
77 | 63 | IM | Baghdasaryan, Vahe | ARM | 2451 | 2400 | 13,5 | 2287 | 128,00 | 135,50 | 5 |
78 | 93 | FM | Pavlidis, Anastasios | GRE | 2351 | 2300 | 13,5 | 2230 | 125,00 | 134,50 | 4 |
79 | 121 | | Vetoshko, Volodymyr | UKR | 2283 | 2283 | 13,5 | 2221 | 121,50 | 130,00 | 6 |
80 | 81 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2377 | 2400 | 13,5 | 2219 | 127,50 | 134,50 | 5 |
81 | 113 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2306 | 2300 | 13,5 | 2209 | 120,50 | 130,00 | 5 |
82 | 136 | k | Cajbel, Maciej | POL | 2242 | 2200 | 13,5 | 2189 | 125,00 | 130,00 | 5 |
83 | 111 | IM | Adamski, Jan | POL | 2310 | 2400 | 13,5 | 2176 | 122,50 | 130,50 | 5 |
84 | 52 | GM | Yakovich, Yuri | RUS | 2509 | 2500 | 13,5 | 2136 | 123,50 | 132,00 | 6 |
85 | 223 | | Tokranovs, Dmitrijs | LAT | 1981 | 1000 | 13,5 | 2050 | 122,00 | 122,50 | 4 |
86 | 213 | I | Śliwicki, Damian | POL | 2015 | 2000 | 13,5 | 1893 | 105,50 | 111,00 | 6 |
87 | 71 | FM | Drozdowski, Kacper | POL | 2426 | 2300 | 13,0 | 2462 | 141,00 | 152,50 | 5 |
88 | 109 | FM | Meskovs, Nikita | LAT | 2314 | 2300 | 13,0 | 2418 | 141,00 | 150,00 | 4 |
89 | 110 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2314 | 2300 | 13,0 | 2365 | 132,00 | 141,50 | 5 |
90 | 73 | WGM | Girya, Olga | RUS | 2396 | 2467 | 13,0 | 2357 | 133,50 | 144,00 | 6 |
91 | 78 | FM | Kantans, Toms | LAT | 2388 | 2300 | 13,0 | 2344 | 135,00 | 146,00 | 5 |
92 | 76 | | Bernotas, Arturs | LAT | 2395 | 1000 | 13,0 | 2303 | 130,00 | 140,50 | 5 |
93 | 67 | IM | Berzinsh, Roland | LAT | 2445 | 2405 | 13,0 | 2297 | 130,00 | 141,00 | 5 |
94 | 100 | | Ladva, Ottomar | EST | 2340 | 1000 | 13,0 | 2292 | 130,50 | 138,50 | 6 |
95 | 69 | GM | Volodin, Aleksandr | EST | 2435 | 2500 | 13,0 | 2277 | 129,50 | 139,50 | 5 |
96 | 70 | | Laurusas, Tomas | LTU | 2432 | 2425 | 13,0 | 2277 | 127,50 | 139,00 | 5 |
97 | 66 | GM | Fargere, Francois | FRA | 2446 | 2500 | 13,0 | 2263 | 127,50 | 138,50 | 6 |
98 | 97 | FM | Lavendelis, Egons | LAT | 2344 | 2300 | 13,0 | 2245 | 124,50 | 132,00 | 6 |
99 | 143 | | Lind, Jan-olof | SWE | 2219 | 1000 | 13,0 | 2210 | 125,00 | 132,50 | 6 |
100 | 119 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2287 | 2200 | 13,0 | 2173 | 118,50 | 126,00 | 6 |
101 | 165 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2173 | 2200 | 13,0 | 2172 | 123,00 | 128,00 | 4 |
102 | 96 | FM | Kula, Robert | POL | 2345 | 2300 | 13,0 | 2165 | 123,50 | 132,50 | 4 |
103 | 112 | k+ | Bebel, Arkadiusz | POL | 2307 | 2200 | 13,0 | 2136 | 120,50 | 129,50 | 7 |
104 | 77 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2389 | 2300 | 13,0 | 2134 | 120,00 | 130,00 | 5 |
105 | 117 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | UKR | 2289 | 2288 | 13,0 | 2130 | 118,50 | 127,50 | 5 |
106 | 146 | II+ | Alvarado, Carlos | PER | 2203 | 1800 | 13,0 | 2090 | 113,00 | 119,00 | 5 |
107 | 126 | FM | Gumuła, Daniel | POL | 2271 | 2300 | 13,0 | 2053 | 119,50 | 128,50 | 5 |
108 | 172 | | Roussel, Cyril | FRA | 2134 | 1000 | 13,0 | 2022 | 120,00 | 126,50 | 6 |
109 | 129 | | Pfeffer, Ruprecht | GER | 2255 | 2255 | 13,0 | 2009 | 110,00 | 117,50 | 5 |
110 | 300 | I | Szmer, Aleksander | POL | 1758 | 2000 | 13,0 | 1992 | 114,00 | 118,50 | 6 |
111 | 80 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2378 | 2300 | 12,5 | 2403 | 133,00 | 143,00 | 6 |
112 | 108 | | Kukk, Sander | EST | 2316 | 2184 | 12,5 | 2378 | 138,50 | 141,00 | 4 |
113 | 162 | m | Piesik, Piotr | POL | 2176 | 2300 | 12,5 | 2352 | 130,50 | 139,50 | 4 |
114 | 105 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2327 | 2300 | 12,5 | 2323 | 132,00 | 139,50 | 5 |
115 | 64 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2449 | 2400 | 12,5 | 2322 | 132,00 | 139,00 | 5 |
116 | 107 | m | Wieczorek, Oskar | POL | 2316 | 2300 | 12,5 | 2319 | 130,50 | 138,00 | 6 |
117 | 184 | k | Zakrzewski, Marek | POL | 2102 | 2200 | 12,5 | 2299 | 120,00 | 126,50 | 4 |
118 | 168 | | Isik, Engin Yasar | TUR | 2150 | 1000 | 12,5 | 2280 | 116,00 | 123,50 | 5 |
119 | 120 | FM | Genutis, Mindaugas | LTU | 2286 | 2300 | 12,5 | 2252 | 127,50 | 136,50 | 6 |
120 | 99 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2340 | 2300 | 12,5 | 2239 | 125,00 | 134,50 | 3 |
121 | 103 | FM | Vusatiuk, Vladimir | UKR | 2335 | 2300 | 12,5 | 2227 | 125,50 | 136,00 | 5 |
122 | 114 | | Luukkonen, Tommi | FIN | 2303 | 2318 | 12,5 | 2222 | 133,00 | 141,00 | 5 |
123 | 85 | IM | Sotsky, Alexander | RUS | 2370 | 2400 | 12,5 | 2216 | 135,00 | 143,50 | 6 |
124 | 150 | m | Lewtak, Damian | POL | 2195 | 2300 | 12,5 | 2192 | 124,50 | 132,50 | 5 |
125 | 125 | FM | Bartel, Michal | POL | 2273 | 2300 | 12,5 | 2181 | 125,50 | 134,50 | 6 |
126 | 155 | | Stremavicius, Titas | LTU | 2185 | 2185 | 12,5 | 2179 | 125,00 | 133,00 | 5 |
127 | 197 | I++ | Reza, Wojciech | POL | 2079 | 2100 | 12,5 | 2175 | 118,50 | 124,00 | 5 |
128 | 141 | FM | Gerasimenyk, M. | UKR | 2225 | 2225 | 12,5 | 2172 | 120,50 | 128,50 | 5 |
129 | 88 | IM | Brendel, Oliver | GER | 2361 | 2400 | 12,5 | 2165 | 122,50 | 132,50 | 5 |
130 | 130 | | Valgmae, Toomas | EST | 2255 | 1000 | 12,5 | 2150 | 127,00 | 136,50 | 5 |
131 | 134 | | Dorohin, Mihail | UKR | 2243 | 2243 | 12,5 | 2146 | 119,00 | 124,00 | 5 |
132 | 204 | I++ | Suliborski, Jakub | POL | 2050 | 2100 | 12,5 | 2143 | 116,50 | 120,50 | 4 |
133 | 242 | I | Kowalczyk, Mariusz | POL | 1940 | 2000 | 12,5 | 2142 | 117,00 | 126,00 | 5 |
134 | 84 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2370 | 2500 | 12,5 | 2141 | 120,50 | 128,50 | 4 |
135 | 163 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2176 | 2100 | 12,5 | 2129 | 117,50 | 124,50 | 4 |
136 | 149 | FM | Frink, Ferenc | HUN | 2199 | 2207 | 12,5 | 2113 | 123,50 | 131,00 | 5 |
137 | 65 | IM | Blechzin, Igor | RUS | 2447 | 2447 | 12,5 | 2099 | 119,00 | 129,00 | 5 |
138 | 145 | | Cherepov, Alexej | BLR | 2215 | 2215 | 12,5 | 2079 | 122,00 | 132,50 | 6 |
139 | 161 | k | Cukrowski, Filip | POL | 2177 | 2200 | 12,5 | 2068 | 118,00 | 122,50 | 5 |
140 | 175 | k | Winski, Lukasz | POL | 2121 | 2200 | 12,5 | 2060 | 114,50 | 121,00 | 5 |
141 | 380 | II | Filewicz, Radosław | POL | 1326 | 1800 | 12,5 | 2011 | 107,00 | 116,00 | 6 |
142 | 128 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2257 | 2200 | 12,5 | 1942 | 113,00 | 122,00 | 3 |
143 | 177 | k | Gasik, Piotr | POL | 2120 | 2200 | 12,5 | 1880 | 116,50 | 125,00 | 5 |
144 | 185 | k++ | Poznanska, Katarzyna | POL | 2096 | 2000 | 12,5 | 1861 | 119,50 | 128,50 | 5 |
145 | 104 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2328 | 2200 | 12,0 | 2310 | 132,50 | 141,50 | 4 |
146 | 259 | I | Drozdowski, Konrad | POL | 1878 | 2000 | 12,0 | 2300 | 124,00 | 131,50 | 4 |
147 | 139 | k | Nasuta, Grzegorz | POL | 2237 | 2200 | 12,0 | 2237 | 132,50 | 140,50 | 5 |
148 | 89 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2361 | 2200 | 12,0 | 2207 | 126,00 | 133,50 | 4 |
149 | 122 | | Castiglione, Mario | SVK | 2282 | 2282 | 12,0 | 2178 | 121,50 | 130,00 | 5 |
150 | 167 | k | Jarmuła, Łukasz | POL | 2156 | 2200 | 12,0 | 2171 | 125,00 | 134,00 | 4 |
151 | 86 | | Ziaziulkina, Nastassia | BLR | 2367 | 2367 | 12,0 | 2114 | 120,00 | 129,00 | 4 |
152 | 123 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2281 | 2282 | 12,0 | 2109 | 126,50 | 134,50 | 4 |
153 | 147 | | Berzinsh, Ivars | LAT | 2201 | 2178 | 12,0 | 2103 | 119,00 | 126,50 | 4 |
154 | 124 | WIM | Kopinits, Anna-Christina | AUT | 2279 | 2247 | 12,0 | 2101 | 115,50 | 124,00 | 5 |
155 | 75 | m | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2395 | 2300 | 12,0 | 2100 | 121,50 | 132,00 | 5 |
156 | 232 | | Berlin, Dmitriy | BLR | 1965 | 2058 | 12,0 | 2075 | 116,50 | 119,00 | 5 |
157 | 388 | II | Misterkiewicz, Paweł | POL | 0 | 1800 | 12,0 | 2051 | 111,50 | 120,00 | 3 |
158 | 258 | k | Dziodzio, Angelika | POL | 1880 | 2000 | 12,0 | 2049 | 116,50 | 121,00 | 4 |
159 | 230 | I++ | Taboła, Marcin | POL | 1967 | 2100 | 12,0 | 2046 | 125,00 | 135,00 | 4 |
160 | 190 | I+ | Winiarski, Mikołaj | POL | 2089 | 2100 | 12,0 | 2031 | 125,00 | 130,00 | 4 |
161 | 192 | | Spirliadis, Achileas | GRE | 2086 | 1000 | 12,0 | 2028 | 109,00 | 117,00 | 5 |
162 | 325 | II+ | Wącior, Maciej | POL | 1668 | 1800 | 12,0 | 2019 | 105,00 | 113,50 | 5 |
163 | 131 | m | Kołosowski, Pawel | POL | 2247 | 2300 | 12,0 | 2004 | 116,50 | 125,50 | 4 |
164 | 291 | | Motovilnik, Jurij | BLR | 1785 | 1801 | 12,0 | 2001 | 117,00 | 125,00 | 4 |
165 | 166 | | Pischikov, Vadim | RUS | 2162 | 1000 | 12,0 | 1994 | 120,50 | 130,50 | 3 |
166 | 171 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2136 | 2200 | 12,0 | 1949 | 112,00 | 121,00 | 5 |
167 | 280 | | Shakhov, Mykhailo | UKR | 1814 | 1792 | 12,0 | 1939 | 116,50 | 122,50 | 5 |
168 | 308 | I | Filewicz, Przemysław | POL | 1719 | 2000 | 12,0 | 1917 | 108,00 | 110,50 | 4 |
169 | 199 | I+ | Grochulski, Grzegorz | POL | 2067 | 2100 | 12,0 | 1916 | 112,50 | 121,00 | 5 |
170 | 210 | I++ | Adamowicz, Maciej | POL | 2037 | 2100 | 12,0 | 1836 | 112,50 | 117,50 | 5 |
171 | 180 | II+ | Zaczek, Jonathon | CAN | 2118 | 1800 | 12,0 | 1791 | 105,50 | 113,50 | 4 |
172 | 229 | I | Smołka, Marcin | POL | 1970 | 2000 | 12,0 | 1733 | 113,50 | 119,00 | 5 |
173 | 179 | I++ | Piętocha, Paweł | POL | 2118 | 2100 | 11,5 | 2283 | 128,50 | 135,00 | 4 |
174 | 220 | | Aleksandrov, Grigoriy | RUS | 1989 | 1989 | 11,5 | 2260 | 120,50 | 129,00 | 4 |
175 | 138 | I++ | Klepaczka, Tomasz | POL | 2239 | 2100 | 11,5 | 2247 | 125,50 | 133,50 | 2 |
176 | 293 | I | Szóstko, Jakub | POL | 1773 | 2000 | 11,5 | 2206 | 116,00 | 120,50 | 3 |
177 | 95 | IM | Kiss, Pal | HUN | 2349 | 2200 | 11,5 | 2205 | 123,50 | 133,00 | 4 |
178 | 312 | I | Psyk, Radosław | POL | 1706 | 2000 | 11,5 | 2188 | 119,00 | 126,00 | 5 |
179 | 221 | I | Bęś, Michał | POL | 1986 | 2000 | 11,5 | 2172 | 115,00 | 116,50 | 5 |
180 | 240 | I+ | Tomczak, Mikołaj | POL | 1947 | 2100 | 11,5 | 2163 | 109,00 | 113,50 | 4 |
181 | 236 | | Kazakovskiy, Valeriy | BLR | 1961 | 1947 | 11,5 | 2157 | 119,50 | 128,00 | 4 |
182 | 91 | FM | Wantiez, Fabrice | BEL | 2353 | 2300 | 11,5 | 2153 | 123,50 | 128,50 | 3 |
183 | 201 | I++ | Eggink, Ryszard | POL | 2063 | 2100 | 11,5 | 2148 | 115,00 | 119,50 | 4 |
184 | 158 | FM | Kot, Jerzy | POL | 2178 | 2300 | 11,5 | 2146 | 124,00 | 133,50 | 4 |
185 | 118 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 2287 | 2400 | 11,5 | 2146 | 118,00 | 126,50 | 4 |
186 | 116 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2292 | 2300 | 11,5 | 2135 | 123,00 | 131,50 | 4 |
187 | 173 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | 2133 | 2200 | 11,5 | 2122 | 117,00 | 122,50 | 4 |
188 | 115 | | Bezuch, Martin | SVK | 2302 | 1000 | 11,5 | 2091 | 117,00 | 125,50 | 6 |
189 | 153 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2188 | 2200 | 11,5 | 2074 | 118,50 | 125,00 | 4 |
190 | 228 | | Minas, Ioannis | GRE | 1972 | 1000 | 11,5 | 2074 | 115,00 | 123,00 | 3 |
191 | 186 | I+ | Khamidov, Komil | POL | 2095 | 2100 | 11,5 | 2046 | 110,50 | 118,00 | 4 |
192 | 249 | | Sumin, Vladyslaw | UKR | 1919 | 1983 | 11,5 | 2041 | 110,50 | 118,50 | 4 |
193 | 235 | I++ | Tomaszewski, Kacper | POL | 1961 | 2100 | 11,5 | 2011 | 117,00 | 125,00 | 4 |
194 | 132 | I++ | Sygulski, Paweł | POL | 2246 | 2100 | 11,5 | 1998 | 116,00 | 123,50 | 4 |
195 | 276 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 1825 | 2100 | 11,5 | 1995 | 117,00 | 123,00 | 5 |
196 | 140 | | Baliasnyj, Timur | LTU | 2230 | 1000 | 11,5 | 1974 | 114,00 | 122,00 | 5 |
197 | 282 | I | Adamczewski, Jędrzej | POL | 1810 | 2000 | 11,5 | 1964 | 104,50 | 112,00 | 4 |
198 | 206 | WFM | Narva, Regina R. | EST | 2043 | 2100 | 11,5 | 1962 | 108,50 | 116,00 | 4 |
199 | 142 | | Berthier, Hugo | FRA | 2220 | 1000 | 11,5 | 1957 | 111,50 | 119,00 | 3 |
200 | 257 | I++ | Murawko, Katarzyna | POL | 1881 | 1900 | 11,5 | 1957 | 108,50 | 116,00 | 5 |
201 | 154 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2188 | 2100 | 11,5 | 1950 | 108,50 | 115,00 | 4 |
202 | 267 | I | Suliborski, Artur | POL | 1862 | 2000 | 11,5 | 1936 | 108,00 | 115,50 | 4 |
203 | 157 | | Lebediantsev, Ruslan | RUS | 2179 | 1000 | 11,5 | 1918 | 108,00 | 115,50 | 5 |
204 | 205 | | Siemer, Tambet | EST | 2046 | 1000 | 11,5 | 1905 | 107,50 | 115,50 | 5 |
205 | 316 | II+ | Czerniawski, Krzysztof | POL | 1696 | 1800 | 11,5 | 1892 | 105,00 | 110,00 | 4 |
206 | 431 | | Ivannikau, Maksim | BLR | 0 | 1000 | 11,5 | 1888 | 98,50 | 104,00 | 6 |
207 | 265 | I++ | Rykała, Monika | POL | 1865 | 1900 | 11,5 | 1882 | 105,00 | 111,50 | 5 |
208 | 159 | k | Woźniak, Maciej | POL | 2178 | 2200 | 11,5 | 1773 | 104,50 | 113,50 | 3 |
209 | 219 | WCM | Narva, Triin | EST | 1994 | 2000 | 11,5 | 1723 | 113,00 | 120,00 | 5 |
210 | 290 | I | Ogonowski, Jakub | POL | 1785 | 2000 | 11,5 | 1719 | 106,50 | 113,00 | 4 |
211 | 170 | | Malachi, Avraham | ISR | 2137 | 1000 | 11,5 | 1707 | 108,00 | 115,50 | 5 |
212 | 209 | | Fargere, Jacky | FRA | 2042 | 1000 | 11,5 | 1686 | 96,00 | 103,50 | 4 |
213 | 294 | II | Paczka, Patryk | POL | 1773 | 1800 | 11,5 | 1505 | 94,50 | 100,50 | 6 |
214 | 17 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2628 | 2500 | 11,0 | 2385 | 132,50 | 142,50 | 4 |
215 | 253 | I+ | Walter, Szymon | POL | 1912 | 2100 | 11,0 | 2272 | 123,00 | 132,50 | 4 |
216 | 178 | k | Malec, Sebastian | POL | 2119 | 2200 | 11,0 | 2250 | 118,50 | 125,50 | 4 |
217 | 212 | I+ | Paszewski, Mateusz | POL | 2017 | 2100 | 11,0 | 2222 | 122,00 | 132,00 | 3 |
218 | 353 | II | Choina, Adam | POL | 1552 | 1800 | 11,0 | 2176 | 119,00 | 127,00 | 2 |
219 | 196 | | Matviishen, Viktor | UKR | 2083 | 1000 | 11,0 | 2166 | 122,00 | 127,50 | 4 |
220 | 271 | I+ | Janik, Igor | POL | 1848 | 2100 | 11,0 | 2131 | 117,50 | 122,00 | 4 |
221 | 314 | | Minald, Andrey | BLR | 1704 | 1705 | 11,0 | 2122 | 114,50 | 123,00 | 2 |
222 | 102 | IM | Boricsev, Oleg | HUN | 2337 | 2400 | 11,0 | 2117 | 116,00 | 124,00 | 5 |
223 | 246 | | Markauss, Daniels | LAT | 1932 | 1845 | 11,0 | 2084 | 113,00 | 120,50 | 4 |
