Zakończył się turniej szachowy Wilno Open 2012 z udziałem Polaków
Wynik końcowy po 9 rundach (Strona turnieju)
M | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | ||
1 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 1925 | 7.5 | 42.0 | 45.0 | 7 | 36.5 | 2045 | |||
2 | Baltrunas Arvydas | LTU | 1996 | 7.0 | 49.0 | 54.0 | 5 | 38.5 | 2127 | |||
3 | Petuchovas Robertas | LTU | 1987 | 7.0 | 44.5 | 47.5 | 6 | 35.5 | 2090 | |||
4 | Jankunas Tomas | LTU | 2009 | 6.5 | 47.5 | 51.0 | 5 | 35.0 | 2108 | |||
5 | Juodzevicius Darius | LTU | 1862 | 6.5 | 47.0 | 51.5 | 5 | 36.0 | 2089 | |||
6 | Zebelis Rimantas | LTU | 1907 | 6.5 | 41.0 | 44.5 | 5 | 31.0 | 1799 | |||
7 | Rosikhin Igor | BLR | 2023 | 6.0 | 49.5 | 54.0 | 5 | 36.0 | 1992 | |||
8 | Gurbanov Andrei | BLR | 2295 | 6.0 | 47.5 | 52.0 | 4 | 34.0 | 2042 | |||
9 | Kuvsinov Anatolij | LTU | 1947 | 6.0 | 46.5 | 49.5 | 5 | 33.0 | 1911 | |||
10 | Kiolbasa Oliwia | w | POL | 1825 | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 5 | 31.0 | 2038 | ||
11 | Ceponis Tadas | LTU | 1892 | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 5 | 27.5 | 1972 | |||
12 | Gelman Gennadiy | AZE | 1961 | 6.0 | 41.5 | 44.5 | 5 | 31.0 | 1954 | |||
13 | Vaitkevicius Paulius | LTU | 1699 | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 4 | 29.0 | 1920 | |||
14 | Vaitonis Vytautas | LTU | 2041 | 6.0 | 40.0 | 44.0 | 4 | 27.5 | 1917 | |||
15 | Voronov Vadim | LTU | 1914 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 6 | 30.0 | 1797 | |||
16 | Petraitis Gintautas | LTU | 1947 | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 5 | 31.5 | 1726 | |||
17 | Miknevicius Laurynas | LTU | 1909 | 5.5 | 42.0 | 44.0 | 4 | 27.5 | 1685 | |||
18 | Janulynas Jonas | LTU | 1844 | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 5 | 24.5 | 1641 | |||
19 | Guseinov Viaceslav | LTU | 0 | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 4 | 23.5 | 1810 | |||
20 | Gerasimowisz Stanislaw | POL | 1854 | 5.5 | 36.5 | 38.0 | 5 | 27.0 | 1756 | |||
21 | Novikovas Anatolijus | LTU | 1934 | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 4 | 32.0 | 1871 | |||
22 | Kassel Walter | AUT | 1912 | 5.0 | 43.0 | 45.5 | 5 | 28.0 | 1757 | |||
23 | Zukauskas Petras | LTU | 1800 | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 5 | 28.0 | 1871 | |||
24 | Grybas Gintaras | LTU | 2032 | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 4 | 26.5 | 1718 | |||
25 | Slusnys Evaldas | LTU | 1899 | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 3 | 27.0 | 1643 | |||
26 | Szczepaniec Stanislaw | POL | 1984 | 5.0 | 36.5 | 40.0 | 5 | 23.0 | 1531 | |||
27 | Mitskevich Yauheniya | w | BLR | 1552 | 5.0 | 36.0 | 37.5 | 5 | 20.0 | 1554 | ||
28 | Gurevicius Arunas | LTU | 1740 | 5.0 | 34.5 | 36.5 | 5 | 23.0 | 1464 | |||
29 | FM | Rumiancev Boris | LTU | 2105 | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 3 | 25.5 | 1750 | ||
30 | Patackas Jonas | LTU | 1975 | 4.5 | 42.0 | 45.0 | 3 | 27.5 | 1759 | |||
31 | Kadonas Kestutis | LTU | 1715 | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 4 | 23.0 | 1687 | |||
32 | Paulauskas Andrius | LTU | 1643 | 4.5 | 40.0 | 43.5 | 3 | 22.5 | 1756 | |||
33 | Januseviciute Donata | w | LTU | 1792 | 4.5 | 40.0 | 42.0 | 3 | 25.0 | 1656 | ||
34 | Vitkus Gvidas | LTU | 0 | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 3 | 22.5 | 1748 | |||
35 | Kartanaite Marija | w | LTU | 0 | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 4 | 21.5 | 1709 | ||
36 | Macionis Zigmas | LTU | 1878 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 4 | 25.5 | 1631 | |||
37 | Barsciauskas Gintautas | LTU | 1798 | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 3 | 19.0 | 1365 | |||
38 | Zenchanka Pavel | BLR | 0 | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 4 | 22.5 | 1740 | |||
39 | Misiuk Ernest | LTU | 1589 | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 4 | 19.5 | 1557 | |||
40 | Feofanov Boris | LTU | 1816 | 4.5 | 35.5 | 37.0 | 4 | 23.5 | 1516 | |||
41 | Petrauskas Gediminas | LTU | 1954 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 3 | 22.0 | 1534 | |||
42 | Dudarev Dmitry | RUS | 0 | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 4 | 19.5 | 1611 | |||
43 | Janulynas Petras | LTU | 0 | 4.0 | 39.5 | 43.5 | 4 | 22.0 | 1706 | |||
44 | Strate Wolfgang | GER | 1681 | 4.0 | 38.5 | 42.0 | 2 | 21.0 | 1604 | |||
45 | Yaradan-Gulijev Nemat | AZE | 0 | 4.0 | 37.0 | 40.5 | 3 | 21.0 | 1622 | |||
46 | Osadcij Jury | LTU | 0 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 3 | 20.5 | 1627 | |||
47 | Butkus Julius | LTU | 1750 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 2 | 20.5 | 1330 | |||
48 | Misiuk Karolina | w | LTU | 1462 | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 4 | 17.0 | 1373 | ||
49 | Askinazi Feliksas | LTU | 1802 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 4 | 20.0 | 1331 | |||
50 | Rustamov Hagg | AZE | 0 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 4 | 14.0 | 1345 | |||
51 | Sanda Dovydas | LTU | 0 | 3.5 | 38.5 | 41.5 | 3 | 19.5 | 1656 | |||
52 | Mickus Benas | LTU | 1430 | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 3 | 18.5 | 1479 | |||
53 | Kalenikas Vladimiras | LTU | 0 | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 3 | 16.5 | 1556 | |||
54 | Oster Jean Marie | FRA | 1574 | 3.5 | 33.5 | 35.5 | 3 | 14.5 | 1210 | |||
55 | Jeriominas Jurijus | LTU | 1545 | 3.5 | 33.5 | 35.0 | 3 | 16.5 | 1422 | |||
56 | Mironenko Leonid | LTU | 0 | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 3 | 13.0 | 1400 | |||
57 | Vardanyan Aras | LTU | 1737 | 3.0 | 40.0 | 42.0 | 3 | 21.0 | 1380 | |||
58 | Guk Vladimir | LTU | 0 | 3.0 | 35.5 | 38.5 | 2 | 16.0 | 1453 | |||
59 | Dudarev Kiril | RUS | 0 | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 3 | 14.0 | 1465 | |||
60 | Danovski Henryk | LTU | 0 | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 2 | 12.0 | 1300 | |||
61 | Karpiejus Edvardas | LTU | 1397 | 3.0 | 31.0 | 32.5 | 2 | 14.5 | 1440 | |||
62 | Jurkus Evaldas | LTU | 0 | 3.0 | 31.0 | 32.5 | 2 | 13.5 | 1453 | |||
63 | Skripkiunas Benas | LTU | 1546 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 2 | 13.5 | 1262 | |||
64 | Misiuk Emilija | w | LTU | 1498 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 2 | 10.5 | 1245 | ||
65 | Grevys Andrius | LTU | 0 | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 1 | 10.0 | 1294 | |||
66 | Juksta Karolis | LTU | 0 | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 1 | 6.5 | 1152 | |||
67 | Siugzdinis Tautvydas | LTU | 0 | 2.0 | 28.5 | 30.0 | 1 | 11.5 | 1228 | |||
68 | Motuza Nedas | LTU | 0 | 2.0 | 27.0 | 28.5 | 1 | 9.0 | 1104 | |||
69 | Kruminis Dominykas | LTU | 0 | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 0 | 8.0 | 1046 | |||
70 | Lakavicius Gediminas | LTU | 0 | 1.0 | 32.5 | 34.5 | 0 | 8.5 | 1741 |
Dobre 10 miejsce zajęła Oliwia Kiołbasa
szkoda ze niema PGN dowland parti:)
OdpowiedzUsuńNiestety,organizatorzy nie udostępnili
Usuńok.szkada
OdpowiedzUsuń