Wojciech Dąbrowski zwyciężył w Memoriale Mirosława Gardzielewskiego w Miłoradzu
M | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Dąbrowski, Wojciech | 2242 | 2200 | 7.5 | 40.50 | 51.50 | 7 |
2 | k | Bieluszewski, Piotr | 2111 | 2200 | 7.0 | 43.00 | 54.00 | 6 |
3 | I++ | Zieliński, Wojciech | 2145 | 2100 | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 7 |
4 | I++ | Zieliński, Maciej | 2091 | 2100 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | 6 |
5 | FM | Kot, Jerzy | 2178 | 2300 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 6 |
6 | I+ | Ulanowski, Karol | 2084 | 2100 | 6.0 | 40.00 | 52.00 | 5 |
7 | I++ | Szcześniak, Andrzej | 2013 | 2100 | 6.0 | 39.00 | 50.50 | 5 |
8 | I | Borawski, Ryszard | 1817 | 2000 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 5 |
9 | I | Dobrowolski, Henryk | 1828 | 2000 | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 5 |
10 | II+ | Dackiewicz, Marek | 1897 | 1800 | 5.5 | 39.50 | 50.00 | 5 |
11 | II | Albin, Grzegorz | 1790 | 1800 | 5.5 | 36.00 | 44.00 | 5 |
12 | I+ | Janik, Igor | 1848 | 2100 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 |
13 | II+ | Wojtacha, Piotr | 1819 | 1800 | 5.5 | 35.00 | 42.50 | 5 |
14 | II | Bieluszewski, Łukasz | 1727 | 1800 | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 5 |
15 | CM | Tyda, Krzysztof | 1990 | 2200 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 |
16 | I | Zaleski, Łukasz | 1767 | 2000 | 5.5 | 29.00 | 37.00 | 5 |
17 | III | Klein, Mateusz | 0 | 1600 | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 5 |
18 | II | Szcześniak, Zuzanna | 1421 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 |
19 | II | Paziak, Patryk | 1672 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 |
20 | I | Les, Czeslaw | 1874 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 42.50 | 5 |
21 | Różycki, Adam | 0 | 1000 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 5 | |
22 | IV | Giecewicz, Zbigniew | 0 | 1400 | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 5 |
23 | I | Kirszenstein, Adam | 2096 | 2000 | 4.5 | 39.50 | 49.00 | 3 |
24 | I | Poniewierski, Piotr | 2022 | 2000 | 4.5 | 37.00 | 47.00 | 4 |
25 | I | Daniszkowicz, Bohdan | 1829 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 42.50 | 4 |
26 | IV | Łabaj, Karol | 0 | 1400 | 4.5 | 31.00 | 38.00 | 4 |
27 | Hejnowski, Marek | 0 | 1000 | 4.5 | 27.00 | 35.50 | 4 | |
28 | I | Bieluszewski, Henryk | 1840 | 2000 | 4.0 | 35.50 | 46.00 | 4 |
29 | II | Brzeziński, Stanisław | 0 | 1800 | 4.0 | 33.50 | 44.00 | 3 |
30 | IV | Kwiatkowski, Mateusz | 0 | 1400 | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 4 |
31 | II | Wieczorek, Jan | 1632 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 3 |
32 | IV | Zalewski, Jan | 0 | 1400 | 4.0 | 26.50 | 34.50 | 4 |
33 | II | Czarnecka, Lidia Janina | 0 | 1600 | 4.0 | 25.00 | 33.50 | 4 |
34 | III | Charyga, Władysław | 0 | 1600 | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 3 |
35 | V | Andrzejczak, Marcin | 0 | 1200 | 3.5 | 28.50 | 35.00 | 3 |
36 | Kępiński, Szymon | 0 | 1000 | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 3 | |
37 | V | Brzeziński, Marek | 0 | 1200 | 3.5 | 24.00 | 30.50 | 3 |
38 | V | Godz, Daniel | 0 | 1200 | 3.5 | 23.50 | 30.50 | 3 |
39 | V | Oleś, Mateusz | 0 | 1200 | 3.5 | 22.00 | 30.00 | 3 |
40 | Drągowski, Marcin | 0 | 1000 | 3.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | |
41 | IV | Nierzwicki, Adam | 0 | 1400 | 3.0 | 28.50 | 37.00 | 3 |
42 | Tanona, Roman | 0 | 1000 | 3.0 | 26.00 | 34.50 | 3 | |
43 | V | Pachucki, Karol | 0 | 1200 | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 3 |
44 | V | Torhan, Adrian | 0 | 1200 | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 3 |
45 | Krych, Radosław | 0 | 1000 | 2.0 | 25.00 | 31.50 | 1 | |
46 | V | Niedbało, Miłosz | 0 | 1200 | 2.0 | 22.50 | 29.50 | 2 |
47 | Krych, Julia | 0 | 1000 | 1.5 | 22.00 | 28.50 | 1 | |
48 | Pachucki, Damian | 0 | 1000 | 1.0 | 21.50 | 28.50 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek