Dziś startuje Olimpiada Szachowa
Strona oficjalna Olimpiady Szachowej w Stambule 2012
Strona z typowaniem olimpijskim
Runda I rozpocznie się o godzinie 15:00.
Polacy spotkają się dziś z reprezentacją Monako, mam nadzieję, że organizatorzy nie pomylą flag obu krajów -:)
Nasi przeciwnicy mają średni ranking 2269 (my 2650) - zatem ze zwycięstwem 4-0 nie powinno być kłopotów, choć w składzie mają GM Igora Efimowa z ELO=2416.
Z kolei rozstawione z nr 7 Polki zmierzą się z reprezentantkami Dominikany. Tu różnica w średnim rankingu jest jeszcze większa: Polska - 2408, Dominikana - 1950. I nie ma składzie żadnej dobej zawodniczki, zatem i w tym meczu musi być zwycięstwo "na sucho".
Dla przypomnienia składy Polskiej reprezentacji:
Strona z typowaniem olimpijskim
Runda I rozpocznie się o godzinie 15:00.
Polacy spotkają się dziś z reprezentacją Monako, mam nadzieję, że organizatorzy nie pomylą flag obu krajów -:)
Nasi przeciwnicy mają średni ranking 2269 (my 2650) - zatem ze zwycięstwem 4-0 nie powinno być kłopotów, choć w składzie mają GM Igora Efimowa z ELO=2416.
93. Monaco (Śr.Rg.:2269) | ||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | Partie | Rp | |
1 | GM | Efimov Igor | 2416 | MNC | 0.0 | 0 |
2 | Villegas Pierre | 2249 | MNC | 0.0 | 0 | |
3 | FM | Gentilleau Jean-Philippe | 2205 | MNC | 0.0 | 0 |
4 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2171 | MNC | 0.0 | 0 |
5 | Nelis Jean-Francoise | 2207 | MNC | 0.0 | 0 |
Z kolei rozstawione z nr 7 Polki zmierzą się z reprezentantkami Dominikany. Tu różnica w średnim rankingu jest jeszcze większa: Polska - 2408, Dominikana - 1950. I nie ma składzie żadnej dobej zawodniczki, zatem i w tym meczu musi być zwycięstwo "na sucho".
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | Partie | Rp | |
1 | WFM | Perez De Luke Eneida De Jesus | 2070 | DOM | 0.0 | 0 |
2 | WCM | Jose Polanco Kenia | 1954 | DOM | 0.0 | 0 |
3 | WCM | Munoz Santana Doribel | 1933 | DOM | 0.0 | 0 |
4 | Aybar Portes Omayra | 1844 | DOM | 0.0 | 0 | |
5 | WCM | Hazim Elizabeth | 1834 | DOM | 0.0 | 0 |
Dla przypomnienia składy Polskiej reprezentacji:
Panie
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | Partie | Rp | |
1 | GM | Socko Monika | 2467 | POL | 0.0 | 0 |
2 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | POL | 0.0 | 0 |
3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | POL | 0.0 | 0 |
4 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | POL | 0.0 | 0 |
5 | WIM | Worek Joanna | 2287 | POL | 0.0 | 0 |
Panowie
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | Partie | Rp | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | POL | 0.0 | 0 |
2 | GM | Bartel Mateusz | 2654 | POL | 0.0 | 0 |
3 | GM | Socko Bartosz | 2635 | POL | 0.0 | 0 |
4 | GM | Swiercz Dariusz | 2594 | POL | 0.0 | 0 |
5 | GM | Macieja Bartlomiej | 2594 | POL | 0.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek