Dziś w Rydze rusza turniej Riga Technical University Open 2012
Partie do pobrania (download), Strona turnieju
Lista Startowa
| Nr | Name | Fed | Rg | sex | Club/city | ||
| 1 | GM | Fridman Daniel | GER | 2653 | |||
| 2 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2601 | |||
| 3 | GM | David Alberto | LUX | 2595 | |||
| 4 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2595 | |||
| 5 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2582 | |||
| 6 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2581 | |||
| 7 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2580 | RTU | ||
| 8 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2560 | |||
| 9 | GM | Markos Jan | SVK | 2559 | |||
| 10 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2558 | |||
| 11 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2537 | RŠS | ||
| 12 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2509 | |||
| 13 | GM | Rausis Igor | CZE | 2507 | |||
| 14 | GM | Kanep Meelis | EST | 2505 | |||
| 15 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2494 | Rēzekne | ||
| 16 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2469 | |||
| 17 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2466 | Daugavpils ŠK | ||
| 18 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2465 | |||
| 19 | IM | Collins Sam E | IRL | 2459 | |||
| 20 | Gevorgyan David | ARM | 2457 | ||||
| 21 | FM | Petenyi Tamas | SVK | 2445 | |||
| 22 | IM | Tzermiadianos Andreas | GRE | 2441 | |||
| 23 | FM | Sipila Vilka | FIN | 2431 | |||
| 24 | IM | Hendriks Willy | NED | 2422 | |||
| 25 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2414 | EST Chess Team | ||
| 26 | FM | Malek Daniel | GER | 2405 | |||
| 27 | IM | Samolins Vitalijs | LAT | 2404 | |||
| 28 | IM | Sarakauskas Gediminas | LTU | 2398 | |||
| 29 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2392 | |||
| 30 | FM | Hoffmann Paul | GER | 2384 | |||
| 31 | FM | Kantans Toms | LAT | 2380 | |||
| 32 | GM | Yrjola Jouni | FIN | 2370 | |||
| 33 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2369 | |||
| 34 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2352 | |||
| 35 | FM | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2344 | |||
| 36 | FM | Lavendelis Egons | LAT | 2340 | RTU | ||
| 37 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2324 | |||
| 38 | FM | Tvarijonas Povilas | LTU | 2324 | |||
| 39 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2315 | w | RTU | |
| 40 | WIM | Tarasova Viktoriya | RUS | 2314 | w | ||
| 41 | FM | Holm Kristian Stuvik | NOR | 2313 | |||
| 42 | Dzjuba Vsevolod | LAT | 2313 | ||||
| 43 | FM | Larsen Karsten | DEN | 2310 | |||
| 44 | Shulman Vladlen | LAT | 2309 | ||||
| 45 | FM | Saulespurens Valdis | USA | 2304 | |||
| 46 | FM | Beukema Stefan | BEL | 2300 | Schoten | ||
| 47 | FM | Stubberud Ornulf | NOR | 2299 | Oslo Schakselskap | ||
| 48 | Bernotas Arturs | LAT | 2292 | ||||
| 49 | FM | Stigar Petter | NOR | 2290 | |||
| 50 | Kalnins Kristaps | LAT | 2270 | RTU | |||
| 51 | Tari Aryan | NOR | 2269 | Kristiansund | |||
| 52 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | w | Hamburger SK | |
| 53 | Mustaps Matiss | LAT | 2266 | Ventspils | |||
| 54 | Strugnell Carl | FRA | 2254 | ||||
| 55 | Karklins Imants | LAT | 2250 | Termo-Eko | |||
| 56 | Schuetze Norman | GER | 2250 | ||||
| 57 | Vea Odin Blikra | NOR | 2245 | ||||
| 58 | Lokander Martin | SWE | 2241 | ||||
| 59 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2236 | RŠS | ||
| 60 | WIM | Skinke Katrina | LAT | 2226 | w | RTU | |
| 61 | Issakainen Ari | FIN | 2225 | Aatos CC | |||
| 62 | Agafonov Yuri | LAT | 2217 | Venta | |||
| 63 | FM | Sakovich Igor | LAT | 2210 | |||
| 64 | WGM | Erneste Inguna | LAT | 2203 | w | ||
| 65 | Martinsen Stig K | NOR | 2195 | Bergens | |||
| 66 | Verstraeten Reinaert | BEL | 2191 | ||||
| 67 | Volodins Igors | LAT | 2174 | ||||
| 68 | Dubrovin Robert | EST | 2168 | ||||
| 69 | Rey Fabrice | FRA | 2168 | ||||
| 70 | Brookes Christopher | NED | 2165 | Zukertort Amstelveen | |||
| 71 | Osis Renars | LAT | 2163 | Kuldīga | |||
| 72 | Skuja Aivars | LAT | 2157 | ||||
| 73 | Stasans Aivars | LAT | 2147 | RŠS | |||
| 74 | FM | Chehlov Aleksander | LAT | 2143 | |||
| 75 | WFM | Bivol Alina | RUS | 2142 | w | ||
| 76 | Weber Francois | ESP | 2140 | ||||
| 77 | Jacobs Florian | NED | 2139 | Zukertort Amstelveen | |||
| 78 | Strand Haakon | NOR | 2136 | ||||
| 79 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 2133 | w | ||
| 80 | Sanders Isaac B | ENG | 2114 | ||||
| 81 | Hansen Victor | NOR | 2104 | ||||
| 82 | Mierins Eriks | LAT | 2101 | RTU | |||
| 83 | Stepins Edgars | LAT | 2099 | ||||
| 84 | Rasa Gints | LAT | 2092 | ||||
| 85 | Bernhardsson Sten | SWE | 2074 | Rödeby SK | |||
| 86 | Tokranovs Dmitrijs | LAT | 2060 | ||||
| 87 | Lenaerts Lennert | BEL | 2059 | ||||
| 88 | Mertens Fridolin | GER | 2054 | ||||
| 89 | Prats Rodriguez Juan Bosco | ESP | 2053 | ||||
| 90 | Starcevs Dmitrijs | LAT | 2052 | ||||
| 91 | Farnault Eric | FRA | 2043 | ||||
| 92 | Splichal Petr | CZE | 2042 | ||||
| 93 | Harstad Christian | NOR | 2039 | ||||
| 94 | Johansen Stian | NOR | 2029 | ||||
| 95 | Grahn Lars | SWE | 2027 | ||||
| 96 | Klyszcz Michael | GER | 2023 | SG 1871 Löberitz | |||
| 97 | Dunaveckis Deniss | LAT | 2022 | ||||
| 98 | Marutkins Olegs | LAT | 2021 | RŠS | |||
| 99 | Sande Odmund | NOR | 2009 | ||||
| 100 | Ben-Zeev Moshe | ISR | 2003 | Ironi Netanya | |||
| 101 | Schoonackers Jeroen | NED | 2002 | Zukertort Amstelveen | |||
| 102 | Donkers Joran | NED | 1990 | Zukertort Amstelveen | |||
| 103 | Rodmacq Clement | FRA | 1990 | ||||
| 104 | Popper Tomas | CZE | 1986 | ||||
| 105 | Tvarijonas Tomas | LTU | 1985 | ||||
| 106 | Spanton Tim R | ENG | 1975 | ||||
| 107 | Stensholt Sigvat | NOR | 1975 | Sevland | |||
| 108 | De Vries Joel | NED | 1971 | Zukertort Amstelveen | |||
| 109 | Greeuw Sietske | NED | 1959 | w | VAS | ||
| 110 | Otikova Elina | LAT | 1952 | w | RŠS | ||
| 111 | Ouadi Wahbi | FRA | 1943 | ||||
| 112 | Upelnieks Imants | LAT | 1932 | RŠS | |||
| 113 | Ijzermans Gijs | NED | 1916 | Zukertort Amstelveen | |||
| 114 | Lien Kjell Hakon | NOR | 1911 | ||||
| 115 | Blikra Per | NOR | 1898 | Stavanger SSK | |||
| 116 | Gabovits Ilia | EST | 1893 | ||||
| 117 | Pichler Klaus | ITA | 1891 | ||||
| 118 | Rodvik Trym Daniel | NOR | 1871 | ||||
| 119 | Jorgensen Line Jin | NOR | 1866 | w | Stavanger Sjakklubb | ||
| 120 | Hoel Jorgen | NOR | 1862 | ||||
| 121 | Mihailovs Arturs | LAT | 1838 | ||||
| 122 | Arntsen Frode | NOR | 1836 | Kristiansand Sjakklubb | |||
| 123 | Winter Kevin | ENG | 1832 | Bingley | |||
| 124 | Skagseth Havard M | NOR | 1810 | ||||
| 125 | WFM | Walta Paivi | FIN | 1808 | w | ||
| 126 | Avsitidiysky Andrey | CYP | 1805 | ||||
| 127 | Nordstrom Hakon N | NOR | 1761 | ||||
| 128 | Pitkanen Juhani | FIN | 1761 | ||||
| 129 | Rygg Snorre | NOR | 1759 | ||||
| 130 | Doossche Carlo | BEL | 1730 | ||||
| 131 | Machlik Jon | NOR | 1720 | ||||
| 132 | Holleland Sigve | NOR | 1664 | ||||
| 133 | Machlik Endre | NOR | 1559 | ||||
| 134 | Eriksen Marius | NOR | 1509 | ||||
| 135 | Aure Anders Nilsson | NOR | 0 | ||||
| 136 | Becker Martin | GER | 0 | ||||
| 137 | Edvardsen Vidar | NOR | 0 | Stavanger | |||
| 138 | Emberland Even | NOR | 0 | Sandnes Sjakklubb | |||
| 139 | Gamsa Mark | LAT | 0 | ||||
| 140 | Grammeltvedt Erik B. | NOR | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek