Niespodzianka w Dreźnie! Felix Graf wygrywa znany Festiwal Szachowy. Paweł Jaracz najlepszy z Polaków
Do sporej niespodzianki doszło na znanym festiwalu szachowym w Dreźnie. Przy niezłej obsadzie zwyciężył gracz nieutytułowany - Felix Graf. Na miejscu 8 uplasował się GM Paweł Jaracz, na 12 GM Michał Olszewski a na 16 IM Arkadiusz Leniart.
Dresden 2012 - partie do pobrania (download) Oficjalna strona turnieju
Dresden 2012 - partie do pobrania (download) Oficjalna strona turnieju
R | Nazwisko i imię | Tyt | ELO | FED | S | R | V | Pkt | TB1 | TB2 | ||||
1 | Graf,Felix | 2410 | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.5 | 360.5 | |||||
2 | Meier,Georg | GM | 2667 | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | 362.5 | ||||
3 | Kovchan,Alexander | GM | 2595 | UKR | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | 350.0 | ||||
4 | Danin,Alexandre | GM | 2530 | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 344.0 | ||||
5 | Nabaty,Tamir | GM | 2590 | ISR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 331.5 | ||||
6 | Sandipan,Chanda | GM | 2621 | IND | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 46.0 | 353.5 | ||||
7 | Prohaszka,Peter | GM | 2562 | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 343.5 | ||||
8 | Jaracz,Pawel | GM | 2536 | POL | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.0 | 342.5 | ||||
9 | Ganguly,Surya Shekhar | GM | 2629 | IND | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 339.5 | ||||
10 | Szabo,Krisztian | GM | 2563 | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 329.0 | ||||
11 | Oleksienko,Mikhailo | GM | 2540 | UKR | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.5 | 345.0 | ||||
12 | Olszewski,Michal | GM | 2521 | POL | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.5 | 353.5 | ||||
13 | Hertneck,Gerald | GM | 2521 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 334.0 | ||||
14 | Konguvel,Ponnuswamy | IM | 2319 | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 338.0 | ||||
15 | Gutman,Lev | GM | 2465 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 337.5 | ||||
16 | Leniart,Arkadiusz | IM | 2475 | POL | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 328.0 | ||||
17 | Siedentopf,Daniel | 2301 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 337.0 | |||||
18 | Hoffmann,Paul | FM | 2384 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 317.0 | ||||
19 | Pfeffer,Ruprecht | 2244 | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.5 | 303.5 | |||||
20 | Zwahr,Paul | FM | 2313 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 318.0 | ||||
21 | Strunski,Andreas | IM | 2366 | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.0 | 321.5 | ||||
22 | Böttger,Lukas | 2225 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 325.0 | |||||
23 | Pogan,Nikolas | 2205 | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 | 310.0 | |||||
24 | Neef,Maximilian | 2251 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 314.0 | |||||
25 | Meißner,Felix | 2242 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 304.5 | |||||
26 | Wichmann,Cliff | IM | 2352 | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 39.0 | 319.0 | ||||
27 | Fiderer,Lukas | 2292 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 319.5 | |||||
28 | Kusnetsov,Mark | 2234 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 309.5 | |||||
29 | Paul,Johannes | 2261 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 305.5 | |||||
30 | Kaiser,Dieter | 2256 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 302.0 | |||||
31 | Hess,Christian | FM | 2244 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 318.5 | ||||
32 | Meier,Volker | FM | 2232 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 316.0 | ||||
33 | Reinemer,Frank | 2218 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 289.5 | |||||
34 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2318 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 312.0 | ||||
35 | Schöne,Maria | WIM | 2184 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 296.5 | ||||
36 | Kieslich,Aaron | 2032 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 302.5 | |||||
37 | Rudolf,Sebastian | 2236 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 306.5 | |||||
38 | Petermann,Michail | 2259 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 313.5 | |||||
39 | Müller,Richard | 2087 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 287.5 | |||||
40 | Vogel,Roven | 2002 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 298.0 | |||||
41 | Lick,Patrick | 2183 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 282.0 | |||||
42 | Smith,Thijmen | 2189 | NED | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 279.0 | |||||
43 | Sbarra,Marco | FM | 2289 | ITA | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 291.5 | ||||
44 | Oehl,Tim | 2088 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 289.5 | |||||
45 | Schnoor,Ekkehard | 2002 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 284.0 | |||||
46 | Kammers,Heribert | 2145 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 283.0 | |||||
47 | Brinck-Claussen,Bjørn | IM | 2286 | DEN | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 32.0 | 283.0 | ||||
48 | Hentze,Markus | 2089 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | 276.0 | |||||
49 | Bijlsma,Nick | 2151 | NED | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 287.5 | |||||
50 | Richter,Maik | 2265 | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 31.0 | 277.5 | |||||
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek