III Runda Olimpiady szachowej rusza o 14 czasu polskiego
Strona oficjalna Olimpiady Szachowej w Stambule 2012
Strona z typowaniem olimpijskim
Za niespełna godzinę wystartuje III runda Olimpiady Szachowej w Stambule.
Dzisiaj Panów czeka raczej łatwy mecz i wynik inny niż zwycięstwo byłby niespodzianką.
Od Pań też oczekujemy zwycięstwa, ale Węgierki to trudny zespół. Mam nadzieję, że łatwe zwycięstwa nie uśpiły Polek - bo dziś staną przed pierwszym poważnym egzaminem.
Strona z typowaniem olimpijskim
Za niespełna godzinę wystartuje III runda Olimpiady Szachowej w Stambule.
Dzisiaj Panów czeka raczej łatwy mecz i wynik inny niż zwycięstwo byłby niespodzianką.
Od Pań też oczekujemy zwycięstwa, ale Węgierki to trudny zespół. Mam nadzieję, że łatwe zwycięstwa nie uśpiły Polek - bo dziś staną przed pierwszym poważnym egzaminem.
Szach | 16 | Rg | - | 46 | Rg | 0 : 0 | ||
16.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2717 | - | GM | Morovic Fernandez, Ivan | 2575 | |
16.2 | GM | Bartel, Mateusz | 2654 | - | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2533 | |
16.3 | GM | Swiercz, Dariusz | 2594 | - | GM | Flores Rios, Mauricio | 2498 | |
16.4 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2594 | - | FM | Salinas Herrera, Pablo | 2417 | |
Szach | 7 | Rg | - | 12 | Rg | 0 : 0 | ||
3.1 | GM | Socko, Monika | 2467 | - | GM | Hoang, Thanh Trang | 2464 | |
3.2 | IM | Rajlich, Iweta | 2412 | - | WGM | Gara, Ticia | 2385 | |
3.3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2377 | - | WGM | Rudolf, Anna | 2289 | |
3.4 | WGM | Szczepkowska, Karina | 2375 | - | WGM | Papp, Petra | 2302 | |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek