Mistrz Międzynarodowy z Indii Satyapragyan Swayang wyprzedził arcymistrzów i wygrał XXXII Festiwal Szachowy Conca Della Presolana 2012 we Włoszech

Strona turnieju

Wyniki końcowe
M Tyt Nazwisko i imięELO Pkt 123456789
1 IM Satyapragyan Swayang 2435 7.0+42 +63 =10 -2 =13 +21 +9 +8 +7
2 GM Burmakin Vladimir 2608 6.5=47 +25 =15 +1 +17 =7 =4 +3 =10
3 GM Neelotpal Das 2469 6.5+67 =22 +31 +5 +7 +11 =8 -2 =4
4 GM David Alberto 2595 6.5-21 +61 +13 +29 =19 +9 =2 +11 =3
5 GM Mirzoev Azer 2545 6.5+50 =13 +21 -3 +25 =19 +20 =7 +14
6 IM Das Arghyadip 2479 6.5+36 +30 =19 =14 =20 -15 +31 +13 +16
7 GM Panchanathan Magesh 2564 6.0+53 +20 +17 +9 -3 =2 +15 =5 -1
8 GM Mamedov Nidjat 2614 6.0=34 +49 +26 +11 -9 +12 =3 -1 +20
9 GM Maiorov Nikita 2554 6.0+32 +18 +27 -7 +8 -4 -1 +30 +26
10 GM Drazic Sinisa 2516 6.0+41 +24 =1 =19 =15 =20 =13 +18 =2
11 GM Janev Evgeni 2457 6.0+38 +23 +29 -8 +16 -3 +19 -4 +24
12 IM Colovic Aleksandar 2449 6.0+48 =21 =33 +30 =14 -8 +25 =24 +23
13 IM Welling Gerard 2330 5.5+52 =5 -4 +28 =1 +35 =10 -6 +32
14 IM Collutiis Duilio 2511 5.5+40 =31 +22 =6 =12 =18 =23 +15 -5
15 IM Genocchio Daniele 2440 5.5=49 +56 =2 +33 =10 +6 -7 -14 +29
16 GM Arun Prasad S. 2531 5.5+58 -29 +40 +23 -11 +22 =18 +26 -6
17 IM Bellia Fabrizio 2451 5.5+44 +28 -7 +34 -2 -23 +21 =22 +35
18 IM Sharma Dinesh K. 2361 5.5+57 -9 +48 =35 +47 =14 =16 -10 +34
19 IM Jerez Perez Alfonso 2412 5.0+45 +39 =6 =10 =4 =5 -11 =23 =22
20 IM Roy Chowdhury Saptar 2391 5.0+51 -7 +36 +39 =6 =10 -5 +28 -8
21 -- Montani Francesco 2214 5.0+4 =12 -5 =24 +43 -1 -17 +59 +42
22 FM Rambaldi Francesco 2272 5.0+43 =3 -14 =32 +40 -16 +48 =17 =19
23 -- Esposito Luca 2256 5.0+65 -11 +52 -16 +48 +17 =14 =19 -12
24 IM Vezzosi Paolo 2309 5.0+62 -10 =44 =21 =49 +36 +32 =12 -11
25 -- Brun Dario 2262 5.0=56 -2 +66 +44 -5 +49 -12 =36 +46
26 GM Cebalo Miso 2435 5.0+61 =33 -8 =47 +50 +37 +30 -16 -9
27 IM Castaldo Folco 2432 5.0+60 +64 -9 =37 =35 -30 =38 =45 +41
28 WIM Llaneza Vega Patrici 2238 5.0+54 -17 =43 -13 =61 +51 +42 -20 +45
29 IM Qendro Llambi 2328 4.5+46 +16 -11 -4 =36 =32 +33 =34 -15
30 FM Ranieri Fabrizio 2287 4.5+66 -6 +51 -12 +33 +27 -26 -9 =38
31 IM Lanzani Mario 2291 4.5+59 =14 -3 =43 =37 +47 -6 =35 =36
32 -- Giretti Kanev Jasen 2189 4.5-9 =57 +38 =22 +39 =29 -24 +43 -13
33 -- Bonade Massimo 2081 4.5+BYE =26 =12 -15 -30 +53 -29 =40 +55
34 -- Gagliardi Christian 2217 4.5=8 =47 +64 -17 =51 +45 =37 =29 -18
35 FM Ramondino Renzo 2231 4.5-39 +60 +63 =18 =27 -13 +46 =31 -17
36 -- Formento Paolo 2147 4.5-6 +62 -20 +54 =29 -24 +61 =25 =31
37 FM Bresciani Nicola 2255 4.5-63 +42 +46 =27 =31 -26 =34 =38 =39
38 -- Gioseffi Massimilian 2128 4.5-11 =66 -32 +62 =55 +52 =27 =37 =30
39 -- Ranfagni Stefano 1980 4.5+35 -19 +53 -20 -32 -42 +50 +61 =37
40 -- Gonella Daniele 2157 4.5-14 +59 -16 +46 -22 -43 +62 =33 +54
41 -- Pantaleoni Claudio 2161 4.5-10 -52 =62 -59 +65 +57 +55 +44 -27
42 -- Reduzzi Maurizio 2103 4.0-1 -37 =55 =56 +63 +39 -28 +47 -21
43 -- Cattaneo Marco 2025 4.0-22 +67 =28 =31 -21 +40 =47 -32 =44
44 -- Anuprita Patil 2123 4.0-17 +65 =24 -25 -45 +59 +51 -41 =43
45 FM Ricci Marco 2089 4.0-19 -53 =58 +65 +44 -34 +49 =27 -28
46 -- Ceccarini Marco 2058 4.0-29 +58 -37 -40 +54 +50 -35 +48 -25
47 -- Marguerettaz Davy 2214 3.5=2 =34 +54 =26 -18 -31 =43 -42 =50
48 -- Negro Roberto 2117 3.5-12 +55 -18 +63 -23 +56 -22 -46 =52
49 -- Cacciola Alfredo 2114 3.5=15 -8 +57 =53 =24 -25 -45 -54 +59
50 -- Gentili Guido 2169 3.5-5 -51 +56 +52 -26 -46 -39 +60 =47
51 -- Bemporad Filippo 2079 3.5-20 +50 -30 +64 =34 -28 -44 =56 =53
52 -- Moncelli Giorgio 2070 3.5-13 +41 -23 -50 +57 -38 =54 =53 =48
53 -- Gerola Fausto 2199 3.5-7 +45 -39 =49 =59 -33 =56 =52 =51
54 -- Casagrande Fabio 1981 3.5-28 +BYE -47 -36 -46 +63 =52 +49 -40
55 -- Podini Francesco 2021 3.5-- -48 =42 +60 =38 =61 -41 +57 -33
56 -- Sala Giovanni 2022 3.5=25 -15 -50 =42 +64 -48 =53 =51 =58
57 -- Cugini Verter 2072 3.5-18 =32 -49 +58 -52 -41 +63 -55 +BYE
58 -- Casadei Mauro 2165 3.5-16 -46 =45 -57 -62 =64 +BYE +65 =56
59 -- Radice Luca 2029 3.0-31 -40 =61 +41 =53 -44 +60 -21 -49
60 -- Lavorgna Giovanni 2091 3.0-27 -35 =65 -55 +BYE =62 -59 -50 +64
61 -- Alberton Roberto (W) 2108 2.5-26 -4 =59 +66 =28 =55 -36 -39 --
62 -- Viaggi Stefano (W) 2045 2.5-24 -36 =41 -38 +58 =60 -40 =64 --
63 -- Prelati Maurizio 1991 2.5+37 -1 -35 -48 -42 -54 -57 +BYE =65
64 -- Petrone Gianmario 1957 2.5+BYE -27 -34 -51 -56 =58 =65 =62 -60
65 -- Giuriato Sergio 2003 2.5-23 -44 =60 -45 -41 +BYE =64 -58 =63
66 -- Ventura Salvatore(W) 2026 0.5-30 =38 -25 -61 -BYE -- -- -- --
67 -- Contini Davide (W) 2130 0.0-3 -43 -- -- -- -- -- -- --
68 IM Narayanan Srinath(W) 2399 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !