Jimenez Fraga Pedro Alejandro zwyciężył w Badalona Open 2012
Wyniki końcowe
R | Name | FED | Rt | RN | Club/City | Pts | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
1 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2446 | 0 | Cuba | 7.5 | 43.0 | 0.0 | 36.5 | 44.0 | ||||
2 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2515 | 0 | Índia | 7.5 | 37.0 | 0.0 | 39.0 | 46.5 | ||||
3 | FM | Kiewra Keaton F | USA | 2364 | 0 | Estats Units | 7.0 | 38.0 | 0.0 | 41.5 | 49.0 | ||||
4 | GM | Arun Prasad S | IND | 2531 | 0 | Índia | 7.0 | 31.5 | 0.0 | 39.5 | 46.0 | ||||
5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2569 | 2544 | Cuba | 6.5 | 32.0 | 0.0 | 37.0 | 43.5 | ||||
6 | IM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2496 | 2506 | Terrassa | 6.5 | 31.0 | 0.0 | 36.5 | 43.0 | ||||
7 | FM | Larduet Despaigne Carlos | CUB | 2370 | 0 | Cuba | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 38.5 | 45.5 | ||||
8 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2243 | 0 | Cuba | 6.5 | 26.5 | 0.0 | 35.5 | 42.5 | ||||
9 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2426 | 2424 | Mollet | 6.0 | 35.5 | 0.0 | 40.5 | 48.0 | ||||
10 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2449 | 0 | Cuba | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 33.5 | 40.5 | ||||
11 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2566 | 2569 | Cuba | 6.0 | 31.5 | 0.0 | 39.5 | 46.0 | ||||
12 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2444 | 2451 | Sant Andreu | 6.0 | 31.5 | 0.0 | 36.0 | 42.5 | ||||
13 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2405 | 2428 | Sant Josep | 6.0 | 31.0 | 0.0 | 37.5 | 44.0 | ||||
14 | GM | Cordova Emilio | PER | 2572 | 0 | Perú | 6.0 | 31.0 | 0.0 | 37.5 | 44.0 | ||||
15 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2504 | 2470 | Montcada | 6.0 | 30.5 | 0.0 | 35.0 | 42.0 | ||||
16 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2491 | 2487 | Barcelona-UGA | 6.0 | 29.0 | 0.0 | 33.5 | 39.5 | ||||
17 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2377 | 0 | Colòmbia | 6.0 | 28.0 | 0.0 | 32.5 | 40.0 | ||||
18 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2391 | 0 | Índia | 5.5 | 34.0 | 0.0 | 38.0 | 45.5 | ||||
19 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2500 | 2460 | Colòmbia | 5.5 | 33.0 | 0.0 | 38.0 | 44.5 | ||||
20 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2441 | 2466 | Cuba | 5.5 | 32.5 | 0.0 | 39.0 | 46.5 | ||||
21 | FM | Buchenau Frank | GER | 2299 | 0 | Alemanya | 5.5 | 32.5 | 0.0 | 40.0 | 47.5 | ||||
22 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2444 | 2406 | Llinars | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 34.5 | 40.5 | ||||
23 | FM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2471 | 0 | Cuba | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 38.0 | 44.5 | ||||
24 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2418 | 0 | Cuba | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 34.0 | 41.5 | ||||
25 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 0 | Veneçuela | 5.5 | 29.0 | 0.0 | 32.5 | 40.0 | ||||
26 | IM | Cruz Filemon | PER | 2410 | 2410 | Tres Peons | 5.5 | 29.0 | 0.0 | 33.5 | 39.5 | ||||
27 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2394 | 2399 | SCC Sabadell | 5.5 | 28.5 | 0.0 | 33.0 | 38.5 | ||||
28 | GM | Rodriguez Cepedes Amador | ESP | 2446 | 2437 | Sant Josep | 5.5 | 28.0 | 0.0 | 32.5 | 39.0 | ||||
29 | IM | Bellini Fabio | ITA | 2504 | 0 | Itàlia | 5.5 | 26.5 | 0.0 | 32.0 | 38.0 | ||||
30 | Krishna C R G | IND | 2281 | 0 | Índia | 5.5 | 21.5 | 0.0 | 28.5 | 34.5 | |||||
31 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2497 | 0 | Cuba | 5.0 | 30.5 | 0.0 | 37.5 | 44.0 | ||||
32 | IM | Arenas David | COL | 2406 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 35.5 | 43.0 | ||||
33 | IM | Palit Somak | IND | 2435 | 0 | Índia | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 36.0 | 43.0 | ||||
34 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2532 | 2539 | Sant Josep | 5.0 | 28.0 | 0.0 | 33.0 | 39.0 | ||||
35 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2383 | 0 | Cuba | 5.0 | 27.5 | 0.0 | 34.0 | 40.5 | ||||
36 | FM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2374 | 0 | Veneçuela | 5.0 | 27.0 | 0.0 | 36.0 | 43.5 | ||||
37 | FM | Webb Laurence E | ENG | 2269 | 0 | Blackthorne Russia | 5.0 | 23.0 | 0.0 | 34.0 | 41.0 | ||||
38 | FM | Camacho Collados Jose | KOR | 2340 | 2345 | Nazari | 5.0 | 22.5 | 0.0 | 28.0 | 34.0 | ||||
39 | FM | Meessen Rudolf | BEL | 2273 | 0 | Bèlgica | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 30.0 | 36.0 | ||||
40 | Chakravarthi Y V K | IND | 2064 | 0 | Índia | 5.0 | 20.5 | 0.0 | 28.5 | 33.5 | |||||
41 | FM | Colon Garcia Enrique | ESP | 2339 | 2342 | SCC Sabadell | 4.5 | 29.0 | 0.0 | 37.0 | 43.0 | ||||
42 | FM | Bykov Alexey | RUS | 2374 | 0 | Rússia | 4.5 | 28.0 | 0.0 | 36.0 | 42.0 | ||||
43 | MK | Ramon Solans Albert | ESP | 2283 | 2270 | Tàrrega | 4.5 | 25.5 | 0.0 | 35.5 | 41.5 | ||||
44 | MK | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2311 | 2313 | Cerdanyola V. | 4.5 | 25.5 | 0.0 | 33.5 | 39.5 | ||||
45 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2406 | 0 | Índia | 4.5 | 24.0 | 0.0 | 32.0 | 38.5 | ||||
46 | IM | Ostos Julio | VEN | 2345 | 0 | Veneçuela | 4.5 | 24.0 | 0.0 | 32.5 | 38.0 | ||||
47 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2198 | 0 | Veneçuela | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 33.5 | 39.0 | |||||
48 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | CUB | 2367 | 0 | Cuba | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 31.5 | 38.0 | ||||
49 | IM | Mestre Bellido Hector | ESP | 2321 | 2335 | Barcelona-UGA | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 33.5 | 40.0 | ||||
50 | WFM | Dave Dhyani | IND | 2161 | 0 | Índia | 4.5 | 23.0 | 0.0 | 35.0 | 40.5 | ||||
51 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | COL | 2278 | 0 | Colòmbia | 4.5 | 22.5 | 0.0 | 32.0 | 38.5 | ||||
52 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2272 | 2249 | Caja de Vecindario | 4.5 | 21.5 | 0.0 | 32.5 | 39.0 | |||||
53 | WFM | Raghavi N | IND | 2101 | 0 | Índia | 4.5 | 20.5 | 0.0 | 26.0 | 31.0 | ||||
54 | MK | Gonzalez Vericat Sergio | ESP | 2213 | 2221 | Cirera | 4.5 | 20.5 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | ||||
55 | Gardner Lee | USA | 2188 | 0 | Estats Units | 4.5 | 20.5 | 0.0 | 29.0 | 34.0 | |||||
56 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 2203 | 2188 | Eva Manises | 4.5 | 20.5 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | |||||
57 | WIM | Priya P | IND | 2167 | 0 | Índia | 4.5 | 17.5 | 0.0 | 30.5 | 36.5 | ||||
58 | Bru Rullo Llatzer | ESP | 2048 | 2050 | Cerdanyola V. | 4.5 | 17.0 | 0.0 | 25.0 | 29.5 | |||||
59 | FM | Rodriguez Eric | USA | 2307 | 0 | Estats Units | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 32.0 | 38.0 | ||||
60 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2357 | 2360 | Escola Escacs B. | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 36.5 | 43.5 | ||||
61 | MK | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2185 | 2195 | SCC Sabadell | 4.0 | 23.0 | 0.0 | 36.0 | 42.0 | ||||
62 | FM | Deleyn Gunter | BEL | 2197 | 0 | Bèlgica | 4.0 | 21.5 | 0.0 | 34.0 | 39.5 | ||||
63 | Castro Jose Luis | VEN | 2252 | 0 | Veneçuela | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 29.5 | 35.0 | |||||
64 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2250 | 2286 | Montcada | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 32.0 | 38.0 | ||||
65 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2099 | 2081 | La Colmena | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 32.0 | 38.5 | |||||
66 | MK | Minguez Rodriguez Raul | ESP | 2237 | 2233 | Ateneu Colon | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 30.5 | 37.0 | ||||
67 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2258 | 2266 | Colòmbia | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | |||||
68 | Jareno Badenas Aleix | ESP | 2029 | 1996 | SCC Sabadell | 4.0 | 18.5 | 0.0 | 28.0 | 33.0 | |||||
69 | Subirats Ruiz Sergi | ESP | 2179 | 2189 | SCC Sabadell | 4.0 | 16.5 | 0.0 | 28.0 | 33.5 | |||||
70 | Marzano Carlo | ITA | 2165 | 0 | Itàlia | 4.0 | 15.5 | 0.0 | 26.0 | 31.5 | |||||
71 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2163 | 2195 | Sant Martí | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 25.0 | 30.0 | ||||
72 | MK | Fabregas Fernandez Bernat | ESP | 2163 | 2179 | Mataró | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 26.0 | 32.0 | ||||
73 | FM | Napoli Nicolo' | ITA | 2314 | 0 | Itàlia | 3.5 | 21.5 | 0.0 | 29.5 | 37.0 | ||||
74 | Shatko Danil | ESP | 2184 | 2140 | Barcelonés Sud | 3.5 | 20.5 | 0.0 | 32.5 | 39.0 | |||||
75 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2268 | 0 | Colòmbia | 3.5 | 18.0 | 0.0 | 29.5 | 37.0 | ||||
76 | MK | Visa Jordana Joel | ESP | 2238 | 2231 | Tàrrega | 3.5 | 16.5 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | ||||
77 | WFM | Franco Valencia Angela | COL | 2170 | 0 | Colòmbia | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 27.5 | 32.0 | ||||
78 | Garcia Acosta Roger | ESP | 1925 | 1886 | Cerdanyola V. | 3.5 | 14.0 | 0.0 | 26.5 | 31.0 | |||||
79 | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2153 | 2139 | SCC Sabadell | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 23.5 | 28.5 | |||||
80 | GM | Laxman R R | IND | 2428 | 0 | Índia | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 33.5 | 41.0 | ||||
81 | Meza Martinez Alcides Ivan | HON | 2187 | 2171 | Bellvitge | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 29.0 | 34.5 | |||||
82 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2152 | 2143 | Mislata | 3.0 | 16.5 | 0.0 | 29.5 | 36.0 | |||||
83 | MK | Aguilar Garrido Ivan | ESP | 2108 | 2141 | Sant Josep | 3.0 | 16.5 | 0.0 | 29.0 | 35.5 | ||||
84 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | 2146 | Huracán Manises | 3.0 | 15.5 | 0.0 | 27.5 | 33.0 | |||||
85 | Fernandez Egea Andreu | ESP | 2018 | 2019 | Sant Adrià | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 27.5 | 32.5 | |||||
86 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 | 0 | Colòmbia | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | ||||
87 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2253 | 0 | Colòmbia | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 27.0 | 32.5 | ||||
88 | Moreno Simo Javier | ESP | 2049 | 2024 | Alicante | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 22.0 | 27.5 | |||||
89 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2053 | 2063 | Barcelonés Sud | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 25.5 | 31.0 | |||||
90 | Jaramillo Ochoa Mateo | COL | 2046 | 0 | Colòmbia | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 25.0 | 29.5 | |||||
91 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2212 | 0 | Colòmbia | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 26.0 | 33.5 | ||||
92 | Orozco Luz Elena | COL | 2114 | 0 | Colòmbia | 2.5 | 13.0 | 0.0 | 23.0 | 27.5 | |||||
93 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2043 | 2049 | Mollet | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 19.5 | 24.0 | |||||
94 | Triadu Cassa Jordi | ESP | 2138 | 2140 | Olot | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 27.5 | 32.0 | |||||
95 | Vilalta Vidal Javier | ESP | 1940 | 1954 | Mataró | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 28.0 | 34.0 | |||||
96 | Ligero Martinez Jesus | ESP | 1879 | 1846 | Peona i Peó | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 26.5 | 31.5 | |||||
97 | MK | Marches Rios Joan Manuel | ESP | 2118 | 2126 | Mataró | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 27.0 | 32.5 | ||||
98 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2353 | 2345 | Montcada | 1.5 | 12.5 | 0.0 | 25.5 | 31.5 | ||||
99 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2177 | 2156 | Silla | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 24.5 | 29.5 | |||||
100 | Niubo Casellas Jordi | ESP | 1976 | 2072 | Cardedeu | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 29.5 | |||||
101 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2417 | 0 | Índia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | ||||
IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2339 | 0 | Colòmbia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |||||
IM | Girinath P D S | IND | 2333 | 0 | Índia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |||||
CM | Prince Bajaj | IND | 2305 | 0 | Índia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |||||
IM | Palacios Antonio | VEN | 2291 | 0 | Veneçuela | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |||||
WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2228 | 0 | Colòmbia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |||||
Alberto Manuel | ANG | 2164 | 0 | Angola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 |
Strona turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek