Robert Rabiega wygrał Lichtenberg Open 2012

Lichtenberger Sommer 2012 - partie do pobrania (download)

Wyniki końcowe
R Nr Teilnehmer Tite ELO Punkt Buchh BuSum
1. 3. Rabiega,Robert GM 2505 7.5 51.0 387.0
2. 11. Colpe,Malte 2290 7.5 50.0 386.5
3. 5. Meister,Jakob GM 2479 7.0 52.0 378.0
4. 2. Teske,Henrik GM 2537 7.0 51.5 376.5
5. 4. Franco Alonso,Alejan IM 2477 7.0 51.5 374.0
6. 6. Kalinitschew,Sergey GM 2458 7.0 50.0 379.0
7. 9. Martin Alvarez,Inigo FM 2292 7.0 48.0 367.5
8. 22. Schneider,Christian 2234 7.0 45.0 349.0
9. 8. Wendt,Jan-Dietrich FM 2357 6.5 50.0 361.0
10. 18. Siebarth,Raiko 2240 6.5 49.0 361.5
11. 1. Stern,Rene IM 2529 6.5 48.0 366.0
12. 27. Kohler,Thomas 2249 6.5 47.0 371.0
13. 17. Boetzer,Detlef FM 2277 6.5 47.0 366.5
14. 21. Rietze,Clemens FM 2280 6.5 46.5 362.0
15. 19. Vogel,Robert FM 2258 6.5 44.5 353.0
16. 28. Schulz,Michael FM 2239 6.5 44.0 355.0
17. 31. Reichenbach,Werner FM 2283 6.5 44.0 354.5
18. 26. Lorenz,Sascha FM 2258 6.5 42.5 356.5
19. 25. Sieglen,Joachim FM 2281 6.5 40.5 345.0
20. 54. Rührmund,Daniel 2024 6.0 49.0 347.0
21. 16. Lauridsen,Jesper Mor FM 2249 6.0 47.5 350.0
22. 10. Bruchmann,Stephan FM 2315 6.0 47.0 345.0
23. 23. Giemsa,Stephan FM 2261 6.0 46.5 355.5
24. 30. Niehaus,Frank 2208 6.0 46.0 351.5
25. 13. Dauth,Benjamin FM 2322 6.0 46.0 347.0
26. 33. Simon,Ralf-Axel FM 2153 6.0 45.5 357.0
27. 52. Elsing,Jan 2124 6.0 45.5 338.5
28. 57. Albrecht,Rainer 2110 6.0 45.0 359.5
29. 55. Püschel,Werner 2121 6.0 44.5 339.0
30. 15. Glantz,Robert 2282 6.0 43.5 337.5
31. 36. Höckendorf,Hartmut 2185 6.0 43.0 327.0
32. 71. Guenther,Thomas 2085 6.0 42.5 344.5
33. 53. Burger,Heinrich 2138 6.0 42.5 342.0
34. 120. Jachym,Adam 1881 6.0 42.5 338.5
35. 32. Hermannsdörfer,Frank 2242 6.0 41.5 336.5
36. 39. Major,Vitalij 2147 6.0 41.0 337.5
37. 43. Nötzel,Felix 2107 6.0 40.5 339.0
38. 38. Dimitrijeski,Kristia 2165 6.0 40.0 323.5
39. 14. Petersen,Soren Boeck 2279 6.0 39.5 343.5
40. 75. Penner,Markus 1998 6.0 39.0 338.5
41. 12. Brüdigam,Martin FM 2292 5.5 46.5 343.0
42. 78. Fischer,Daniel,Prof. 2114 5.5 46.5 341.5
43. 24. Kapp,Martin 2215 5.5 45.5 347.0
44. 84. Kutzner,Stephen 2036 5.5 45.5 331.5
45. 45. Neumann,Thomas 2130 5.5 45.0 351.0
46. 34. Rohde,Wolfgang 2185 5.5 45.0 341.0
47. 50. Krefenstein,Sergej 2062 5.5 44.0 338.0
48. 82. Heerde,Thomas 1969 5.5 43.5 333.5
49. 20. Kurz,Christian 2200 5.5 43.0 334.0
50. 79. Barwich,Alfred 2011 5.5 42.0 331.5
51. 92. Jaeger,Andre 2002 5.5 42.0 323.5
52. 56. Amelang,Thomas 2140 5.5 41.0 325.5
53. 42. Zschäbitz,Klaus FM 2077 5.5 40.5 341.0
54. 67. Sabrowski,Uwe 2114 5.5 40.5 332.0
55. 58. Gräfe,Charly 1950 5.5 40.5 327.5
56. 70. Konrad,Erhard,Prof.  1956 5.5 40.0 323.5
57. 49. Kapr,Klaus,Dr. 2095 5.5 40.0 321.0
58. 44. Marxen,Peter,Dr. 2140 5.5 40.0 314.5
59. 29. Jahnz,Fabian 2215 5.5 39.0 322.0
60. 7. Paulsen,Dirk FM 2374 5.5 38.0 325.5
61. 48. Welz,Peter,Dr. FM 2140 5.5 37.5 321.0
62. 137. Hübner,Alan-Ari 1728 5.5 37.0 329.5
63. 104. Keusch,Horst 2003 5.5 37.0 313.0
64. 60. Meyer,Ulrich 2069 5.5 36.0 331.0
65. 77. Breitwieser,Jasmin 1938 5.5 36.0 326.0
66. 81. Witte,Ronald 2034 5.5 36.0 323.0
67. 110. Barisch,Florian 1979 5.5 35.0 317.5
68. 113. Olivares,Eduardo 5.5 34.5 310.5
69. 98. Muskewitz,Bernd 1992 5.5 34.5 301.5
70. 59. Kollars,Dmitrij 1996 5.0 45.5 336.0
71. 64. Hahlbohm,Matthias 2065 5.0 44.5 343.5
72. 68. Mai,Andreas 1990 5.0 44.0 329.5
73. 41. Sawlin,Leonid 1952 5.0 42.5 333.0
74. 103. Yuan,Yizheng 1895 5.0 42.5 322.0
75. 51. Kornrumpf,Joachim 2073 5.0 42.5 321.0
76. 40. Heuser,Philip,Dr. 2147 5.0 42.0 327.5
77. 47. Jeremic,Dusan 2210 5.0 41.0 334.5
78. 76. Peschke,Uwe 2054 5.0 41.0 329.0
79. 35. Gelemerov,Yane 2033 5.0 40.0 333.0
80. 62. Tahiri,Daut 2114 5.0 40.0 333.0
81. 37. Berndt,Matthias 2142 5.0 40.0 325.5
82. 87. Schmidt,Jürgen 2055 5.0 40.0 315.0
83. 111. Langner,Tobias 1948 5.0 39.5 319.5
84. 108. Baranowsky,Peter 1963 5.0 39.5 314.5
85. 83. Hansen,Rene Rauer 2047 5.0 39.0 321.0
86. 89. Richter,Götz 2019 5.0 38.5 316.5
87. 72. Poseck,Steffen 2076 5.0 38.5 313.5
88. 133. Albinus,Günter,Dr. 1819 5.0 38.5 308.5
89. 105. George,Tom 1883 5.0 37.5 326.0
90. 66. Montolio Benedicto,C 1956 5.0 37.0 321.0
91. 95. Schmidek,Emil 1836 5.0 36.5 307.0
92. 109. Reiche,Andreas 1935 5.0 35.5 316.0
93. 90. Baumert,Christian 2158 5.0 35.5 305.0
94. 157. Rauscher,Joachim 1866 5.0 35.0 302.0
95. 91. Schmidt,Markus 2051 4.5 45.5 323.5
96. 46. Zur,Jan 2001 4.5 43.5 339.0
97. 102. Lämmel,Sebastian 4.5 43.0 329.5
98. 163. Geißler,Felix 1766 4.5 43.0 317.5
99. 65. Badestein,Hartmut,Pr 2099 4.5 42.0 335.0
100. 124. Sappok,Marius 1977 4.5 42.0 316.0
101. 140. Schmalzried,Volker 1858 4.5 41.5 323.5
102. 74. Costello,Colin 1956 4.5 41.0 311.5
103. 63. Wirth,Heinz,Dr. 4.5 40.5 317.0
104. 118. Räcke,Norbert 4.5 39.5 317.0
105. 80. Eichler,Jan-Christop 2095 4.5 39.0 311.5
106. 126. Grassi,Fabrizio 1933 4.5 39.0 305.0
107. 131. Schubert,Joachim 1771 4.5 38.5 314.5
108. 116. Walter,Günter 1983 4.5 37.5 316.0
109. 139. Rehder,Frank 1879 4.5 37.5 308.0
110. 101. Reiche,Henry 2004 4.5 37.0 305.0
111. 119. Junge,Wolfgang 1799 4.5 36.5 305.5
112. 188. Duric,Rajko 1771 4.5 36.5 273.0
113. 94. Scheide,Helmut 1998 4.5 36.0 299.5
114. 172. Wierzbicki,Jirawat 1584 4.5 35.5 315.5
115. 88. Hohn,August 2004 4.5 35.0 299.0
116. 99. König,Frank 1949 4.5 35.0 296.5
117. 181. Lämmel,Claus-Peter 4.5 34.5 307.5
118. 96. Harringer,Manfred 4.5 34.5 296.5
119. 165. Wege,Hermann 1912 4.5 34.5 289.0
120. 69. Mühlhan,Klaus 2042 4.5 34.0 297.0
121. 175. Soliva Ruiz,Ramon 1620 4.5 33.5 287.0
122. 151. Casny,Guenter 1860 4.5 33.5 282.0
123. 145. Kretzschmar,Jan 1839 4.5 33.0 307.0
124. 180. Kasper,Peter 1822 4.5 32.5 294.5
125. 166. Jeremic,Nemanja 4.5 32.0 300.0
126. 185. Remboldt,Viktor 1802 4.5 31.5 294.5
127. 86. Fischöder,Heiko 1970 4.0 44.0 322.5
128. 117. Bandlow,Matthias 1971 4.0 42.0 308.5
129. 153. Lieder,Günter 1862 4.0 40.5 315.5
130. 147. Meyer,Willfried 1807 4.0 40.5 315.0
131. 114. Barwich,Andreas 1945 4.0 40.5 307.5
132. 85. Kupfer,Michael,Dr. 2021 4.0 40.5 280.0
133. 154. Lübke,Thomas 1990 4.0 40.0 315.5
134. 127. Getzuhn,Detlef 1904 4.0 39.5 312.5
135. 107. Schwedek,Tony 1862 4.0 39.5 310.5
136. 144. Radjenovic,Branko 1845 4.0 39.5 301.5
137. 142. Kapp,Frank 1887 4.0 39.5 287.0
138. 115. Deutschbein,Christop 2049 4.0 38.5 315.0
139. 130. Birkholz,Axel 1882 4.0 38.5 299.5
140. 122. Knopf,Roland 1886 4.0 37.0 301.0
141. 171. Engers,Felix 1767 4.0 36.5 298.0
142. 168. Schneider,Eckehard 1795 4.0 36.5 297.0
143. 106. Matitschka,Heinz 4.0 36.5 292.0
144. 169. Dittrich,Hans-Georg 1748 4.0 36.5 285.5
145. 150. Schlittermann,Wolfga 1755 4.0 36.0 300.0
146. 97. Dreke,Frank 2025 4.0 35.5 290.0
147. 112. Mayer,Herbert,Dr. 1975 4.0 35.0 255.5
148. 100. Strehlow,Horst 2074 4.0 34.5 289.0
149. 132. Baatz,Karl-Heinz 1807 4.0 34.5 286.0
150. 152. Prix,Siegfried 1800 4.0 34.0 288.5
151. 135. Schindler,Rudolf,Dr. 4.0 33.5 279.0
152. 159. Herrmann,Eberhard 1859 4.0 33.0 286.0
153. 123. Sauermann,Andreas 1933 4.0 32.5 253.5
154. 191. Acikel,Mert 1791 4.0 32.0 293.0
155. 213. Güldenpfennig,Gavin 1544 4.0 31.5 288.0
156. 170. Koerber,Bernhard 4.0 31.5 276.0
157. 178. Pöltelt,Helmut,Dr. 1732 4.0 30.0 299.5
158. 146. Möller,Dustin 1838 3.5 41.5 303.0
159. 136. Bergmann,Jens 1946 3.5 41.0 296.5
160. 61. Schulz,Hartmut 2081 3.5 39.5 313.0
161. 129. Lang,Martin 1909 3.5 39.5 307.0
162. 155. Müller,Johannes 1896 3.5 39.0 302.5
163. 184. Heinrich,Wesko 3.5 38.0 283.5
164. 148. Zesewitz,Martin 1870 3.5 37.5 285.5
165. 167. Schönemann,Manfred 1788 3.5 36.5 306.0
166. 134. Müller,Thomas 3.5 36.5 280.5
167. 125. Körner,Helmut 1936 3.5 36.0 302.0
168. 128. Bandlow,Reinhard 1983 3.5 36.0 291.0
169. 149. Lohse,Steffen 1928 3.5 35.5 291.0
170. 158. Engelhardt,Erhard 1847 3.5 35.5 283.0
171. 161. Bandsom,Olaf 1800 3.5 35.0 294.0
172. 162. Boeck,Rüdiger 1845 3.5 34.5 292.0
173. 160. Kurbel,Horst-Peter 1865 3.5 34.0 289.0
174. 204. Zelanti,Markus 1487 3.5 33.5 291.5
175. 177. Hesselbarth,Karlhein 1793 3.5 33.5 289.5
176. 143. Kohlmeyer,Dagobert 1895 3.5 33.5 288.5
177. 138. Schönberger,Kay 1899 3.5 33.0 276.5
178. 192. Schreiber,Ben-Luca 1677 3.5 32.0 281.5
179. 121. Ziems,Michael 1836 3.5 31.5 281.5
180. 221. Pilgrim,Wilfried 1486 3.5 31.5 271.0
181. 141. Bollenbach,Horst 3.5 30.5 282.5
182. 199. Dittrich,Tom 1627 3.5 29.5 284.5
183. 189. Theilig,Reinhard,Dr. 1722 3.5 29.0 267.5
184. 187. Mildenberger,Hans 1626 3.5 24.0 256.5
185. 182. Becker,Uwe 1817 3.0 40.5 291.5
186. 210. Gnaß,Erhard 1528 3.0 39.5 295.5
187. 156. Schrodt,Horst 1730 3.0 37.0 293.5
188. 195. Köhler,Hans-Christia 3.0 33.5 289.5
189. 190. Korb,Viktor 1629 3.0 33.0 283.0
190. 164. Fischer,Anke 1828 3.0 32.5 266.0
191. 203. Laurin,Dirk 1665 3.0 30.5 278.5
192. 183. Reichert,Lutz 1733 3.0 30.0 278.5
193. 176. Bastian,Reinhard 3.0 29.0 273.5
194. 174. Jachym,Christoph 3.0 29.0 269.0
195. 196. Kramer,Ralf 1633 3.0 28.5 263.0
196. 212. Fontaine,Constantin 3.0 28.5 261.5
197. 208. Toth,Hans-Jürgen 1638 3.0 28.5 257.5
198. 193. Möller,Dirk 1686 3.0 28.0 266.0
199. 194. Günther,Boris 3.0 27.5 256.0
200. 211. Jiranek,Benno 1442 3.0 27.0 256.0
201. 222. Hubbe,Bernd 1409 3.0 26.5 252.0
202. 93. Tiemer,Klaus,Dr. 1963 2.5 37.5 230.5
203. 186. Kollars,Michael 1649 2.5 34.5 270.5
204. 206. Urbaniak,Andreas 1708 2.5 32.0 275.5
205. 201. Stiewe,Frank 1679 2.5 31.0 282.0
206. 173. Kranch,Klaus 1770 2.5 30.5 266.0
207. 215. Geist,Wolfgang 2.5 30.0 274.5
208. 207. Tschirschwitz,Stepha 1557 2.5 29.0 262.5
209. 200. Winz,Michael 1663 2.5 28.5 261.0
210. 218. Schulz,Martin 1648 2.5 27.5 248.0
211. 219. Schröder,Gert 1391 2.5 27.0 258.0
212. 202. Paris,Gerhard 1615 2.5 27.0 253.5
213. 209. Meinicke,Kurt 1547 2.0 31.0 257.0
214. 179. Krawatzki,Armin 1752 2.0 30.5 238.0
215. 197. Bensch,Wolfgang 1665 2.0 29.0 269.0
216. 225. Ziegel,Mandy Marie 2.0 28.5 251.5
217. 217. Grothe,Michael 2.0 28.5 240.5
218. 216. Stark,Steven 1569 2.0 27.5 248.5
219. 220. Vural,Argun 2.0 26.5 255.5
220. 73. Herrmann,Markus 2048 1.5 31.0 146.0
221. 198. Mahler,Sonja 1644 1.5 30.0 273.0
222. 205. Kühnert,Hanno 1666 1.5 27.0 226.0
223. 214. Stiemerling,Karl-Hei 1650 1.5 26.5 242.0
224. 226. Grozea,Filip 1.0 30.5 260.5
225. 224. Lippianowski,Stefan 1259 1.0 27.0 256.5
226. 223. Heyne,Klaus 1464 1.0 26.5 157.0

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !