Za kilka dni w Beskidzkiej szkole szachowej Frydek-Mistek odbędzie się czwórmecz juniorów: Polska, Czechy, Niemcy i Opole
Strona organizatorów
Lista startowa drużyn
| 1. Czech Republic (RtgAvg:1587) | |||||
| Bo. | Name | RtgI | FED | Games | |
| 1 | Petr Jan | 2001 | CZE | 0.0 | |
| 2 | Fuskova Martina | 1752 | CZE | 0.0 | |
| 3 | Chlebek Jan | 1557 | CZE | 0.0 | |
| 4 | Koci Tereza | 1380 | CZE | 0.0 | |
| 5 | Haska Filip | 0 | CZE | 0.0 | |
| 6 | Gresova Zuzana | 1631 | CZE | 0.0 | |
| 2. Germany (RtgAvg:1714) | |||||
| Bo. | Name | RtgI | FED | Games | |
| 1 | Baskin Robert | 2055 | GER | 0.0 | |
| 2 | Heinemann Josefine | 1839 | GER | 0.0 | |
| 3 | Duerr Florian | 1939 | GER | 0.0 | |
| 4 | Graf Clara Victoria | 1745 | GER | 0.0 | |
| 5 | Graf Justus Felix | 1507 | GER | 0.0 | |
| 6 | Rosenhain Rachela | 0 | GER | 0.0 | |
| 3. Poland (RtgAvg:1747) | |||||
| Bo. | Name | RtgI | FED | Games | |
| 1 | Snihur Piotr | 2038 | POL | 0.0 | |
| 2 | Kopica Paulina | 1744 | POL | 0.0 | |
| 3 | Koziol Kamil | 1891 | POL | 0.0 | |
| 4 | Antolak Julia | 1676 | POL | 0.0 | |
| 5 | Kosakowski Jakub | 1649 | POL | 0.0 | |
| 6 | Swiech Joanna | 1483 | POL | 0.0 | |
| 4. Opole (RtgAvg:1650) | |||||
| Bo. | Name | RtgI | FED | Games | |
| 1 | Wisniewski Michal | 1863 | POL | 0.0 | |
| 2 | Karleszko Karolina | 1600 | POL | 0.0 | |
| 3 | Pultorak Jan | 1723 | POL | 0.0 | |
| 4 | Kwiatkowska Agnieszka | 1479 | POL | 0.0 | |
| 5 | Klementowski Dawid | 1729 | POL | 0.0 | |
| 6 | Trusz Julia | 1508 | POL | 0.0 | |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek