GM Vadim Malakhatko wygrał w Austrii Schachsommer Open 2012
Partie z turnieju do pobrania (download)
Wyniki końcowe:
Wyniki końcowe:
R | Name | FED | ELO | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2530 | 7.5 | 54.0 | 41.5 | 43.50 | |
2 | GM | Genov Petar | BUL | 2463 | 7.5 | 53.5 | 42.0 | 43.00 | |
3 | GM | Rotstein Arkadij | UKR | 2510 | Absam | 7.0 | 55.5 | 43.0 | 41.75 |
4 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2446 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6.5 | 55.0 | 43.0 | 38.00 |
5 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2270 | 6.5 | 53.5 | 41.0 | 37.50 | |
6 | Wochein Marco | AUT | 2050 | Sk Feistritz Paternion | 6.5 | 40.5 | 33.0 | 25.00 | |
7 | FM | Praznik Niko | SLO | 2300 | SD Vrhnika | 6.0 | 51.0 | 39.0 | 30.50 |
8 | MK | Mitter Gerd Dr. | AUT | 2217 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6.0 | 50.0 | 38.5 | 31.25 |
9 | Arztmann Wolfgang | AUT | 2154 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6.0 | 49.5 | 38.0 | 30.00 | |
10 | Imperor Michel | FRA | 1940 | gif-sur-yvette | 6.0 | 49.0 | 37.5 | 30.50 | |
11 | Strobel Matthias | GER | 2087 | Stuttgarter Sf 1879 | 6.0 | 46.5 | 36.0 | 28.50 | |
12 | Jandke Manfred | GER | 2137 | Ssg Lübbenau E.V | 6.0 | 44.5 | 34.5 | 28.75 | |
13 | Pregl Walter | AUT | 2053 | Absam | 6.0 | 42.5 | 33.5 | 29.25 | |
14 | FM | Kavcic Zan | SLO | 2273 | SD Vrhnika | 5.5 | 52.0 | 40.5 | 27.75 |
15 | MK | Manhardt Thomas Mag. | AUT | 2150 | Styria Graz | 5.5 | 49.5 | 38.0 | 27.25 |
16 | FM | Praznik Anton | SLO | 2138 | SD Vrhnika | 5.5 | 48.0 | 36.5 | 25.25 |
17 | FM | Kock Hans-Uwe | LIE | 2060 | 5.5 | 45.0 | 35.0 | 26.50 | |
18 | Imperor Lorene | FRA | 1743 | gif-sur-yvette | 5.5 | 44.0 | 34.0 | 25.50 | |
19 | Pacher Simon | AUT | 1979 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5.5 | 44.0 | 34.0 | 24.75 | |
20 | Knaller Christoph | AUT | 2015 | Askoe Bodensdorf | 5.5 | 42.0 | 32.0 | 24.25 | |
21 | Oberbichler Robert | AUT | 1979 | Sk Volksbank Lienz | 5.5 | 41.5 | 31.5 | 22.75 | |
22 | Barucco Mattia | ITA | 2000 | 5.5 | 41.0 | 32.5 | 23.25 | ||
23 | Laustsen Karl-Johan | GER | 1840 | 1.Fc Marktleuthen | 5.5 | 41.0 | 32.5 | 20.50 | |
24 | Högl Emanuel | AUT | 0 | Sc Raika Sieghartskirchen | 5.5 | 39.0 | 30.0 | 21.75 | |
25 | Frey Armin | AUT | 1977 | Sk Feistritz Paternion | 5.0 | 47.5 | 36.5 | 22.00 | |
26 | FM | Kesik Klaus-Dieter | GER | 2243 | Fvs Asp Hoyerswerda | 5.0 | 47.0 | 37.5 | 24.00 |
27 | Unander Matts | SWE | 2131 | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 22.50 | ||
28 | Van Dongen Rob | NED | 1963 | VAS Amsterdam | 5.0 | 42.0 | 31.5 | 20.25 | |
29 | Wiesinger Johann | AUT | 1839 | Askoe Leonding | 5.0 | 42.0 | 31.5 | 19.75 | |
30 | Ravnik Franc | SLO | 1900 | SD Vrhnika | 5.0 | 40.5 | 31.0 | 19.00 | |
31 | Teuchert Steffen | GER | 1941 | Sv Cranzahl 1962 | 5.0 | 40.0 | 31.0 | 20.25 | |
32 | Witt Holger | GER | 1611 | SC Viernheim | 5.0 | 38.5 | 30.5 | 19.50 | |
33 | Mostoegl Konrad | AUT | 1940 | Sg Hypo Wolfsberg | 4.5 | 46.5 | 36.5 | 21.25 | |
34 | Saxer Bernhard | AUT | 1934 | Sc Die Klagenfurter | 4.5 | 44.5 | 34.5 | 20.50 | |
35 | Blaznik Vojko | SLO | 1645 | 4.5 | 43.5 | 34.5 | 20.75 | ||
36 | Mirata Danilo | ITA | 1897 | 4.5 | 43.0 | 34.0 | 18.50 | ||
37 | Andre Jonas | GER | 1749 | Sv Ilmmünster | 4.5 | 42.5 | 33.0 | 17.75 | |
38 | Sanzani Pierluigi | ITA | 1859 | 4.5 | 42.0 | 33.0 | 16.75 | ||
39 | Arztmann Nils | AUT | 1897 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4.5 | 41.5 | 32.0 | 19.75 | |
40 | Schuetzhold Frank | GER | 1941 | SC Naunhof | 4.5 | 41.5 | 31.5 | 17.75 | |
41 | Kainz Josef Dr. | AUT | 1952 | Strassenbahn Graz | 4.5 | 41.0 | 31.5 | 16.50 | |
42 | Poletti Fausto | ITA | 1950 | 4.5 | 40.5 | 31.5 | 17.25 | ||
43 | Huemer Gerald | AUT | 1757 | Sc Hörsching | 4.5 | 40.0 | 30.5 | 18.00 | |
44 | Gebhardt Christian | GER | 0 | Sv Seubelsdorf | 4.5 | 38.5 | 29.5 | 17.75 | |
45 | Gallob Josef Sen. | AUT | 1891 | Askoe Finkenstein | 4.5 | 36.5 | 28.0 | 15.00 | |
46 | Wolf Gerhard | AUT | 0 | Perchtholdsdorf | 4.5 | 34.5 | 26.0 | 14.25 | |
47 | Tarmastin Denise | AUT | 1501 | Sk Feistritz Paternion | 4.5 | 31.0 | 24.5 | 12.50 | |
48 | Wawricka Alfred | AUT | 2033 | Askoe Leonding | 4.0 | 44.0 | 34.0 | 17.75 | |
49 | Spitzl Robert | AUT | 1838 | SC Ottensheim | 4.0 | 44.0 | 33.5 | 17.25 | |
50 | Obenaus Thomas Mag. | AUT | 0 | Sk Meidling Wien | 4.0 | 43.0 | 34.5 | 16.50 | |
51 | Wichmann Adrian | GER | 1745 | SC Forchheim | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 15.50 | |
52 | Gruber Otmar | AUT | 1808 | Sv Vollksbank Feldkirchen | 4.0 | 38.0 | 29.0 | 15.50 | |
53 | Tarmastin Luca | AUT | 1655 | Sk Feistritz Paternion | 4.0 | 37.5 | 31.0 | 13.50 | |
54 | Reichenbacher Gerhard | GER | 1854 | Coburger Sv V. 1872 E.V. | 4.0 | 37.5 | 28.5 | 15.50 | |
55 | Pirkowitsch Franz | AUT | 1695 | Sk Feistritz Paternion | 4.0 | 36.5 | 28.0 | 13.75 | |
56 | Krassnitzer Franz | AUT | 1615 | Schachmaty Ruden | 4.0 | 36.0 | 28.0 | 13.25 | |
57 | Maresic Julian | AUT | 0 | Sk Volksbank Lienz | 4.0 | 34.5 | 27.0 | 14.75 | |
58 | Dreiseitel Werner | GER | 1584 | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 4.0 | 34.5 | 26.5 | 15.00 | |
59 | Loescher Leon | AUT | 1582 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4.0 | 33.5 | 26.0 | 13.75 | |
60 | Saringer Hubert | AUT | 1798 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.5 | 40.5 | 31.5 | 14.50 | |
61 | Hendrix Joachim | GER | 0 | SK Dr.Lasker 1861 e.V | 3.5 | 39.0 | 30.5 | 12.50 | |
62 | Belikan Thomas | GER | 0 | Sc Bühlertal | 3.5 | 38.5 | 29.5 | 11.00 | |
63 | Arztmann Robert | AUT | 1628 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.5 | 38.0 | 31.5 | 12.50 | |
64 | Zoehrer Sarah | AUT | 1728 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.5 | 38.0 | 29.5 | 12.25 | |
65 | Staller Georg | AUT | 0 | Sk Volksbank Lienz | 3.5 | 37.0 | 29.5 | 13.00 | |
66 | Heinrich Leon | GER | 1567 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3.5 | 35.5 | 27.0 | 12.50 | |
67 | Zoehrer Gregor | AUT | 0 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.5 | 34.0 | 27.0 | 12.00 | |
68 | Niesswohl Werner | AUT | 0 | Ksv Wien Schachsektion | 3.5 | 34.0 | 26.0 | 10.50 | |
69 | Schuster Sandro | AUT | 0 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.5 | 32.0 | 25.0 | 10.00 | |
70 | Graier Ernst | AUT | 0 | Askoe Bodensdorf | 3.5 | 32.0 | 24.5 | 10.75 | |
71 | Imperor Marianne | FRA | 0 | gif-sur-yvette | 3.5 | 31.5 | 24.5 | 11.25 | |
72 | Zeber Karl | AUT | 1777 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3.0 | 37.0 | 28.0 | 10.25 | |
73 | Wichmann Jörg | GER | 1464 | SC Forchheim | 3.0 | 36.0 | 28.0 | 10.50 | |
74 | Imperor Amelie | FRA | 1416 | gif-sur-yvette | 3.0 | 35.0 | 27.5 | 11.00 | |
75 | Frieser Gerhard | AUT | 0 | Askoe Bodensdorf | 3.0 | 32.5 | 25.0 | 9.75 | |
76 | Sonnberger Julian | GER | 0 | Schachclub Dietmannsried | 3.0 | 31.5 | 25.0 | 8.75 | |
77 | Rochleder Eric | AUT | 1630 | TSV Solln | 3.0 | 30.0 | 22.5 | 8.25 | |
78 | Egger Fritz | AUT | 1683 | Atus Ferndorf | 3.0 | 29.5 | 23.5 | 7.75 | |
79 | Sonnberger Bernd | GER | 1665 | Schachclub Dietmannsried | 2.5 | 38.0 | 29.0 | 8.25 | |
80 | Dreiseitel Ursula | GER | 1492 | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 2.5 | 34.0 | 26.0 | 7.50 | |
81 | Graier Hubert | AUT | 1633 | Askoe Bodensdorf | 2.5 | 31.0 | 24.5 | 6.75 | |
82 | Meyer Josef | AUT | 1488 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2.5 | 27.0 | 21.0 | 5.25 | |
83 | Gallob Alois | AUT | 1837 | Askoe Finkenstein | 2.0 | 38.5 | 30.5 | 7.75 | |
84 | Hofer Christian | AUT | 1856 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2.0 | 37.5 | 29.0 | 8.00 | |
85 | Ueberall Gerhard | AUT | 0 | Vhs Poysdorf | 1.5 | 36.0 | 27.0 | 2.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek