FIDE Women Grand Prix w Ankarze. Po 5 rundzie ostatnia
Galeria fotograficzna
R | SN | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | |
1 | 8 | GM | KONERU HUMPY | 2593 | IND | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7,25 | ||||||
2 | 2 | GM | MUZYCHUK ANNA | 2606 | SLO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6,00 | ||||||
3 | 10 | WGM | RUAN LUFEI | 2492 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 5,00 | ||||||
4 | 9 | GM | CMILYTE VIKTORIJA | 2520 | LTU | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 0 | 6,50 | ||||||
5 | 6 | GM | ZHAO XUE | 2549 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 8,00 | ||||||
6 | 11 | WGM | JU WENJUN | 2528 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3 | 0 | 4,75 | ||||||
7 | 1 | IM | MUNGUNTUUL BATKHUYAG | 2434 | MGL | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 4,50 | ||||||
8 | 5 | WGM | YILDIZ BETUL CEMRE | 2341 | TUR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1½ | 0 | 5,00 | ||||||
9 | 12 | GM | KOSINTSEVA TATIANA | 2524 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 0 | 2,50 | ||||||
10 | 7 | GM | STEFANOVA ANTOANETA | 2502 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 2,75 | ||||||
11 | 3 | WGM | OZTURK KUBRA | 2294 | TUR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,25 | ||||||
12 | 4 | GM | SOCKO MONIKA | 2463 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1,50 | ||||||
Ja osobiście jestem osobą, który dobrze życzy naszej najlepszej zawodniczce, ale przebieg dzisiejszej partii pokazuje, że o punkty będzie ciężko. Może Turczynki będą bardziej litościwe - na razie jest po prostu beznadziejnie.
SN | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SN | ||
3 | WGM | OZTURK KUBRA | 2294 | ½ - ½ | GM | KOSINTSEVA TATIANA | 2524 | 12 |
4 | GM | SOCKO MONIKA | 2463 | 0 - 1 | GM | MUZYCHUK ANNA | 2606 | 2 |
5 | WGM | YILDIZ BETUL CEMRE | 2341 | ½ - ½ | IM | MUNGUNTUUL BATKHUYAG | 2434 | 1 |
6 | GM | ZHAO XUE | 2549 | 1 - 0 | WGM | JU WENJUN | 2528 | 11 |
7 | GM | STEFANOVA ANTOANETA | 2502 | ½ - ½ | WGM | RUAN LUFEI | 2492 | 10 |
8 | GM | KONERU HUMPY | 2593 | ½ - ½ | GM | CMILYTE VIKTORIJA | 2520 | 9 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek