Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub |
1 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2592 | 2500 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
2 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2532 | 2500 | TKKF Drogowiec Kraków |
3 | GM | Jedynak, Radosław | POL | 2492 | 2500 | KSz Warsaw Sharks Warszawa |
4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2447 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin |
5 | IM | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 2400 | Kaliningrad |
6 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2374 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
7 | m | Kosiorek, Marek | POL | 2366 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
8 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2300 | Gdańsk |
9 | FM | Rawicz, Karol | POL | 2250 | 2300 | MKS Polonia Przemyśl |
10 | k | Dąbrowski, Wojciech | POL | 2242 | 2200 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
11 | k | Belousov, Gennadiy | RUS | 2206 | 2200 | Kaliningrad |
12 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2181 | 2200 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
13 | FM | Kot, Jerzy | POL | 2178 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |
14 | WIM | Szmacińska, Grażyna | POL | 2151 | 2200 | Łódź |
15 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2200 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
16 | FM | Walkusz, Witosław | POL | 2126 | 2300 | SKF Korsarz Gdynia |
17 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2107 | 2200 | Elbląg |
18 | WFM | Kurochka, Irina | RUS | 2097 | 2100 | Cherepovec |
19 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2096 | 2000 | SKF Korsarz Gdynia |
20 | I | Kirszenstein, Adam | POL | 2096 | 2000 | UKS Alfil Gniew |
21 | k | Usakovas, Jevgenijus | LTU | 2084 | 2200 | Vilnius |
22 | I+ | Ulanowski, Karol | POL | 2054 | 2100 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
23 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2045 | 2200 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
24 | k | Palikowska, Katarzyna | POL | 2031 | 2000 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
25 | I+ | Pacuszka, Wioletta | POL | 2029 | 1900 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
26 | k | Medvedeva, Anna | RUS | 2011 | 2000 | Kaliningrad |
27 | I | Stachowiak, Sławomir | POL | 2006 | 2000 | KS Lipno Stęszew |
28 | k | Turcheniac, Mariya | RUS | 1998 | 2000 | Mamonovo |
29 | I+ | Tarczykowski, Janusz | POL | 1992 | 2100 | UKS OPP Toruń |
30 | k | Kałużny, Włodzimierz | POL | 1974 | 2200 | AZS Poznań |
31 | I | Aleksandrowicz, Marek | POL | 1967 | 2000 | UKS WDA Lipusz |
32 | II | Turcheniak, Yury | RUS | 1942 | 1800 | Mamonovo |
33 | II+ | Zakrzewski, Robert | POL | 1929 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
34 | k | Mamchenko, Sergei | RUS | 1927 | 2200 | Kaliningrad |
35 | k | Ufimtsev, Egor | RUS | 1925 | 2200 | Kaliningrad |
36 | I | Siwoń, Bogdan | POL | 1921 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
37 | II+ | Weichhold, Łukasz | POL | 1917 | 1800 | Strzelino |
38 | I | Wyrwa, Zdzislaw | POL | 1911 | 2000 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
39 | II+ | Dackiewicz, Marek | POL | 1897 | 1800 | MCKiE Malbork |
40 | I | Cybulski, Ryszard | POL | 1865 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
41 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | 1857 | 2000 | Kaliningrad |
42 | II | Szmaciński, Sławomir | POL | 1850 | 1800 | Łódź |
43 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1840 | 2000 | M-LKS WISŁA Nowe |
44 | I+ | Janik, Igor | POL | 1828 | 2100 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
45 | I | Ciesielski, Tomasz | POL | 1825 | 2000 | TKKF Rzemyk Gdynia |
46 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 1807 | 2100 | LKS Augustovia Augustów |
47 | II+ | Ziółkowski, Marcin | POL | 1794 | 1800 |
|
48 | I | Pham, Juliusz | POL | 1790 | 2000 | SKF Korsarz Gdynia |
49 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1790 | 1800 | UKS Sztum |
50 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1788 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
51 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1778 | 2000 | UKS Korona Gdańsk |
52 | II+ | Palka, Dominika | POL | 1778 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
53 | II | Przeperski, Witold | POL | 1757 | 1800 | UKS Sztum |
54 | II+ | Korycki, Jozef | POL | 1737 | 1800 | PCSZON IDEA Świebodzin |
55 | II+ | Grabarczyk, Sylwester | POL | 1733 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
56 | II | Sawaniewicz, Marcin | POL | 1731 | 1800 | Orneta |
57 | II | Gniado, Radosław | POL | 1722 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
58 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1708 | 2000 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie |
59 | II | Paziak, Patryk | POL | 1672 | 1800 | UKS Sztum |
60 | II+ | Ossowski, Bolesław | POL | 1634 | 1800 | KS Agro-Kociewie Starogard Gdański |
61 | II | Kopaczewski, Zbigniew | POL | 1634 | 1800 | Wasilków |
62 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1632 | 1800 |
|
63 | II | Kałużny, Krzysztof | POL | 1604 | 1800 | MTS Kwidzyn |
64 | II | Dombrowski, Marek | POL | 1602 | 1800 | UKS Centrum Tczew |
65 | II | Muller, Marcin | POL | 1581 | 1800 | PCSZON IDEA Świebodzin |
66 | II | Belczewski, Jacek | POL | 1552 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
67 | II | Giętkowski, Grzegorz | POL | 1546 | 1800 | MCKiE Malbork |
68 | I | Wicikowska, Agata | POL | 1512 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia |
69 | II | Ulanowski, Piotr | POL | 1379 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
70 | II | Biegajski, Roman | POL | 0 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie |
71 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | Bydgoszcz |
72 | II | Moszczyński, Michał | POL | 0 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
73 | II | Bulova, Tatiana | RUS | 0 | 1600 | Kaliningrad |
74 | II | Volosova, Irina | RUS | 0 | 1600 | Kaliningad |
75 | II | Petrova, Marya | RUS | 0 | 1600 | Kaliningrad |
76 | III | Zieliński, Edmund | POL | 0 | 1600 | Starogard |
77 | III | Werbickas, Stanislaw | LTU | 0 | 1600 | Ladushkin |
78 | III | Belczewski, Roman | POL | 0 | 1600 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
79 | III | Khimichev, Vasilij | RUS | 0 | 1600 | Ladushkin |
80 | III | Wasilewski, Bartosz | POL | 0 | 1600 | MCKiE Malbork |
81 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | MCKiE Malbork |
82 | III | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1600 | MCKiE Malbork |
83 | III | Jellonnek, Matylda | POL | 0 | 1400 | TKKF Rzemyk Gdynia |
84 | IV | Kubaszewski, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | MCKiE Malbork |
85 | IV | Kwiatkowski, Mateusz | POL | 0 | 1400 | UKS Sztum |
86 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | MCKiE Malbork |
87 | IV | Wojciechowski, Paweł | POL | 0 | 1400 | Gdańsk |
88 | V | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1200 | MCKiE Malbork |
89 |
| Romański, Marek | POL | 0 | 1000 | Dobiejewo |
90 |
| Gabinet, Michał | POL | 0 | 1000 | Poznań |
91 |
| Romański, Dawid | POL | 0 | 1000 | Dobiejewo |
92 |
| Lendzion, Kamil | POL | 0 | 1000 | MCK Nowe Miasto Lubawskie |
93 |
| Janka, Łukasz | POL | 0 | 1000 | Poznań |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek