Finisz szachowej Olimpiady - smutne miny na koniec
Smutne pożegnanie z Olimpiadą naszych reprezentacji. Dwie porażki w meczach, których wcale nie musieliśmy przegrać. Pozytywny element to świetna i zwycięska partia Radka Wojtaszka z Nakamurą.
Dzięki temu Radek ma drugi wynik indywidualny na 1 szachownicy. Mimo porażki w ostatnim meczu (jedynej) drugi wynik indywidualny na desce 5 uzyskał Bartłomiej Macieja. Dobry wynik indywidualny na desce 4 miał również Dariusz Świercz (5 miejsce).
Wśród Pań - drugi wynik na desce 3 uzyskała Jola Zawadzka.
| Bo. | 7 | Rtg | - | 8 | Rtg | 1½:2½ | ||
| 5.1 | GM | Socko, Monika | 2467 | - | GM | Danielian, Elina | 2476 | 0 - 1 |
| 5.2 | IM | Rajlich, Iweta | 2412 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2454 | 0 - 1 |
| 5.3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2377 | - | IM | Galojan, Lilit | 2349 | 1 - 0 |
| 5.4 | WGM | Szczepkowska, Karina | 2375 | - | WGM | Kursova, Maria | 2338 | ½ - ½ |
| Bo. | 16 | Rtg | - | 5 | Rtg | 1½:2½ | ||
| 4.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2717 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Bartel, Mateusz | 2654 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0 - 1 |
| 4.3 | GM | Swiercz, Dariusz | 2594 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2594 | - | GM | Robson, Ray | 2598 | 0 - 1 |
Teraz moja krótka, subiektywna ocena:
Muszę powiedzieć, że zupełnie nie rozumiem Marka Matlaka. Jeśli uważa, że Joanna Worek jest za słaba aby grać na Olimpiadzie, to po co ją zabrano ?
Najpierw zamiast wstawić ją w 1 lub 2 meczu tak aby wygrała ze słabszą zawodniczką i nabrała pewności siebie - wstawia ją na ważny mecz dopiero w rundzie 4 - praktycznie "niszcząc" ją. Tak się po prostu nie robi !
Bardzo dobrze grała Monika Soćko, świetnie Jolanta Zawadzka. Więcej spodziewać się było można po Karinie Szczepkowskiej-Horowskiej i zwłaszcza Iwecie Radziewicz, która jeszcze niedawno należała do pewnych punktów naszej reprezentacji.
| B | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Ga | Rp | r+/- | |||||
| 1 | GM | Socko Monika | 2467 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 7.0 | 11 | 2499 | 8.0 | ||||
| 2 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 5.5 | 11 | 2333 | -8.8 | ||||
| 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 11 | 2538 | 23.7 | ||||
| 4 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 10 | 2329 | -3.2 | |||||
| 5 | WIM | Worek Joanna | 2287 | POL | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -8.9 | ||||||||||||||
Co do Panów - bardzo dobra gra trójki zawodników, o czym napisałem we wstępie. Ale właśnie - świetny wynik na tych trzech deskach - a co z 2 i 3 - niestety i Mateusz Bartel i Bartosz Soćko zagrali bardzo słabo na Olimpiadzie. Owszem wygrali obaj w pierwszych rundach z "klientami" ale później nie można było na nich liczyć.
| B | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Ga | Rp | r+/- | |||||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 10 | 2844 | 16.8 | |||||
| 2 | GM | Bartel Mateusz | 2654 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2442 | -18.2 | ||||||||
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2635 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 2548 | -7.4 | |||||||
| 4 | GM | Swiercz Dariusz | 2594 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 10 | 2705 | 16.5 | |||||
| 5 | GM | Macieja Bartlomiej | 2594 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 2712 | 14.9 | ||||||
niestety porażka na 2 frontach.w męskich wyprzedził nas wietnam rumunia i kuba.wstyd. a w żeńskich kazachstan mongolia i białorus.oprócz kazachstanu ine państwa sa mniejsze.czy widać staczamy sie w dół jak w piłce nożnej.podobno w/w panstwach jest bieda jeszcze wieksza niz u nas a sa lepsze od nas.to taka złosliwa uwaga.
OdpowiedzUsuń