M | N | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rn | Klub | Pkt | MB | Bch | Pro | Gr |
1 | 1 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2421 | 2400 | MKS Polonia Warszawa | 7.5 | 45.00 | 56.50 | 40.0 | M |
2 | 2 | FM | Rawicz, Karol | 2250 | 2300 | MKS Polonia Przemyśl | 7.5 | 41.50 | 54.00 | 37.5 | M |
3 | 5 | k | Kowalczyk, Rafał | 2133 | 2200 | LKS Park Starzenice | 7.5 | 40.00 | 51.50 | 39.0 | M |
4 | 12 | I | Osiński, Emil | 1849 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 42.00 | 53.50 | 38.5 | C14 |
5 | 33 | I | Maciejczak, Andrzej | 0 | 2000 | Sieradz | 7.0 | 40.00 | 49.50 | 34.5 | S60 |
6 | 18 | I | Adamczewski, Maciej | 1747 | 2000 | KTSz-W Kalisz | 7.0 | 36.00 | 46.00 | 33.0 | C14 |
7 | 8 | I | Kowalczyk, Mariusz | 1935 | 2000 | LKS Park Starzenice | 6.5 | 42.00 | 54.00 | 36.0 | M |
8 | 4 | k | Solnicki, Michał | 2145 | 2200 | MKS Polonia Warszawa | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 36.5 | M |
9 | 16 | II | Fronczak, Sebastian | 1748 | 1800 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 32.5 | M |
10 | 13 | II | Zychowski, Marek | 1804 | 1800 | LKS Sparta Lubliniec | 6.0 | 44.50 | 56.00 | 38.0 | M |
11 | 3 | FM | Koćwin, Bartosz | 2226 | 2300 | Częstochowa | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 34.0 | M |
12 | 9 | I | Marchewka, Jakub | 1895 | 2000 | Rudniki | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 28.0 | M |
13 | 17 | II | Ochman, Sebastian | 1748 | 1800 | UKS Dziewiątka Sieradz | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 31.5 | M |
14 | 14 | I | Nowakowski, Jan | 1797 | 2000 | OKSz Społem Opole | 6.0 | 35.50 | 47.00 | 33.0 | S60 |
15 | 19 | I | Osiński, Kamil | 1739 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 33.0 | C14 |
16 | 27 | II+ | Kwiatkowska, Agnieszka | 1478 | 1600 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 28.5 | D14 |
17 | 48 | III | Hałubiec, Przemysław | 0 | 1600 | SDK Wieluń | 6.0 | 35.50 | 45.00 | 30.0 | M |
18 | 6 | I+ | Śnihur, Piotr | 2069 | 2100 | UKS Smecz Konin | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 32.5 | C14 |
19 | 11 | I++ | Rykała, Monika | 1854 | 1900 | PTC Pabianice | 6.0 | 33.50 | 44.00 | 27.0 | K |
20 | 21 | I | Feliksiński, Tadeusz | 1703 | 2000 | PTC Pabianice | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 29.0 | S60 |
21 | 10 | I+ | Błaszkiewicz, Mateusz | 1869 | 2100 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 6.0 | 31.50 | 41.50 | 26.0 | M |
22 | 32 | k | Bąbel, Waldemar | 0 | 2200 | Częstochowa | 5.5 | 39.50 | 48.50 | 33.5 | S60 |
23 | 25 | II | Kowalczyk, Mateusz | 1558 | 1800 | LKS Park Starzenice | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 25.5 | M |
24 | 55 | III | Piechociński, Wiktor | 0 | 1600 | SDK Wieluń | 5.5 | 34.50 | 42.00 | 25.0 | M |
25 | 67 | IV | Brodacki, Rafał | 0 | 1400 | UKS Dziewiątka Sieradz | 5.5 | 33.00 | 41.50 | 23.0 | C14 |
26 | 36 | I | Żbik, Mieczysław | 0 | 2000 | Sieradz | 5.0 | 40.00 | 49.50 | 29.5 | S60 |
27 | 7 | k | Kozieł, Ryszard | 2025 | 2200 | Częstochowa | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 28.5 | S60 |
28 | 34 | I | Wesołowski, Tadeusz | 0 | 2000 | LZS Goniec Kluczbork | 5.0 | 38.00 | 46.50 | 29.0 | S60 |
29 | 41 | II | Błaszczak, Karol | 0 | 1800 | SDK Wieluń | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 30.0 | M |
30 | 24 | II | Wolniaczyk, Bartosz | 1576 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 35.00 | 46.50 | 28.0 | M |
31 | 26 | II | Makielak, Hubert | 1514 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 25.0 | M |
32 | 23 | I | Szynkler, Stanisław | 1651 | 2000 | OKSz Społem Opole | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 29.0 | M |
33 | 43 | II | Szefer, Antoni | 0 | 1800 | Pątnów | 5.0 | 34.00 | 41.50 | 26.0 | S60 |
34 | 39 | II | Woźniak, Andrzej | 0 | 1800 | Wieruszów | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 23.5 | M |
35 | 38 | II | Berezowski, Marian | 0 | 1800 | LZS Goniec Kluczbork | 5.0 | 33.00 | 41.00 | 25.0 | S60 |
36 | 22 | II | Kowalczyk, Agnieszka | 1658 | 1600 | LKS Park Starzenice | 5.0 | 32.50 | 43.00 | 27.5 | K |
37 | 29 | II | Wieczorek, Michał | 1313 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 24.0 | C14 |
38 | 37 | I | Wykrota, Jacek | 0 | 2000 | LZS Goniec Kluczbork | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 24.0 | M |
39 | 40 | II | Bakalarczyk, Jakub | 0 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 26.0 | C14 |
40 | 44 | II | Przeniosło, Zbigniew | 0 | 1800 | Częstochowa | 5.0 | 32.00 | 39.50 | 25.0 | S60 |
41 | 73 | IV | Miazek, Maksym | 0 | 1400 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 5.0 | 31.50 | 39.00 | 21.0 | C11 |
42 | 54 | III | Żuchowski, Franciszek | 0 | 1600 | SDK Wieluń | 5.0 | 29.00 | 38.00 | 20.0 | C14 |
43 | 30 | II | Dobroszek, Martyna | 1308 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 5.0 | 28.50 | 38.00 | 22.0 | K |
44 | 49 | III | Jasiński, Kordian | 0 | 1600 | LKS Park Starzenice | 5.0 | 28.00 | 35.50 | 21.0 | M |
45 | 15 | I | Olszowski, Andrzej | 1776 | 2000 | LZS Swornica Czarnowąsy | 4.5 | 36.50 | 46.50 | 30.0 | M |
46 | 31 | III | Siorek, Beata | 1211 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 34.50 | 44.00 | 26.0 | D14 |
47 | 56 | III | Kowalski, Aleksander | 0 | 1600 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 19.5 | C14 |
48 | 28 | II+ | Guzik, Natalia | 1389 | 1600 | GOKiS Skomlin | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 23.0 | D11 |
49 | 50 | III | Milewski, Antoni | 0 | 1600 | SzachMistrz Kalisz | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 18.5 | C14 |
50 | 88 | | Stępak, Sylwester | 0 | 1000 | LZS Wydrzyn | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 19.5 | M |
51 | 45 | II | Jajczak, Katarzyna | 0 | 1600 | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 25.50 | 33.50 | 19.5 | D11 |
52 | 35 | I | Gdowski, Zdzisław | 0 | 2000 | LZS Goniec Kluczbork | 4.0 | 37.00 | 47.00 | 26.0 | S60 |
53 | 46 | III | Walczak, Jakub | 0 | 1600 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 4.0 | 36.50 | 47.00 | 25.5 | M |
54 | 83 | | Nowakowski, Michał | 0 | 1000 | Częstochowa | 4.0 | 34.00 | 44.50 | 25.0 | M |
55 | 59 | III | Pichlak, Agnieszka | 0 | 1400 | SDK Wieluń | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 21.0 | K |
56 | 47 | III | Jarosławski, Bartosz | 0 | 1600 | LKS Park Starzenice | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 21.0 | M |
57 | 58 | III | Bakalarczyk, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 32.00 | 42.00 | 21.0 | D11 |
58 | 70 | IV | Jasiński, Damian | 0 | 1400 | LKS Park Starzenice | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 22.0 | M |
59 | 52 | III | Jaskulski, Włodzimierz | 0 | 1600 | SDK Wieluń | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 21.0 | S60 |
60 | 53 | III | Jasiński, Jan | 0 | 1600 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 31.50 | 39.50 | 20.0 | C11 |
61 | 42 | II | Tymrakiewicz, Tadeusz | 0 | 1800 | LZS Goniec Kluczbork | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 21.0 | S60 |
62 | 60 | III | Mikołajczyk, Marta | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 19.0 | D14 |
63 | 65 | IV | Jarosławski, Marcel | 0 | 1400 | LKS Park Starzenice | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 18.0 | C11 |
64 | 92 | | Ptaszek, Sławomir | 0 | 1000 | Dąbrówka Dolna | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 19.0 | S60 |
65 | 51 | III | Włodarczyk, Henryk | 0 | 1600 | SDK Wieluń | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 15.0 | S60 |
66 | 75 | IV | Ryng, Aleksandra | 0 | 1250 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 15.0 | D14 |
67 | 81 | | Miazek, Andrzej | 0 | 1000 | Łódź | 4.0 | 26.50 | 33.50 | 17.0 | M |
68 | 64 | IV | Świątek, Kamil | 0 | 1400 | GOKiS Skomlin | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 18.0 | C11 |
69 | 74 | IV | Ptaszek, Miłosz | 0 | 1400 | OKSz Społem Opole | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 16.0 | C11 |
70 | 66 | IV | Lemański, Michał | 0 | 1400 | GOK Czarnożyły | 4.0 | 24.50 | 31.50 | 16.0 | C14 |
71 | 20 | I | Łukiewicz, Kaja | 1729 | 1800 | LKS Stomil Bełchatów | 3.5 | 36.00 | 46.50 | 25.5 | K |
72 | 72 | IV | Zabłocki, Igor | 0 | 1400 | ŁKS Szach-centrum Łódź | 3.5 | 31.50 | 39.50 | 17.5 | C11 |
73 | 57 | III | Michalak, Kamil | 0 | 1600 | UKS Dziewiątka Sieradz | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 18.5 | C14 |
74 | 61 | III | Budzyna, Sylwana | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 16.0 | K |
75 | 63 | III | Twardowska, Angelika | 0 | 1400 | PTC Pabianice | 3.0 | 30.50 | 39.00 | 17.0 | D11 |
76 | 68 | IV | Mikołajczyk, Artur | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 28.50 | 35.50 | 15.0 | C14 |
77 | 62 | III | Kędzia, Natalia | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 27.00 | 35.50 | 18.0 | D11 |
78 | 71 | IV | Podyma, Błażej | 0 | 1400 | Krzyworzeka | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 15.0 | M |
79 | 82 | | Drop, Kamil | 0 | 1000 | Krzyworzeka | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 10.0 | C14 |
80 | 69 | IV | Kliber, Filip | 0 | 1400 | KTSz-W Kalisz | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 12.5 | M |
81 | 77 | IV | Kawula, Aleksandra | 0 | 1250 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 24.00 | 29.50 | 12.0 | D14 |
82 | 87 | | Duraj, Paulina | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 13.0 | D14 |
83 | 85 | | Wrzosek, Alexander | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 11.0 | C14 |
84 | 79 | V | Sztuka, Jakub | 0 | 1200 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 21.50 | 29.00 | 9.0 | C11 |
85 | 86 | | Duraj, Izabela | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 3.0 | 20.50 | 26.00 | 10.0 | D14 |
86 | 91 | | Sitny, Adam | 0 | 1000 | Krzyworzeka | 3.0 | 20.00 | 26.00 | 11.0 | C14 |
87 | 93 | | Kucharski, Kamil | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 2.5 | 25.00 | 33.00 | 15.5 | C11 |
88 | 84 | | Wuczkowski, Wiktor | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 2.0 | 23.00 | 30.00 | 10.0 | C11 |
89 | 90 | | Woźniak, Karol | 0 | 1000 | SP Jakubice | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 10.0 | C14 |
90 | 80 | | Duraj, Emilia | 0 | 1000 | Stowarzyszenie Pokój OPP | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 7.0 | D11 |
91 | 76 | IV | Frycze, Klaudia | 0 | 1250 | AS Jakubice | 2.0 | 20.00 | 25.50 | 6.0 | D14 |
92 | 78 | IV | Kędzierska, Kinga | 0 | 1250 | GOK Czarnożyły | 1.0 | 24.50 | 30.50 | 7.0 | D11 |
93 | 89 | | Golańska, Edyta | 0 | 1000 | Krzyworzeka | 1.0 | 19.00 | 24.50 | 6.0 | D11 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek