W cieniu Olimpiady: Swiesznikow wygrał X Festival Internazionale Amantea 2012 (Włochy)
Strona Festiwalu, Galeria fotograficzna,
Wyniki końcowe
P | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRt | Fed | Bu1 | Bu2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 10 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2405 | 2536 | 46.0 | 50.0 | ||
2 | 6.5 | 5 | GM | Lazic Miroljub | 2452 | 2536 | 46.0 | 50.0 | ||
3 | 6.5 | 3 | IM | COLLUTIIS Duilio | 2501 | 2544 | 45.0 | 48.5 | ||
4 | 6.0 | 12 | IM | PISCOPO Pierluigi | 2381 | 2509 | 46.0 | 50.5 | ||
5 | 6.0 | 9 | IM | Roy Chowdhury Saptar | 2419 | 2502 | 45.5 | 50.5 | ||
6 | 6.0 | 8 | IM | Sorensen Jan | 2427 | 2397 | 41.5 | 42.5 | ||
7 | 5.5 | 6 | IM | Laketic Gojko | 2447 | 2412 | 44.5 | 48.5 | ||
8 | 5.5 | 7 | IM | Satyapragyan Swayang | 2435 | 2400 | 43.0 | 45.5 | ||
9 | 5.5 | 1 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2530 | 2417 | 42.0 | 45.5 | ||
10 | 5.5 | 16 | -- | Sobjerg Erik | 2272 | 2283 | 39.0 | 43.0 | ||
11 | 5.0 | 2 | GM | Levin Felix | 2520 | 2428 | 45.0 | 49.0 | ||
12 | 5.0 | 15 | FM | SCHACHER Gerd | 2340 | 2349 | 42.5 | 46.0 | ||
13 | 5.0 | 17 | M | ESPOSITO Luca | 2256 | 2330 | 42.0 | 43.0 | ||
14 | 5.0 | 4 | GM | Neelotpal Das | 2473 | 2405 | 41.5 | 44.5 | ||
15 | 5.0 | 11 | IM | Mladenov Plamen | 2402 | 2292 | 38.5 | 41.0 | ||
16 | 5.0 | 18 | M | MILETO Gabriele | 2154 | 2128 | 35.0 | 38.5 | ||
17 | 5.0 | 19 | FM | GROMOVS Sergejs | 2145 | 2174 | 35.0 | 38.0 | ||
18 | 5.0 | 27 | M | SCERBO Antonio | 2035 | 2154 | 33.0 | 34.0 | ||
19 | 4.5 | 29 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2027 | 2195 | 35.5 | 38.5 | ||
20 | 4.5 | 30 | CM | CARBONE Stefano | 2002 | 2120 | 34.0 | 35.0 | ||
21 | 4.0 | 20 | CM | RAINERI Valerio | 2142 | 2156 | 41.5 | 45.0 | ||
22 | 4.0 | 14 | IM | Marholev Dimitar | 2340 | 2281 | 40.0 | 43.5 | ||
23 | 4.0 | 28 | CM | PISACANE Pietro | 2032 | 2112 | 39.5 | 42.5 | ||
24 | 4.0 | 31 | -- | Prats Rodriguez Juan | 1992 | 2107 | 37.0 | 40.5 | ||
25 | 4.0 | 33 | 1N | CARLOMAGNO Vincenzo | 1942 | 2099 | 37.0 | 39.5 | ||
26 | 4.0 | 23 | M | RAGO Riccardo | 2056 | 2117 | 36.5 | 39.5 | ||
27 | 4.0 | 24 | CM | GRASSO Gaetano | 2052 | 2061 | 33.5 | 34.5 | ||
28 | 4.0 | 37 | 1N | QUATTRONE Andrea | 1820 | 1984 | 30.5 | 31.5 | ||
29 | 3.5 | 21 | M | VALGUARNERA Girolamo | 2102 | 1965 | 35.0 | 36.0 | ||
30 | 3.5 | 32 | 1N | FAMILARI Giuseppe | 1965 | 1960 | 33.0 | 34.0 | ||
31 | 3.5 | 35 | 1N | ARITO Luigi | 1921 | 1977 | 30.5 | 31.5 | ||
32 | 3.0 | 13 | FM | Seletsky Grigory (W) | 2348 | 2129 | 38.0 | 41.5 | ||
33 | 3.0 | 22 | CM | CORDI' Domenico | 2059 | 1934 | 32.0 | 33.0 | ||
34 | 3.0 | 36 | -- | Ledent Philippe (W) | 1894 | 1969 | 32.0 | 33.0 | ||
35 | 1.5 | 26 | CM | SCHROTT Ernst | 2044 | 1582 | 32.5 | 33.5 | ||
36 | 1.5 | 34 | CM | CANGIANO Federico | 1922 | 1583 | 28.5 | 29.5 | ||
37 | 0.0 | 25 | CM | ROTUNNO Giuseppe (W) | 2047 | 1375 | 27.5 | 28.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek