W cieniu Olimpiady: III Memorial Oliver Gonzalez w Barcelonie
Strona turnieju, Partie memoriału download
Wyniki końcowe
R | Name | FED | ELO | Rn | Pts | T1 | T2 | T3 | K | r+/- | |||
1 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2561 | 2569 | 7.5 | 42.5 | 48.5 | 36.5 | 10 | 15.1 | ||
2 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2581 | 0 | 7.0 | 45.0 | 54.0 | 37.5 | 10 | 11.4 | ||
3 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2549 | 0 | 7.0 | 44.5 | 54.0 | 40.0 | 10 | 15.0 | ||
4 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2646 | 2680 | 7.0 | 41.5 | 49.0 | 34.0 | 10 | -2.6 | ||
5 | IM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2467 | 2444 | 6.5 | 44.5 | 55.0 | 34.0 | 10 | 9.1 | ||
6 | IM | Lariño Nieto David | ESP | 2487 | 2467 | 6.5 | 40.0 | 48.5 | 33.5 | 10 | 4.0 | ||
7 | FM | Moreno Tejera Emilio | ESP | 2358 | 2342 | 6.5 | 38.5 | 46.5 | 30.5 | 15 | 22.5 | ||
8 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2455 | 2463 | 6.5 | 38.0 | 46.0 | 32.0 | 10 | 1.5 | ||
9 | Vazquez Torres Adrian | ESP | 2149 | 2157 | 6.5 | 35.0 | 38.0 | 28.0 | 15 | 55.7 | |||
10 | FM | Anton Guijarro David | ESP | 2546 | 2484 | 6.0 | 45.0 | 52.0 | 35.5 | 10 | 4.0 | ||
11 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2492 | 2506 | 6.0 | 41.5 | 49.5 | 34.0 | 10 | 2.4 | ||
12 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2469 | 2447 | 6.0 | 40.5 | 48.5 | 33.5 | 10 | 4.2 | ||
13 | IM | Meszaros Tamas | HUN | 2428 | 0 | 6.0 | 37.5 | 46.0 | 29.5 | 10 | -1.7 | ||
14 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2422 | 2414 | 6.0 | 36.0 | 42.0 | 29.5 | 10 | -10.9 | ||
15 | FM | Ortega Ruiz Jose M. | ESP | 2300 | 2309 | 5.5 | 43.5 | 49.5 | 31.5 | 15 | 23.0 | ||
16 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2523 | 2512 | 5.5 | 43.0 | 50.5 | 33.5 | 10 | -2.7 | ||
17 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 2102 | 2155 | 5.5 | 41.5 | 50.5 | 30.0 | 15 | 57.0 | |||
18 | GM | Horvath Adam | HUN | 2495 | 0 | 5.5 | 40.5 | 49.0 | 29.5 | 10 | -9.8 | ||
19 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2422 | 2400 | 5.5 | 38.5 | 45.0 | 30.0 | 10 | -2.4 | ||
20 | GM | Komljenovic Davorin | CRO | 2446 | 2425 | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 28.0 | 10 | -8.8 | ||
21 | FM | Renteria Jorge | COL | 2310 | 2321 | 5.5 | 37.0 | 43.0 | 27.0 | 15 | -3.5 | ||
22 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2137 | 2154 | 5.5 | 36.5 | 39.0 | 24.5 | 15 | 26.4 | |||
23 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2385 | 2385 | 5.5 | 35.5 | 42.5 | 29.5 | 10 | -2.9 | |||
24 | FM | Solaesa Navalpotro Luis Julio | ESP | 2235 | 2254 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 25.5 | 15 | 14.3 | ||
25 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2313 | 2312 | 5.5 | 35.0 | 39.0 | 27.5 | 15 | -3.3 | ||
26 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2213 | 2225 | 5.0 | 37.5 | 43.5 | 28.0 | 15 | 31.0 | ||
27 | IM | Elissalt Cardenas Hector | CUB | 2353 | 2372 | 5.0 | 37.0 | 43.0 | 28.0 | 10 | -0.3 | ||
28 | Montañes Arribas Adrian | ESP | 2200 | 2224 | 5.0 | 37.0 | 42.0 | 24.5 | 15 | 6.3 | |||
29 | IM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2339 | 2348 | 5.0 | 35.5 | 35.5 | 28.5 | 10 | 5.0 | ||
30 | WFM | Rodrigo Yanguas Maria | ESP | 2171 | 2194 | 5.0 | 34.5 | 39.0 | 26.5 | 15 | 16.4 | ||
31 | Martin Duque Jesus | ESP | 2261 | 2256 | 5.0 | 33.5 | 39.0 | 22.5 | 15 | -19.2 | |||
32 | Garcia Salamero Gabriel | ESP | 2239 | 2254 | 5.0 | 31.5 | 37.5 | 22.0 | 15 | -13.4 | |||
33 | Vega Gomez Francisco Borja | ESP | 2220 | 2219 | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 24.5 | 15 | -4.2 | |||
34 | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2245 | 2249 | 5.0 | 31.0 | 31.0 | 23.5 | 15 | -4.2 | |||
35 | Moreno Ibañez Miguel | ESP | 2093 | 2051 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 21.0 | 15 | 23.1 | |||
36 | Vazquez Quiroga Manuel | ESP | 2163 | 2211 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 23.5 | 15 | 10.6 | |||
37 | IM | Rubio Mejia Luis Ignacio | ESP | 2430 | 2422 | 4.5 | 38.0 | 42.5 | 29.5 | 10 | 2.4 | ||
38 | FM | Martin Rueda Daniel | ESP | 2297 | 2307 | 4.5 | 36.5 | 43.5 | 25.5 | 15 | -4.7 | ||
39 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 2333 | 2332 | 4.5 | 35.5 | 42.5 | 26.5 | 15 | -11.4 | ||
40 | WFM | Collado Barbas Laura | ESP | 2149 | 2114 | 4.5 | 35.5 | 41.0 | 22.5 | 15 | 12.9 | ||
41 | Santos Jose Alves | POR | 2265 | 2268 | 4.5 | 35.0 | 42.5 | 24.0 | 15 | -6.2 | |||
42 | FM | Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2227 | 2245 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 23.5 | 15 | 10.1 | ||
43 | Anton Veiga Juan Carlos | ESP | 2126 | 2150 | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 21.5 | 15 | 12.4 | |||
44 | Horcajada Reales Guillermo | ESP | 2207 | 2236 | 4.5 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 15 | 6.8 | |||
45 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2050 | 2058 | 4.5 | 33.0 | 39.0 | 22.0 | 15 | 31.8 | |||
46 | FM | Adan Bermudez Sergio | ESP | 2308 | 2311 | 4.5 | 32.5 | 34.0 | 23.0 | 15 | -23.4 | ||
47 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2019 | 1937 | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 21.5 | 15 | 21.9 | |||
48 | Martin Prior Francisco Jose | ESP | 1867 | 1911 | 4.5 | 28.5 | 32.5 | 16.5 | 15 | 27.8 | |||
49 | Pastor Alonso De Prado Albert | ESP | 2172 | 2212 | 4.5 | 26.0 | 26.0 | 18.0 | 15 | -13.1 | |||
50 | Lorite Cruz Francisco | ESP | 2039 | 2075 | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 20.5 | 15 | 11.4 | |||
51 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2233 | 2245 | 4.5 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 15 | -15.3 | ||
52 | FM | Barez Menendez Hector | ESP | 2167 | 2185 | 4.0 | 34.5 | 41.0 | 20.5 | 15 | -15.0 | ||
53 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2277 | 2266 | 4.0 | 34.5 | 40.0 | 24.0 | 15 | -12.4 | |||
54 | WFM | Ginesta Caballero Olga Lucia | CUB | 2099 | 0 | 4.0 | 32.5 | 38.5 | 17.5 | 15 | 3.2 | ||
55 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2432 | 2433 | 4.0 | 32.5 | 32.5 | 27.0 | 10 | -8.8 | ||
56 | Madurga Lopez Ignacio | ESP | 2052 | 2058 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 21.5 | 15 | 16.6 | |||
57 | Gonzalez Mateos Rafael | ESP | 2161 | 2224 | 4.0 | 31.5 | 36.0 | 19.0 | 15 | -18.3 | |||
58 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2422 | 0 | 4.0 | 29.5 | 29.5 | 26.5 | 10 | -8.4 | ||
59 | Alvarez Abejon Amilcar | ESP | 2105 | 2107 | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 21.5 | 15 | 19.5 | |||
60 | Montoya Pecurul Marc | ESP | 1925 | 1952 | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 19.0 | 15 | 22.0 | |||
61 | Pablos Tenrero Raquel | ESP | 1965 | 1999 | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 17.0 | 15 | 8.4 | |||
62 | Gomez Gonzalez Javier | ESP | 2137 | 2171 | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 15 | 11.9 | |||
63 | Cardenas Serrano Sergio | ESP | 2123 | 2186 | 4.0 | 26.5 | 26.5 | 16.5 | 15 | -23.5 | |||
64 | Spitzer Isbert Ramon | ESP | 2078 | 2099 | 4.0 | 23.5 | 27.0 | 15.0 | 15 | -1.2 | |||
65 | Fernandez Blazquez Diego | ESP | 2215 | 2232 | 3.5 | 32.5 | 39.5 | 18.0 | 15 | -35.7 | |||
66 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2080 | 2076 | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 22.5 | 15 | 20.3 | |||
67 | Ananian Arman | ESP | 1866 | 1893 | 3.5 | 30.5 | 35.0 | 16.5 | 15 | 23.3 | |||
68 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | ESP | 2203 | 2215 | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 21.5 | 15 | -9.0 | ||
69 | Ciuro Muñoz Ricardo | ESP | 2102 | 2150 | 3.5 | 29.0 | 33.0 | 19.5 | 15 | -15.4 | |||
70 | Blanco Sanchez Jose Fernando | ESP | 2107 | 2153 | 3.5 | 27.5 | 32.0 | 13.5 | 15 | -32.4 | |||
71 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2431 | 0 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 10 | -5.1 | ||
72 | Perez De Aranda A. Leonardo I. | ESP | 2113 | 2152 | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 19.0 | 15 | -4.3 | |||
73 | Castellanos Jorge | CUB | 2201 | 2221 | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 14.5 | 15 | -20.5 | |||
74 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 1602 | 1668 | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 15 | 15.8 | |||
75 | WFM | Pascual Palomo Lucia | ESP | 2120 | 2148 | 3.0 | 31.5 | 36.5 | 18.0 | 15 | -26.5 | ||
76 | Lopez Moll Jose Manuel | ESP | 1991 | 1995 | 3.0 | 31.0 | 35.5 | 11.0 | 15 | -20.9 | |||
77 | De La Orden Alcocer Alejandro | ESP | 1857 | 1898 | 3.0 | 30.5 | 35.0 | 15.0 | 15 | 9.3 | |||
78 | FM | Rabadan Velasco Raul | ESP | 2347 | 2341 | 3.0 | 28.5 | 28.5 | 16.5 | 15 | -36.9 | ||
79 | Largo Barbero Benito | POR | 1885 | 1943 | 3.0 | 27.5 | 32.0 | 13.0 | 15 | 1.4 | |||
80 | Lopez Ziegler Carlos | ESP | 1918 | 1997 | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 15.0 | 15 | -10.5 | |||
81 | Dierssen Garcia-Barredo Guill | ESP | 1862 | 1846 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 11.0 | 15 | 4.9 | |||
82 | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | ESP | 1943 | 1976 | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 15.5 | 15 | 7.5 | |||
83 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1836 | 1849 | 3.0 | 22.5 | 22.5 | 17.0 | 15 | 6.3 | |||
84 | FM | Hernando Pertierra Jose C. | ESP | 2376 | 2383 | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 10 | 3.9 | ||
85 | Martin Martin Luis Vicente | ESP | 2069 | 2101 | 2.5 | 33.0 | 36.5 | 15.5 | 15 | -32.3 | |||
86 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2426 | 2432 | 2.5 | 27.0 | 27.0 | 17.5 | 10 | -25.2 | ||
87 | Coleto Calderon Jose Antonio | ESP | 2096 | 2120 | 2.5 | 26.0 | 26.0 | 13.5 | 15 | -11.3 | |||
88 | FM | Aranda Marin Cristian | ESP | 2328 | 2347 | 2.5 | 25.5 | 25.5 | 18.0 | 15 | -12.6 | ||
89 | Fritzer Friedrich | AUT | 1725 | 0 | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 9.5 | 15 | -3.2 | |||
90 | Corisco Beltran Rafael | ESP | 1979 | 2035 | 2.0 | 32.0 | 38.0 | 11.0 | 15 | -31.2 | |||
91 | Touceda Torres Jonathan | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 14.0 | |||||
92 | Hernandez Gutierrez Jose | ESP | 1877 | 1956 | 2.0 | 22.5 | 26.0 | 8.0 | 15 | -22.8 | |||
93 | Laynez Aspenberg Jose | ESP | 1915 | 1958 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | 15 | -9.6 | |||
94 | Tipter Napoleon | ROU | 2002 | 2076 | 1.5 | 27.0 | 27.0 | 6.0 | 15 | -26.7 | |||
95 | Angelina Vela Carlos | ESP | 2013 | 2028 | 1.5 | 24.0 | 24.0 | 7.5 | 15 | -20.1 | |||
96 | Rodriguez De Castro Ayar | ESP | 2153 | 2203 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 15 | 0.0 | |||
97 | Arvola Benjamin | NOR | 2296 | 0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||
98 | Alberto Manuel | ANG | 2164 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.0 |
Annotation:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek