FM Łukasz Licznerski wygrał XVI PITS Wapno. 2014-05-03 P'15
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Pkt. | Wins | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Licznerski, Łukasz | 2370 | 25.0 | 8 | 42.00 | 54.00 | 43.0 |
2 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2436 | 23.0 | 7 | 44.50 | 57.50 | 42.5 |
3 | k+ | Jaroch, Karol | 2214 | 21.0 | 7 | 42.50 | 54.00 | 38.0 |
4 | I | Wiśniewski, Jarosław | 0 | 21.0 | 7 | 38.00 | 49.50 | 34.0 |
5 | m | Borgula, Rafał | 2271 | 21.0 | 6 | 38.50 | 49.00 | 37.0 |
6 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2400 | 19.0 | 6 | 42.50 | 53.50 | 35.5 |
7 | k+ | Plichta, Kamil | 2247 | 19.0 | 6 | 42.00 | 54.50 | 37.5 |
8 | I++ | Żebracki, Tomasz | 1976 | 19.0 | 6 | 39.00 | 51.50 | 32.5 |
9 | k+ | Olszewski, Marek | R 2100 | 18.0 | 6 | 42.00 | 54.50 | 36.0 |
10 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | 2057 | 18.0 | 6 | 39.50 | 52.00 | 33.0 |
11 | I | Konieczyński, Piotr | 1990 | 18.0 | 6 | 39.00 | 51.50 | 34.0 |
12 | I | Budnik, Mateusz | 1871 | 18.0 | 6 | 39.00 | 51.00 | 30.0 |
13 | k | Mazalon, Mariusz | 2041 | 18.0 | 6 | 36.50 | 47.00 | 30.0 |
14 | II | Pilarski, Piotr | 1433 | 18.0 | 6 | 36.00 | 45.50 | 29.0 |
15 | I+ | Maksimenko, Andrei jr. | 1955 | 18.0 | 6 | 34.00 | 44.50 | 30.0 |
16 | I | Sydow, Przemysław | 0 | 18.0 | 5 | 36.00 | 46.00 | 30.0 |
17 | I+ | Wiśniewski, Adam | 1976 | 17.0 | 5 | 37.00 | 47.00 | 30.5 |
18 | I | Mikołajczak, Wojciech | 1742 | 17.0 | 5 | 34.50 | 44.50 | 31.5 |
19 | I++ | Sobczak, Mirosław | 1995 | 16.0 | 5 | 36.00 | 46.50 | 31.5 |
20 | II+ | Miętkiewicz, Jacek | 1517 | 16.0 | 5 | 34.50 | 44.00 | 26.5 |
21 | II | Michalak, Jacek | 0 | 16.0 | 5 | 34.00 | 43.50 | 26.5 |
22 | II | Kukorowski, Jan | 1348 | 16.0 | 5 | 34.00 | 43.00 | 28.5 |
23 | II | Czajka, Iwo | 1508 | 16.0 | 5 | 34.00 | 42.00 | 28.0 |
24 | II | Kamiński, Antoni | 0 | 16.0 | 5 | 30.50 | 38.00 | 23.5 |
25 | II+ | Zebracki, Jarosław | 1818 | 15.0 | 5 | 38.50 | 48.00 | 30.0 |
26 | I+ | Banach, Szymon | 1921 | 15.0 | 5 | 37.00 | 46.50 | 30.0 |
27 | I+ | Starzyński, Waldemar | 2080 | 15.0 | 5 | 36.50 | 47.50 | 28.0 |
28 | I | Tadzik, Dariusz | 1662 | 15.0 | 5 | 35.00 | 45.50 | 26.0 |
29 | III | Kurz, Adrian | 1600 | 15.0 | 5 | 35.00 | 44.50 | 26.0 |
30 | II | Bultrowicz, leszek | 1616 | 15.0 | 5 | 33.50 | 44.50 | 23.0 |
31 | II | Romański, Dawid | 1358 | 15.0 | 5 | 30.50 | 39.50 | 23.0 |
32 | II | Walczak, Mikołaj | 1414 | 15.0 | 5 | 30.50 | 39.00 | 25.0 |
33 | II | Niemier, Hubert | 1379 | 15.0 | 5 | 29.50 | 38.50 | 25.0 |
34 | I++ | Szmidt, Przemek | 1931 | 15.0 | 4 | 38.00 | 50.00 | 31.0 |
35 | k | Bernat, Marcin | 2101 | 15.0 | 4 | 37.50 | 48.50 | 30.0 |
36 | Maciejewski, Andrzej | 2344 | 15.0 | 4 | 33.50 | 43.50 | 29.0 | |
37 | II | Nawrocki, Karol | 1593 | 14.0 | 4 | 40.00 | 48.50 | 26.5 |
38 | IM | Zolnierowicz, Krzysztof | 2036 | 14.0 | 4 | 37.00 | 48.00 | 31.0 |
39 | I | Darowicki, Mariusz | 1930 | 13.0 | 4 | 38.50 | 49.50 | 27.5 |
40 | II | Konieczny, Marek | 1774 | 13.0 | 4 | 37.00 | 46.50 | 27.0 |
41 | II+ | Borkowska, Zuzanna | 1342 | 13.0 | 4 | 33.00 | 42.00 | 23.5 |
42 | II | Bartoszewski-Reiski, Olaf | 1263 | 13.0 | 4 | 32.00 | 40.00 | 22.0 |
43 | II | Szynwelski, Ryszard | 1305 | 13.0 | 4 | 31.00 | 42.50 | 21.0 |
44 | II | Paliwoda, Borys | 1511 | 13.0 | 4 | 30.50 | 39.50 | 23.5 |
45 | III | żurawski, Mateusz | 0 | 13.0 | 4 | 29.50 | 37.50 | 19.0 |
46 | III | Grochowalski, Jakub | 0 | 13.0 | 4 | 29.00 | 37.50 | 19.0 |
47 | II | żurawski, Kamil | 0 | 13.0 | 4 | 27.50 | 34.00 | 21.5 |
48 | III | Chaczyński, Kamil | 0 | 13.0 | 4 | 27.00 | 35.50 | 18.5 |
49 | III | Romański, Marek | 1289 | 13.0 | 4 | 26.50 | 37.00 | 19.0 |
50 | III | Sydow, Weronika | 0 | 13.0 | 4 | 25.50 | 34.00 | 16.5 |
51 | II | Spiżewski, Grzegorz | 1628 | 12.0 | 4 | 33.50 | 45.50 | 24.0 |
52 | I | Szeląg, Zuzanna | 1534 | 12.0 | 4 | 33.00 | 43.00 | 26.0 |
53 | I | Schneider, Lech | 0 | 12.0 | 4 | 33.00 | 42.00 | 22.0 |
54 | III | Michalak, Krzysztof | 0 | 12.0 | 4 | 31.50 | 39.50 | 20.0 |
55 | III | Klinowski, Andrzej | 1000 | 12.0 | 4 | 30.50 | 41.00 | 19.0 |
56 | Hoffmann, Bogdan | 1000 | 12.0 | 4 | 30.00 | 39.00 | 19.0 | |
57 | III | Dahlke, Bogdan | 0 | 12.0 | 4 | 30.00 | 36.50 | 20.0 |
58 | Abraham, Henryk | 0 | 12.0 | 4 | 27.50 | 37.00 | 14.0 | |
59 | II | Bzdęga, Bartłomiej | 1445 | 12.0 | 4 | 25.50 | 33.00 | 15.0 |
60 | Hoffmann, Przemysław | 0 | 11.0 | 3 | 32.00 | 41.00 | 22.0 | |
61 | IV | Kapeliński, Zygmunt | 0 | 11.0 | 3 | 28.50 | 37.50 | 17.5 |
62 | III | Poremski, Mikołaj | 0 | 11.0 | 3 | 26.50 | 33.50 | 17.0 |
63 | I | Zamiar, Ewa | 1405 | 10.0 | 3 | 31.50 | 40.00 | 20.5 |
64 | II | Budnik, Kazimierz | 1339 | 10.0 | 3 | 30.00 | 37.00 | 19.0 |
65 | Urban, Aadrian | 0 | 10.0 | 3 | 29.50 | 37.00 | 16.5 | |
66 | II | Kukorowski, Wojciech | 1218 | 10.0 | 3 | 29.00 | 37.00 | 19.0 |
67 | IV | Sydow, Anita | 0 | 10.0 | 3 | 28.50 | 36.50 | 18.0 |
68 | II | Turzyńska, Grażyna | 1452 | 10.0 | 3 | 28.00 | 36.00 | 18.0 |
69 | IV | Pilarski, Edward | 0 | 10.0 | 3 | 25.50 | 33.00 | 12.0 |
70 | V | Wiśniewski, Radosław | 0 | 10.0 | 3 | 23.00 | 29.50 | 13.5 |
71 | II | Kubiak, Eliza | 0 | 9.0 | 3 | 29.50 | 37.50 | 17.0 |
72 | Haja, Jakub | 1000 | 9.0 | 3 | 28.00 | 36.50 | 15.0 | |
73 | IV | Wiśniewski, Wiktor | 0 | 9.0 | 3 | 26.50 | 34.00 | 14.0 |
74 | III | Boniecki, Mateusz | 0 | 9.0 | 3 | 26.50 | 33.50 | 15.0 |
75 | Łochowicz, Kamil | 0 | 9.0 | 3 | 24.00 | 30.50 | 14.0 | |
76 | Sikorski, Oskar | 0 | 9.0 | 3 | 22.50 | 29.00 | 12.0 | |
77 | Wojtych, Jakub | 0 | 9.0 | 3 | 21.00 | 28.50 | 12.0 | |
78 | Grupa, Alfred | 0 | 8.0 | 2 | 25.00 | 31.50 | 14.0 | |
79 | II | Krupecka-Czarkowska, Danuta | 1300 | 7.0 | 2 | 29.00 | 37.00 | 14.0 |
80 | Sikorski, Kamil | 0 | 7.0 | 2 | 26.50 | 32.50 | 11.5 | |
81 | Kaiser, Michał | 0 | 7.0 | 2 | 22.00 | 27.50 | 9.5 | |
82 | IV | Niemier, Martyna | 0 | 6.0 | 2 | 23.00 | 30.50 | 10.0 |
83 | Piasecki, Natan | 0 | 6.0 | 1 | 19.50 | 26.50 | 7.0 | |
84 | Głąb, Adrian | 0 | 5.0 | 1 | 19.00 | 25.00 | 5.5 | |
85 | Głąb, Marcin | 0 | 5.0 | 1 | 18.50 | 25.00 | 6.0 | |
86 | Maćkowiak, Szymon | 0 | 4.0 | 1 | 22.00 | 28.50 | 7.5 | |
87 | Tomecki, Bartosz | 0 | 4.0 | 1 | 18.50 | 24.00 | 8.0 | |
88 | Ciążyński, Szymon | 0 | 3.0 | 0 | 22.00 | 29.00 | 5.0 | |
89 | IM | Żeberski, Jakub | 2348 | 0.0 | 0 | 28.00 | 36.50 | 0.0 |
90 | V | Kłos, Oskar | 0 | 0.0 | 0 | 28.00 | 36.00 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek