GM Sergey Fedorchuk wygrywa Open w Hiszpanii. Llucmajor, 10-18.05.2014. Grała spora grupa Polaków
Wyniki końcowe ( 9 Rund) Strona turnieju games download
M | SN | Nazwisko i imię | FED | ELO | Klub | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2638 | 7.5 | 46.0 | 56.0 | 0.0 | |
2 | 4 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2628 | 7.5 | 40.5 | 50.5 | 0.0 | |
3 | 8 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2574 | 7.0 | 44.0 | 56.5 | 0.0 | |
4 | 5 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2626 | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 0.0 | |
5 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2675 | 7.0 | 40.0 | 52.0 | 0.0 | |
6 | 15 | GM | Pap Misa | SRB | 2499 | 7.0 | 38.5 | 49.0 | 0.0 | |
7 | 6 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2625 | 6.5 | 43.5 | 54.5 | 0.0 | |
8 | 13 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2503 | 6.5 | 42.5 | 54.5 | 0.0 | |
9 | 37 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2398 | Binissalem | 6.5 | 42.0 | 53.0 | 0.0 |
10 | 3 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2633 | 6.5 | 41.0 | 53.5 | 0.0 | |
11 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2533 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 0.0 | |
12 | 25 | IM | Andersen Mads | DEN | 2452 | 6.5 | 39.5 | 51.5 | 0.0 | |
13 | 20 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2474 | 6.5 | 39.0 | 51.0 | 0.0 | |
14 | 19 | GM | Colovic Aleksandar | MKD | 2479 | 6.5 | 39.0 | 50.5 | 0.0 | |
15 | 21 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2470 | 6.5 | 38.0 | 49.5 | 0.0 | |
16 | 18 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2480 | 6.5 | 37.0 | 47.0 | 0.0 | |
17 | 14 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2500 | 6.5 | 36.0 | 46.0 | 0.0 | |
18 | 12 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2510 | 6.0 | 41.5 | 52.0 | 0.0 | |
19 | 33 | IM | Sielecki Christof | GER | 2405 | 6.0 | 40.5 | 51.0 | 0.0 | |
20 | 28 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2438 | 6.0 | 39.5 | 50.5 | 0.0 | |
21 | 26 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2451 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 0.0 | |
22 | 24 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2461 | 6.0 | 38.5 | 50.0 | 0.0 | |
23 | 17 | IM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2485 | 6.0 | 38.0 | 49.5 | 0.0 | |
24 | 7 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2607 | 6.0 | 38.0 | 48.5 | 0.0 | |
25 | 10 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2547 | 6.0 | 37.5 | 47.5 | 0.0 | |
26 | 22 | GM | Galego Luis | POR | 2462 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 0.0 | |
27 | 27 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2442 | 6.0 | 36.5 | 48.0 | 0.0 | |
28 | 41 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2377 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 0.0 | |
29 | 32 | IM | Pedersen Nicolai Vesterbaek | DEN | 2406 | 6.0 | 36.0 | 47.0 | 0.0 | |
30 | 43 | WGM | Sudakova Irina | RUS | 2356 | 6.0 | 35.0 | 46.5 | 0.0 | |
31 | 31 | GM | Abergel Thal | FRA | 2417 | 6.0 | 33.0 | 42.5 | 0.0 | |
32 | 30 | IM | Kohlweyer Bernd | GER | 2422 | 5.5 | 42.0 | 53.5 | 0.0 | |
33 | 36 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2401 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 0.0 | |
34 | 51 | WGM | Djingarova Emilia | BUL | 2291 | 5.5 | 39.0 | 49.0 | 0.0 | |
35 | 40 | IM | Baches Garcia Guillermo | ESP | 2381 | 5.5 | 38.0 | 48.0 | 0.0 | |
36 | 60 | WIM | Matras-Clement Agnieszka | POL | 2254 | 5.5 | 38.0 | 48.0 | 0.0 | |
37 | 35 | IM | Alonso Moyano Jonathan | ESP | 2402 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | |
38 | 75 | Alberto Manuel | ANG | 2142 | 5.5 | 37.5 | 46.0 | 0.0 | ||
39 | 29 | IM | Skytte Rasmus | DEN | 2437 | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 0.0 | |
40 | 48 | FM | Lillo Castany Victor | ESP | 2312 | 5.5 | 36.5 | 46.5 | 0.0 | |
41 | 54 | FM | Brull Mayol Cosme | ESP | 2274 | Son Dameto | 5.5 | 35.5 | 46.0 | 0.0 |
42 | 34 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2402 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 0.0 | |
43 | 56 | FM | Martinez Lopez Ivan | ESP | 2264 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 0.0 | |
44 | 55 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2269 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 0.0 | |
45 | 39 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2382 | 5.5 | 34.5 | 45.5 | 0.0 | |
46 | 53 | Stremavicius Titas | LTU | 2286 | 5.5 | 34.5 | 44.0 | 0.0 | ||
47 | 16 | GM | Plaskett H James | ENG | 2495 | 5.5 | 34.5 | 43.5 | 0.0 | |
48 | 73 | Lehmann Holger | GER | 2156 | 5.5 | 34.5 | 42.5 | 0.0 | ||
49 | 49 | FM | Quintin Navarro Alberto | ESP | 2309 | 5.5 | 32.5 | 42.5 | 0.0 | |
50 | 83 | FM | Mossong Hubert | LUX | 2073 | 5.5 | 31.5 | 39.5 | 0.0 | |
51 | 61 | FM | Hall John | ENG | 2253 | 5.0 | 40.0 | 49.5 | 0.0 | |
52 | 23 | GM | Ninov Nikolai | BUL | 2462 | 5.0 | 39.0 | 50.5 | 0.0 | |
53 | 90 | Koziol Kamil | POL | 2016 | 5.0 | 39.0 | 49.5 | 0.0 | ||
54 | 9 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2550 | Binissalem | 5.0 | 37.5 | 49.0 | 0.0 |
55 | 44 | FM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2352 | 5.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | |
56 | 46 | WGM | Bartel Marta | POL | 2330 | 5.0 | 36.5 | 48.0 | 0.0 | |
57 | 67 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | ESP | 2213 | 5.0 | 36.5 | 46.5 | 0.0 | |
58 | 47 | FM | Garcia Del Rey Senen | ESP | 2324 | 5.0 | 35.5 | 45.0 | 0.0 | |
59 | 66 | Gaya Llodra Juan | ESP | 2215 | Petra | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 0.0 | |
60 | 38 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2396 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 0.0 | |
61 | 184 | Pacavira Adriano Paulo | ANG | 0 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 0.0 | ||
62 | 76 | Ponce Cano Adrian | ESP | 2140 | Balanguera | 5.0 | 34.5 | 43.5 | 0.0 | |
63 | 57 | WGM | Velcheva Maria | BUL | 2259 | 5.0 | 34.0 | 44.5 | 0.0 | |
64 | 59 | IM | Habibi Ali | GER | 2254 | 5.0 | 34.0 | 43.0 | 0.0 | |
65 | 71 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 2172 | 5.0 | 33.5 | 43.0 | 0.0 | ||
66 | 70 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2178 | 5.0 | 33.5 | 43.0 | 0.0 | |
67 | 65 | FM | Bosque Ortega Xavier | ESP | 2224 | 5.0 | 33.0 | 42.0 | 0.0 | |
68 | 58 | FM | Oganisian Roman | RUS | 2259 | 5.0 | 32.5 | 41.0 | 0.0 | |
69 | 74 | Mueller Achim | GER | 2147 | 5.0 | 32.5 | 40.5 | 0.0 | ||
70 | 69 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2194 | 5.0 | 32.0 | 43.0 | 0.0 | |
71 | 87 | Llorens Hofman Ivan | ESP | 2045 | Algaida | 5.0 | 31.5 | 42.0 | 0.0 | |
72 | 86 | Rand Steven J | USA | 2059 | 5.0 | 31.5 | 39.5 | 0.0 | ||
73 | 95 | Stefanov Evtim | BUL | 1977 | 5.0 | 31.0 | 40.5 | 0.0 | ||
74 | 82 | Planas Gene Juan | ESP | 2074 | Son Dameto | 5.0 | 31.0 | 38.0 | 0.0 | |
75 | 85 | Do Santos Julio Joao Manuel | ANG | 2064 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 0.0 | ||
76 | 96 | Palmer Cruellas Antonio | ESP | 1969 | Son Dameto | 5.0 | 29.5 | 38.5 | 0.0 | |
77 | 111 | Cemborain Oricain Alfonso | ESP | 1918 | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 0.0 | ||
78 | 63 | FM | Galiana Salom Juan Ramon | ESP | 2245 | Son Dameto | 4.5 | 38.5 | 48.5 | 0.0 |
79 | 42 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2362 | 4.5 | 35.5 | 45.5 | 0.0 | |
80 | 78 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2112 | 4.5 | 35.5 | 44.0 | 0.0 | ||
81 | 77 | Schmit Vincent | FRA | 2119 | 4.5 | 35.5 | 43.0 | 0.0 | ||
82 | 62 | FM | Pascoal Eduardo A | ANG | 2253 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 0.0 | |
83 | 72 | WIM | Dave Dhyani | IND | 2170 | 4.5 | 34.5 | 43.0 | 0.0 | |
84 | 100 | Riekenbrauk Joerg | GER | 1947 | 4.5 | 34.0 | 44.0 | 0.0 | ||
85 | 122 | Francisco Jose Esteves Flora | ANG | 1877 | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 0.0 | ||
86 | 64 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2225 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 0.0 | |
87 | 79 | Felizes Paulo | POR | 2098 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 0.0 | ||
88 | 52 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | ESP | 2290 | ONCE | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 0.0 |
89 | 80 | Nohr Finn | DEN | 2092 | 4.5 | 32.0 | 39.0 | 0.0 | ||
90 | 105 | Galiana Moll Ramon Aron | ESP | 1939 | Son Dameto | 4.5 | 31.5 | 40.5 | 0.0 | |
91 | 92 | Juan Mas Santiago | ESP | 2002 | 4.5 | 31.0 | 41.5 | 0.0 | ||
92 | 108 | Bosschem Eddy | BEL | 1920 | 4.5 | 31.0 | 40.5 | 0.0 | ||
93 | 98 | Baltrunas Arvydas | LTU | 1951 | 4.5 | 30.0 | 39.5 | 0.0 | ||
94 | 113 | Bourne Iain | ENG | 1908 | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 0.0 | ||
95 | 68 | FM | Serra Olives Tomas | ESP | 2208 | 4.5 | 29.5 | 38.5 | 0.0 | |
96 | 123 | Hengles Roberto Carlos | BRA | 1877 | 4.5 | 27.5 | 35.0 | 0.0 | ||
97 | 117 | Wlogalski Olivier | BEL | 1898 | 4.5 | 26.5 | 34.5 | 0.0 | ||
98 | 109 | Hajenius Willem | BEL | 1919 | 4.5 | 26.0 | 34.0 | 0.0 | ||
99 | 84 | Taylor Mark V | ENG | 2073 | 4.0 | 33.0 | 40.0 | 0.0 | ||
100 | 129 | Gimenez Garcia Emilio | ESP | 1844 | 4.0 | 32.5 | 40.0 | 0.0 | ||
101 | 112 | Moreno Mateos Jose Luis | ESP | 1913 | Mate en Dos | 4.0 | 32.5 | 40.0 | 0.0 | |
102 | 81 | Ferreira Paulo | POR | 2078 | 4.0 | 32.5 | 39.5 | 0.0 | ||
103 | 127 | Oliver Font Jose Luis | ESP | 1847 | Son Dameto | 4.0 | 32.0 | 40.0 | 0.0 | |
104 | 106 | Mosquera Ulloa Fernando | ESP | 1937 | 4.0 | 31.5 | 41.5 | 0.0 | ||
105 | 99 | Andreu Lopez Santiago | ESP | 1948 | Dragonera | 4.0 | 31.5 | 40.5 | 0.0 | |
106 | 110 | Rubio Mancebon Pedro Jose | ESP | 1919 | ONCE | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 0.0 | |
107 | 124 | Pomar Mir Francisco | ESP | 1870 | Campos | 4.0 | 31.0 | 39.0 | 0.0 | |
108 | 115 | Cerdo Fernandez Miguel | ESP | 1898 | Tropic | 4.0 | 30.5 | 39.5 | 0.0 | |
109 | 153 | Bin-Suhayl Ieysaa | ENG | 1677 | 4.0 | 30.5 | 39.0 | 0.0 | ||
110 | 131 | Montenegro Gonzalez Francisco | ESP | 1819 | Mate en Dos | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 0.0 | |
111 | 185 | Varoquier Eric | BEL | 0 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 0.0 | ||
112 | 120 | Garcia-Delgado Varela Antonio | ESP | 1882 | Llucmajor | 4.0 | 29.0 | 36.5 | 0.0 | |
113 | 116 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | ESP | 1898 | 4.0 | 28.5 | 37.0 | 0.0 | ||
114 | 128 | Kehloul Gutierrez Sadek | ESP | 1845 | Algaida | 4.0 | 28.5 | 36.5 | 0.0 | |
115 | 118 | Goldie Thomas | SUI | 1896 | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 0.0 | ||
116 | 107 | Aguilo Pons Francesc | ESP | 1923 | Inca | 4.0 | 28.0 | 36.5 | 0.0 | |
117 | 103 | Abadia Pascual Luis | ESP | 1943 | Mate en Dos | 4.0 | 27.5 | 37.0 | 0.0 | |
118 | 141 | Terradas Calafell Jaume | ESP | 1747 | Porreras | 4.0 | 27.5 | 35.5 | 0.0 | |
119 | 139 | Abrines Sampol Lorenzo | ESP | 1755 | Inca | 4.0 | 26.5 | 35.0 | 0.0 | |
120 | 138 | Savinova Yulia | RUS | 1757 | 4.0 | 26.0 | 33.5 | 0.0 | ||
121 | 142 | Orcera Gomez Francisco | ESP | 1742 | Tropic | 4.0 | 26.0 | 32.5 | 0.0 | |
122 | 97 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | ESP | 1968 | ONCE | 4.0 | 25.0 | 33.0 | 0.0 | |
123 | 102 | Bellon Lopez Fernando | ESP | 1944 | 4.0 | 24.0 | 30.5 | 0.0 | ||
124 | 154 | Chernyak Nataliya | RUS | 1673 | 4.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 | ||
125 | 132 | Roca Barcelo Nicolau | ESP | 1814 | Llucmajor | 3.5 | 34.0 | 41.0 | 0.0 | |
126 | 94 | Suau Mercer Pedro | ESP | 1985 | Llucmajor | 3.5 | 33.5 | 42.5 | 0.0 | |
127 | 91 | Morais Vitor | POR | 2004 | 3.5 | 32.0 | 43.0 | 0.0 | ||
128 | 119 | Tegtmeyer Tim Niko | GER | 1892 | 3.5 | 31.5 | 39.0 | 0.0 | ||
129 | 134 | Manresa Ballester Guillermo | ESP | 1799 | Campos | 3.5 | 31.0 | 39.5 | 0.0 | |
130 | 93 | Gaitan Moyano Juan | ESP | 1987 | Acudia | 3.5 | 30.5 | 40.0 | 0.0 | |
131 | 147 | Vicens Company Maria Antonia | ESP | 1721 | Blau Escacs | 3.5 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | |
132 | 104 | Nadal Marti Bernardo Pedro | ESP | 1942 | Binissalem | 3.5 | 29.5 | 37.5 | 0.0 | |
133 | 148 | Rubert Alfonso Victor | ESP | 1704 | Llucmajor | 3.5 | 29.0 | 37.0 | 0.0 | |
134 | 126 | Megias Gonzalez Javier | ESP | 1857 | ONCE | 3.5 | 28.5 | 37.0 | 0.0 | |
135 | 167 | Al Sharhan Musaed | KUW | 1536 | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 0.0 | ||
136 | 135 | Ballester Cladera Antonio | ESP | 1780 | Maria Salut | 3.5 | 27.5 | 35.0 | 0.0 | |
137 | 125 | Lazarte Anello David Emiliano | ARG | 1857 | Blau Escacs | 3.5 | 27.0 | 34.5 | 0.0 | |
138 | 114 | Nunez Sanchez Jose Francisco | ESP | 1905 | Llucmajor | 3.5 | 26.0 | 33.0 | 0.0 | |
139 | 89 | Roig Squire Jason | ESP | 2018 | 3.0 | 31.5 | 39.5 | 0.0 | ||
140 | 150 | Carranza Pons Ricardo Nelson | ESP | 1693 | Blau Escacs | 3.0 | 31.0 | 40.0 | 0.0 | |
141 | 88 | Louvrier Saint-Mary Jean-Roge | FRA | 2033 | 3.0 | 29.0 | 39.5 | 0.0 | ||
142 | 140 | Matas Artigues Josep | ESP | 1748 | Binissalem | 3.0 | 29.0 | 37.0 | 0.0 | |
143 | 146 | Alshourfaa Hazaa | KUW | 1724 | 3.0 | 28.5 | 35.5 | 0.0 | ||
144 | 136 | Trillo-Figueroa Vidal Antonio | ESP | 1769 | Maria Salut | 3.0 | 28.0 | 35.5 | 0.0 | |
145 | 152 | Mesa Garcia Angel | ESP | 1682 | ONCE | 3.0 | 27.5 | 36.0 | 0.0 | |
146 | 133 | Morant Sampol Jaime | ESP | 1813 | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 0.0 | ||
147 | 182 | Ceballos Lliteras Antoni | ESP | 0 | Balanguera | 3.0 | 27.0 | 35.5 | 0.0 | |
148 | 144 | Torres Mari Juan | ESP | 1740 | Tropic | 3.0 | 26.0 | 32.5 | 0.0 | |
149 | 157 | Coll Verger Amador | ESP | 1654 | Binissalem | 3.0 | 26.0 | 31.5 | 0.0 | |
150 | 165 | Puigserver Adrover Sebastia | ESP | 1554 | Llucmajor | 3.0 | 26.0 | 31.5 | 0.0 | |
151 | 158 | Ramis Sebastia Jordi Salvador | ESP | 1652 | Inca | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 0.0 | |
152 | 130 | Linale Moreira Eric | ESP | 1844 | Blau Escacs | 3.0 | 25.5 | 31.0 | 0.0 | |
153 | 174 | Rossello Sanchez Bartolome | ESP | 1428 | La Balanguera | 3.0 | 25.0 | 33.0 | 0.0 | |
154 | 145 | Fuster Aguilo Joan | ESP | 1734 | ONCE | 3.0 | 24.5 | 31.5 | 0.0 | |
155 | 164 | Jaumandreu Llopis Antonio | ESP | 1563 | 3.0 | 24.5 | 30.5 | 0.0 | ||
156 | 101 | Munar Mut Antonio | ESP | 1946 | Llucmajor | 3.0 | 24.0 | 33.0 | 0.0 | |
157 | 163 | Centro Gamundi Jordi | ESP | 1590 | Llucmajor | 3.0 | 23.5 | 30.0 | 0.0 | |
158 | 170 | Cabezas Lopez Jesus | ESP | 1477 | Campos | 3.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 | |
159 | 159 | Hermida Izquierdo Miguel Ange | ESP | 1639 | Inca | 3.0 | 22.0 | 27.5 | 0.0 | |
160 | 166 | Lewandowski Richard | ESP | 1550 | Blau Escacs | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | |
161 | 177 | Rubert Cabrillana Antonio | ESP | 1345 | Llucmajor | 3.0 | 18.5 | 23.5 | 0.0 | |
162 | 50 | WIM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2303 | 2.5 | 32.0 | 41.5 | 0.0 | |
163 | 162 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1591 | 2.5 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | ||
164 | 155 | Garcia Comendador Simon | ESP | 1673 | 2.5 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | ||
165 | 171 | Alcaraz Palomares Asensio | ESP | 1447 | 2.5 | 24.0 | 30.5 | 0.0 | ||
166 | 137 | Toral Garces Raul | ESP | 1759 | La Balanguera | 2.5 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | |
167 | 172 | Leost Joel | FRA | 1445 | 2.0 | 27.0 | 35.0 | 0.0 | ||
168 | 160 | Miramon Borragan Gustavo | ESP | 1613 | ONCE | 2.0 | 27.0 | 33.0 | 0.0 | |
169 | 168 | Fernandez Rodriguez Sara | ESP | 1516 | Isolani | 2.0 | 26.0 | 33.5 | 0.0 | |
170 | 156 | Salas Rasilla Concepcion | ESP | 1662 | ONCE | 2.0 | 26.0 | 32.0 | 0.0 | |
171 | 161 | Kuenitz Klaus | GER | 1596 | 2.0 | 24.5 | 30.0 | 0.0 | ||
172 | 173 | Porcel Jimenez Ramon | ESP | 1439 | 2.0 | 24.0 | 30.0 | 0.0 | ||
173 | 169 | Rossello Galmes Ramon | ESP | 1484 | Cardassar | 2.0 | 24.0 | 29.5 | 0.0 | |
174 | 176 | Jara Garcia Antonio | ESP | 1382 | 2.0 | 23.5 | 29.5 | 0.0 | ||
175 | 183 | Ivanov Petar | BUL | 0 | 2.0 | 23.0 | 28.0 | 0.0 | ||
176 | 179 | Alharbi Najat | KUW | 0 | 2.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | ||
177 | 149 | Hirneise Lothar | GER | 1694 | 1.5 | 27.0 | 35.0 | 0.0 | ||
178 | 175 | Thiede Walter | GER | 1423 | Llucmajor | 1.5 | 22.5 | 30.0 | 0.0 | |
179 | 143 | Busom Ferrer Manuel | ESP | 1740 | 1.0 | 25.0 | 32.0 | 0.0 | ||
180 | 181 | Althafiri Amal | KUW | 0 | 1.0 | 21.5 | 28.0 | 0.0 | ||
181 | 180 | Alrashidi Nawaf | KUW | 0 | 1.0 | 21.5 | 26.5 | 0.0 | ||
182 | 178 | Serralta Font Carles | ESP | 1332 | Petra | 1.0 | 20.5 | 26.5 | 0.0 | |
183 | 45 | FM | Barbero Sendic Alejandro | ESP | 2348 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek