Mirosław Grabarczyk wygrał Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski. Kraków, 2014-04-27/2014-05-04
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2471 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 | 38.00 | 49.00 | 39.5 | 0.13 |
2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2477 | 2477 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 35.0 | -0.62 | |
3 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2304 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 29.0 | -0.25 |
4 | I++ | Marczuk, Dominik | POL | 2043 | 2100 | KKSz Kraków | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 28.5 | 3.09 |
5 | k | Wątorek, Marcin | POL | 2095 | 2200 | MLKSz Myślenice | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 32.5 | 1.94 |
6 | I++ | Buś, Konrad | POL | 2135 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 31.0 | 1.16 |
7 | I++ | Chmiel, Marcin | POL | 2050 | 2100 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 22.5 | 1.82 |
8 | CM | Didar , Mohammed Zhaher Hassan | IRQ | 2212 | 2212 | Khanzad Chess Club in Erbil | 5.5 | 30.00 | 38.50 | 23.5 | -0.65 |
9 | IM | Al-Ali, Hussein Ali Hussein | IRQ | 2259 | 2259 | Khanzad Chess Club in Erbil | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 30.0 | -0.49 |
10 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2024 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 26.5 | 1.94 |
11 | I++ | Kyć, Jerzy | POL | 2017 | 2100 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 26.0 | 2.51 |
12 | Tyukhanov, Alexey | RUS | 2242 | 2242 | Arkhangelsk Chess Club | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 28.5 | -0.35 | |
13 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2228 | 2300 | UKS Awans Żyrzyn | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 22.0 | -1.64 |
14 | k | Bętkowski, Andrzej | POL | 2053 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków | 5.0 | 31.00 | 41.00 | 23.0 | 0.70 |
15 | k | Paszewski, Mateusz | POL | 2088 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 25.5 | 0.78 |
16 | Szuper, Paul | USA | 2178 | 2178 | 4.5 | 37.00 | 46.00 | 28.0 | -0.32 | ||
17 | Chiya, Mder Hamad | IRQ | 2045 | 2045 | Khanzad Chess Club in Erbil | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 22.5 | 0.98 | |
18 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2151 | 2200 | KS Korona Kraków | 4.0 | 32.50 | 41.00 | 23.5 | -1.85 |
19 | I | Kosturkiewicz, Jacek | POL | 2005 | 2000 | KS Korona Kraków | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 18.0 | 0.20 |
20 | Bahzad Zeenaldeen Mawlud | IRQ | 2087 | 2087 | Khanzad Chess Club in Erbil | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 22.0 | -1.73 | |
21 | Darya Modeer Hamad | IRQ | 1840 | 1840 | Khanzad Chess Club in Erbil | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 15.0 | 0.58 | |
22 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2288 | 2300 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 32.50 | 41.00 | 20.5 | -1.81 |
23 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2207 | 2200 | KKSz Kraków | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 22.0 | -2.51 |
24 | I | Lis, Mateusz | POL | 1846 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 3.5 | 28.50 | 35.50 | 17.5 | 0.92 |
25 | I | Ociepka, Tomasz | POL | 1867 | 2000 | KS Roszada Żory | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 14.5 | 0.10 |
26 | I | Ślęczka, Bartosz | POL | 1900 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 3.5 | 24.00 | 32.00 | 15.5 | -0.64 |
27 | I | Szczurek, Krzysztof | POL | 1775 | 2000 | KKSz Kraków | 3.5 | 23.00 | 30.00 | 14.5 | 0.23 |
28 | II | Ochowicz, Jakub | POL | 1713 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 3.0 | 28.50 | 36.00 | 17.0 | 0.41 |
29 | Kardo Ako, Mohammad | IRQ | 2071 | 2071 | Khanzad Chess Club in Erbil | 3.0 | 28.00 | 38.00 | 16.5 | -2.00 | |
30 | k | Zaboklicki, Zbigniew | POL | 1801 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 9.5 | -1.10 |
31 | I | Klementys, Jerzy | POL | 1727 | 2000 | 2.0 | 23.00 | 30.00 | 10.5 | -1.53 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek