Lista rankingowa FIDE na dzień 1.05.20143. Nadal bez zmian, wśród Polek króluje Monika Soćko a wśród panów - Radek Wojtaszek
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2724 | 9 | 1987 |
| 2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2648 | 9 | 1985 |
| 3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2641 | 18 | 1985 |
| 4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2635 | 9 | 1963 |
| 5 | Socko, Bartosz | g | POL | 2621 | 18 | 1978 |
| 6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2608 | 9 | 1994 |
| 7 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2605 | 9 | 1977 |
| 8 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 0 | 1984 |
| 9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2593 | 3 | 1983 |
| 10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
| 11 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2587 | 9 | 1998 |
| 12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2586 | 0 | 1977 |
| 13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2577 | 21 | 1991 |
| 14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2576 | 9 | 1975 |
| 15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2573 | 10 | 1985 |
| 16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2570 | 0 | 1983 |
| 17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2558 | 0 | 1989 |
| 18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2547 | 10 | 1990 |
| 19 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 0 | 1980 |
| 20 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2537 | 9 | 1983 |
| 21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2536 | 0 | 1977 |
| 22 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2535 | 1 | 1973 |
| 23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2531 | 3 | 1988 |
| 24 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
| 25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2521 | 3 | 1987 |
| 26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 0 | 1995 |
| 27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 0 | 1970 |
| 28 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2507 | 9 | 1989 |
| 29 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2502 | 0 | 1980 |
| 30 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2496 | 0 | 1975 |
Powoli, do góry pnie się Duda. Jest już na 11 miejscu. Niestety, więcej 15-16 latków w czołówce nie widać.
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2460 | 20 | 1978 |
| 2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2404 | 9 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2398 | 9 | 1981 |
| 5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2377 | 22 | 1987 |
| 6 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2347 | 9 | 1992 |
| 7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2330 | 9 | 1988 |
| 8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
| 9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
| 10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
| 11 | Worek, Joanna | wg | POL | 2295 | 10 | 1986 |
| 12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2264 | 2 | 1988 |
| 13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
| 14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2254 | 17 | 1982 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
| 16 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2210 | 11 | 1995 |
| 17 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
| 18 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 0 | 1976 |
| 19 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 20 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 0 | 1995 |
| 21 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2189 | 15 | 1981 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 0 | 1995 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2163 | 9 | 1993 |
| 25 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2158 | 0 | 1992 |
| 26 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
| 27 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2128 | 0 | 1992 |
| 28 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2126 | 2 | 1983 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2119 | 1 | 1988 | |
| 30 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2117 | 9 | 1953 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek