GM Abhijeet Gupta zwyciężył w Memoriale Agzamova. 14-24.05.2014 Taszkient, Uzbekistan
Wyniki końcowe ( 9 Rund) games download
M | SN | tyt | Nazwisk o i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2619 | 7.5 | 2755 | 51.5 | 6 |
2 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2648 | 7.0 | 2692 | 52.0 | 5 |
3 | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2621 | 7.0 | 2659 | 53.0 | 5 |
4 | 4 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2626 | 7.0 | 2644 | 51.5 | 6 |
5 | 3 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2626 | 7.0 | 2638 | 51.5 | 6 |
6 | 1 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2675 | 6.5 | 2609 | 52.0 | 5 |
7 | 13 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2489 | 6.5 | 2491 | 50.5 | 5 |
8 | 11 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2584 | 6.5 | 2487 | 49.5 | 6 |
9 | 9 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2613 | 6.5 | 2408 | 46.0 | 5 |
10 | 12 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2495 | 6.5 | 2394 | 47.5 | 6 |
11 | 10 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2600 | 6.5 | 2394 | 47.0 | 6 |
12 | 6 | GM | Filippov Anton | UZB | 2619 | 6.0 | 2544 | 52.5 | 5 |
13 | 8 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2618 | 6.0 | 2495 | 46.0 | 5 |
14 | 20 | FM | Tillyaev Ulugbek | UZB | 2337 | 6.0 | 2459 | 44.5 | 6 |
15 | 21 | FM | Khoroshev Nikita | UZB | 2320 | 6.0 | 2443 | 48.5 | 5 |
16 | 17 | GM | Ziatdinov Raset | USA | 2387 | 6.0 | 2374 | 47.5 | 5 |
17 | 29 | Sattarov Bobir | UZB | 2249 | 6.0 | 2269 | 44.0 | 5 | |
18 | 16 | IM | Egin Vladimir | UZB | 2395 | 5.5 | 2378 | 48.5 | 4 |
19 | 35 | WFM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2207 | 5.5 | 2353 | 40.0 | 5 |
20 | 22 | FM | Kholmirzaev Bakhodir | UZB | 2315 | 5.5 | 2347 | 47.0 | 5 |
21 | 40 | Rahman Adel | UZB | 2175 | 5.5 | 2346 | 45.5 | 3 | |
22 | 48 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2132 | 5.5 | 2341 | 48.0 | 4 | |
23 | 19 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2338 | 5.5 | 2293 | 44.5 | 4 |
24 | 18 | FM | Faizulaev Akmal | UZB | 2379 | 5.5 | 2274 | 47.0 | 4 |
25 | 31 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2233 | 5.5 | 2270 | 42.5 | 4 |
26 | 38 | FM | Rustamov Alisher | UZB | 2187 | 5.5 | 2248 | 44.0 | 5 |
27 | 32 | Anarkulov Alisher | UZB | 2225 | 5.5 | 2211 | 42.5 | 5 | |
28 | 71 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 1974 | 5.5 | 2173 | 38.0 | 5 |
29 | 30 | CM | Ismael, Namir Mohammed Ismael | IRQ | 2247 | 5.5 | 2160 | 39.5 | 5 |
30 | 60 | FM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2057 | 5.0 | 2426 | 51.5 | 4 |
31 | 14 | IM | Khamrakulov Djurabek | UZB | 2449 | 5.0 | 2338 | 47.0 | 5 |
32 | 26 | FM | Abdulwahhab, Ahmed Abdulsattar A | IRQ | 2251 | 5.0 | 2320 | 44.0 | 5 |
33 | 49 | Nigmatov Ortik | UZB | 2129 | 5.0 | 2313 | 44.0 | 5 | |
34 | 59 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2063 | 5.0 | 2303 | 42.0 | 3 | |
35 | 66 | Turar | KAZ | 2030 | 5.0 | 2283 | 44.0 | 4 | |
36 | 28 | Agzamov Viachesiav | UZB | 2249 | 5.0 | 2255 | 43.5 | 4 | |
37 | 37 | FM | Alikulov Elbek | UZB | 2201 | 5.0 | 2247 | 45.5 | 5 |
38 | 68 | Kakhramonova Mokhinur | UZB | 2023 | 5.0 | 2229 | 43.5 | 4 | |
39 | 46 | Guseynov Alihan | UZB | 2151 | 5.0 | 2227 | 44.0 | 3 | |
40 | 62 | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2056 | 5.0 | 2156 | 40.0 | 5 | |
41 | 24 | IM | Mikheev Stanislav | RUS | 2261 | 5.0 | 2136 | 43.0 | 4 |
42 | 55 | Sergeyeva Victoriya | KAZ | 2110 | 5.0 | 2090 | 38.0 | 5 | |
43 | 42 | Dusentegi Tanat | KAZ | 2164 | 5.0 | 2068 | 37.5 | 4 | |
44 | 63 | Rustamov Asilbek | UZB | 2046 | 5.0 | 2031 | 36.0 | 4 | |
45 | 34 | Mahmudov Shuhrat | UZB | 2214 | 4.5 | 2130 | 43.5 | 4 | |
46 | 72 | Umarov Rakhman | UZB | 1956 | 4.5 | 2118 | 38.5 | 4 | |
47 | 51 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2116 | 4.5 | 2115 | 41.0 | 4 |
48 | 67 | Saydaliev Saidakbar | UZB | 2029 | 4.5 | 2108 | 39.0 | 4 | |
49 | 45 | Sapaev Maksad | UZB | 2155 | 4.5 | 2101 | 42.5 | 4 | |
50 | 79 | Abdusalimov Abdumalik | UZB | 1874 | 4.5 | 2015 | 29.5 | 4 | |
51 | 47 | Serikbay Chingiz | KAZ | 2137 | 4.5 | 1998 | 38.5 | 4 | |
52 | 70 | Umarov Najmeddin | UZB | 1997 | 4.5 | 1977 | 37.5 | 4 | |
53 | 23 | Primbetov Kazbek | KAZ | 2269 | 4.0 | 2178 | 45.0 | 3 | |
54 | 58 | Jumanov Elbek | UZB | 2091 | 4.0 | 2148 | 42.5 | 3 | |
55 | 39 | Shodikulov Djamshid | UZB | 2179 | 4.0 | 2143 | 47.0 | 4 | |
56 | 50 | FM | Al-Saadi, Jumaa A.Gatea | IRQ | 2117 | 4.0 | 2113 | 38.0 | 4 |
57 | 61 | Vladimirov Vladimir | UZB | 2057 | 4.0 | 2100 | 41.0 | 2 | |
58 | 69 | Shavdirov Jahongir | UZB | 2011 | 4.0 | 2066 | 37.5 | 3 | |
59 | 33 | FM | Igonin Temur | UZB | 2215 | 4.0 | 2063 | 43.0 | 3 |
60 | 90 | Tamim Ahmad | AFG | 1766 | 4.0 | 2039 | 39.5 | 4 | |
61 | 44 | Farazi Khaiber | AFG | 2155 | 4.0 | 2022 | 35.5 | 4 | |
62 | 89 | Yakubbaeva Nilufar | UZB | 1790 | 4.0 | 2014 | 28.5 | 3 | |
63 | 82 | Sindarov Javokhir | UZB | 1869 | 4.0 | 1972 | 39.0 | 3 | |
64 | 36 | Turaev Halim | UZB | 2202 | 4.0 | 1971 | 36.5 | 2 | |
65 | 43 | WFM | Baymuradova Sevara | UZB | 2157 | 4.0 | 1961 | 34.5 | 3 |
66 | 52 | Mirzaad, S.wahabuddin | AFG | 2116 | 4.0 | 1944 | 38.5 | 3 | |
67 | 100 | Vakhidov Parviz | UZB | 0 | 4.0 | 1941 | 34.5 | 2 | |
68 | 76 | Verbova Elena | UZB | 1920 | 4.0 | 1940 | 35.0 | 3 | |
69 | 92 | Salimova Asal | UZB | 1653 | 4.0 | 1895 | 32.5 | 4 | |
70 | 85 | Kodirov Said | UZB | 1852 | 4.0 | 1805 | 31.0 | 4 | |
71 | 15 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2411 | 3.5 | 2064 | 44.5 | 3 |
72 | 27 | Sabitov Odil | UZB | 2250 | 3.5 | 1992 | 38.0 | 2 | |
73 | 86 | Shvanov Georgiy | UZB | 1836 | 3.5 | 1986 | 38.0 | 3 | |
74 | 25 | CM | Hamandi, Mohammed Nawfel Karim | IRQ | 2257 | 3.5 | 1951 | 36.5 | 1 |
75 | 91 | Khusraw | AFG | 1704 | 3.5 | 1939 | 33.0 | 3 | |
76 | 101 | Yuldashov Shovkat | UZB | 0 | 3.5 | 1809 | 30.5 | 3 | |
77 | 75 | Ali Noor Hadi | IRQ | 1938 | 3.5 | 1742 | 36.5 | 3 | |
78 | 84 | Verbova Polina | UZB | 1853 | 3.0 | 1919 | 31.5 | 2 | |
79 | 81 | Nazarov Abduhakim | UZB | 1869 | 3.0 | 1907 | 34.0 | 1 | |
80 | 94 | Gayimnazarov Bahadir | UZB | 0 | 3.0 | 1873 | 35.0 | 2 | |
81 | 64 | Zulfikarov Mukhirbay | UZB | 2044 | 3.0 | 1793 | 32.0 | 0 | |
82 | 78 | Shaynaev Eshkabul | UZB | 1893 | 3.0 | 1754 | 29.0 | 3 | |
83 | 83 | Solomatin Sergey | KAZ | 1867 | 3.0 | 1751 | 35.5 | 3 | |
84 | 74 | Mamayusupov Jasur | UZB | 1943 | 3.0 | 1717 | 39.0 | 2 | |
85 | 73 | Muratova Anel | KAZ | 1946 | 3.0 | 1667 | 27.5 | 3 | |
86 | 93 | Azizov Musohon | UZB | 0 | 3.0 | 1311 | 34.0 | 3 | |
87 | 88 | Eminjonov Muzaffarjon | UZB | 1807 | 2.5 | 1890 | 33.0 | 2 | |
88 | 99 | Orazmuhammedova Mahim | UZB | 0 | 2.5 | 1819 | 34.0 | 2 | |
89 | 95 | Gudashvili | KAZ | 0 | 2.5 | 1679 | 26.0 | 2 | |
90 | 77 | Holmatov Shohruh | UZB | 1918 | 2.5 | 1599 | 33.5 | 2 | |
91 | 80 | Khaitov Akmal | UZB | 1873 | 2.0 | 2057 | 40.5 | 1 | |
92 | 98 | Mahammatov Sirojiddin | UZB | 0 | 1.5 | 1493 | 28.0 | 0 | |
93 | 87 | Hayriyev Djalil | UZB | 1808 | 1.5 | 1187 | 30.0 | 1 | |
94 | 96 | Khakimov Muhammadjon | UZB | 0 | 1.0 | 1114 | 27.5 | 1 | |
95 | 41 | Kabilov Amin | TJK | 2166 | 0.0 | 0 | 27.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek