Tabele wyników Mistrzostw Polski juniorów w Mielnie:
Puchar Polski Juniorek Grupa D10 wyniki końcowe
|
M | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Frej, Zofia | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9.0 | 39.50 | 51.00 |
2 | Śliwicka, Alicja | 1600 | UKS OPP Toruń | 7.5 | 40.00 | 52.50 |
3 | Dwilewicz, Agata | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 39.00 | 51.50 |
4 | Święch, Joanna | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.5 | 36.50 | 46.50 |
5 | Trusz, Julia | 1600 | PUKS Rodło Opole | 6.0 | 41.50 | 54.00 |
6 | Krzysztyńska, Anna | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 6.0 | 39.50 | 49.50 |
7 | Cebula, Alicja | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 38.00 | 51.00 |
8 | Łęczek, Weronika | 1600 | UKS Magnus Rzezawa | 6.0 | 38.00 | 50.00 |
9 | Madej, Natalia | 1600 | UKS Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 36.00 | 46.00 |
10 | Kaniowska, Anna | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 31.50 | 40.00 |
10 | Dixa, Joanna | 1400 | KTS-W Kalisz | 6.0 | 31.50 | 40.00 |
12 | Buchta, Agnieszka | 1400 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 37.50 | 49.00 |
13 | Guzik, Natalia | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 5.5 | 34.50 | 44.00 |
14 | Szulc, Patrycja | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 34.50 | 43.50 |
15 | Mościcka, Pola | 1400 | UKS Szachylice Chylice | 5.5 | 34.00 | 43.50 |
16 | Rudzińska, Michalina | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 33.00 | 42.00 |
17 | Lewandowska, Aleksandra | 1600 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 5.0 | 38.50 | 49.00 |
18 | Kucharska, Honorata | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 36.00 | 46.00 |
19 | Jankiewicz, Julia | 1400 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
20 | Bilczewska, Olga | 1400 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 33.50 | 42.50 |
20 | Wyszomirska, Małgorzata | 1400 | UKS Hetman Michałowice | 5.0 | 33.50 | 42.50 |
22 | Karłyk, Maria | 1600 | ŻKSz Żary | 5.0 | 33.00 | 42.00 |
23 | Kowalczyk-Kudziarz, Julia | 1600 | TS Kuźnia Rybnik | 5.0 | 31.50 | 39.50 |
24 | Borsuk, Aleksandra | 1400 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański | 5.0 | 27.00 | 34.50 |
25 | Delekta, Joanna | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 35.50 | 45.00 |
26 | Raducka, Anna | 1400 | PTC Pabianice | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
27 | Gowin, Małgorzata | 1400 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 33.00 | 41.00 |
28 | Lascar, Maria Elena | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 4.5 | 32.00 | 39.50 |
29 | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.5 | 31.50 | 38.50 |
30 | Gredka, Dominika | 1400 | ChTS Chorzów | 4.5 | 29.00 | 37.50 |
31 | Bartosiewicz, Julia | 1400 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 29.00 | 37.00 |
32 | Witkowska, Karolina | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 28.00 | 38.50 |
33 | Gudell, Emilia | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.5 | 27.00 | 38.00 |
34 | Choińska, Debora | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 31.50 | 43.50 |
35 | Piasecka, Maja | 1400 | LUKKS Kielce | 4.0 | 30.50 | 40.00 |
36 | Szulc, Zofia | 1400 | UMKSz. Jaćwież Suwałki | 4.0 | 30.50 | 39.00 |
37 | Rożek, Gabriela | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 28.00 | 34.50 |
38 | Mucha, Marta | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
39 | Wolak, Julia | 1400 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 24.50 | 32.00 |
40 | Tomczak, Marta | 1400 | MMKS Wieniawa Leszno | 3.5 | 29.50 | 40.00 |
41 | Guła, Agnieszka | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 3.5 | 28.50 | 37.50 |
42 | Żukowska, Aleksandra | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 28.50 | 36.50 |
43 | Szymańska, Emilia | 1250 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.5 | 27.50 | 36.00 |
44 | Gilarek, Weronika | 1600 | UKS Kościelec | 3.5 | 27.00 | 35.50 |
45 | Pająk, Oliwia | 1400 | UKSz Ziemowit Złotów | 3.5 | 26.00 | 33.00 |
46 | Sibilska, Bogumiła | 1400 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 3.5 | 24.00 | 31.50 |
47 | Partyka, Justyna | 1600 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 3.0 | 36.00 | 45.50 |
48 | Horoszczak, Natalia | 1250 | UKS Jedynka Bełchatów | 3.0 | 28.00 | 35.00 |
49 | Bochniarz, Katarzyna | 1600 | KSz DRAKON Lublin | 3.0 | 25.50 | 33.00 |
50 | Michalska, Aleksandra | 1400 | MKS Polonia Warszawa | 3.0 | 25.50 | 32.50 |
51 | Maruszczak, Hanna | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 3.0 | 25.00 | 32.00 |
52 | Samujło, Agnieszka | 1400 | KSz DRAKON Lublin | 3.0 | 23.50 | 30.50 |
53 | Maciejewska, Martyna | 1250 | UKS Hetman Michałowice | 2.5 | 29.00 | 36.50 |
54 | Surpeta, Julia | 1400 | LUKKS Kielce | 2.0 | 20.00 | 26.00 |
55 | Zalewska, Ewa | 1400 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 1.5 | 23.00 | 30.50 |
|
Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 12 - wyniki końcowe
|
M | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Gazikova, Veronika | 1900 | KSz Silesia Racibórz | 7.5 | 39.50 | 49.50 |
2 | Konopacka, Martyna | 1600 | MKSz Rybnik | 7.0 | 37.50 | 48.50 |
3 | Kiołbasa, Oliwia | 2100 | LKS Augustovia Augustów | 6.5 | 39.50 | 50.00 |
4 | Murawko, Julia | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.5 | 35.00 | 44.00 |
5 | Kaniewska, Emilia | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 6.5 | 27.00 | 34.00 |
6 | Dmochowska, Agnieszka | 2100 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 41.50 | 53.50 |
7 | Posuniak, Weronika | 1600 | UKS MDK Radom | 6.0 | 36.50 | 47.00 |
8 | Redmerska, Maria | 1800 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 34.00 | 44.00 |
9 | Dwilewicz, Katarzyna | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 34.00 | 43.00 |
10 | Marczuk, Anna | 1600 | KKSz Kraków | 5.5 | 37.00 | 48.00 |
11 | Glapa, Anna | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.5 | 35.00 | 45.50 |
12 | Olechnicka, Karolina | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.5 | 34.00 | 44.00 |
13 | Parol, Pola | 1600 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.5 | 33.50 | 44.00 |
14 | Sękowska, Helena | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 32.50 | 42.00 |
15 | Kubicka, Anna | 1800 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 5.0 | 41.50 | 53.00 |
16 | Antolak, Julia | 1600 | GKSz Solny Grzybowo | 5.0 | 38.50 | 47.50 |
17 | Koseska, Kamila | 1400 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 32.50 | 43.00 |
18 | Sobczak, Marta | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 32.00 | 42.00 |
19 | Karleszko, Karolina | 1800 | PUKS Rodło Opole | 5.0 | 32.00 | 40.50 |
20 | Cieślak, Wiktoria | 1600 | MKSz Rybnik | 5.0 | 26.50 | 34.00 |
21 | Kozubal, Aleksandra | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 4.5 | 36.50 | 46.00 |
22 | Chądzyńska, Magdalena | 1600 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 4.5 | 36.00 | 45.00 |
23 | Momot, Weronika | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 34.50 | 45.00 |
24 | Topolan, Agata | 1600 | MKS Start Lublin | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
25 | Mazgaj, Zuzanna | 1400 | UKS Pałac Nieborów | 4.5 | 31.00 | 39.50 |
26 | Stebel, Agata | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 31.00 | 39.00 |
27 | Budzińska, Małgorzata | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 29.00 | 36.50 |
28 | Godek, Martyna | 1600 | KS Górnovia Smak-EKO Górno | 4.0 | 34.00 | 43.50 |
29 | Ziziuk, Martyna | 1600 | LUKSz Orient Sokółka Sokółka | 4.0 | 31.00 | 39.50 |
30 | Kalinowska, Karolina | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 30.00 | 40.50 |
31 | Wierzbowska, Aleksandra | 1600 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4.0 | 29.50 | 38.50 |
32 | Gil, Oliwia | 1600 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 4.0 | 28.00 | 36.50 |
33 | Pędrak, Paulina | 1600 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 27.50 | 35.00 |
34 | Najuch, Natalia | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 27.50 | 34.50 |
35 | Soćko, Weronika | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
36 | Stróżyk, Aleksandra | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
37 | Skorupa, Oliwia | 1600 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.0 | 25.50 | 34.00 |
38 | Bednarczyk, Katarzyna | 1600 | LUKS Fajsławice | 4.0 | 25.50 | 33.00 |
39 | Kwiatkowska, Agnieszka | 1600 | LZS Swornica Czarnowąsy | 4.0 | 25.50 | 33.00 |
40 | Choremska, Zuzanna | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3.5 | 34.50 | 43.00 |
41 | Jurkiewicz, Zuzanna | 1600 | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | 3.5 | 29.00 | 38.00 |
42 | Zalewska, Katarzyna | 1600 | UKS SP 11 Skoczek Tczew | 3.5 | 27.50 | 37.00 |
43 | Borkowska, Zuzanna | 1400 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 3.5 | 27.00 | 35.50 |
44 | Żółkiewska, Aleksandra | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.0 | 29.00 | 37.00 |
45 | Wójcik, Julia | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 27.50 | 36.50 |
46 | Szymańska, Aleksandra | 1600 | PUKS Makowiec Skaryszew | 3.0 | 27.00 | 34.00 |
47 | Górska, Weronika | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 2.5 | 26.50 | 34.50 |
48 | Stołecka, Greta | 1400 | UKS Biały Pion Gryfino | 2.5 | 23.00 | 29.00 |
49 | Tomys, Wiktoria | 1400 | UKS Szach Wolsztyn | 2.0 | 25.00 | 33.00 |
|
Puchar Polski Juniorów do lat 10 - wyniki końcowe
|
M | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Szymanowski, Igor | 1800 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański | 7.0 | 41.00 | 52.50 |
2 | Psyk, Radosław | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 38.50 | 49.50 |
3 | Kowalski, Igor | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 7.0 | 38.00 | 48.50 |
4 | Szpar, Miłosz | 1800 | RzKSz Rzeszów | 7.0 | 38.00 | 47.50 |
5 | Gajdamowicz, Adrian | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 42.00 | 54.00 |
6 | Sernecki, Franciszek | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 40.50 | 50.50 |
7 | Mendak, Mateusz | 1800 | UMKSz. Jaćwież Suwałki | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
8 | Raczyński, Krzysztof | 1800 | UKS Polan Poznań | 6.0 | 36.50 | 47.50 |
9 | Lis, Mateusz | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 5.5 | 41.00 | 49.50 |
10 | Muzyka, Dominik | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 39.00 | 50.00 |
11 | Popławski, Maciej | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 36.00 | 44.50 |
12 | Tustanowski, Mateusz | 1800 | LKS Zarzewie Prudnik | 5.5 | 33.00 | 42.00 |
13 | Pytel, Maciej | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 32.50 | 42.00 |
14 | Miszkieło, Bartosz | 1800 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.5 | 31.00 | 40.00 |
15 | Ochowicz, Jakub | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 5.5 | 30.00 | 38.50 |
16 | Sułkowski, Andrzej | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 26.00 | 32.50 |
17 | Paliszewski, Dominik | 1800 | PUKS Rodło Opole | 5.0 | 35.00 | 45.50 |
18 | Garbowski, Jakub | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 5.0 | 34.00 | 45.00 |
19 | Góreczny, Tomasz | 1600 | PUKS Rodło Opole | 5.0 | 32.50 | 43.00 |
20 | Teclaf, Paweł | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 5.0 | 32.50 | 43.00 |
21 | Polczyk, Mikołaj | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 31.50 | 41.00 |
22 | Leśkiewicz, Ignacy | 1600 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 30.00 | 40.00 |
23 | Goździcki, Maciej | 1800 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 5.0 | 29.50 | 39.00 |
24 | Topolan, Paweł | 1800 | MKS Start Lublin | 5.0 | 23.50 | 29.00 |
25 | Pułtorak, Jan | 1800 | PUKS Rodło Opole | 4.5 | 37.50 | 48.50 |
26 | Sobczak, Albert | 1600 | MAZSzach w Warszawie | 4.5 | 34.50 | 45.50 |
27 | Jobda, Rafał | 1800 | KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała | 4.5 | 32.00 | 41.50 |
28 | Wróbel, Michał | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 27.00 | 35.50 |
29 | Kozakiewicz, Gracjan | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.0 | 35.50 | 45.50 |
30 | Pijewski, Miłosz | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.0 | 34.00 | 43.50 |
31 | Wyczling, Bartosz | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4.0 | 32.50 | 42.00 |
32 | Piasecki, Nikodem | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.0 | 29.50 | 36.00 |
33 | Pabiszczak, Nikodem | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.0 | 29.00 | 38.00 |
34 | Bogut, Maksymilian | 1800 | KS Polanica-Zdrój | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
35 | Grunas, Jakub | 1800 | UKS Caissa Warszawa | 4.0 | 28.00 | 37.00 |
36 | Roj, Maksymilian | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4.0 | 28.00 | 36.00 |
37 | Kokoszczyński, Jan | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 4.0 | 27.00 | 37.00 |
38 | Gadziński, Paweł | 1800 | KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała | 4.0 | 24.50 | 30.50 |
39 | Węgrzyniak, Paweł | 1600 | Międzyrzec Podlaski | 4.0 | 23.50 | 31.00 |
40 | Łukasiewicz, Krzysztof | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 34.00 | 43.00 |
41 | Bortnowski, Makary | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 33.50 | 44.00 |
42 | Piotrowicz, Jakub | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 31.50 | 38.00 |
43 | Stanowski, Mateusz | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 3.5 | 29.50 | 39.50 |
44 | Błociński, Maciej | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.5 | 24.00 | 30.00 |
45 | Anzel, Paweł | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.5 | 21.00 | 26.00 |
46 | Mroziński, Michał | 1600 | LKS Promień Kowalewo Pom. | 3.0 | 32.50 | 42.50 |
47 | Piersiak, Krystian | 1600 | WKS Górnovia Górno | 3.0 | 32.50 | 42.00 |
48 | Kamiński, Maciej | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 28.00 | 36.50 |
49 | Bocian, Bartosz | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 28.00 | 36.00 |
50 | Rak, Maciej | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 24.50 | 30.50 |
51 | Jarzębowski, Kacper | 1600 | OSiR Golub-Dobrzyń | 3.0 | 22.00 | 28.50 |
52 | Laszczak, Przemysław | 1600 | E-Szach-Pl St i KSz Wiązowna | 2.5 | 29.50 | 38.00 |
53 | Pachocki, Damian | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1.5 | 26.50 | 33.00 |
54 | Maliszewski, Michał | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 1.0 | 25.50 | 32.50 |
|
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 12 - wyniki końcowe
|
M | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Winiarski, Mikołaj | 2000 | UKS Szachylice Chylice | 7.5 | 40.00 | 50.50 |
2 | Pham, Juliusz | 1800 | SKF Korsarz Gdynia | 7.0 | 38.00 | 49.00 |
3 | Wiśniewski, Michał | 1800 | PUKS Rodło Opole | 6.5 | 41.00 | 51.00 |
4 | Tomczak, Mikołaj | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.5 | 37.00 | 47.50 |
5 | Marchlewicz, Artur | 1800 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 6.5 | 36.00 | 46.00 |
6 | Szóstko, Jakub | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 40.00 | 51.50 |
7 | Kozioł, Kamil | 1800 | MKSz Rybnik | 6.0 | 35.50 | 45.00 |
8 | Kurzępa, Bartłomiej | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 34.50 | 43.50 |
9 | Walter, Szymon | 1800 | UKS 21 Podlesie | 6.0 | 32.00 | 41.00 |
10 | Januszkiewicz, Wojciech | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 6.0 | 31.50 | 42.00 |
11 | Śnihur, Adam | 1800 | UKS Smecz Konin | 6.0 | 31.50 | 41.00 |
12 | Bilczewski, Kacper | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 39.50 | 50.50 |
13 | Oleszek, Maciej | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 5.0 | 37.50 | 47.50 |
14 | Adamczewski, Maciej | 1800 | KTS-W Kalisz | 5.0 | 35.50 | 45.50 |
15 | Fukowski, Paweł | 1800 | MTS Kwidzyn | 5.0 | 35.00 | 45.50 |
16 | Grela, Kacper | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 35.00 | 45.00 |
17 | Mockun, Dawid | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 34.00 | 43.50 |
18 | Drozdowski, Konrad | 1800 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5.0 | 33.50 | 43.50 |
19 | Zaleski, Łukasz | 1800 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.0 | 32.50 | 42.00 |
20 | Szmer, Aleksander | 1800 | PUKS Rodło Opole | 5.0 | 32.50 | 39.50 |
21 | Michalski, Filip | 1800 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 30.00 | 37.00 |
22 | Klementowski, Dawid | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 34.50 | 44.50 |
23 | Choina, Michał | 1800 | KSz Hetman Ostrowiec Św. | 4.5 | 31.50 | 41.50 |
24 | Czerniawski, Krzysztof | 1600 | UKS Gambit Świebodzin | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
25 | Kozakow, Aleksy | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 27.50 | 33.50 |
26 | Guzik, Jan | 1800 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 27.00 | 32.50 |
27 | Lankof, Piotr | 1800 | KKSz Kraków | 4.5 | 23.50 | 30.50 |
28 | Klepek, Witold | 1600 | PSSz Pszczyna | 4.0 | 34.50 | 44.50 |
29 | Badyra, Wasyl | 1800 | KSz Gambit Świecie | 4.0 | 33.00 | 43.00 |
30 | Janik, Igor | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 4.0 | 33.00 | 42.50 |
31 | Tylenda, Krzysztof | 1800 | UMKSz. Jaćwież Suwałki | 4.0 | 29.00 | 38.00 |
32 | Nowak, Kamil | 1800 | Wołowski Klub Szachowy | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
33 | Fudalej, Sławomir | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 4.0 | 23.00 | 31.00 |
34 | Wącior, Maciej | 1800 | GKSz Solny Grzybowo | 3.5 | 34.00 | 42.00 |
35 | Woźniak, Adam | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 32.00 | 40.50 |
36 | Ruttar, Łukasz | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 3.5 | 28.50 | 38.50 |
37 | Kaczkowski, Maciej | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 27.00 | 36.50 |
38 | Pietraś, Daniel | 1800 | UKS Dwójka Tomaszów Lubelski | 3.5 | 26.50 | 35.50 |
39 | Smolarczyk, Tomasz | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 26.00 | 33.50 |
40 | Chmura, Wojciech | 1600 | UKS 21 Podlesie | 3.5 | 23.50 | 31.00 |
41 | Tyński, Beniamin | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 3.0 | 31.00 | 41.00 |
42 | Koseski, Damian | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.0 | 30.50 | 38.50 |
43 | Janiszewski, Filip | 1800 | KTS-W Kalisz | 3.0 | 29.50 | 39.00 |
44 | Lisowski, Adam | 1600 | TS Kuźnia Rybnik | 3.0 | 26.50 | 34.00 |
45 | Osiński, Maciej | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 2.5 | 27.00 | 34.50 |
46 | Skowronek, Dawid | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 25.50 | 32.50 |
47 | Madaliński, Jan | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 2.0 | 23.50 | 29.50 |
48 | Karwat, Szymon | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 1.0 | 25.50 | 32.50 |
|
Gratulacje dla:
Mistrzyni Polski juniorek do lat 10 -
Zofii Frey z klubu MUKS MDK Śródmieście Wrocław,
Mistrzyni Polski juniorek do lat 12 -
Veronika Gazikova z klubu KSz Silesia Racibórz,
Mistrza Polski do lat 12 -
Mikołaj Winiarski z klubu UKS Szachylice Chylice,
Mistrza Polski do lat 10 -
Igor Szymanowski z klubu UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański.
Bardzo dobrze, że wreszcie po latach "posuchy" Pomorze doczekało się tytułu Mistrza Polski juniorów.
Igor Szymanowski nie załamał się po porażce w 2 rundzie i zwyciężył dzięki lepszej punktacji pomocniczej.
Do tego sukcesu tytuł vice-Mistrza Polski juniorów do lat 12 dorzucił
Julisz Pham ( SKF Korsarz Gdynia).
Gratulacje !
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek