W Dortmund Mateusz Bartel "stuknął" lidera. Brawo !
Trzeba mieć mocne nerwy aby po tak fatalnym początku nie załamać się, popłakać i uciec do domu. Mateusz Bartel okazał się prawdziwym "twardzielem" i pokonał prowadzącego po V rundzie Rusłana Ponomariowa.
W nagrodę opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli i poprawa wizerunku u kibiców
Strona turnieju (w tym partie na żywo)
Sparkassen Chess-Meeting 2012 Dortmund, 2012.07.13 - 2012.07.19
30 games: +7 =17 -6
W nagrodę opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli i poprawa wizerunku u kibiców
Strona turnieju (w tym partie na żywo)
Sparkassen Chess-Meeting 2012 Dortmund, 2012.07.13 - 2012.07.19
M | Player | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Karjakin, Sergey | 4.0 / 6 | 11.00 | X | = | = | = | = | . | . | 1 | 1 | . |
2: | Naiditsch, Arkadij | 4.0 / 6 | 9.75 | = | X | = | . | . | = | = | . | 1 | 1 |
3: | Kramnik, Vladimir | 4.0 / 6 | 9.25 | = | = | X | = | . | . | . | = | 1 | 1 |
4: | Ponomariov, Ruslan | 3.5 / 6 | 12.25 | = | . | = | X | = | 1 | 1 | . | 0 | . |
5: | Leko, Peter | 3.5 / 6 | 9.00 | = | . | . | = | X | = | = | = | . | 1 |
6: | Caruana, Fabiano | 3.5 / 6 | 8.25 | . | = | . | 0 | = | X | = | 1 | . | 1 |
7: | Meier, Georg | 3.0 / 6 | 8.00 | . | = | . | 0 | = | = | X | = | 1 | . |
8: | Fridman, Daniel | 2.0 / 6 | 5.75 | 0 | . | = | . | = | 0 | = | X | . | = |
9: | Bartel, Mateusz | 1.5 / 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0 | . | X | = |
10 | Gustafsson, Jan | 1.0 / 6 | 1.75 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | = | = | X |
30 games: +7 =17 -6
9 miejsce ? czym sie tu chwalic ale plak potrafi.prawda wazne d przodu:)) Panie Jurku.jak nie Mateusz to kto .no hehe
OdpowiedzUsuń