Ivan Sokolov wygrał rozgrywny w Danii Admiral Niels Juel Cup (20-27.04.2013 Koege)
Strona turnieju Games download
P | Name | FED | ELO | Points |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | GM Ivan Sokolov, | ![]() | 2643 | 7 |
1 - 3 | GM Yuri Solodovnichenko, | ![]() | 2543 | 7 |
1 - 3 | GM Mikhail Ulibin, | ![]() | 2521 | 7 |
4 - 7 | GM Vladimir Epishin, | ![]() | 2612 | 6½ |
4 - 7 | GM Alexandre Danin, | ![]() | 2575 | 6½ |
4 - 7 | IM Saptarshi Roy Chowdhury, | ![]() | 2471 | 6½ |
4 - 7 | IM Swayangsu Satyapragyan, | ![]() | 2463 | 6½ |
8 - 12 | GM Vladimir Burmakin, | ![]() | 2580 | 6 |
8 - 12 | GM Marc Narciso Dublan, | ![]() | 2551 | 6 |
8 - 12 | GM Evgeny Gleizerov, | ![]() | 2546 | 6 |
8 - 12 | GM Milos Pavlovic, | ![]() | 2509 | 6 |
8 - 12 | Hans Dahl Pedersen, Køge Skakklub | ![]() | 2174 | 6 |
13 - 19 | GM Eduardas Rozentalis, | ![]() | 2631 | 5½ |
13 - 19 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen, Skanderborg Skakklub | ![]() | 2413 | 5½ |
13 - 19 | IM Dinesh K. Sharma, | ![]() | 2371 | 5½ |
13 - 19 | FM Mikkel Strange, Næstved Skakklub | ![]() | 2335 | 5½ |
13 - 19 | CM Bharat Arjun, | ![]() | 2281 | 5½ |
13 - 19 | Alexander Rosenkilde, Tåstrup Skakforening | ![]() | 2247 | 5½ |
13 - 19 | Mohammad Nubairshah Shaikh, | ![]() | 2166 | 5½ |
20 - 26 | IM Virginijus Dambrauskas, | ![]() | 2315 | 5 |
20 - 26 | IM Vladimir Prosviriakov, | ![]() | 2304 | 5 |
20 - 26 | Sandi Stojanovski, Køge Skakklub | ![]() | 2260 | 5 |
20 - 26 | Mogens Henrik Thuesen, Enkeltmedlem 1. HK | ![]() | 2261 | 5 |
20 - 26 | Christian Altenburg Eriksson, Brønshøj Skakforening | ![]() | 2173 | 5 |
20 - 26 | Michael Nielsen, Tåstrup Skakforening | ![]() | 2176 | 5 |
20 - 26 | Naik Rishubh Naresh, | ![]() | 1942 | 5 |
27 - 29 | WIM Oksana Vovk, Brønshøj Skakforening | ![]() | 2133 | 4½ |
27 - 29 | Henrik Emil Bruun, Nørrebro Skakklub | ![]() | 2085 | 4½ |
27 - 29 | Daniel Kokholm, Skakklubben K41 | ![]() | 1937 | 4½ |
30 - 33 | Michael Grove, | ![]() | 2015 | 4 |
30 - 33 | Bjarke Gadgaard Aage, Enkeltmedlem 1. HK | ![]() | 2067 | 4 |
30 - 33 | Peter Sebastian Stuhr, Skakklubben K41 | ![]() | 1941 | 4 |
30 - 33 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub | ![]() | 1719 | 4 |
34 - 35 | Mayuri Karunanayake, | ![]() | 1614 | 3½ |
34 - 35 | Jan Kraul Brøndum, Nørrebro Skakklub | ![]() | 1585 | 3½ |
36 - 38 | Horst Hubert Schmidt, Brønshøj Skakforening | ![]() | 1841 | 3 |
36 - 38 | Steen Bjørn, Næstved Skakklub | ![]() | 1608 | 3 |
36 - 38 | Mihai Ursta Anghel, Haslev Skakklub | ![]() | 3 | |
39 - 40 | Faruk Dupovac, Køge Skakklub | ![]() | 2 | |
39 - 40 | Henry Petersen, Køge Skakklub | ![]() | 2 | |
41 - 42 | IM Silas Esben Lund, Philidor | ![]() | 2412 | 0 |
41 - 42 | FM Dr. Joachim Wintzer, | ![]() | 2301 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek