Wystartowały Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski
Lista startowa Strona turnieju
Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2531 | TKKF Drogowiec Kraków | 1973-12-03 |
2 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2361 | TS Wisła Kraków | 1979-02-17 |
3 | FM | Tokarski, Łukasz | POL | 2270 | MCKiS Jaworzno | 1992-07-14 |
4 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2238 | TS Wisła Kraków | 1993-02-12 |
5 | Tyukhanov, Alexey | RUS | 2237 | 1976- - | ||
6 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2237 | TKKF Drogowiec Kraków | 1981-03-03 |
7 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2225 | KKSz Kraków | 1972-11-06 |
8 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2217 | 1958- - | |
9 | Szuper, Paul | USA | 2188 | 1987-10-10 | ||
10 | k | Mucha, Roman | POL | 2177 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1992-10-02 |
11 | Foglia, Maurizio | ITA | 2144 | 1963- - | ||
12 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2120 | KS Korona Kraków | 1986-07-25 |
13 | k | Wątorek, Marcin | POL | 2109 | MLKSz Myślenice | 1985-11-13 |
14 | k | Bętkowski, Andrzej | POL | 2088 | TKKF Drogowiec Kraków | 1963-10-26 |
15 | I++ | Buś, Konrad | POL | 2077 | MKS MOS Wieliczka | 1997-04-10 |
16 | I | Gawronski, Lukasz | POL | 2063 | KS Cracovia 1906 Kraków | 1975-02-13 |
17 | I++ | Zając, Mateusz | POL | 2060 | MKS MOS Wieliczka | 1991-09-21 |
18 | Kondopoulos, Dimitrios | GRE | 2031 | 1973- - | ||
19 | I | Góra, Jan | POL | 1958 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 1995-09-18 |
20 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 1956 | MLKSz Myślenice | 1996-04-22 |
21 | I | Knapik, Andrzej | POL | 1930 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1996-03-14 |
22 | II+ | Knapik, Lucjan | POL | 1889 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1960-03-23 |
23 | I+ | Kyć, Jerzy | POL | 1880 | TS Wisła Kraków | 1997-11-29 |
24 | k | Błasiak, Mirosław | POL | 1879 | AKS Mikołów | 1954-10-25 |
25 | k | Zaboklicki, Zbigniew | POL | 1835 | TKKF Drogowiec Kraków | 1939-02-10 |
26 | I | Molenda, Marcin | POL | 1823 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1998-07-15 |
27 | I | Żądło, Maciej | POL | 1814 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1998-03-05 |
28 | II+ | Ociepka, Tomasz | POL | 1812 | KS Roszada Żory | 1983-09-04 |
29 | II | Kasperek, Krzysztof | POL | 1810 | 1970-12-04 | |
30 | I | Klementys, Jerzy | POL | 1800 | 1963-04-26 | |
31 | I | Lis, Mateusz | POL | 1687 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2002-04-13 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek