Sergey Fedorchuk wygrał pierwszy Open Schoelcher (Martinika), Francja 3-7.04.2013
Open international de Martinique - Edition 2013 Strona turnieju |
||||||||||||||
P | Name | ELO | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | |
1 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2652 F | + 7B | + 12N | + 28B | + 4N | + 5B | = 2N | = 3B | = 8N | + 9B | 7,5 | 46 |
2 | g | PELLETIER Yannick | 2604 F | + 20B | + 34N | + 14B | + 15N | = 3B | = 1B | = 6N | = 5N | + 8B | 7 | 45 |
3 | g | BAUER Christian | 2631 F | + 32N | = 8B | + 36N | + 10B | = 2N | + 22B | = 1N | + 6B | = 5N | 7 | 44œ |
4 | g | STEFANOVA Antoaneta | 2525 F | + 18N | + 22B | + 33N | - 1B | = 8N | + 23B | = 9N | + 11B | + 10N | 7 | 42 |
5 | g | SANIKIDZE Tornike | 2559 F | + 13N | + 10B | + 42N | + 6B | - 1N | + 32B | = 8N | = 2B | = 3B | 6,5 | 46 |
6 | g | MIEZIS Normunds | 2556 F | + 19B | + 16N | + 37B | - 5N | + 15B | + 7N | = 2B | - 3N | + 20B | 6,5 | 43œ |
7 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2047 F | - 1N | + 17B | + 46N | + 42B | + 33N | - 6B | = 32N | + 35B | + 16B | 6,5 | 38œ | |
8 | g | RAUSIS Igor | 2516 F | + 23B | = 3N | + 9B | + 12N | = 4B | + 13N | = 5B | = 1B | - 2N | 6 | 47 |
9 | g | DJURIC Stefan | 2471 F | = 25N | + 11B | - 8N | + 36B | + 35N | + 18B | = 4B | + 24N | - 1N | 6 | 42 |
10 | f | HARPER Ryan | 2244 F | + 24B | - 5N | + 44B | - 3N | + 27B | + 28N | + 16B | + 19N | - 4B | 6 | 41œ |
11 | MENDIONDO Yosvany | 2130 N | - 15B | - 9N | + 62B | + 39N | + 44B | + 26N | + 13B | - 4N | + 23B | 6 | 39 | |
12 | f | WARNER Delisle | 2204 F | + 38N | - 1B | + 43N | - 8B | - 17N | + 50B | + 37N | + 30B | + 21B | 6 | 38œ |
13 | BOYARD Marie | 1983 F | - 5B | + 29N | + 45B | + 31N | + 34B | - 8B | - 11N | + 26N | + 24B | 6 | 38œ | |
14 | LAFORTUNE Emerick | 1684 F | + 53B | + 45N | - 2N | - 32B | + 46N | = 34B | = 23N | + 38B | + 35N | 6 | 34 | |
15 | NARDOL Fred | 1844 F | + 11N | + 25B | + 50N | - 2B | - 6N | - 17B | + 42N | + 22B | = 19B | 5,5 | 40œ | |
16 | MEDEUF Yonhel | 2082 F | + 30N | - 6B | + 52N | + 26B | = 18N | + 37B | - 10N | + 33B | - 7N | 5,5 | 39 | |
17 | GUILLAUME Marvin | 1657 F | + 54B | - 7N | + 60B | - 19N | + 12B | + 15N | = 20B | - 21N | + 32N | 5,5 | 39 | |
18 | NORESKAL Slomy | 1944 F | - 4B | + 44N | + 59B | + 27N | = 16B | - 9N | - 21B | + 31N | + 34B | 5,5 | 38œ | |
19 | MARCELINE Philippe | 1983 F | - 6N | + 43B | + 40N | + 17B | - 22N | + 31B | + 34N | - 10B | = 15N | 5,5 | 38 | |
20 | DANIEL Kelvin | 1984 F | - 2N | - 33B | + 61N | + 53B | + 43N | + 30B | = 17N | + 32B | - 6N | 5,5 | 37 | |
21 | CHANCEREL Dominique | 1831 F | - 22N | + 40B | + 47N | + 50B | - 32N | = 33B | + 18N | + 17B | - 12N | 5,5 | 35œ | |
22 | RAPON Karl-Loic | 2084 F | + 21B | - 4N | + 55B | + 28N | + 19B | - 3N | - 24B | - 15N | + 33N | 5 | 40œ | |
23 | LABARTHE Arnaud | 1886 F | - 8N | = 36B | + 25N | + 38B | + 29N | - 4N | = 14B | + 43B | - 11N | 5 | 39œ | |
24 | MOLIA Jean-Marie | 1866 F | - 10N | + 52B | + 39N | - 33B | + 48N | + 42B | + 22N | - 9B | - 13N | 5 | 36 | |
25 | GREGO Pierre | 1875 F | = 9B | - 15N | - 23B | + 57N | + 59B | + 29B | - 33N | = 36N | + 44B | 5 | 34œ | |
26 | DIAMANT-BERGER Ludovic | 1693 F | + 39N | - 50B | + 49N | - 16N | + 55B | - 11B | + 47N | - 13B | + 43N | 5 | 34 | |
27 | PIERRE-CHARLES Franck | 1660 N | + 47N | - 32B | + 56N | - 18B | - 10N | = 39B | + 63N | + 40B | = 29N | 5 | 34 | |
28 | DOUGLAS Lionel | 1708 F | + 59B | + 51N | - 1N | - 22B | + 52N | - 10B | - 43N | + 50B | + 42N | 5 | 33œ | |
29 | GOUAIT Raymond | 1651 F | + 49N | - 13B | + 63N | = 64B | - 23B | - 25N | + 53B | + 54N | = 27B | 5 | 33 | |
30 | GAUTHIER Laurent | 1820 F | - 16B | + 55N | + 54B | - 34N | + 51B | - 20N | + 59B | - 12N | + 45B | 5 | 32œ | |
31 | BOURGEOIS Patrice | 1680 N | - 41N | + 66B | + 70N | - 13B | + 50N | - 19N | + 60B | - 18B | + 48N | 5 | 32 | |
32 | ELICE Florent | 2009 F | - 3B | + 27N | + 51B | + 14N | + 21B | - 5N | = 7B | - 20N | - 17B | 4,5 | 42œ | |
33 | ANCIVAL Lucien | 1624 F | + 57B | + 20N | - 4B | + 24N | - 7B | = 21N | + 25B | - 16N | - 22B | 4,5 | 40 | |
34 | VERNEUIL Pascal | 2101 F | + 35N | - 2B | + 48N | + 30B | - 13N | = 14N | - 19B | + 37B | - 18N | 4,5 | 39œ | |
35 | MARBOT Raymond | 1836 F | - 34B | + 48N | + 41B | = 37N | - 9B | + 40N | + 36B | - 7N | - 14B | 4,5 | 36œ | |
36 | BUISSON Lionel | 1570 F | + 65B | = 23N | - 3B | - 9N | + 66B | + 64N | - 35N | = 25B | = 38N | 4,5 | 36œ | |
37 | ANNONAY Julien | 1580 N | + 58N | + 38B | - 6N | = 35B | + 64N | - 16N | - 12B | - 34N | + 46B | 4,5 | 36 | |
38 | MEDEUF Jonhel | 1863 F | - 12B | - 37N | + 67B | - 23N | + 70B | + 51N | + 44B | - 14N | = 36B | 4,5 | 33œ | |
39 | GUYOT Julien | 1393 F | - 26B | + 65N | - 24B | - 11B | + 56N | = 27N | - 54B | + 62N | + 51B | 4,5 | 31œ | |
40 | DINANE Cynthia | 1499 E | + 72B | - 21N | - 19B | = 66N | + 68B | - 35B | + 52N | - 27N | + 54B | 4,5 | 30 | |
41 | LEPELLETIER-BEAUFOND Arthur | 1360 N | + 31B | - 42B | - 35N | - 44N | - 61B | + 69N | = 51B | + 52B | + 56N | 4,5 | 28 | |
42 | ROSALIE Jimmy | 1671 F | + 60B | + 41N | - 5B | - 7N | + 45B | - 24N | - 15B | + 59N | - 28B | 4 | 37 | |
43 | BAGOE Stephen | 1593 F | + 66B | - 19N | - 12B | + 60N | - 20B | + 45N | + 28B | - 23N | - 26B | 4 | 36 | |
44 | GARDET Thomas | 1596 F | + 56N | - 18B | - 10N | + 41B | - 11N | + 49B | - 38N | + 58B | - 25N | 4 | 35œ | |
45 | QURNIER Regis | 1499 E | + 63N | - 14B | - 13N | + 58B | - 42N | - 43B | + 49N | + 47B | - 30N | 4 | 33 | |
46 | LEBON Jonathan | 1520 N | + 67B | - 64N | - 7B | + 70N | - 14B | - 60N | + 61B | + 57N | - 37N | 4 | 31 | |
47 | ARTHUS Dany-Yolene | 1350 N | - 27B | + 62N | - 21B | - 48B | + 71N | + 55N | - 26B | - 45N | + 59B | 4 | 30 | |
48 | SEVERINE Kevin | 1559 F | + 61N | - 35B | - 34B | + 47N | - 24B | - 59N | + 70B | + 60N | - 31B | 4 | 29 | |
49 | ANGEON Virginie | 1310 N | - 29B | + 67N | - 26B | - 55N | + 62B | - 44N | - 45B | + 61N | + 60B | 4 | 27œ | |
50 | TIN Romain | 1430 N | + 69B | + 26N | - 15B | - 21N | - 31B | - 12N | + 55B | - 28N | = 57B | 3,5 | 35œ | |
51 | FARES Leo | 1510 F | + 71N | - 28B | - 32N | + 56B | - 30N | - 38B | = 41N | + 63B | - 39N | 3,5 | 31œ | |
52 | ASSOUVIE Liliane | 1558 F | + 62B | - 24N | - 16B | + 54N | - 28B | = 53N | - 40B | - 41N | + 65B | 3,5 | 31œ | |
53 | LASSUS Hilan | 1360 N | - 14N | + 61B | - 64B | - 20N | + 58N | = 52B | - 29N | - 56B | + 68N | 3,5 | 31œ | |
54 | PARFAIT Emmanuel | 1330 N | - 17N | + 71B | - 30N | - 52B | = 63N | + 68B | + 39N | - 29B | - 40N | 3,5 | 31 | |
55 | PRUDENT Sylvio | 1530 N | + 68N | - 30B | - 22N | + 49B | - 26N | - 47B | - 50N | + 71B | = 58N | 3,5 | 30 | |
56 | DUVAL-VIOLTON Anais | 1240 N | - 44B | + 69N | - 27B | - 51N | - 39B | = 62N | + 67B | + 53N | - 41B | 3,5 | 28 | |
57 | DE GENTILE Theophane | 1290 N | - 33N | - 63B | = 68N | - 25B | + 65N | + 61N | = 64B | - 46B | = 50N | 3,5 | 27œ | |
58 | POSVITE Cedric | 1199 E | - 37B | - 59N | + 69B | - 45N | - 53B | + 67N | + 66B | - 44N | = 55B | 3,5 | 25 | |
59 | EVERS Shaman | 1399 E | - 28N | + 58B | - 18N | + 71B | - 25N | + 48B | - 30N | - 42B | - 47N | 3 | 32œ | |
60 | SIMEON Gilles | 1360 N | - 42N | + 68B | - 17N | - 43B | + 67N | + 46B | - 31N | - 48B | - 49N | 3 | 30œ | |
61 | KICHENAMA Maxime | 1130 N | - 48B | - 53N | - 20B | + 72N | + 41N | - 57B | - 46N | - 49B | + 71N | 3 | 29 | |
62 | DUMANOIR Lauren | 1110 N | - 52N | - 47B | - 11N | + 69B | - 49N | = 56B | + 68N | - 39B | = 63N | 3 | 28œ | |
63 | BANCE Alexis | 1009 E | - 45B | + 57N | - 29B | - 68N | = 54B | + 66N | - 27B | - 51N | = 62B | 3 | 27œ | |
64 | CHRISTOPHE-HAYOT Romain | 1856 F | + 46B | + 53N | = 29N | - 37B | - 36B | = 57N | 3 | 27Œ | ||||
65 | CLAPIER Titouan | 1130 N | - 36N | - 39B | - 71N | - 67B | - 57B | + 72N | + 69B | + 70N | - 52N | 3 | 23œ | |
66 | ARSENEC Charles-Andre | 1199 E | - 43N | - 31N | + 72B | = 40B | - 36N | - 63B | - 58N | - 68B | EXE | 2,5 | 29 | |
67 | MA Melissa | 1099 E | - 46N | - 49B | - 38N | + 65N | - 60B | - 58B | - 56N | = 69B | + 72N | 2,5 | 25œ | |
68 | HUYGHUES-BEAUFOND Christopher | 1100 N | - 55B | - 60N | = 57B | + 63B | - 40N | - 54N | - 62B | + 66N | - 53B | 2,5 | 24œ | |
69 | SEBASTIEN Sunny | 1009 E | - 50N | - 56B | - 58N | - 62N | + 72B | - 41B | - 65N | = 67N | > 70B | 2,5 | 23œ | |
70 | MILTON Patrick | 1310 N | + 72N | - 31B | - 46B | - 38N | + 71B | - 48N | - 65B | < 69N | 2 | 24Ÿ | ||
71 | GAZON Sylvie | 1040 N | - 51B | - 54N | + 65B | - 59N | - 47B | - 70N | + 72B | - 55N | - 61B | 2 | 23œ | |
72 | TAYE Melvin | 1010 N | - 40N | - 70B | - 66N | - 61B | - 69N | - 65B | - 71N | EXE | - 67B | 1 | 22œ |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek