Mistrzostwa Polski w Chorzowie po 6 rundach. Prowadzą Bartel i Rajlich !
Strona Mistrzostw
Mistrzostwa Polski kobiet - wyniki 6 rundy
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2,0] | Worek, Joanna | ½ - ½ | Soćko, Monika | [3,0] | 1 |
2 | [2,5] | Matras-Clement, Agnieszka | 0 - 1 | Przeździecka, Marta | [2,5] | 2 |
3 | [3,5] | Rajlich, Iweta | 1 - 0 | Szczepkowska-Horowska, Karina | [3,5] | 3 |
4 | [1,0] | Iwanow, Anna | 1 - 0 | Gasik, Anna | [0,0] | 4 |
5 | [3,5] | Zawadzka, Jolanta | ½ - ½ | Majdan-Gajewska, Joanna | [3,5] | 5 |
Dzięki zwycięstwu nad Szczepkowską-Horowską na samodzielne prowadzenie w zawodach wyszła Iweta Rajlich. Monika Soćko znowu nie przegrała (ale może powinno być znowu nie wygrała) i szansa na kolejny tytuł mistrzowski wydaje się oddalać od głównej faworytki.
Lp | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | |||
4 | GM | Soćko, Monika | 2451 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||
5 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||
6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
7 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 2,5 | |||
8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | |||
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Mistrzostwa Polski - wyniki 6 rundy
Stół | Pkt. | Tytuł | Białe | Wynik | Czarne | Tytuł | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3,5] | GM | Gajewski, Grzegorz | ½ - ½ | Świercz, Dariusz | GM | [3,5] | 1 |
2 | [3,5] | GM | Mitoń, Kamil | 0 - 1 | Dragun, Kamil | IM | [3,5] | 2 |
3 | [3,5] | GM | Bartel, Mateusz | 1 - 0 | Piorun, Kacper | GM | [3,5] | 3 |
4 | [3,0] | IM | Tazbir, Marcin | 0 - 1 | Socko, Bartosz | GM | [3,0] | 4 |
5 | [3,0] | GM | Kempinski, Robert | ½ - ½ | Tomczak, Jacek | GM | [3,0] | 5 |
6 | [2,5] | GM | Bulski, Krzysztof | 0 - 1 | Markowski, Tomasz | GM | [3,0] | 6 |
7 | [2,5] | IM | Pakleza, Zbigniew | ½ - ½ | Jaracz, Pawel | GM | [2,5] | 7 |
8 | [2,5] | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 1 - 0 | Hnydiuk, Aleksander | IM | [2,5] | 8 |
9 | [2,0] | IM | Duda, Jan-Krzysztof | ½ - ½ | Szeląg, Marcin | IM | [2,0] | 9 |
10 | [2,0] | IM | Kanarek, Marcel | 0 - 1 | Urban, Klaudiusz | IM | [2,0] | 10 |
11 | [1,5] | k | Gajek, Radosław | ½ - ½ | Macieja, Bartłomiej | GM | [2,0] | 11 |
12 | [1,5] | IM | Czakon, Jakub | 1 - 0 | Licznerski, Łukasz | FM | [1,0] | 12 |
13 | [1,0] | IM | Orzech, Dominik | ½ - ½ | Drozdowski, Kacper | IM | [1,5] | 13 |
Nadal bardzo dobrze gra Kamil Drugun, ale "wiatr w żagle" złapał obrońca tytułu - Mateusz Bartel i właśnie obaj wymienieni szachiści prowadzą po 6 rundach Mistrzostw Polski.
Jak to jednak w szwajcarze bywa, trudno wyrokować o wynikach końcowych. W czołówce tłok i obaj dotychczasowi liderzy nie mogą być pewni miejsca na podium.
Z ciekawością będziemy obserwować ostatnie rundy.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartel, Mateusz | 2619 | KSz Polonia Wrocław | 4,5 | 12,50 |
2 | IM | Dragun, Kamil | 2492 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4,5 | 12,00 |
3 | GM | Socko, Bartosz | 2651 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 4,0 | 14,00 |
4 | GM | Świercz, Dariusz | 2622 | KSz Polonia Wrocław | 4,0 | 13,50 |
5 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2653 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 4,0 | 11,50 |
6 | GM | Markowski, Tomasz | 2558 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 4,0 | 11,00 |
7 | GM | Tomczak, Jacek | 2564 | AZS Poznań | 3,5 | 15,50 |
8 | GM | Mitoń, Kamil | 2628 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 3,5 | 14,50 |
9 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | KSz Polonia Warszawa | 3,5 | 14,00 |
10 | GM | Piorun, Kacper | 2529 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3,5 | 13,50 |
11 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | ŻTMS Baszta Żnin | 3,5 | 12,00 |
12 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | TS Wisła Kraków | 3,0 | 12,00 |
13 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2486 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 3,0 | 11,00 |
14 | IM | Urban, Klaudiusz | 2467 | AZS Poznań | 3,0 | 10,50 |
15 | GM | Jaracz, Pawel | 2548 | ŻTMS Baszta Żnin | 3,0 | 10,00 |
16 | IM | Duda, Jan-Krzysztof | 2497 | MKS MOS Wieliczka | 2,5 | 13,50 |
17 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 2,5 | 12,50 |
18 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2400 | BKSz Prokonex Brzeg | 2,5 | 12,00 |
19 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2608 | KSz Polonia Warszawa | 2,5 | 11,50 |
20 | IM | Szeląg, Marcin | 2484 | AZS Poznań | 2,5 | 10,00 |
21 | IM | Czakon, Jakub | 2485 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 2,5 | 9,00 |
22 | IM | Drozdowski, Kacper | 2432 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2,0 | 12,50 |
23 | IM | Kanarek, Marcel | 2482 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 2,0 | 11,50 |
24 | k | Gajek, Radosław | 2303 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2,0 | 11,00 |
25 | IM | Orzech, Dominik | 2379 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1,5 | 11,00 |
26 | FM | Licznerski, Łukasz | 2338 | BKS Chemik Bydgoszcz | 1,0 | 11,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek