Mistrzostwa Polski w szachach - czwarta runda. Wszystko wraca do normy
Strona Mistrzostw
Wyniki rundy 4
S | Pkt | Tyt | Białe | Wynik | Czarne | Tyt | Pkt | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2,5] | GM | Mitoń, Kamil | ½ - ½ | Świercz, Dariusz | GM | [2,5] | 1 |
2 | [2,0] | GM | Kempinski, Robert | ½ - ½ | Piorun, Kacper | GM | [2,5] | 2 |
3 | [2,0] | GM | Gajewski, Grzegorz | 1 - 0 | Tomczak, Jacek | GM | [2,0] | 3 |
4 | [2,0] | GM | Markowski, Tomasz | ½ - ½ | Socko, Bartosz | GM | [2,0] | 4 |
5 | [2,0] | GM | Bartel, Mateusz | 1 - 0 | Tazbir, Marcin | IM | [2,0] | 5 |
6 | [1,5] | GM | Grabarczyk, Miroslaw | ½ - ½ | Macieja, Bartłomiej | GM | [1,5] | 6 |
7 | [1,5] | GM | Bulski, Krzysztof | ½ - ½ | Pakleza, Zbigniew | IM | [1,5] | 7 |
8 | [1,5] | IM | Kanarek, Marcel | ½ - ½ | Jaracz, Pawel | GM | [1,5] | 8 |
9 | [1,5] | IM | Dragun, Kamil | 1 - 0 | Hnydiuk, Aleksander | IM | [1,5] | 9 |
10 | [1,0] | IM | Duda, Jan-Krzysztof | 1 - 0 | Drozdowski, Kacper | IM | [1,0] | 10 |
11 | [0,5] | IM | Szeląg, Marcin | 1 - 0 | Gajek, Radosław | k | [1,0] | 11 |
12 | [0,5] | IM | Czakon, Jakub | 1 - 0 | Orzech, Dominik | IM | [0,5] | 12 |
13 | [0,5] | FM | Licznerski, Łukasz | 0 - 1 | Urban, Klaudiusz | IM | [0,5] | 13 |
Wszystko wraca do normy bowiem do grona liderów dołączyli Mateusz Bartel (po zwycięstwie nad Marcinem Tazbirem) i Grzegorz Gajewski (po zwycięstwie nad Jackiem Tomczakiem).
Teraz liderów jest już czterech.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Ran | Klub | Pkt. | MBch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mitoń, Kamil | 2628 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 3,0 | 5,00 |
2 | GM | Świercz, Dariusz | 2622 | 2500 | KSz Polonia Wrocław | 3,0 | 4,50 |
3 | GM | Piorun, Kacper | 2529 | 2500 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3,0 | 4,50 |
4 | GM | Bartel, Mateusz | 2619 | 2500 | KSz Polonia Wrocław | 3,0 | 3,50 |
5 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2653 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 3,0 | 3,00 |
6 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | 2500 | KSz Polonia Warszawa | 2,5 | 5,00 |
7 | GM | Socko, Bartosz | 2651 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 2,5 | 4,50 |
8 | IM | Dragun, Kamil | 2492 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2,5 | 3,50 |
9 | GM | Markowski, Tomasz | 2558 | 2500 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 2,5 | 2,50 |
10 | GM | Tomczak, Jacek | 2564 | 2500 | AZS Poznań | 2,0 | 5,50 |
11 | IM | Duda, Jan-Krzysztof | 2497 | 2400 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 5,50 |
12 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2608 | 2500 | KSz Polonia Warszawa | 2,0 | 4,00 |
13 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 2,0 | 4,00 |
14 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | 2400 | TS Wisła Kraków | 2,0 | 4,00 |
15 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2486 | 2400 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 2,0 | 4,00 |
15 | IM | Kanarek, Marcel | 2482 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 2,0 | 4,00 |
17 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 2,0 | 3,50 |
18 | GM | Jaracz, Pawel | 2548 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 2,0 | 3,50 |
19 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2400 | 2400 | BKSz Prokonex Brzeg | 1,5 | 4,00 |
20 | IM | Szeląg, Marcin | 2484 | 2400 | AZS Poznań | 1,5 | 4,00 |
21 | IM | Urban, Klaudiusz | 2467 | 2400 | AZS Poznań | 1,5 | 4,00 |
22 | IM | Czakon, Jakub | 2485 | 2400 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 1,5 | 2,50 |
23 | IM | Drozdowski, Kacper | 2432 | 2400 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1,0 | 5,50 |
24 | k | Gajek, Radosław | 2303 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1,0 | 4,00 |
25 | IM | Orzech, Dominik | 2379 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 0,5 | 4,50 |
26 | FM | Licznerski, Łukasz | 2338 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 0,5 | 4,00 |
Wyniki 4 rundy kobiet:
Stół | Pkt | Białe | Wynik | Czarne | Pkt | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1,0] | Worek, Joanna | 1 - 0 | Przeździecka, Marta | [2,0] | 1 |
2 | [2,0] | Soćko, Monika | ½ - ½ | Szczepkowska-Horowska, Karina | [2,0] | 2 |
3 | [1,5] | Matras-Clement, Agnieszka | 1 - 0 | Gasik, Anna | [0,0] | 3 |
4 | [2,5] | Rajlich, Iweta | 0 - 1 | Majdan-Gajewska, Joanna | [2,5] | 4 |
5 | [0,0] | Iwanow, Anna | 0 - 1 | Zawadzka, Jolanta | [1,5] | 5 |
Na czele tabeli same faworytki. Trochę mi żal sympatycznych dziewcząt Ani Gasik i Ani Iwanow które zamykają tabelę bez zdobyczy punktowych.
Lp | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
2 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | |||||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |||||
6 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | |||||
7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | |||||
8 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | |||||
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | |||||
10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek