Angielski Arcymistrz Stewart Haslinger wygrał duży open w Sewilli 11-19.01.2013
Wyniki końcowe (9 Rund) Strona turnieju
Rk | Name | FED | ELO | Rtg | Club/City | Pts | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | GM | HASLINGER Stewart G | ENG | 2535 | 0 | Inglaterra | 8.0 | 45.5 | 43.5 | 0.0 | 43.5 |
2 | GM | MIRZOEV Azer | AZE | 2547 | 2582 | Azerbaiyan | 7.0 | 49.0 | 37.5 | 0.0 | 46.0 |
3 | RZAYEV Bahruz | AZE | 2370 | 0 | Azerbaiyan | 7.0 | 47.0 | 37.5 | 0.0 | 43.5 | |
4 | IM | BELEZKY Alexander | UKR | 2427 | 0 | Ukrania | 7.0 | 46.0 | 39.0 | 0.0 | 43.0 |
5 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2408 | 0 | Islandia | 7.0 | 45.0 | 37.0 | 0.0 | 41.0 |
6 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ECU | 2538 | 2544 | Ecuador | 7.0 | 43.0 | 37.0 | 0.0 | 41.5 |
7 | IM | ROY CHOWDHURY Saptarshi | IND | 2451 | 0 | India | 7.0 | 42.5 | 37.0 | 0.0 | 40.5 |
8 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | ESP | 2350 | 2317 | Huelva | 7.0 | 42.5 | 36.0 | 0.0 | 40.0 |
9 | GM | BARUA Dibyendu | IND | 2413 | 0 | India | 7.0 | 42.0 | 35.5 | 0.0 | 40.0 |
10 | FM | MONTERO MELENDEZ Rafael | ESP | 2316 | 2293 | Cadiz | 7.0 | 40.0 | 33.5 | 0.0 | 38.0 |
11 | IM | ESTREMERA PANOS Sergio | ESP | 2367 | 2350 | España | 6.5 | 44.0 | 36.5 | 0.0 | 42.0 |
12 | IM | BRUNO Fabio | ITA | 2434 | 0 | Italia | 6.5 | 44.0 | 36.5 | 0.0 | 40.5 |
13 | FM | DUCARMON Quinten | NED | 2405 | 0 | Holanda | 6.5 | 43.5 | 36.0 | 0.0 | 41.0 |
14 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2409 | 2412 | Ukrania | 6.5 | 43.0 | 36.5 | 0.0 | 41.5 |
15 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | ESP | 2480 | 2469 | España | 6.5 | 43.0 | 36.0 | 0.0 | 40.5 |
16 | GM | CAMPORA Daniel H. | ARG | 2490 | 2507 | Argentina | 6.5 | 43.0 | 34.0 | 0.0 | 40.5 |
17 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 2538 | 2532 | España | 6.5 | 43.0 | 34.0 | 0.0 | 40.5 |
18 | IM | DAS Arghyadip | IND | 2466 | 0 | India | 6.5 | 42.5 | 34.5 | 0.0 | 40.5 |
19 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2484 | 2466 | Croacia | 6.5 | 42.0 | 34.5 | 0.0 | 40.5 |
20 | GM | KHAMRAKULOV Ibragim S. | ESP | 2509 | 2504 | España | 6.5 | 41.5 | 33.5 | 0.0 | 39.5 |
21 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | ESP | 2399 | 2398 | España | 6.5 | 40.5 | 33.5 | 0.0 | 38.0 |
22 | FM | SERRANO SALVADOR Eduardo | ESP | 2349 | 2359 | España | 6.5 | 40.0 | 34.0 | 0.0 | 37.5 |
23 | GM | PEREZ MITJANS Orelvis | ESP | 2496 | 2480 | España | 6.5 | 36.5 | 32.0 | 0.0 | 36.0 |
24 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | AND | 2436 | 2430 | Andorra | 6.5 | 36.0 | 30.0 | 0.0 | 35.0 |
25 | IM | PISCOPO Pierluigi | ITA | 2407 | 0 | Italia | 6.0 | 42.5 | 34.5 | 0.0 | 39.0 |
26 | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2473 | 2464 | Cuba | 6.0 | 42.0 | 35.0 | 0.0 | 39.5 |
27 | SGNAOLIN Davide | ITA | 2269 | 0 | Italia | 6.0 | 42.0 | 33.5 | 0.0 | 40.0 | |
28 | FM | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | ESP | 2249 | 2246 | Los Palacios | 6.0 | 41.5 | 33.0 | 0.0 | 39.5 |
29 | GM | HERRAIZ HIDALGO Herminio | ESP | 2488 | 2482 | España | 6.0 | 41.0 | 33.5 | 0.0 | 39.0 |
30 | FM | VAN HOOLANDT Patrick | MNC | 2203 | 0 | Monaco | 6.0 | 40.5 | 32.0 | 0.0 | 37.0 |
31 | MEDINA CARRASCO Santiago | ESP | 2166 | 2170 | Oromana | 6.0 | 40.0 | 31.0 | 0.0 | 37.5 | |
32 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose A. | ESP | 2164 | 2167 | Brenes | 6.0 | 39.0 | 32.5 | 0.0 | 35.5 | |
33 | CM | URBINA PEREZ Juan Antonio | ESP | 2214 | 2216 | Cadiz | 6.0 | 39.0 | 32.0 | 0.0 | 36.0 |
34 | MUNOZ MARTIN Pablo | ESP | 2229 | 2230 | Los Palacios | 6.0 | 38.0 | 29.0 | 0.0 | 35.0 | |
35 | BORONDO GARCIA Raul | ESP | 2015 | 2003 | Casa Ajedrez | 6.0 | 38.0 | 27.0 | 0.0 | 34.0 | |
36 | IM | SANCHEZ CASTILLO Sarai | VEN | 2212 | 0 | Venenzuela | 6.0 | 36.5 | 30.0 | 0.0 | 33.0 |
37 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2393 | 2402 | Croacia | 5.5 | 46.5 | 34.0 | 0.0 | 43.5 |
38 | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2078 | 2106 | Utrera | 5.5 | 44.5 | 31.0 | 0.0 | 42.5 | |
39 | FM | GUTIERREZ JIMENEZ Juan Manuel | ESP | 2296 | 2306 | Dos Hermanas | 5.5 | 44.0 | 33.0 | 0.0 | 42.0 |
40 | WF | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2251 | 2248 | Espartinas | 5.5 | 42.0 | 32.0 | 0.0 | 40.0 |
41 | WI | DHAR-BARUA Saheli | IND | 2091 | 0 | India | 5.5 | 42.0 | 30.0 | 0.0 | 39.5 |
42 | IM | BLANCO Cristobal J. | VEN | 2347 | 2329 | Venezuela | 5.5 | 41.5 | 29.0 | 0.0 | 38.0 |
43 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | ESP | 2350 | 0 | Asturias | 5.5 | 41.0 | 32.0 | 0.0 | 38.5 |
44 | LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | ESP | 2065 | 2089 | C Mercantil | 5.5 | 41.0 | 28.0 | 0.0 | 38.0 | |
45 | FM | MCMAHON Daire | IRL | 2147 | 0 | Irlanda | 5.5 | 40.0 | 28.5 | 0.0 | 36.0 |
46 | DIAZ CASTRO Sergio | ESP | 2224 | 2220 | Tiempo y Mente | 5.5 | 39.5 | 31.5 | 0.0 | 37.5 | |
47 | SANCHEZ ROMERO Miquel Angel | ESP | 2229 | 2208 | Valencia | 5.5 | 39.5 | 30.5 | 0.0 | 37.0 | |
48 | FM | GARCIA JIMENEZ Francisco Javi | ESP | 2278 | 2272 | San Fernando | 5.5 | 39.0 | 31.5 | 0.0 | 37.0 |
49 | BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo | ESP | 2211 | 2210 | Casa Ajedrez | 5.5 | 39.0 | 29.0 | 0.0 | 37.0 | |
50 | CARRETERO ORTIZ Francisco | ESP | 2258 | 2251 | Once | 5.5 | 38.0 | 30.5 | 0.0 | 36.0 | |
51 | RUIZ GUTIERREZ Manuel | ESP | 2158 | 2178 | Malaga | 5.5 | 38.0 | 29.5 | 0.0 | 36.0 | |
52 | WF | COIMBRA Margarida | POR | 2110 | 0 | Portugal | 5.5 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 35.0 |
53 | FERNANDEZ RUIZ Manuel Alejand | ESP | 2057 | 2061 | Casa Ajedrez | 5.5 | 36.5 | 24.0 | 0.0 | 33.5 | |
54 | JUSTINIANO MARQUEZ Marco Ant. | ESP | 2078 | 2070 | Oromana | 5.5 | 36.0 | 27.5 | 0.0 | 33.0 | |
55 | DE DIOS ORTEGA Juan Manuel | ESP | 1859 | 1880 | Dos Hermanas | 5.5 | 36.0 | 25.0 | 0.0 | 33.5 | |
56 | SUAREZ FERNANDEZ Enrique Oliv | ESP | 1893 | 1910 | Casa Ajedrez | 5.5 | 35.5 | 27.5 | 0.0 | 33.0 | |
57 | MORON HERNANDEZ Carlos | ESP | 1958 | 1952 | Tenis Betis | 5.5 | 34.0 | 25.5 | 0.0 | 30.5 | |
58 | REINA AGUILAR Marcelo | ESP | 1958 | 1949 | Pino Montano | 5.5 | 33.5 | 26.5 | 0.0 | 31.5 | |
59 | AFANA Adham JJ | PLA | 0 | 0 | Palestina | 5.5 | 33.5 | 26.0 | 0.0 | 32.5 | |
60 | SEGURA CALERO Sergio | ESP | 1644 | 1644 | San Jose | 5.5 | 33.0 | 24.5 | 0.0 | 31.0 | |
61 | FM | LASINSKAS Povilas | LTU | 2183 | 0 | Lituania | 5.0 | 41.0 | 31.0 | 0.0 | 38.5 |
62 | ESPEJO HAVA Francisco | ESP | 2037 | 2014 | Tenis Betis | 5.0 | 41.0 | 29.0 | 0.0 | 38.5 | |
63 | FM | VALENTI Giuseppe | ITA | 2201 | 0 | Italia | 5.0 | 41.0 | 29.0 | 0.0 | 38.5 |
64 | GUTIERREZ VALERO Mario | ESP | 2131 | 2116 | Espartinas | 5.0 | 40.0 | 28.0 | 0.0 | 35.5 | |
65 | MONTERO CAMPUZANO Rafael | ESP | 2072 | 2069 | Claret | 5.0 | 39.5 | 27.5 | 0.0 | 36.0 | |
66 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | ESP | 2088 | 2064 | Dos Hermanas | 5.0 | 39.5 | 27.5 | 0.0 | 36.5 | |
67 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carl | ESP | 1996 | 1978 | San Fernando | 5.0 | 39.0 | 27.5 | 0.0 | 36.0 | |
68 | BALBUENA FUENTES Mario | ESP | 1922 | 1972 | Casa Ajedrez | 5.0 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 35.0 | |
69 | PEREZ GARCIA Roberto | ESP | 2163 | 2156 | Alekhine | 5.0 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 35.0 | |
70 | DELGADO SERRANO Angel | ESP | 2139 | 2146 | Casa Ajedrez | 5.0 | 37.5 | 27.0 | 0.0 | 34.5 | |
71 | CALVO GOMEZ-ALVAREZ Juan Pedr | ESP | 2069 | 2068 | Casa Ajedrez | 5.0 | 36.5 | 27.5 | 0.0 | 33.0 | |
72 | RAMIREZ GUERRERO Enrique | ESP | 2045 | 2048 | Tiempo y Mente | 5.0 | 36.5 | 25.5 | 0.0 | 33.5 | |
73 | HERRERA RAMIREZ Daniel | ESP | 1969 | 1979 | Oromana | 5.0 | 36.5 | 25.0 | 0.0 | 34.0 | |
74 | CALLE FUENTES Jose Luis | ESP | 1904 | 1884 | Brenes | 5.0 | 36.0 | 27.0 | 0.0 | 34.5 | |
75 | HASLINGER Gareth J | ENG | 2127 | 0 | Inglaterra | 5.0 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | 33.0 | |
76 | CASTILLO GOMEZ Jesus | ESP | 2041 | 2067 | Tenis Betis | 5.0 | 36.0 | 26.0 | 0.0 | 32.5 | |
77 | SILVA LUCENA Cristian | ESP | 2006 | 1890 | Dos Hermanas | 5.0 | 36.0 | 25.0 | 0.0 | 33.0 | |
78 | GODINHO MARQUES Pedro | POR | 1939 | 0 | Portugal | 5.0 | 35.5 | 25.5 | 0.0 | 33.0 | |
79 | ATAIDE MOLINA Jose Maria | ESP | 1970 | 1964 | Casa Ajedrez | 5.0 | 35.5 | 25.0 | 0.0 | 32.5 | |
80 | JIMENEZ LOPEZ Jose Carlos | ESP | 1992 | 2010 | Brenes | 5.0 | 35.5 | 24.5 | 0.0 | 33.0 | |
81 | FM | BALLON Guenther | NED | 2156 | 0 | Holanda | 5.0 | 35.0 | 27.0 | 0.0 | 32.5 |
82 | MORILLO-VELARDE GALLEGO Antoni | ESP | 1973 | 1954 | Montequinto | 5.0 | 35.0 | 25.0 | 0.0 | 31.5 | |
83 | GAITAN RAMIREZ Alfonso | ESP | 1993 | 1988 | Casa Ajedrez | 5.0 | 34.0 | 27.0 | 0.0 | 30.5 | |
84 | MORAIS Vitor | POR | 2087 | 0 | Portugal | 5.0 | 33.5 | 26.5 | 0.0 | 30.5 | |
85 | HENRICHSEN Jens | DEN | 1957 | 0 | Dinamarca | 5.0 | 33.5 | 26.0 | 0.0 | 31.5 | |
86 | GALERA NUNEZ Tomas | ESP | 1899 | 1965 | Tenis Betis | 5.0 | 33.5 | 24.0 | 0.0 | 30.5 | |
87 | GOMEZ FERIA Jose Maria | ESP | 1965 | 1983 | Casa Ajedrez | 5.0 | 33.0 | 24.0 | 0.0 | 31.0 | |
88 | GIL BELIZON Diego | ESP | 1798 | 1807 | San Fernando | 5.0 | 33.0 | 20.5 | 0.0 | 31.0 | |
89 | MARTINEZ FERNANDEZ Angeles | ESP | 1981 | 2033 | Madrid | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 0.0 | 30.5 | |
90 | JIMENEZ ROMERO Jose Antonio | ESP | 1974 | 1965 | P B Nazarena | 5.0 | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 29.0 | |
91 | BOBKE Laurenz | GER | 1708 | 0 | Alemania | 5.0 | 32.0 | 20.5 | 0.0 | 29.5 | |
92 | DE BORDONS ALBA Cesar | ESP | 1927 | 1945 | Tenis Betis | 5.0 | 31.5 | 24.5 | 0.0 | 29.0 | |
93 | LOPEZ MUNOZ Manuel | ESP | 1983 | 2100 | C Mercantil | 4.5 | 39.0 | 25.0 | 0.0 | 36.0 | |
94 | JIMENEZ AGUILAR Jose Antonio | ESP | 1993 | 1992 | Castilleja | 4.5 | 38.5 | 27.0 | 0.0 | 35.5 | |
95 | GIMENEZ ITURRALDE Daniel | ESP | 1980 | 1986 | C Mercantil | 4.5 | 38.0 | 25.5 | 0.0 | 35.0 | |
96 | MORALES ARAUJO Francisco Javi | ESP | 2112 | 2102 | Casa Ajedrez | 4.5 | 37.5 | 25.5 | 0.0 | 35.5 | |
97 | VICENTE GARROTE Jose Maria | ESP | 2013 | 1952 | Oromana | 4.5 | 37.0 | 25.5 | 0.0 | 34.5 | |
98 | MORALES BARRERA Raul | ESP | 2108 | 2087 | San Jose | 4.5 | 36.5 | 25.0 | 0.0 | 33.5 | |
99 | LAZARO PORTA Angel | ESP | 1880 | 1912 | Barcelona | 4.5 | 36.5 | 20.5 | 0.0 | 33.5 | |
100 | FERRER FREYRE David | ESP | 2043 | 2057 | Gines | 4.5 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | 33.5 | |
101 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Anton | ESP | 1956 | 1958 | Casa Ajedrez | 4.5 | 35.5 | 24.5 | 0.0 | 34.0 | |
102 | DAHLGREN James Allen | ESP | 1812 | 0 | España | 4.5 | 35.5 | 24.0 | 0.0 | 33.5 | |
103 | MARQUEZ MARVIZON Alejandra | ESP | 1659 | 1643 | Espartinas | 4.5 | 35.5 | 22.5 | 0.0 | 33.0 | |
104 | ALBA HUESCAR Pedro | ESP | 1884 | 1924 | Oromana | 4.5 | 35.0 | 25.5 | 0.0 | 33.5 | |
105 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro | ESP | 1884 | 1847 | Almonte | 4.5 | 34.5 | 23.5 | 0.0 | 31.0 | |
106 | GOMEZ REBOLLO Alfonso Carlos | ESP | 2162 | 2158 | Huelva | 4.5 | 34.0 | 26.5 | 0.0 | 30.5 | |
107 | HIDALGO BEGINES Juan Jose | ESP | 1858 | 1869 | Dos Hermanas | 4.5 | 34.0 | 21.5 | 0.0 | 31.0 | |
108 | PENA DIEGUEZ Manuel | ESP | 2044 | 2047 | T Coriano | 4.5 | 33.5 | 22.5 | 0.0 | 30.5 | |
109 | GIRAUD Thierry | FRA | 1872 | 0 | Francia | 4.5 | 32.5 | 19.0 | 0.0 | 28.5 | |
110 | COBA MONCADA Jacinto | ESP | 2005 | 1995 | Gines | 4.5 | 32.0 | 22.5 | 0.0 | 28.5 | |
111 | JIMENEZ ARNAIZ Jose Maria | ESP | 1821 | 1852 | Casa Ajedrez | 4.5 | 31.5 | 19.0 | 0.0 | 28.0 | |
112 | RUIZ ALCAIDE Juan Luis | ESP | 1922 | 1922 | Casa Ajedrez | 4.5 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | 28.5 | |
113 | CUERDA DEL VALLE Carlos | ESP | 1605 | 1576 | C Mercantil | 4.5 | 31.0 | 18.0 | 0.0 | 29.0 | |
114 | PRIETO VELASCO Rafael | ESP | 1782 | 1789 | San Jose | 4.5 | 30.5 | 20.0 | 0.0 | 26.5 | |
115 | SANTANA PICHARDO Virginio | ESP | 1712 | 1712 | Gines | 4.5 | 30.5 | 17.5 | 0.0 | 27.5 | |
116 | PEREZ BELLO Carlos | ESP | 1908 | 1906 | Ateneo | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 0.0 | 27.0 | |
117 | NAVARRO SANTANA David | ESP | 1531 | 1554 | Casa Ajedrez | 4.5 | 29.5 | 17.5 | 0.0 | 28.0 | |
118 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Arsenio | ESP | 1606 | 1618 | Once | 4.5 | 28.5 | 16.0 | 0.0 | 26.5 | |
119 | MUNOZ GARCIA Jesus | ESP | 1372 | 1372 | Espartinas | 4.5 | 27.0 | 16.5 | 0.0 | 24.5 | |
120 | VILLALOBOS GARCIA Ricardo Dav | ESP | 1719 | 1683 | Tenis Betis | 4.5 | 27.0 | 15.5 | 0.0 | 24.0 | |
121 | ZABALETA TERRER Jose Antonio | ESP | 1881 | 1869 | Los Palacios | 4.0 | 36.0 | 18.5 | 0.0 | 32.0 | |
122 | TORRES VENTOSA Angel Javier | ESP | 1659 | 1581 | Espartinas | 4.0 | 35.5 | 23.0 | 0.0 | 33.5 | |
123 | DISHAN Barua | IND | 1526 | 0 | India | 4.0 | 35.0 | 21.5 | 0.0 | 34.0 | |
124 | SUAREZ POZO Juan Carlos | ESP | 1853 | 1875 | Camas | 4.0 | 34.5 | 20.0 | 0.0 | 32.0 | |
125 | GAVIRA GALOCHA Antonio Jesus | ESP | 2024 | 2018 | Visiovision | 4.0 | 34.0 | 22.0 | 0.0 | 31.0 | |
126 | JIMENEZ GONZALEZ Manuel Jose | ESP | 1877 | 1830 | Brenes | 4.0 | 34.0 | 19.0 | 0.0 | 28.0 | |
127 | MARTIN FANDINO Manuel | ESP | 1771 | 1784 | Cadiz | 4.0 | 32.0 | 21.0 | 0.0 | 29.5 | |
128 | CORTES FERRE Luis | ESP | 1683 | 1775 | Tocina | 4.0 | 32.0 | 19.5 | 0.0 | 29.0 | |
129 | ESQUIVIAS QUINTERO Luis Manue | ESP | 1641 | 1622 | Oromana | 4.0 | 32.0 | 19.0 | 0.0 | 30.0 | |
130 | HASLINGER J Mike | ENG | 1809 | 0 | Inglaterra | 4.0 | 32.0 | 17.5 | 0.0 | 28.0 | |
131 | SANTOS OLIVERA Francisco | ESP | 1833 | 1824 | Dos Hermanas | 4.0 | 31.5 | 18.5 | 0.0 | 27.0 | |
132 | PEREZ ROALES Miguel | ESP | 1517 | 1491 | Casa Ajedrez | 4.0 | 31.5 | 18.0 | 0.0 | 30.0 | |
133 | GARCIA LUQUE Rafael | ESP | 1615 | 1578 | Cordoba | 4.0 | 31.5 | 17.0 | 0.0 | 30.0 | |
134 | NAVARRO ACOSTA Alvaro | ESP | 1648 | 1648 | Sevilla | 4.0 | 31.0 | 15.5 | 0.0 | 29.0 | |
135 | GONZALEZ LOPEZ Jose Antonio | ESP | 1805 | 1824 | Oromana | 4.0 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 26.5 | |
136 | FERNANDEZ ROBLES David | ESP | 0 | 0 | San Jose | 4.0 | 30.0 | 17.5 | 0.0 | 28.0 | |
137 | CASAS MIRANDA Jose Luis | ESP | 1585 | 1667 | Tussam | 4.0 | 30.0 | 14.0 | 0.0 | 26.5 | |
138 | CRUZ MARTINEZ Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | Brenes | 4.0 | 29.5 | 18.0 | 0.0 | 28.0 | |
139 | CALZADO MANSO Joaquin | ESP | 1610 | 1610 | San Jose | 4.0 | 29.5 | 17.0 | 0.0 | 27.0 | |
140 | GENTES BENITO Angel | ESP | 1777 | 1769 | Claret | 4.0 | 29.0 | 17.0 | 0.0 | 25.0 | |
141 | PEREA VIZCAYA Francisco | ESP | 1566 | 1566 | Los Carteros | 4.0 | 28.5 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | |
142 | GUTIERREZ MARIN Vicente | ESP | 1775 | 1765 | Sevilla Este | 4.0 | 28.5 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | |
143 | ALONSO ARRIZABALAGA Javier | ESP | 1550 | 1574 | Tenis Betis | 4.0 | 28.0 | 15.5 | 0.0 | 26.0 | |
144 | RUBIO CORBACHO Pablo | ESP | 1700 | 1708 | Oromana | 4.0 | 27.5 | 16.0 | 0.0 | 25.0 | |
145 | GOMEZ CEREZO Diego Jesus | ESP | 1938 | 1911 | Huelva | 3.5 | 33.5 | 22.0 | 0.0 | 30.5 | |
146 | GONZALEZ SUAREZ Jose Luis | ESP | 1770 | 1830 | Paradas | 3.5 | 33.5 | 21.5 | 0.0 | 30.0 | |
147 | CADENAS FALCON Jose Antonio ** | ESP | 1845 | 1854 | El Viso | 3.5 | 33.5 | 21.0 | 0.0 | 30.5 | |
148 | PEREZ CAMESELLE Francisco | ESP | 1897 | 1911 | Madrid | 3.5 | 33.5 | 20.5 | 0.0 | 30.5 | |
149 | RODRIGUEZ LEAL Jesus Maria | ESP | 1654 | 1843 | Pino Montano | 3.5 | 32.5 | 18.5 | 0.0 | 30.5 | |
150 | CHESA CHAVARRIA Aurelio | ESP | 1812 | 1802 | Huesca | 3.5 | 32.5 | 18.5 | 0.0 | 28.5 | |
151 | PEREZ SANTANA Jose | ESP | 1764 | 1718 | Tiempo y Mente | 3.5 | 32.0 | 18.0 | 0.0 | 29.5 | |
152 | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | ESP | 1914 | 1896 | Oromana | 3.5 | 32.0 | 16.5 | 0.0 | 28.5 | |
153 | BUET Samuel | ESP | 1832 | 1832 | Canarias | 3.5 | 31.5 | 21.5 | 0.0 | 29.5 | |
154 | TORRES GONZALEZ Javier | ESP | 1565 | 1565 | Tussam | 3.5 | 31.0 | 19.0 | 0.0 | 29.0 | |
155 | DELGADO LOZANO Ignacio Maria | ESP | 1755 | 1747 | Huelva | 3.5 | 31.0 | 18.0 | 0.0 | 27.5 | |
156 | CARO BELLERIN Javier | ESP | 1690 | 1687 | Gines | 3.5 | 31.0 | 17.5 | 0.0 | 29.0 | |
157 | GOMEZ VARGAS Pedro Jose | ESP | 1808 | 1813 | Sevilla Este | 3.5 | 30.5 | 18.0 | 0.0 | 28.0 | |
158 | TRAPERO IBANEZ Pedro | ESP | 1674 | 1584 | Jaen | 3.5 | 30.5 | 16.5 | 0.0 | 27.5 | |
159 | PERENIGUEZ GARCIA Francisco | ESP | 1596 | 1607 | Casa Ajedrez | 3.5 | 30.5 | 15.5 | 0.0 | 27.5 | |
160 | GHEORGHE Marius | ESP | 1975 | 1975 | Casa Ajedrez | 3.5 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 28.5 | |
161 | CHERRY John Bradford | USA | 1838 | 1786 | Casa Ajedrez | 3.5 | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 25.5 | |
162 | GALVAN DOMINGUEZ Santiago * | ESP | 1662 | 1706 | Once | 3.5 | 30.0 | 15.5 | 0.0 | 27.0 | |
163 | BURGOS BLANCAS Javier | ESP | 1379 | 1379 | Casa Ajedrez | 3.5 | 29.5 | 18.0 | 0.0 | 27.0 | |
164 | MARTINEZ EGEA Antonio | ESP | 1506 | 1423 | Mercantil | 3.5 | 28.5 | 14.5 | 0.0 | 24.5 | |
165 | RAMIREZ PINEDA Antonio | ESP | 1891 | 1866 | San Jose | 3.5 | 28.0 | 14.0 | 0.0 | 25.0 | |
166 | CONTRERAS VALLE Juan Carlos | ESP | 1685 | 1685 | La Puebla | 3.5 | 27.0 | 12.5 | 0.0 | 24.0 | |
167 | GONZALEZ PUEYO Patricia | ESP | 1653 | 0 | Tussam | 3.5 | 27.0 | 11.5 | 0.0 | 23.5 | |
168 | EXPOSITO ABEJA Rafael | ESP | 0 | 0 | Casa Ajedrez | 3.5 | 26.5 | 13.0 | 0.0 | 24.0 | |
169 | BARBA MOLINA Vicente | ESP | 0 | 0 | San Jose | 3.5 | 26.0 | 16.5 | 0.0 | 24.0 | |
170 | GARCIA FELIZON Eduardo | ESP | 1788 | 1794 | Los Carteros | 3.0 | 35.0 | 17.0 | 0.0 | 34.0 | |
171 | ROMERO ROMERO Sebastian | ESP | 2156 | 2152 | La Puebla | 3.0 | 33.0 | 23.0 | 0.0 | 29.0 | |
172 | SEVILLANO LEAL Julio | ESP | 1807 | 1813 | Cadiz | 3.0 | 33.0 | 18.0 | 0.0 | 29.5 | |
173 | TORRES PEREZ Francisco Javier | ESP | 1828 | 1828 | C Mercantil | 3.0 | 32.5 | 19.0 | 0.0 | 29.5 | |
174 | NAVARRO COLOMA Antonio | ESP | 1931 | 1944 | Brenes | 3.0 | 31.0 | 20.5 | 0.0 | 29.5 | |
175 | JIMENEZ PINERA Luis | ESP | 1707 | 1662 | Tiempo y Mente | 3.0 | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 27.0 | |
176 | NAVARRO ACOSTA Victor | ESP | 1439 | 1439 | Sevilla | 3.0 | 28.5 | 18.0 | 0.0 | 26.5 | |
177 | PADILLA SOCORRO Jesus | ESP | 1754 | 1643 | Canarias | 3.0 | 26.0 | 14.0 | 0.0 | 24.0 | |
178 | LARA GARCIA Juan Manuel | ESP | 1504 | 1504 | Brenes | 3.0 | 26.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | |
179 | MURGA VAZQUEZ Rogelio | ESP | 1571 | 1465 | San Jose | 3.0 | 26.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | |
180 | ROMERO MAHINDO Antonio | ESP | 1532 | 1572 | C Mercantil | 3.0 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | |
181 | MANZANO LEON Alvaro | ESP | 1292 | 1292 | Casa Ajedrez | 3.0 | 25.5 | 9.5 | 0.0 | 21.5 | |
182 | BELLIDO SANCHEZ Raul Jesus | ESP | 1297 | 1297 | Casa Ajedrez | 3.0 | 25.5 | 9.0 | 0.0 | 23.0 | |
183 | MORALES CANO Carlos | ESP | 1916 | 1850 | Brenes | 2.5 | 34.5 | 17.0 | 0.0 | 32.5 | |
184 | ZAYAS VARGAS Antonio | ESP | 1738 | 1720 | Oromana | 2.5 | 32.5 | 15.0 | 0.0 | 29.5 | |
185 | JAUMANDREU LLOPIS Antonio | ESP | 1543 | 1586 | Madrid | 2.5 | 30.5 | 15.5 | 0.0 | 28.5 | |
186 | NARRO JIMENEZ Jose Reyes | ESP | 1838 | 1885 | Camas | 2.5 | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | |
187 | RUBIO SANCHEZ Angel | ESP | 1775 | 1804 | Tenis Betis | 2.5 | 30.0 | 15.5 | 0.0 | 28.0 | |
188 | GODINO BENITEZ Miguel | ESP | 1834 | 1848 | Los Palacios | 2.5 | 30.0 | 14.5 | 0.0 | 26.5 | |
189 | MARTIN CASQUET Ildefonso Amad | ESP | 1318 | 1318 | San Jose | 2.5 | 29.0 | 15.5 | 0.0 | 27.0 | |
190 | MORIANA PINA Juan Maria | ESP | 1578 | 1578 | Pedrera | 2.5 | 27.5 | 10.5 | 0.0 | 25.0 | |
191 | ALEIXO MACIAS Diego Manuel | ESP | 1550 | 1572 | Tussam | 2.5 | 26.5 | 12.5 | 0.0 | 24.0 | |
192 | NAVARRO ACOSTA Gonzalo | ESP | 1348 | 1348 | Sevilla | 2.5 | 25.5 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | |
193 | ALVAREZ QUIROSA Juan Manuel | ESP | 0 | 0 | Montequinto | 2.5 | 25.0 | 10.5 | 0.0 | 22.5 | |
