Wyniki końcowe
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
---------------------------------------------------------------------------
1 10.0 3 FM Wastney, Scott | 2381 2610 NZL | 62.5
2 7.5 4 FM Smith, Robert | 2321 2345 NZL | 64.5
3 7.5 8 FM Green, Ewen | 2184 2368 NZL | 63.0
4 7.0 6 FM Steadman, Michael | 2271 2339 NZL | 64.5
5 7.0 10 -- Nijman, Brian | 2154 2334 NZL | 61.0
6 6.5 2 FM Hague, Ben | 2430 2309 NZL | 67.0
7 6.0 5 -- Russell, Athula | 2274 2239 SRI | 65.5
8 6.0 1 IM Ker, Anthony | 2452 2220 NZL | 59.5
9 6.0 9 -- Van Der Hoorn, Mark | 2165 2231 NZL | 54.0
10 5.5 15 -- Fuatai, Fuatai | 2071 2136 NZL | 48.5
11 5.0 11 -- Goodhue, Nathan | 2146 2164 NZL | 62.0
12 5.0 14 -- Forster, William | 2078 2162 NZL | 58.5
13 5.0 7 -- Thomas, Ben | 2260 2132 NZL | 49.5
14 4.0 18 -- Li, William (Xiang W | 1970 2083 NZL | 52.5
15 3.5 12 NM Stuart, Peter | 2130 2049 NZL | 55.0
16 3.0 16 -- Nyberg, Michael | 2062 1983 NZL | 53.0
17 2.5 13 WFM Milligan, Helen | 2082 1914 NZL | 51.5
18 2.0 17 -- Reedy, Brendan | 2014 1884 NZL | 52.5
Partie turnieju do pobrania - games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek