Michał Krasenkow zwyciężył w Szwecji
Ritton CUP 2012/2013
Gratulacje !
Final standing Strona turnieju
| Rk | Name | FED | ELO | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2628 | 7.5 | 48.5 | 53.0 | |
| 2 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2630 | SK Team Viking | 7.0 | 49.0 | 54.0 |
| 3 | GM | L'ami Erwin | NED | 2625 | 7.0 | 45.0 | 49.0 | |
| 4 | GM | Smirin Ilya | ISR | 2652 | 6.5 | 51.5 | 56.5 | |
| 5 | IM | Sipilä Vilka | FIN | 2425 | 6.5 | 48.0 | 52.0 | |
| 6 | GM | Socko Bartosz | POL | 2631 | 6.5 | 47.5 | 52.0 | |
| 7 | GM | Ivanov Sergey | RUS | 2550 | SK Team Viking | 6.0 | 45.5 | 49.5 |
| 8 | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2464 | 6.0 | 44.5 | 48.5 | |
| 9 | IM | Blomqvist Erik | SWE | 2448 | SK Rockaden | 6.0 | 44.5 | 47.5 |
| 10 | GM | Cramling Pia | SWE | 2516 | SK Team Viking | 6.0 | 43.5 | 47.5 |
| 11 | GM | Socko Monika | POL | 2445 | 6.0 | 42.0 | 45.5 | |
| 12 | IM | Nithander Victor | SWE | 2443 | SS Manhem | 6.0 | 41.0 | 44.0 |
| 13 | GM | Åkesson Ralf | SWE | 2441 | Västerås SK | 6.0 | 41.0 | 43.5 |
| 14 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2506 | SK Team Viking | 6.0 | 39.5 | 41.5 |
| 15 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2469 | 5.5 | 44.0 | 48.5 | |
| 16 | FM | Westerberg Jonathan | SWE | 2320 | SK Team Viking | 5.5 | 44.0 | 47.5 |
| 17 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2557 | 5.5 | 43.0 | 47.5 | |
| 18 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2533 | 5.5 | 40.5 | 43.5 | |
| 19 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2596 | 5.5 | 39.5 | 42.5 | |
| 20 | GM | Hillarp-Persson Tiger | SWE | 2546 | Lunds ASK | 5.5 | 37.5 | 41.5 |
| 21 | Johansson Linus | SWE | 2312 | Limhamns SK | 5.0 | 41.0 | 44.0 | |
| 22 | IM | Poley Vladimir | BLR | 2327 | Sollentuna SK | 5.0 | 40.0 | 43.5 |
| 23 | GM | Kristiansen Jens | DEN | 2454 | 5.0 | 40.0 | 42.0 | |
| 24 | Schneider Stefan | SWE | 2312 | Limhamns SK | 5.0 | 38.5 | 41.5 | |
| 25 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2390 | 5.0 | 37.5 | 40.5 | |
| 26 | IM | Lindberg Bengt | SWE | 2432 | Solna SS | 5.0 | 37.5 | 39.5 |
| Lissäng Christopher | SWE | 2257 | Farsta SK | 5.0 | 37.5 | 39.5 | ||
| 28 | Lindgren Philip | SWE | 2232 | Limhamns SK | 5.0 | 37.0 | 39.0 | |
| 29 | IM | Kolbus Dietmar | GER | 2302 | 5.0 | 35.5 | 38.5 | |
| 30 | Tari Aryan | NOR | 2268 | 5.0 | 33.5 | 36.0 | ||
| 31 | Jacobsen Bo | DEN | 2319 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | ||
| 32 | FM | Henriksson Johan | SWE | 2270 | Stockholms SS | 5.0 | 32.5 | 34.5 |
| 33 | FM | Martynov Pavel | RUS | 2298 | 4.5 | 45.0 | 48.0 | |
| 34 | GM | Cicak Slavko | SWE | 2579 | Eksjö SK | 4.5 | 42.0 | 46.0 |
| IM | Zaiatz Elena | RUS | 2427 | Sollentuna SK | 4.5 | 42.0 | 46.0 | |
| 36 | Nielsen Egilstoft Rógvi | FAI | 2208 | 4.5 | 40.5 | 43.5 | ||
| 37 | Thingstad Even | NOR | 2245 | 4.5 | 40.0 | 43.0 | ||
| 38 | Ölund Joar | SWE | 2193 | SK Rockaden | 4.5 | 40.0 | 42.5 | |
| 39 | Zadruzny Nicolaj | SWE | 2257 | SK Rockaden | 4.5 | 39.5 | 42.0 | |
| 40 | Eriksson Jörgen | SWE | 2213 | SK Rockaden, Umeå | 4.5 | 38.5 | 41.5 | |
| 41 | Cederstam-Barsk Carl | SWE | 2229 | Kristallens SK | 4.5 | 37.5 | 39.5 | |
| 42 | Kassani Sam | SWE | 2099 | Sollentuna SK | 4.5 | 37.0 | 40.0 | |
| 43 | Dimitrijevic Radmilo | SRB | 2293 | 4.5 | 35.5 | 38.0 | ||
| 44 | Bahr Von Oskar | SWE | 2299 | Farsta SK | 4.5 | 35.0 | 37.5 | |
| Bryntze Stefan | SWE | 2193 | SK Rockaden | 4.5 | 35.0 | 37.5 | ||
| 46 | Ask Josef | SWE | 2159 | Västerviks ASK | 4.5 | 34.0 | 37.0 | |
| 47 | FM | Bergström Rolf | SWE | 2286 | Stockholms SS | 4.5 | 33.5 | 35.5 |
| 48 | Johansson Gunnar | SWE | 2223 | Solna SS | 4.5 | 31.0 | 33.5 | |
| 49 | FM | Lundin Jan | SWE | 2281 | Farsta SK | 4.5 | 30.5 | 32.5 |
| 50 | IM | Engqvist Thomas | SWE | 2312 | SK Rockaden | 4.0 | 44.0 | 48.5 |
| 51 | Johansen Stian | NOR | 2018 | 4.0 | 42.0 | 45.5 | ||
| 52 | Kenneskog Theodor | SWE | 2214 | SK Rockaden | 4.0 | 39.0 | 42.5 | |
| 53 | Mikalsen Erlend | NOR | 2074 | 4.0 | 38.5 | 43.0 | ||
| 54 | Lokander Martin | SWE | 2226 | SK Rockaden | 4.0 | 38.0 | 41.0 | |
| 55 | FM | Annenkov Kirill | RUS | 2226 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | |
| 56 | Kivimäki Jaakko | FIN | 2198 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | ||
| 57 | Persson Andreas | SWE | 2164 | Kristallens SK | 4.0 | 31.0 | 34.0 | |
| 58 | Norlin Egor | SWE | 2112 | SK Rockaden | 3.5 | 38.0 | 41.0 | |
| 59 | Andersson Göran | SWE | 2201 | Kristallens SK | 3.5 | 37.5 | 39.5 | |
| 60 | Andriyanov Ivan | RUS | 2010 | 3.5 | 35.5 | 38.0 | ||
| 61 | IM | Ornstein Axel | SWE | 2361 | Eksjö SK | 3.5 | 34.5 | 38.0 |
| 62 | Berggren-Torell Harald | SWE | 2080 | SS Manhem | 3.5 | 33.5 | 36.0 | |
| 63 | GM | Bellon Juan | ESP | 2404 | Sollentuna SK | 3.5 | 33.0 | 35.0 |
| 64 | Eriksen Magnus | NOR | 2109 | 3.5 | 32.5 | 35.0 | ||
| 65 | Jonsson Emil | SWE | 2056 | Gnarps SK | 3.5 | 30.5 | 33.0 | |
| 66 | Azizi Haroon | SWE | 2174 | Kungstornet | 3.5 | 30.0 | 32.5 | |
| 67 | Mattsson Michael | SWE | 2081 | Schack 64, Haparanda | 3.5 | 29.5 | 31.5 | |
| 68 | Aira Johannes | SWE | 2099 | SS Manhem | 3.5 | 26.0 | 28.0 | |
| 69 | Wenzel Birger | GER | 2092 | Wasa SK | 3.0 | 33.5 | 36.0 | |
| 70 | Zulfic Fedja | AUS | 2128 | 3.0 | 32.5 | 34.5 | ||
| 71 | WFM | Savola Laura | FIN | 2079 | 3.0 | 30.5 | 32.5 | |
| 72 | Karlsson Tomas | SWE | 2239 | Solna SS | 2.5 | 35.5 | 38.5 | |
| 73 | Rydström Tom | SWE | 2174 | Växjö SK | 2.5 | 33.0 | 35.5 | |
| 74 | Olofsson-Dolk Mattis | SWE | 2024 | Växjö SK | 2.5 | 30.0 | 32.0 | |
| 75 | Mack Wolfgang | GER | 2306 | 2.5 | 28.5 | 30.5 | ||
| 76 | WIM | Krasenkova Ilena | POL | 2136 | 2.0 | 34.5 | 36.5 | |
| 77 | Jakobsen Alf Gøran | NOR | 1901 | 2.0 | 28.5 | 30.5 | ||
| 78 | Adler Bo | SWE | 2169 | Södra SASS | 2.0 | 28.5 | 29.5 | |
| 79 | Evertsson Lennart | SWE | 2187 | Kungstornet | 0.0 | 26.0 | 27.0 |
Gratulacje !
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek