Magnus Carlsen wygrywa Tata Steel. Kiedy my będziemy mieli takiego Carlsena ?
Wyniki końcowe grupa A
M | Name | pkt | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Carlsen, M. | 10.0 / 13 | 2861 | 2933 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Aronian, L. | 8.5 / 13 | 2802 | 2837 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Anand, V. | 8.0 / 13 | 2772 | 2816 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | Karjakin, S. | 8.0 / 13 | 2780 | 2816 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Leko, P. | 7.5 / 13 | 2735 | 2789 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Nakamura, H. | 7.0 / 13 | 2769 | 2758 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Harikrishna, P. | 6.5 / 13 | 2698 | 2735 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
8 | Giri, A. | 6.0 / 13 | 2726 | 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Wang, H. | 6.0 / 13 | 2752 | 2702 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
10 | van Wely, L. | 6.0 / 13 | 2679 | 2707 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
11 | Hou, Y. | 5.5 / 13 | 2603 | 2685 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
12 | Caruana, F. | 5.0 / 13 | 2781 | 2642 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
13 | L'Ami, E. | 4.0 / 13 | 2627 | 2599 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
14 | Sokolov, I. | 3.0 / 13 | 2667 | 2526 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Oficjalna strona turnieju
75th Tata Steel Grupa A Wijk aan Zee NED, 2013.01.12 - 2013.01.27
Średni ELO=2731 (Cat 20)
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek