Dziś na Filipinach wystartował turniej strefowy kobiet
Wśród faworytek są oczywiście reprezentantki Wietnamu, ale pierwszy numer startowy ma zawodniczka z Mongolii - Munguntuul.
Lista startowa
-->
[#]
1.Nf3
d5
2.e3
Nf6
3.c4
e6
4.Nc3
Be7
5.d4
O-O
6.cxd5
exd5
7.Bd3
Nbd7
8.O-O
c5
9.b3
b6
10.Ne5
Bb7
11.Bb2
a6
12.Qf3
b5
13.Rfd1
c4
14.bxc4
bxc4
15.Bc2
Rb8
16.Rab1
Bd6
17.Qf5
Qe7
18.Ne2
Rfd8
19.Ng3
Nf8
20.Bc3
g6
21.Qg5
Ne6
22.Qh4
Ba8
23.f4
Ng7
24.Rf1
Rxb1
25.Bxb1
Nfe8
26.Qxe7
Bxe7
27.f5
Bg5
28.fxg6
fxg6
29.h4
Bxe3
30.Kh2
Ne6
31.h5
Bxd4
32.hxg6
hxg6
33.Bxd4
Nxd4
34.Nxg6
Nd6
35.Nh5
Ne4
36.Ne7
Kh7
37.Nxd5
Bxd5
38.Nf6
Kg7
39.Nxe4
Ne2
40.Kh3
c3
41.Ng5
Nd4
42.Rc1
Re8
43.Rd1
Rc8
44.g4
Bg8
45.Kh4
a5
46.Kh5
c2
47.Bxc2
Rxc2
[0-1]
Lista startowa
No | Tit | Name | FED | Rtg |
1 | IM | MUNGUNTUUL Batkhuyag | MGL | 2453 |
2 | WGM | PHAM Le Thao Nguyen | VIE | 2426 |
3 | WGM | BATCHIMEG Tuvshintugs | MGL | 2323 |
4 | WGM | HOANG Thi Bao Tram | VIE | 2322 |
5 | WIM | MEDINA Warda Aulia | INA | 2309 |
6 | WGM | NGUYEN Thi Thanh An | VIE | 2279 |
7 | WIM | NGUYEN Thi Mai Hung | VIE | 2272 |
8 | WIM | SIHITE Chelsie Monica | INA | 2264 |
9 | WIM | HOANG Thi Nhu Y | VIE | 2245 |
10 | WFM | DEWI Aa Citra | INA | 2180 |
11 | WIM | PERENA Catherine | PHI | 2153 |
12 | WFM | JOSE Rulp Ylem | PHI | 2026 |
13 | GALAS Bernadette | PHI | 1996 | |
14 | WFM | SAN DIEGO Marie Antoinette | PHI | 1923 |
15 | WFM | FISABILILLAH Ummi | INA | 1853 |
16 | TAMBASEN Mary Grace | PHI | 1825 |
Rund 1 (22.01.2013) Wyniki turnieju
1: HOANG, Thi Nh 2245 MUNGUNTUUL, B 2453 0-1:47 2013 Tagaytay Ci A00
2: PHAM, Le Thao 2426 DEWI, Aa Citr 2180 1-0:27 2013 Taga ytay Ci A00
3: PERENA, Cathe 2153 BATCHIMEG, Tu 2323 0-1:49 2013 Tagaytay Ci A00
4: HOANG, Thi Ba 2322 JOSE, Rulp Yl 2026 1-0:40 2013 Tagaytay Ci A00
5: GALAS, Bernad 1996 MEDINA, Warda 2309 0-1:61 2013 Tagaytay Ci A00
6: NGUYEN, Thi T 2279 SAN DIEGO, Ma 1923 1-0:60 2013 Tagaytay Ci A00
7: FISABILILLAH, 1853 NGUYEN, Thi M 2272 =-=:33 2013 Tagaytay Ci A00
8: SIHITE, Chels 2264 TAMBASEN, Mar 1825 1-0:38 2013 Tagaytay Ci A00
HOANG, Thi Nhu Y - MUNGUNTUUL, Batkhuyag |
0-1, 2013.01.22. |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek