I Memoriał im. Roberta Kaczmarczyka - wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Ran | Klub | Pkt | MB | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | DRABINIOK, Kazimierz | 2049 | 2200 | Rybnik | 7.0 | 42.00 | 52.50 |
2 | FM | WAŁACH, Marcin | 2350 | 2300 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.5 | 40.50 | 52.50 |
3 | WIM | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | 2258 | 2200 | MKSz Rybnik | 6.5 | 40.50 | 51.00 |
4 | I++ | SZMYD, Arkadiusz | 2186 | 2100 | KS Roszada Żory | 6.5 | 39.50 | 51.00 |
5 | k | SURMAN, Martin | 2191 | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.5 | 37.50 | 47.50 |
6 | I++ | GRYGIERCZYK, Wojciech | 2061 | 2100 | GKS Gwarek Ornontowice | 6.0 | 38.50 | 48.50 |
7 | I | FAJFER, Bartosz | 1932 | 2000 | KS Roszada Żory | 6.0 | 35.00 | 44.50 |
8 | I++ | KOZIOŁ, Kamil | 2000 | 2100 | MKSz Rybnik | 5.5 | 39.00 | 50.50 |
9 | II+ | WARUGA, Michał | 1945 | 1800 | GKS Gwarek Ornontowice | 5.5 | 39.00 | 49.50 |
10 | I | WARUGA, Wojciech | 1979 | 2000 | GKS Gwarek Ornontowice | 5.5 | 36.50 | 47.00 |
11 | I | GRZEGORZEK, Mirosław | 1832 | 2000 | GKS Gwarek Ornontowice | 5.5 | 35.00 | 43.50 |
12 | I | KLEPEK, Witold | 1700 | 2000 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 39.50 | 50.00 |
13 | III | RADECKI, Adam | 1252 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 35.00 | 45.00 |
14 | II | SZMIDT, Wojciech | 1541 | 1800 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 34.00 | 43.50 |
15 | I | BYLIŃSKI, Grzegorz | 0 | 2000 | Start Gorzów Wlkp. | 5.0 | 33.50 | 43.00 |
16 | II | WÓJCIK, Jagoda | 1403 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.0 | 33.00 | 40.00 |
17 | II+ | POLCZYK, Mikołaj | 1492 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 32.50 | 42.00 |
18 | II | PIETRYGA, Sandra | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.0 | 26.00 | 35.50 |
19 | III | KOSZEWSKI, Daniel | 0 | 1600 | AKS Mikołów | 4.5 | 35.00 | 45.50 |
20 | IV | PIETRYGA, Bogusław | 0 | 1400 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.5 | 32.00 | 41.00 |
21 | II | WITKOWSKA, Karolina | 1282 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 31.50 | 41.00 |
22 | III | PANEK, Bartosz | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.5 | 27.50 | 36.50 |
23 | JABŁONKA, Stefan | 0 | 1000 | Rogoźna | 4.0 | 32.00 | 38.50 | |
24 | II | SZELIGA, Sebastian | 0 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
25 | IV | TRYBUS, Daniel | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 4.0 | 29.50 | 37.00 |
26 | IV | SMOŁKA, Miłosz | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 4.0 | 28.00 | 36.00 |
27 | V | GABRYELCZYK, Filip | 0 | 1200 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 26.50 | 32.00 |
28 | IV | OLEŚ, Martin | 0 | 1400 | ZS-P nr 4 Rybnik-Golejów | 4.0 | 21.50 | 29.00 |
29 | II | KAWECKA, Małgorzata | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.5 | 29.50 | 38.00 |
30 | DRAŻYK, Adam | 0 | 1000 | Orzesze | 3.5 | 24.50 | 31.50 | |
31 | III | KRÓLICZEK, Gabriela | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 3.0 | 31.50 | 41.00 |
32 | PORWOLIK, Adrian | 0 | 1000 | Woszczyce | 3.0 | 29.50 | 37.50 | |
33 | KOSZEWSKI, Bogusław | 0 | 1000 | Orzesze | 3.0 | 25.50 | 31.00 | |
34 | MARCISZ, Stanisław | 0 | 1000 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.0 | 24.50 | 30.00 | |
35 | WIĘCZKOWSKI, Dawid | 0 | 1000 | Woszczyce | 3.0 | 23.00 | 28.50 | |
36 | IV | PIETRYGA, Patrycja | 0 | 1250 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2.5 | 24.00 | 30.50 |
37 | V | KOSZEWSKI, Mateusz | 0 | 1200 | AKS Mikołów | 2.0 | 22.50 | 28.50 |
38 | WIĘCZKOWSKI, Kamil | 0 | 1000 | Woszczyce | 0.5 | 23.50 | 30.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek