Radek Wojtaszek wygrywa na Łotwie Memoriał Pietrowa
Strona turnieju
Wyniki końcowe ( 14 Rund)
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2710 | 10.5 | 108.5 | 126.0 | 2795 |
2 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2730 | 10.5 | 107.0 | 124.5 | 2765 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2714 | 10.0 | 110.5 | 127.0 | 2729 |
4 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 10.0 | 103.5 | 120.0 | 2678 |
5 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2541 | 9.5 | 107.0 | 121.0 | 2719 |
6 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 9.5 | 106.5 | 123.0 | 2726 |
7 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 9.5 | 102.5 | 119.5 | 2694 |
8 | GM | Grachev Boris | RUS | 2691 | 9.5 | 99.0 | 115.0 | 2671 |
9 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2672 | 9.5 | 97.0 | 113.0 | 2616 |
10 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2728 | 9.0 | 105.5 | 123.0 | 2669 |
11 | GM | Kovalenko Igor | UKR | 2635 | 9.0 | 105.5 | 123.0 | 2657 |
12 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2575 | 9.0 | 102.0 | 118.5 | 2602 |
13 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2570 | 9.0 | 102.0 | 118.0 | 2681 |
14 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2642 | 9.0 | 100.0 | 115.5 | 2621 |
15 | IM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2523 | 9.0 | 99.0 | 113.0 | 2583 |
16 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2628 | 9.0 | 95.5 | 113.0 | 2588 |
17 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2603 | 9.0 | 88.5 | 103.0 | 2474 |
18 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2455 | 8.5 | 98.5 | 115.0 | 2560 |
19 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2615 | 8.5 | 98.0 | 111.5 | 2585 |
20 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2475 | 8.5 | 96.5 | 112.0 | 2571 |
21 | NM | Bernotas Arturs | LAT | 2323 | 8.5 | 96.5 | 109.5 | 2565 |
22 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2572 | 8.5 | 94.0 | 109.5 | 2512 |
23 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2528 | 8.5 | 91.0 | 105.5 | 2518 |
24 | FM | Kantans Toms | LAT | 2360 | 8.5 | 88.5 | 104.5 | 2459 |
25 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2417 | 8.5 | 88.5 | 101.5 | 2538 |
26 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2785 | 8.0 | 101.0 | 117.0 | 2594 |
27 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2599 | 8.0 | 97.5 | 113.0 | 2475 |
28 | IM | Dragun Kamil | POL | 2484 | 8.0 | 97.5 | 112.5 | 2557 |
29 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2632 | 8.0 | 97.0 | 111.5 | 2509 |
30 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2679 | 8.0 | 92.0 | 108.0 | 2493 |
31 | FM | Lavendelis Egons | LAT | 2301 | 8.0 | 91.5 | 105.5 | 2497 |
32 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2460 | 8.0 | 91.0 | 106.5 | 2481 |
33 | IM | Shkapenko Pavel | RUS | 2384 | 8.0 | 89.5 | 104.0 | 2509 |
34 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2566 | 8.0 | 88.0 | 103.5 | 2469 |
35 | GM | Lanka Zigurds | LAT | 2430 | 8.0 | 86.0 | 100.0 | 2509 |
36 | GM | Luther Thomas | GER | 2540 | 8.0 | 85.0 | 99.5 | 2413 |
37 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2571 | 7.5 | 98.5 | 115.0 | 2539 |
38 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2539 | 7.5 | 97.0 | 112.0 | 2535 |
39 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2631 | 7.5 | 94.0 | 109.5 | 2475 |
40 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2425 | 7.5 | 91.5 | 107.0 | 2417 |
41 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2488 | 7.5 | 82.0 | 95.5 | 2357 |
42 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2436 | 7.5 | 81.0 | 94.5 | 2335 |
43 | MK | Belousov Gennadiy | RUS | 2232 | 7.5 | 81.0 | 93.0 | 2360 |
44 | MK | Ladva Ottomar | EST | 2252 | 7.5 | 80.5 | 93.0 | 2342 |
45 | NM | Putka Verners | LAT | 2296 | 7.5 | 79.5 | 95.5 | 2292 |
46 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2483 | 7.0 | 97.5 | 113.5 | 2487 |
47 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2368 | 7.0 | 87.0 | 101.5 | 2408 |
48 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2272 | 7.0 | 87.0 | 101.5 | 2343 |
49 | NM | Mustaps Matiss | LAT | 2301 | 7.0 | 86.5 | 101.0 | 2357 |
50 | MK | Andre Gordon | GER | 2330 | 7.0 | 85.0 | 97.5 | 2357 |
51 | FM | Vovk Ilja | EST | 2281 | 7.0 | 83.0 | 95.5 | 2340 |
52 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2405 | 7.0 | 81.0 | 95.0 | 2285 |
53 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2429 | 7.0 | 80.5 | 93.5 | 2329 |
54 | MK | Schuetze Norman | GER | 2254 | 7.0 | 79.5 | 93.0 | 2299 |
55 | MK | Dubrovin Robert | EST | 2188 | 7.0 | 78.0 | 91.5 | 2267 |
56 | FM | Shlyakhetsky Vladimir | ISR | 2248 | 7.0 | 77.5 | 90.5 | 2335 |
57 | WGM | Sudakova Irina | RUS | 2325 | 7.0 | 74.5 | 86.0 | 2185 |
58 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2326 | 7.0 | 74.0 | 87.0 | 2263 |
59 | MK | Drilins Andris | LAT | 2100 | 7.0 | 73.5 | 86.5 | 2271 |
60 | MK | Zakrzewski Marek | POL | 2131 | 7.0 | 68.0 | 79.0 | 2219 |
61 | MK | Kudzma Laimonas | LTU | 2147 | 6.5 | 89.0 | 103.5 | 2370 |
62 | MK | Shlykov Vitali | EST | 2245 | 6.5 | 87.5 | 101.5 | 2362 |
63 | MK | Laimins Lauris | LAT | 2328 | 6.5 | 84.0 | 98.5 | 2292 |
64 | MK | Dunaveckis Deniss | LAT | 2043 | 6.5 | 81.5 | 95.0 | 2283 |
65 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2383 | 6.5 | 80.5 | 94.5 | 2244 |
66 | MK | Trifonov Denis | BLR | 2300 | 6.5 | 77.5 | 91.5 | 2170 |
67 | MK | Agafonov Yuri | LAT | 2183 | 6.5 | 76.0 | 88.5 | 2229 |
68 | MK | Baliasnyj Timur | LTU | 2203 | 6.5 | 75.5 | 87.5 | 2205 |
69 | IM | Drugov Pavel | RUS | 2306 | 6.5 | 71.5 | 83.5 | 2200 |
70 | MK | Soot Margus | EST | 2109 | 6.5 | 70.0 | 81.5 | 2120 |
71 | MK | Melderis Uldis | LAT | 2073 | 6.5 | 62.0 | 73.0 | 2126 |
72 | MK | Berzinsh Ivars | LAT | 2172 | 6.0 | 83.0 | 97.0 | 2281 |
73 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2228 | 6.0 | 82.5 | 94.5 | 2284 |
74 | FM | Bach Matthias | GER | 2263 | 6.0 | 81.0 | 95.0 | 2270 |
75 | NM | Karklins Imants | LAT | 2247 | 6.0 | 77.5 | 90.5 | 2241 |
76 | NM | Klimakovs Sergejs | LAT | 2222 | 6.0 | 76.5 | 88.5 | 2244 |
77 | NM | Stasans Aivars | LAT | 2146 | 6.0 | 70.0 | 82.0 | 2169 |
78 | MK | Dzalbo Andrejs | LAT | 2183 | 6.0 | 65.5 | 75.5 | 2143 |
79 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2520 | 5.5 | 93.0 | 108.5 | 2427 |
80 | CM | Decosse Jean-Fabien | FRA | 2221 | 5.5 | 86.0 | 100.5 | 2322 |
81 | NM | Makovskis Georgijs | LAT | 2227 | 5.5 | 86.0 | 99.0 | 2230 |
82 | WIM | Skinke Katrina | LAT | 2278 | 5.5 | 83.0 | 95.5 | 2197 |
83 | MK | Kretainis Kristaps | LAT | 2197 | 5.5 | 77.5 | 88.0 | 2171 |
84 | MK | Tedrema Ardi | EST | 2112 | 5.5 | 72.0 | 83.0 | 2137 |
85 | MK | Volodins Igors | LAT | 2162 | 5.5 | 71.5 | 83.5 | 2151 |
86 | MK | Golcman Evgeny | RUS | 2315 | 5.5 | 71.5 | 83.0 | 2093 |
87 | MK | Zeuner Michael | GER | 2172 | 5.5 | 67.5 | 78.5 | 2061 |
88 | MK | Valgmae Toomas | EST | 2231 | 5.0 | 87.0 | 103.0 | 2318 |
89 | MK | Malyshev Roman | RUS | 2144 | 5.0 | 75.5 | 87.0 | 2122 |
90 | MK | Kalnins Kristaps | LAT | 2256 | 5.0 | 74.0 | 87.0 | 2146 |
91 | CM | Marie Maxime | FRA | 2205 | 5.0 | 73.0 | 83.5 | 2152 |
92 | MK | Petrovskis Olegs | LAT | 2004 | 5.0 | 72.5 | 84.0 | 2122 |
93 | WIM | Polyakova Natalia | RUS | 2052 | 5.0 | 68.0 | 78.5 | 2072 |
94 | NM | Daudzvardis Janis | LAT | 2252 | 5.0 | 67.0 | 78.0 | 2063 |
95 | MK | Walther Cliff | GER | 2190 | 4.5 | 76.5 | 88.5 | 2114 |
96 | MK | Stepins Edgars | LAT | 2112 | 4.5 | 74.0 | 87.0 | 2116 |
97 | MK | Mierins Eriks | LAT | 2144 | 4.5 | 63.0 | 72.5 | 1975 |
98 | MK | Starcevs Dmitrijs | LAT | 2084 | 4.5 | 60.5 | 70.5 | 2016 |
99 | MK | Sanz Losada Victoriano | ESP | 2179 | 4.0 | 71.5 | 84.5 | 2062 |
100 | I | Djogteva Jekaterina | LAT | 1816 | 4.0 | 67.0 | 79.0 | 1940 |
101 | WIM | Dolgova Olga | RUS | 2156 | 4.0 | 63.5 | 74.0 | 2185 |
102 | MK | Isakovs Janis | LAT | 1969 | 4.0 | 59.0 | 68.5 | 1999 |
103 | MK | Dzjuba Vsevolod | LAT | 2247 | 3.5 | 67.0 | 78.5 | 1956 |
104 | MK | Shashnev Pavel | RUS | 1959 | 3.5 | 63.5 | 74.5 | 1906 |
105 | I | Lebedevs Aleksandrs | LAT | 1957 | 3.0 | 65.0 | 75.0 | 1839 |
Gratulacje. Poniżej jedna z partii zwycięzcy:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek