Po 6 rundach w Moskwie prowadzi Pavel Ponkratov.
Więcej na stronie Open Moskwa 2013
Siła szachów i ogrom dobrych szachistów w Rosji zadziwia.
No bo kto znał wcześniej takie nazwisko jak Pavel Ponkratov który jest na czele openu w Moskwie po rozegraniu 6 rund ?
Co prawda do końca jeszcze daleko, ale szykuje się dobry wynik 25-letniego szachisty, byłego Mistrza Rosji wśród studentów.
Moskwa Open po 6 rundzie
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2584 | 5.5 | 22.0 | 5 | 20.0 | |
2 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2635 | 5.5 | 21.0 | 5 | 19.0 | |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2703 | 5.0 | 25.0 | 4 | 18.0 | |
4 | GM | Adhiban B. | IND | 2547 | 5.0 | 24.5 | 4 | 19.5 | |
5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2651 | 5.0 | 24.0 | 4 | 19.5 | |
6 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2460 | 5.0 | 23.5 | 4 | 17.0 | |
7 | GM | Maletin Pavel | RUS | 2571 | 5.0 | 22.0 | 4 | 18.5 | |
8 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2584 | 5.0 | 21.5 | 4 | 17.0 | |
9 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 5.0 | 21.0 | 5 | 18.0 | |
10 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2626 | 5.0 | 21.0 | 5 | 17.0 | |
11 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2650 | 5.0 | 20.5 | 4 | 16.5 | |
GM | Guseinov Gadir | AZE | 2623 | 5.0 | 20.5 | 4 | 16.5 | ||
13 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2618 | 5.0 | 19.0 | 5 | 16.0 | |
14 | GM | Ibragimov Ildar | USA | 2555 | 4.5 | 24.5 | 4 | 19.0 | |
15 | GM | Kovalenko Igor | UKR | 2586 | 4.5 | 24.0 | 4 | 17.5 | |
16 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2578 | 4.5 | 22.0 | 4 | 17.0 | |
17 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2517 | 4.5 | 21.5 | 4 | 16.0 | |
18 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2625 | 4.5 | 21.5 | 4 | 15.5 | |
19 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2637 | 4.5 | 20.5 | 4 | 17.0 | |
20 | IM | Kovalev Vladislav | BLR | 2500 | 4.5 | 20.5 | 4 | 16.0 | |
21 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2550 | 4.5 | 19.5 | 4 | 17.0 | |
22 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2434 | 4.5 | 19.0 | 4 | 14.5 | |
23 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2541 | 4.5 | 19.0 | 4 | 14.0 | |
24 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2546 | 4.5 | 18.5 | 4 | 17.0 | |
25 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2584 | 4.5 | 18.5 | 3 | 14.5 | |
26 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2579 | 4.5 | 17.5 | 4 | 13.0 | |
27 | IM | Airapetian Gor | RUS | 2462 | 4.5 | 15.5 | 4 | 14.0 | |
28 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2508 | 4.0 | 25.0 | 2 | 16.0 | |
29 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2612 | 4.0 | 23.0 | 3 | 17.0 | |
30 | IM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2500 | 4.0 | 22.5 | 3 | 17.0 | |
31 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2647 | 4.0 | 22.5 | 3 | 16.0 | |
32 | GM | Panarin Mikhail | RUS | 2552 | 4.0 | 22.0 | 3 | 16.0 | |
33 | FM | Petrov Nikita | RUS | 2312 | 4.0 | 22.0 | 3 | 15.0 | |
34 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2425 | 4.0 | 22.0 | 3 | 14.5 | |
35 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2501 | 4.0 | 21.5 | 4 | 16.0 | |
36 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2646 | 4.0 | 21.5 | 3 | 15.5 | |
37 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2598 | 4.0 | 20.5 | 4 | 15.0 | |
38 | GM | Gopal G.N. | IND | 2545 | 4.0 | 20.5 | 3 | 15.5 | |
39 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2455 | 4.0 | 20.5 | 2 | 14.5 | |
40 | FM | Meribanov Vitaly | BLR | 2426 | 4.0 | 20.0 | 3 | 16.0 | |
41 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2493 | 4.0 | 20.0 | 3 | 14.0 | |
42 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2612 | 4.0 | 20.0 | 2 | 15.0 | |
43 | IM | Ulko Jaroslav | RUS | 2442 | 4.0 | 19.5 | 3 | 13.0 | |
44 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2471 | 4.0 | 19.0 | 4 | 15.0 | |
45 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2593 | 4.0 | 19.0 | 3 | 13.5 | |
46 | FM | Dzhangobegov Vladimir | RUS | 2381 | 4.0 | 18.5 | 4 | 11.0 | |
47 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2523 | 4.0 | 18.5 | 3 | 15.5 | |
48 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2336 | 4.0 | 18.5 | 3 | 12.0 | |
49 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 2472 | 4.0 | 18.0 | 4 | 13.0 | |
50 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2627 | 4.0 | 18.0 | 3 | 15.0 | |
51 | FM | Chekhov Sergei | RUS | 2444 | 4.0 | 17.5 | 3 | 13.0 | |
52 | Iljiushenok Ilia | RUS | 2408 | 4.0 | 17.5 | 2 | 13.5 | ||
53 | GM | Arun Prasad S. | IND | 2514 | 4.0 | 16.5 | 2 | 13.5 | |
54 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2503 | 4.0 | 15.0 | 3 | 11.5 | |
55 | GM | Glek Igor | GER | 2431 | 3.5 | 23.0 | 3 | 15.0 | |
56 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2531 | 3.5 | 22.5 | 3 | 15.5 | |
57 | FM | Hernandez Alexander | VEN | 2266 | 3.5 | 22.5 | 3 | 14.0 | |
58 | Paravyan David | RUS | 2298 | 3.5 | 22.5 | 3 | 13.5 | ||
59 | IM | Shukh Nikolai | RUS | 2413 | 3.5 | 22.0 | 3 | 14.0 | |
60 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2427 | 3.5 | 22.0 | 3 | 13.5 | |
61 | IM | Debashis Das | IND | 2474 | 3.5 | 21.0 | 3 | 15.0 | |
62 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2363 | 3.5 | 21.0 | 3 | 12.0 | |
63 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2557 | 3.5 | 21.0 | 2 | 13.0 | |
IM | Sharafiev Azat | RUS | 2433 | 3.5 | 21.0 | 2 | 13.0 | ||
65 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 3.5 | 20.5 | 3 | 14.5 | |
66 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2612 | 3.5 | 20.5 | 3 | 13.5 | |
67 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2566 | 3.5 | 20.5 | 2 | 14.0 | |
68 | GM | Bryzgalin Kirill | RUS | 2483 | 3.5 | 20.5 | 2 | 13.0 | |
69 | GM | Iskusnyh Sergei | RUS | 2487 | 3.5 | 20.0 | 3 | 14.5 | |
70 | GM | Khruschiov Alexey | MDA | 2431 | 3.5 | 20.0 | 3 | 13.5 | |
71 | FM | Moiseev Gumar | RUS | 2375 | 3.5 | 20.0 | 3 | 11.5 | |
72 | IM | Yandarbiev Ruslan | RUS | 2343 | 3.5 | 20.0 | 3 | 11.0 | |
73 | GM | Chernobay Artem | RUS | 2499 | 3.5 | 19.5 | 3 | 15.0 | |
74 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2517 | 3.5 | 19.5 | 2 | 14.0 | |
75 | FM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2384 | 3.5 | 19.0 | 3 | 12.5 | |
76 | IM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2472 | 3.5 | 18.5 | 3 | 14.5 | |
77 | Rzayev Bahruz | AZE | 2395 | 3.5 | 18.5 | 3 | 12.5 | ||
78 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2481 | 3.5 | 18.5 | 3 | 11.0 | |
79 | IM | Karavade Eesha | IND | 2391 | 3.5 | 18.5 | 2 | 12.5 | |
80 | IM | Ozolin Maxim | RUS | 2386 | 3.5 | 18.5 | 2 | 12.0 | |
81 | Predke Alexandr | RUS | 2480 | 3.5 | 18.0 | 3 | 12.5 | ||
82 | FM | Nozdrachev Leonid | RUS | 2383 | 3.5 | 17.5 | 2 | 10.5 | |
83 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2502 | 3.5 | 17.0 | 2 | 12.5 | |
84 | IM | Virovlansky Semen | RUS | 2447 | 3.5 | 16.5 | 2 | 12.0 | |
85 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2394 | 3.5 | 16.0 | 3 | 12.0 | |
FM | Kolomensky Vladimir | RUS | 2238 | 3.5 | 16.0 | 3 | 12.0 | ||
87 | FM | Grishchenko Sergey | RUS | 2484 | 3.5 | 16.0 | 3 | 10.0 | |
88 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2482 | 3.5 | 16.0 | 2 | 12.5 | |
89 | IM | Appolonov Sergey | RUS | 2378 | 3.5 | 16.0 | 2 | 10.0 | |
90 | IM | Zenzera Alexey | RUS | 2399 | 3.5 | 15.5 | 2 | 12.0 | |
91 | GM | Bezgodov Alexei | RUS | 2502 | 3.5 | 15.5 | 2 | 10.5 | |
92 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2655 | 3.5 | 14.0 | 3 | 8.0 | |
93 | GM | Kabanov Nikolai | RUS | 2470 | 3.5 | 13.5 | 3 | 11.0 | |
94 | FM | Mikhailov Viacheslav | RUS | 2323 | 3.5 | 13.5 | 3 | 8.0 | |
95 | FM | Grib Roman | BLR | 2378 | 3.0 | 23.0 | 2 | 12.0 | |
96 | FM | Gerasimov Ivan | RUS | 2311 | 3.0 | 23.0 | 2 | 11.5 | |
97 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2405 | 3.0 | 22.5 | 2 | 12.0 | |
98 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2475 | 3.0 | 22.0 | 3 | 14.0 | |
99 | IM | Rodchenkov Sergey D. | RUS | 2346 | 3.0 | 21.0 | 2 | 11.0 | |
100 | IM | Bajarani Ulvi | AZE | 2441 | 3.0 | 20.5 | 3 | 12.0 | |
101 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2428 | 3.0 | 20.5 | 2 | 12.5 | |
102 | Aitbayev Aslan | KAZ | 2441 | 3.0 | 20.5 | 2 | 12.0 | ||
103 | FM | Seliverstov Vladimir | RUS | 2433 | 3.0 | 20.5 | 2 | 11.5 | |
104 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2505 | 3.0 | 20.0 | 3 | 14.0 | |
105 | IM | Simonian Tigran | ARM | 2409 | 3.0 | 20.0 | 2 | 12.0 | |
106 | IM | Arslanov Shamil | RUS | 2391 | 3.0 | 19.5 | 2 | 12.5 | |
107 | IM | Stany G.A. | IND | 2456 | 3.0 | 19.5 | 2 | 12.0 | |
IM | Potapov Pavel | RUS | 2444 | 3.0 | 19.5 | 2 | 12.0 | ||
109 | FM | Bogachkov Igor | RUS | 2348 | 3.0 | 19.5 | 2 | 10.5 | |
110 | FM | Belousov Danila | RUS | 2349 | 3.0 | 19.0 | 3 | 11.0 | |
111 | Kapov Albert | RUS | 2190 | 3.0 | 19.0 | 3 | 10.0 | ||
112 | Kassimov Baurzhan | KAZ | 2295 | 3.0 | 19.0 | 2 | 12.5 | ||
113 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2406 | 3.0 | 19.0 | 2 | 12.0 | |
114 | CM | Petrosyan Manuel | ARM | 2291 | 3.0 | 19.0 | 2 | 10.5 | |
115 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2457 | 3.0 | 18.5 | 2 | 10.5 | |
Triapishko Olexandr | UKR | 2117 | 3.0 | 18.5 | 2 | 10.5 | |||
117 | FM | Lyanguzov Oleg | RUS | 2329 | 3.0 | 18.0 | 1 | 9.0 | |
118 | GM | Klimov Sergey | RUS | 2504 | 3.0 | 17.5 | 3 | 10.0 | |
119 | Demianjuk Alexander | RUS | 2356 | 3.0 | 17.5 | 2 | 9.5 | ||
120 | IM | Efanov Nikolai | RUS | 2406 | 3.0 | 17.0 | 2 | 11.5 | |
121 | Gorozhanin Mikhail | RUS | 2266 | 3.0 | 17.0 | 2 | 10.5 | ||
122 | FM | Rozhko Dmitry | RUS | 2334 | 3.0 | 17.0 | 2 | 9.5 | |
123 | FM | Khatoev Eduard | RUS | 2305 | 3.0 | 17.0 | 1 | 9.5 | |
124 | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2350 | 3.0 | 16.5 | 3 | 10.0 | |
125 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2427 | 3.0 | 16.5 | 2 | 11.5 | |
126 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2410 | 3.0 | 16.5 | 1 | 11.5 | |
127 | Gurkin Anton | KAZ | 2262 | 3.0 | 16.5 | 1 | 9.5 | ||
128 | FM | Nikologorskiy Konstantin | RUS | 2390 | 3.0 | 16.0 | 3 | 12.0 | |
129 | Kovtunenko Alexandr | RUS | 2166 | 3.0 | 16.0 | 3 | 9.0 | ||
130 | IM | Pasiev Rakhim | RUS | 2406 | 3.0 | 16.0 | 2 | 10.5 | |
131 | FM | Musakaev Emil | RUS | 2365 | 3.0 | 16.0 | 2 | 7.0 | |
132 | IM | Loskutov Oleg | RUS | 2405 | 3.0 | 15.5 | 3 | 9.0 | |
133 | GM | Krapivin Alexander | RUS | 2435 | 3.0 | 15.5 | 2 | 10.0 | |
134 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2442 | 3.0 | 15.0 | 2 | 9.5 | |
135 | IM | Mohota Nisha | IND | 2327 | 3.0 | 14.5 | 2 | 9.0 | |
136 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2464 | 3.0 | 14.5 | 2 | 8.5 | |
137 | Myshkin Nikita | RUS | 2285 | 3.0 | 14.5 | 2 | 6.5 | ||
138 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2353 | 3.0 | 14.0 | 3 | 10.0 | |
139 | IM | Krapivin Vladislav | RUS | 2363 | 3.0 | 13.0 | 3 | 6.0 | |
140 | Golubov Saveliy | RUS | 2224 | 2.5 | 22.5 | 2 | 13.0 | ||
141 | IM | Shuraev Andrei | RUS | 2355 | 2.5 | 20.0 | 2 | 10.0 | |
142 | FM | Terentjev Vladislav | RUS | 2301 | 2.5 | 19.5 | 1 | 9.5 | |
143 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2325 | 2.5 | 19.0 | 2 | 9.0 | |
144 | Geivondian Arman | RUS | 2168 | 2.5 | 18.5 | 2 | 10.0 | ||
145 | IM | Kotenko Pavel | RUS | 2387 | 2.5 | 18.0 | 2 | 11.0 | |
146 | IM | G. Akash | IND | 2407 | 2.5 | 18.0 | 2 | 9.5 | |
147 | Oganisjn Roman | RUS | 2254 | 2.5 | 18.0 | 2 | 9.0 | ||
148 | Shahinyan David | ARM | 2358 | 2.5 | 18.0 | 2 | 8.5 | ||
149 | Vavulin Maksim | RUS | 2311 | 2.5 | 18.0 | 2 | 8.0 | ||
150 | Tunik Sergey | RUS | 2120 | 2.5 | 18.0 | 1 | 8.5 | ||
151 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2188 | 2.5 | 17.5 | 2 | 8.5 | |
152 | WGM | Padmini Rout | IND | 2307 | 2.5 | 17.5 | 2 | 7.5 | |
153 | Barsamian Eduard | RUS | 2241 | 2.5 | 17.5 | 1 | 7.0 | ||
Klyuev Alexander S. | RUS | 2227 | 2.5 | 17.5 | 1 | 7.0 | |||
155 | Mihoubi Saad | ALG | 2012 | 2.5 | 17.0 | 2 | 9.0 | ||
156 | IM | Kostin Alexey | RUS | 2336 | 2.5 | 17.0 | 2 | 8.5 | |
157 | Mikaelyan Arman | ARM | 2208 | 2.5 | 17.0 | 2 | 8.0 | ||
158 | FM | Tekeyev Zaur | RUS | 2335 | 2.5 | 17.0 | 2 | 7.5 | |
159 | Afanasiev Nikita | RUS | 2255 | 2.5 | 17.0 | 2 | 7.0 | ||
160 | Sychev Klementy | RUS | 2341 | 2.5 | 16.5 | 2 | 7.5 | ||
161 | GM | Petrosian Davit G. | ARM | 2444 | 2.5 | 16.0 | 2 | 9.5 | |
162 | GM | Askarov Marat | RUS | 2494 | 2.5 | 16.0 | 2 | 9.0 | |
163 | Tregubov Andrei | RUS | 2349 | 2.5 | 16.0 | 2 | 7.5 | ||
164 | Yaksin Oleg | RUS | 2411 | 2.5 | 15.5 | 2 | 10.0 | ||
165 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2358 | 2.5 | 15.5 | 2 | 8.5 | |
166 | FM | Minko Vladimir | RUS | 2281 | 2.5 | 15.5 | 2 | 5.5 | |
167 | Michelle Catherina P | IND | 2105 | 2.5 | 15.0 | 2 | 7.5 | ||
168 | Akhmetov Ayan | KAZ | 2337 | 2.5 | 14.5 | 2 | 5.5 | ||
169 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2291 | 2.5 | 14.0 | 2 | 6.5 | |
170 | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2352 | 2.5 | 13.0 | 2 | 6.0 | |
171 | FM | Egorov Dmitry | RUS | 2332 | 2.5 | 13.0 | 2 | 5.5 | |
172 | IM | Belov Igor | RUS | 2437 | 2.5 | 12.0 | 0 | 8.0 | |
173 | FM | Zakharov Aleksej | RUS | 2334 | 2.0 | 19.0 | 2 | 8.0 | |
174 | IM | Ageichenko Genadi A | RUS | 2288 | 2.0 | 19.0 | 1 | 9.0 | |
175 | IM | Rjabzev Konstantin | RUS | 2279 | 2.0 | 19.0 | 1 | 8.0 | |
176 | FM | Yuferev Oleg | RUS | 2306 | 2.0 | 19.0 | 1 | 7.5 | |
177 | FM | Solovjev Nikolay | RUS | 2303 | 2.0 | 18.5 | 1 | 9.5 | |
178 | IM | Gusarov Grigory | RUS | 2324 | 2.0 | 18.5 | 1 | 8.5 | |
Bulatov Ramil | RUS | 2248 | 2.0 | 18.5 | 1 | 8.5 | |||
180 | Litvinov Maxim | RUS | 2107 | 2.0 | 18.0 | 2 | 9.0 | ||
181 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2203 | 2.0 | 18.0 | 1 | 8.0 | |
182 | Korchmar Vasiliy | RUS | 2280 | 2.0 | 17.0 | 1 | 8.5 | ||
183 | FM | Rozanov Pavel B. | RUS | 2236 | 2.0 | 16.5 | 1 | 6.5 | |
184 | Prokopchuk Yury | RUS | 2332 | 2.0 | 16.0 | 1 | 6.5 | ||
185 | Pletnev Evgeniy | RUS | 2332 | 2.0 | 15.5 | 2 | 7.0 | ||
186 | FM | Piskunov Alexandr | RUS | 2325 | 2.0 | 15.5 | 1 | 7.0 | |
187 | Dibrov Ilya | RUS | 2301 | 2.0 | 15.0 | 1 | 6.0 | ||
188 | WFM | Pujari Rucha | IND | 2100 | 2.0 | 14.5 | 2 | 7.0 | |
189 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2391 | 2.0 | 14.5 | 1 | 8.0 | |
190 | Tleptsok Ruslan | RUS | 2327 | 2.0 | 14.5 | 1 | 5.5 | ||
Sarana Alexey | RUS | 2229 | 2.0 | 14.5 | 1 | 5.5 | |||
192 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2201 | 2.0 | 14.5 | 0 | 6.5 | ||
193 | Subbotin Andrey | RUS | 2038 | 2.0 | 14.5 | 0 | 5.0 | ||
194 | IM | Pozin Sergey | RUS | 2391 | 2.0 | 14.0 | 1 | 6.5 | |
195 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2184 | 2.0 | 14.0 | 1 | 5.5 | ||
196 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2055 | 2.0 | 13.5 | 1 | 5.5 | |
197 | Sbitnev Andrey | RUS | 2196 | 2.0 | 12.5 | 2 | 4.0 | ||
198 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2324 | 2.0 | 12.5 | 1 | 4.5 | |
199 | Temirov Bakhyt | KAZ | 2287 | 2.0 | 12.0 | 2 | 3.0 | ||
200 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2317 | 1.5 | 18.5 | 1 | 7.0 | |
201 | Samdanov Samdan | RUS | 2260 | 1.5 | 18.0 | 1 | 5.5 | ||
202 | FM | Kigel Dmytro | UKR | 2368 | 1.5 | 17.5 | 1 | 5.0 | |
203 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2366 | 1.5 | 17.0 | 1 | 6.0 | |
204 | Tarasov Alexandr | RUS | 2167 | 1.5 | 16.5 | 1 | 5.5 | ||
205 | Kozhevnikov Ivan | RUS | 2141 | 1.5 | 16.5 | 0 | 5.5 | ||
206 | Pugachev Artem | RUS | 2209 | 1.5 | 16.0 | 0 | 5.5 | ||
207 | FM | Kostin Konstantin | RUS | 2310 | 1.5 | 16.0 | 0 | 5.0 | |
208 | IM | Nyudleev Dolgan | RUS | 2372 | 1.5 | 15.5 | 1 | 5.5 | |
209 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2307 | 1.5 | 15.5 | 1 | 5.0 | |
210 | Khanin Semen | RUS | 2232 | 1.5 | 15.0 | 1 | 3.5 | ||
211 | Kalinin Nikita | RUS | 2158 | 1.5 | 14.5 | 1 | 4.0 | ||
212 | Gurvich Vitaly | RUS | 1902 | 1.5 | 14.0 | 1 | 5.5 | ||
213 | Yeletsky Ivan | RUS | 2156 | 1.5 | 14.0 | 1 | 4.0 | ||
214 | Zizlova Sofia | RUS | 2129 | 1.5 | 13.5 | 1 | 3.0 | ||
215 | Piskun Alexey | RUS | 2205 | 1.5 | 13.5 | 1 | 2.5 | ||
216 | Tugarin Anton | RUS | 2126 | 1.5 | 11.5 | 1 | 2.5 | ||
217 | Shlauzer Andrey | RUS | 2160 | 1.0 | 17.0 | 1 | 6.0 | ||
218 | Krivenko Sergey | RUS | 2348 | 1.0 | 17.0 | 0 | 4.5 | ||
219 | Kuprijanov Anatoly | RUS | 2213 | 1.0 | 16.5 | 1 | 5.0 | ||
220 | Gevorgyan David | ARM | 2452 | 1.0 | 16.5 | 1 | 4.0 | ||
221 | WFM | Bharathi R. | IND | 2099 | 1.0 | 16.5 | 0 | 4.5 | |
222 | Kasimov Maksim | RUS | 0 | 1.0 | 16.0 | 0 | 6.0 | ||
223 | Mischerikov Alexey | RUS | 0 | 1.0 | 14.5 | 0 | 3.0 | ||
224 | Romanov Stanislav | RUS | 2103 | 1.0 | 14.0 | 0 | 3.5 | ||
225 | Tirado Henry | VEN | 2222 | 1.0 | 13.0 | 1 | 3.0 | ||
226 | FM | Chommyyev Mihail | TKM | 2208 | 0.5 | 13.5 | 0 | 3.0 | |
227 | Bolychevsky Alexander | RUS | 1845 | 0.5 | 13.0 | 0 | 2.5 | ||
228 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2643 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | |
GM | Turov Maxim | RUS | 2599 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | ||
GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2568 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | ||
IM | Karpov Vadim | RUS | 2366 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | ||
IM | Kashtanov Ruslan | RUS | 2346 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | ||
Marchuk Maxim | RUS | 2180 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek