IM Nikolai Aliavdin wygrał w Szczecinie Turniej 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom
Turniej
4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie - Zima z Szachami OPEN
Szczecin,
2013-02-23
Tempo gry: 10' + 5'' na ruch
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MB | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2349 | 2400 | Hetman Myślibórz | 8.5 | 42.50 | 53.50 |
2 | m | Weichhold, Paweł | POL | 2382 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 7.0 | 41.50 | 53.00 |
3 | I | Karwowski, Kacper | POL | 1938 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 40.50 | 52.50 |
4 | FM | Kula, Robert | POL | 2345 | 2300 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 7.0 | 37.50 | 50.00 |
5 | I++ | Korbal, Arkadiusz | POL | 2131 | 2100 | KSz Gryf Szczecin | 6.5 | 37.00 | 48.00 |
6 | FM | Kot, Jerzy | POL | 2173 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 42.00 | 55.00 |
7 | IM | Orzech, Dominik | POL | 2407 | 2400 | Sk Zehlendorf | 6.0 | 41.50 | 54.00 |
8 | k | Maniocha, Andrzej | POL | 2133 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | |
9 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2299 | 2400 | Słowacja | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
10 | I++ | Jacek, Krystian | POL | 2098 | 2100 | KSz Gryf Szczecin | 6.0 | 35.00 | 47.50 |
11 | I | Dogoda, Rafał | POL | 1895 | 2000 | UKS Biały Pion Gryfino | 6.0 | 34.50 | 43.50 |
12 | I | Czuchnicki, Adam | POL | 2094 | 2000 | Pałac Młodzieży Szczecin | 5.5 | 37.00 | 46.50 |
13 | k | Szyszylo, Rafal | POL | 2194 | 2200 | Śmiały Police | 5.5 | 35.50 | 44.50 |
14 | k | Czuchnicki, Jan | POL | 1961 | 2200 | Pałac Młodzieży Szczecin | 5.5 | 34.50 | 44.50 |
15 | II | Gniazdowski, Marian | POL | 0 | 1800 | Ksz Gryf Szczecin | 5.5 | 34.50 | 44.00 |
16 | II | Tuszkiewicz, Jakub | POL | 1810 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.5 | 33.50 | 45.00 |
17 | Puzio, Roman | POL | 0 | 1000 | Goleniów | 5.5 | 33.50 | 43.00 | |
18 | II+ | Niciński, Piotr | POL | 1904 | 1800 | Lasker Barlinek | 5.5 | 32.00 | 41.00 |
19 | m | Oliwa, Marek | POL | 2415 | 2300 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 5.0 | 40.00 | 51.50 |
20 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2198 | 2100 | 5.0 | 39.00 | 51.00 | |
21 | I | Puszkarek, Kamil | POL | 1790 | 2000 | UKS Szach Gryfice | 5.0 | 38.50 | 49.00 |
22 | I | Pułka, Bartosz | POL | 2047 | 2000 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 36.00 | 46.00 |
23 | I++ | Jacek, Roksana | POL | 1864 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 35.50 | 46.50 |
24 | II+ | Niedbał, Piotr | POL | 1724 | 1800 | Ksz Gryf Szczecin | 5.0 | 35.00 | 45.00 |
25 | II | Czaczka, Piotr | POL | 1532 | 1800 | Hetman Myślibórz | 5.0 | 34.50 | 41.00 |
26 | III | Rosłon, Oskar | POL | 0 | 1600 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 5.0 | 32.00 | 40.50 |
27 | I+ | Przybylska, Agata | POL | 1718 | 1900 | GKSz Solny Grzybowo | 5.0 | 30.50 | 38.00 |
28 | II | Kuźmiński, Jerzy | POL | 0 | 1800 | Szczecin | 5.0 | 30.00 | 39.00 |
29 | II+ | Lanica, Łukasz | POL | 1672 | 1800 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 4.5 | 34.00 | 41.00 |
30 | IV | Szymański, Karol | POL | 0 | 1400 | Goleniów | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
31 | II | Tymrakiewicz, Jan | POL | 1743 | 1800 | UKS Dziwna Dziwnów | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
32 | IV | Andrzejewski, Jakub | POL | 0 | 1400 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 4.5 | 31.50 | 40.00 |
33 | II | Odwrot, Stanisław | POL | 0 | 1800 | Szczecin | 4.5 | 29.50 | 37.50 |
34 | II+ | Kubiak, Jakub | POL | 1492 | 1800 | UKS Szach Gryfice | 4.5 | 29.50 | 37.50 |
35 | II | Abratański, Wojciech | POL | 1303 | 1800 | Hetman Myślibórz | 4.5 | 25.00 | 34.00 |
36 | II | Krzywnicka, Maria | POL | 1320 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 34.50 | 46.00 |
37 | III | Sielicki, Krzysztof | POL | 1597 | 1600 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 4.0 | 33.00 | 42.50 |
38 | II | Dłużyński, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 4.0 | 30.00 | 40.00 |
39 | III | Gregorz, Jan | POL | 1451 | 1600 | MKS Pałac Młodzieży Szczecin | 4.0 | 30.00 | 38.00 |
40 | III | Piotrowski, Daniel | POL | 0 | 1600 | MKS Pałac Młodzieży Szczecin | 4.0 | 29.50 | 38.50 |
41 | II | Żukowska, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 4.0 | 27.00 | 34.50 |
42 | CM | Bukowski, Rafał | POL | 2206 | 2200 | AZS UKW Bydgoszcz | 4.0 | 25.00 | 33.50 |
43 | II | Mrozewicz, Ryszard | POL | 1711 | 1800 | UKS Dziwna Dziwnów | 4.0 | 24.50 | 31.00 |
44 | IV | Rutkowski, Gustaw | POL | 0 | 1400 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 4.0 | 24.50 | 30.50 |
45 | IV | Janowski, Arkadiusz | POL | 0 | 1400 | UKS Szach Gryfice | 4.0 | 22.00 | 27.00 |
46 | II | Sumiński, Maksymilian | POL | 0 | 1800 | Szczecin | 3.5 | 31.50 | 41.00 |
47 | II | Trzeciakiewicz, Michał | POL | 1550 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 30.50 | 38.00 |
48 | IV | Klimaszewski, Jacek | POL | 0 | 1400 | Kołbacz | 3.5 | 29.50 | 38.00 |
49 | II | Mike, Patryk | POL | 0 | 1800 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 3.5 | 29.00 | 37.00 |
50 | III | Zieniuk, Kacper | POL | 0 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 27.00 | 33.00 |
51 | III | Szczepaniak, Łukasz | POL | 1414 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 3.0 | 30.00 | 39.50 |
52 | II | Kwaśniak, Kacper | POL | 1661 | 1800 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 3.0 | 28.50 | 36.50 |
53 | IV | Siemaszko, Lesław | POL | 0 | 1400 | Szczecin | 3.0 | 27.50 | 34.50 |
54 | V | Pawłowicz, Jan | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 25.50 | 32.50 | |
55 | III | Urban, Szymon | POL | 0 | 1600 | Pałac Młodzieży Szczecin | 3.0 | 25.00 | 31.50 |
56 | IV | Kędziorek, Boleslaw | POL | 0 | 1400 | Hetman Myślibórz | 3.0 | 24.00 | 31.50 |
57 | Kowalewski, Waldemar | POL | 0 | 1000 | Szczecin | 3.0 | 21.50 | 27.00 | |
58 | IV | Górka, Maciej | POL | 0 | 1400 | Szczecin | 2.5 | 25.00 | 31.50 |
59 | V | Maciejewski, Marek | POL | 0 | 1200 | Nowe Czarnowo | 2.0 | 28.50 | 34.00 |
60 | Kaczmarzyk, Krzysztof | POL | 0 | 1000 | KSz Gryf Szczecin | 2.0 | 20.50 | 25.00 | |
61 | V | Wojciechowski, Kajetan | POL | 0 | 1200 | Szczecin | 1.0 | 21.50 | 26.50 |
62 | Wiśniewska, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | Szczecin | 1.0 | 19.50 | 25.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek