Shredder wygrywa 3 Ligę JCR
2013.02.14-15 JCR 3 League
R | Engine | Score | De | On | Za | To | Be | Ca | Ev | NG | Ci | Bl | In | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DeepShredder 12 x64 | 18.0/20 | · · | =1 | 01 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 151,25 |
02 | Onno 1.2.2 x64 | 18.0/20 | =0 | · · | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 148,75 |
03 | Zappa Mexico II x64 | 16.5/20 | 10 | =0 | · · | =1 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 129,00 |
04 | Tornado 4.88 x64 | 14.5/20 | 0= | 00 | =0 | · · | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 97,50 |
05 | Betsabe II 1.30 x64 | 11.5/20 | 00 | 00 | =0 | =0 | · · | 10 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 64,50 |
06 | Capivara LK 0.09a01 x64 | 10.0/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | · · | =1 | 11 | =1 | 11 | 11 | 48,25 |
07 | Eveann 1.71a | 8.0/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | =0 | · · | 11 | 01 | 11 | 11 | 33,25 |
08 | NGplay 8.0 | 5.5/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | · · | =1 | 11 | 11 | 13,75 |
09 | Cinnamon 1.0 x64 | 4.5/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 10 | =0 | · · | 11 | =0 | 20,50 |
10 | Blunderer 1.1 x32 | 2.0/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | · · | 11 | 3,00 |
11 | IntelliChess 1.0 | 1.5/20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =1 | 00 | · · | 6,75 |
Temp: Blitz 3' + 3" Com: Pentium Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz z 4,0 GB RAM
System: Windows 7 64 bit book: Perfect 2012
Games download Table created: Arena 3.0
Stary dobry Shredder wygrał 3 ligę silników szachowych. Jak napisałem wcześnie ma ona służyć głównie testowaniu nowych wersji enginów, i tak było tym razem.
Z nowych wersji najlepiej wypadł silnik Betsabe II 1.30, który jako jedyny "urwał" dwa remisy pierwszej czwórce.
Ostatnie 4 silniki są tak słabe, że nie będą dalej testowane i trafiają do "otchłani niepamięci" -:)
Ranking
JCER nie jest już dłużej rozwijany, zamiast tego prowadzimy ranking
Chess Engines Diary - CEDR. Notowania silników pojawiają się raz w
miesiącu. Odwiedź specjalną stronę - Ranking.
Chess engines for Windows
D - 343 engines, E - 255 engines, F - 329 engines, G - 276 engines, H - 184 engines, I-235 engines, J-94 engines, K-230 files, L-239 files, M-521 files, N-239 files,O-141 files, P-358 files, R-568 files, S-991 files.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek