W miniony weekend rozegrano 9 i 10 rundę szachowej Bundesligi. Jak zwykle grali Polacy
Runda 9 23.02.2013
Runda 10 24.02.2013
SV Mülheim Nord 4½-3½ SK Turm Emsdette 5 Fridman,Danie ½ : ½ Mchedlishvili 2 7 Landa,Konstan ½ : ½ Swiercz,Dariu 3 8 Tregubov,Pave 0 : 1 Spoelman,Wout 7 9 Berelowitsch, ½ : ½ Pruijssers,Ro 9 10 Golod,Vitali 1 : 0 Hector,Jonny 10 11 Feygin,Michae 1 : 0 Janssen,Ruud 11 12 Levin,Felix ½ : ½ Burg,Twan 12 13 Hausrath,Dani ½ : ½ Fiebig,Thomas 15 | SF Katernberg 3½-4½ Werder Bremen 1 Volokitin,And ½ : ½ McShane,Luke 1 4 Romanov,Evgen 1 : 0 Efimenko,Zaha 2 5 Firman,Nazar 0 : 1 Fressinet,Lau 3 9 Bischoff,Klau ½ : ½ Nyback,Tomi 5 11 Zaragatski,Il 0 : 1 Rapport,Richa 7 12 Kotainy,Jens 1 : 0 Fish,Gennadij 10 14 Thesing,Matth 0 : 1 Bluebaum,Matt 11 15 Scholz,Christ ½ : ½ Joachim,Sven 12 |
SG Solingen 3 - 5 OSG Baden Baden 1 Ragger,Markus ½ : ½ Svidler,Peter 4 2 Stellwagen,Da ½ : ½ Adams,Michael 5 4 Sandipan,Chan ½ : ½ Bacrot,Etienn 6 5 Smeets,Jan 0 : 1 Shirov,Alexei 7 7 Nikolic,Predr ½ : ½ Naiditsch,Ark 8 8 Jussupow,Artu ½ : ½ Vallejo Pons, 10 10 Naumann,Alexa 0 : 1 Kasimdzhanov, 11 11 Hoffmann,Mich ½ : ½ Dautov,Rustem 16 | SV Wattenscheid 4 - 4 SG Trier 3 Bartel,Mateus ½ : ½ Sanikidze,Tor 5 5 Bogner,Sebast ½ : ½ Bobras,Piotr 6 6 Rustemov,Alex 0 : 1 Cyborowski,Lu 7 8 Appel,Ralf ½ : ½ Gordon,Stephe 9 10 Handke,Floria ½ : ½ Jaracz,Pawel 10 14 Dinstuhl,Volk ½ : ½ Haslinger,Ste 11 15 Tereick,Benja 1 : 0 Cioara,Andrei 12 16 Straeter,Timo ½ : ½ Seger,Ruedige 14 |
SV Wiesbaden 3½-4½ SV Hockenheim 1 Alekseev,Evge ½ : ½ Karpov,Anatol 1 2 Khenkin,Igor 0 : 1 Buhmann,Raine 2 3 Kurnosov,Igor ½ : ½ Baramidze,Dav 4 5 Mista,Aleksan ½ : ½ Saric,Ivan 5 6 Tazbir,Marcin 0 : 1 Ribli,Zoltan 6 7 Bulski,Krzysz ½ : ½ Banusz,Tamas 8 8 Poetsch,Hagen ½ : ½ Boguslavsky,O 11 9 Geske,Julian 1 : 0 Gasthofer,Ale 13 | SV Griesheim 2½-5½ SC Eppingen 3 Piorun,Kacper 0 : 1 Berkes,Ferenc 3 4 Farago,Ivan 0 : 1 Balogh,Csaba 5 6 Izsak,Gyula 0 : 1 Postny,Evgeny 6 8 Horvath,Peter ½ : ½ Acs,Peter 8 9 Grabarczyk,Mi 1 : 0 Ruck,Robert 9 10 Grabarczyk,Bo ½ : ½ Medvegy,Zolta 11 11 Walter,Stefan 0 : 1 Braun,Arik 12 14 Koehler,Ronal ½ : ½ Guliyev,Namig 13 |
Hamburger SK 5½-2½ Schachfreunde Be 1 Wojtaszek,Rad 1 : 0 Melkumyan,Hra 1 3 Kempinski,Rob ½ : ½ Antoniewski,R 3 5 Ernst,Sipke ½ : ½ Maksimenko,An 4 6 Hansen,Sune B 1 : 0 Schneider,Ilj 5 8 Svane,Rasmus ½ : ½ Lauber,Arnd 7 9 Ftacnik,Lubom 1 : 0 Abel,Dennes 8 12 Heinemann,Thi 0 : 1 Thiede,Lars 11 15 Van Delft,Mer 1 : 0 Agopov,Mikael 12 | SK Norderstedt 5½-2½ SC Forchheim 2 Olszewski,Mic ½ : ½ Prusikin,Mich 1 3 Kopylov,Mihai ½ : ½ Jansa,Vlastim 2 4 Feuerstack,Al 1 : 0 Mons,Leon 3 5 Petrosian,Sur ½ : ½ Seyb,Alexande 4 7 Meyer,Falko 1 : 0 Zwanzger,Joha 5 8 Michna,Marta 1 : 0 Heidrich,Manf 6 10 Jochens,Arne ½ : ½ Bartsch,Berth 9 14 Kahlert,Thoma ½ : ½ Burggraf,Mich 16 |
Werder Bremen 4 - 4 SV Mülheim Nord 1 McShane,Luke ½ : ½ Fridman,Danie 5 2 Efimenko,Zaha ½ : ½ Landa,Konstan 7 3 Fressinet,Lau ½ : ½ Tregubov,Pave 8 5 Nyback,Tomi 1 : 0 Berelowitsch, 9 7 Rapport,Richa ½ : ½ Golod,Vitali 10 11 Bluebaum,Matt ½ : ½ Feygin,Michae 11 12 Joachim,Sven ½ : ½ Levin,Felix 12 14 Asendorf,Joac 0 : 1 Hausrath,Dani 13 | SK Turm Emsdette 5½-2½ SF Katernberg 2 Mchedlishvili 1 : 0 Volokitin,And 1 3 Swiercz,Dariu 0 : 1 Romanov,Evgen 4 7 Spoelman,Wout 1 : 0 Firman,Nazar 5 9 Pruijssers,Ro 1 : 0 Bischoff,Klau 9 10 Hector,Jonny ½ : ½ Zaragatski,Il 11 11 Janssen,Ruud 0 : 1 Kotainy,Jens 12 12 Burg,Twan 1 : 0 Thesing,Matth 14 15 Fiebig,Thomas 1 : 0 Scholz,Christ 15 |
SG Trier 3½-4½ SG Solingen 5 Sanikidze,Tor 0 : 1 Ragger,Markus 1 6 Bobras,Piotr 1 : 0 Stellwagen,Da 2 7 Cyborowski,Lu 1 : 0 Sandipan,Chan 4 9 Gordon,Stephe 0 : 1 Smeets,Jan 5 10 Jaracz,Pawel 0 : 1 Nikolic,Predr 7 11 Haslinger,Ste ½ : ½ Jussupow,Artu 8 12 Cioara,Andrei ½ : ½ Naumann,Alexa 10 14 Seger,Ruedige ½ : ½ Hoffmann,Mich 11 | OSG Baden Baden 5½-2½ SV Wattenscheid 4 Svidler,Peter ½ : ½ Bartel,Mateus 3 5 Adams,Michael 1 : 0 Bogner,Sebast 5 6 Bacrot,Etienn 1 : 0 Rustemov,Alex 6 7 Shirov,Alexei ½ : ½ Appel,Ralf 8 8 Naiditsch,Ark 0 : 1 Handke,Floria 10 10 Vallejo Pons, 1 : 0 Dinstuhl,Volk 14 11 Kasimdzhanov, ½ : ½ Tereick,Benja 15 16 Dautov,Rustem 1 : 0 Straeter,Timo 16 |
SC Eppingen 4 - 4 SV Wiesbaden 3 Berkes,Ferenc ½ : ½ Alekseev,Evge 1 5 Balogh,Csaba 0 : 1 Khenkin,Igor 2 6 Postny,Evgeny ½ : ½ Kurnosov,Igor 3 8 Acs,Peter ½ : ½ Mista,Aleksan 5 9 Ruck,Robert ½ : ½ Tazbir,Marcin 6 11 Medvegy,Zolta 0 : 1 Bulski,Krzysz 7 12 Braun,Arik 1 : 0 Poetsch,Hagen 8 13 Guliyev,Namig 1 : 0 Geske,Julian 9 | SV Hockenheim 6 - 2 SV Griesheim 2 Buhmann,Raine ½ : ½ Piorun,Kacper 3 4 Baramidze,Dav 1 : 0 Farago,Ivan 4 5 Saric,Ivan 1 : 0 Izsak,Gyula 6 6 Ribli,Zoltan ½ : ½ Horvath,Peter 8 8 Banusz,Tamas ½ : ½ Grabarczyk,Mi 9 13 Gasthofer,Ale ½ : ½ Grabarczyk,Bo 10 14 Rau,Hannes 1 : 0 Walter,Stefan 11 15 Postojev,Alex 1 : 0 Diaz,Joaquin 15 |
SC Forchheim 2½-5½ Hamburger SK 2 Jansa,Vlastim 0 : 1 Wojtaszek,Rad 1 3 Mons,Leon 1 : 0 Kempinski,Rob 3 4 Seyb,Alexande 0 : 1 Ernst,Sipke 5 5 Zwanzger,Joha ½ : ½ Hansen,Sune B 6 6 Heidrich,Manf ½ : ½ Svane,Rasmus 8 9 Bartsch,Berth 0 : 1 Ftacnik,Lubom 9 11 Huemmer,Bernd ½ : ½ Heinemann,Thi 12 16 Burggraf,Mich 0 : 1 Berger,Steve 16 | Schachfreunde Be 4½-3½ SK Norderstedt 1 Melkumyan,Hra 0 : 1 Olszewski,Mic 2 3 Antoniewski,R ½ : ½ Kopylov,Mihai 3 4 Maksimenko,An ½ : ½ Feuerstack,Al 4 5 Schneider,Ilj 1 : 0 Petrosian,Sur 5 7 Lauber,Arnd ½ : ½ Meyer,Falko 7 8 Abel,Dennes 0 : 1 Michna,Marta 8 11 Thiede,Lars 1 : 0 Jochens,Arne 10 12 Agopov,Mikael 1 : 0 Michna,Christ 12 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek