W Moskwie Karina remisuje w 8 rundzie z Vasilevich
Więcej na stronie Open Moskwa 2013
Jutro Polka gra ze słabszą o 250 oczek Mongołką, jeśli wygra zakończy turniej z 50% rezultatem.
Tabela po 8 rundzie
M | Nazwisko | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | |||
1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2312 | KAZ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 21.25 | |||
2 | IM | Savina Anastasia | 2339 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | 18.75 | |||
3 | WGM | Girya Olga | 2441 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0.5 | 18.25 | |||
4 | FM | Pustovoitova Daria | 2257 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.00 | |||
5 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2345 | BLR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 15.25 | |||
6 | WFM | Saulina Varvara | 2272 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1.0 | 13.50 | |||
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska | 2398 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 | 1.0 | 12.50 | |||
8 | IM | Vasilevich Irina | 2370 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | 1.0 | 11.50 | |||
9 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | 2148 | MGL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.75 | |||
10 | Drozdova Dina | 2286 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 8.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek