Mistrzami Polski w "blitzu" zostali Kacper Piorun i Monika Soćko
Strona Mistrzostw Polski
Dla wyłonienia Mistrza Polski (zgodnie z regulaminem) potrzebny był baraż spośród zawodników, którzy w fazie zasadniczej podzielili pierwsze miejsce.
Dla wyłonienia Mistrza Polski (zgodnie z regulaminem) potrzebny był baraż spośród zawodników, którzy w fazie zasadniczej podzielili pierwsze miejsce.
Tabela końcowa po 5 rundach
M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | TB 1 | |
1 | GM | PIORUN Kacper | 2495 | POL | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 |
2 | GM | BULSKI Krzysztof | 2469 | POL | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2 |
3 | GM | GRABARCZYK Miroslaw | 2460 | POL | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2.0 | 3 |
4 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2455 | POL | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 4 |
5 | GM | HEBERLA Bartlomiej | 2543 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 5 |
Tabela końcowa (rozgrywki zasadnicze 15 rund)
M | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | PIORUN Kacper | POL | 2495 | 0 | 11.0 | 1 | 124.5 | 142.0 |
2 | GM | BULSKI Krzysztof | POL | 2469 | 0 | 11.0 | 2 | 118.0 | 135.5 |
3 | GM | GRABARCZYK Miroslaw | POL | 2460 | 0 | 11.0 | 3 | 118.0 | 135.5 |
4 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2455 | 0 | 11.0 | 4 | 118.0 | 134.5 |
5 | GM | HEBERLA Bartlomiej | POL | 2543 | 0 | 11.0 | 5 | 116.5 | 134.5 |
6 | GM | GDANSKI Jacek | POL | 2483 | 0 | 10.5 | 0 | 121.0 | 138.0 |
7 | FM | SKAWINSKI Arkadiusz | POL | 2283 | 0 | 10.5 | 0 | 104.0 | 120.0 |
8 | GM | SOCKO Bartosz | POL | 2646 | 0 | 10.0 | 0 | 126.5 | 143.5 |
9 | IM | SIECIECHOWICZ Marcin | POL | 2462 | 0 | 10.0 | 0 | 119.0 | 136.5 |
10 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2470 | 0 | 10.0 | 0 | 115.5 | 133.0 |
11 | GM | ANTONIEWSKI Rafal | POL | 2558 | 0 | 9.5 | 0 | 123.5 | 141.5 |
12 | IM | ZOLNIEROWICZ Krzysztof | POL | 2098 | 0 | 9.5 | 0 | 119.5 | 135.0 |
13 | GM | JARACZ Pawel | POL | 2556 | 0 | 9.5 | 0 | 115.5 | 131.5 |
14 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2614 | 0 | 9.5 | 0 | 115.0 | 132.5 |
15 | FM | DUDZINSKI Piotr | POL | 2301 | 0 | 9.5 | 0 | 111.0 | 128.5 |
16 | FM | BORGULA Rafal | POL | 2206 | 0 | 9.5 | 0 | 110.0 | 127.5 |
17 | FM | KRAINSKI Aleksander | POL | 2213 | 0 | 9.5 | 0 | 107.0 | 122.0 |
18 | KALETA Blazej | POL | 2100 | 0 | 9.5 | 0 | 106.5 | 122.5 | |
19 | PLICHTA Kamil | POL | 2349 | 0 | 9.0 | 0 | 123.0 | 141.5 | |
20 | FM | KULA Robert | POL | 2318 | 0 | 9.0 | 0 | 111.0 | 128.0 |
21 | BOKIEJ Przemyslaw | POL | 2215 | 0 | 9.0 | 0 | 110.0 | 127.0 | |
22 | GM | MISTA Aleksander | POL | 2508 | 0 | 9.0 | 0 | 110.0 | 127.0 |
23 | JARMULA Lukasz | POL | 2213 | 0 | 9.0 | 0 | 107.5 | 124.0 | |
24 | FM | JANASZAK Dawid | POL | 2407 | 0 | 9.0 | 0 | 103.5 | 120.0 |
25 | PAPROCKI Jaroslaw | POL | 2218 | 0 | 9.0 | 0 | 101.0 | 116.0 | |
26 | KOC Przemyslaw | POL | 2333 | 0 | 8.5 | 0 | 120.5 | 138.5 | |
27 | FM | PACUSZKA Tomasz | POL | 2303 | 0 | 8.5 | 0 | 112.0 | 128.5 |
28 | OKON Dariusz | POL | 2187 | 0 | 8.5 | 0 | 106.5 | 123.0 | |
29 | TARCZYKOWSKI Janusz | POL | 2000 | 0 | 8.5 | 0 | 106.0 | 120.5 | |
30 | BRZEZINSKI Mateusz | POL | 2173 | 0 | 8.5 | 0 | 104.5 | 120.0 | |
31 | KUJAWSKI Jan | POL | 2071 | 0 | 8.5 | 0 | 104.5 | 118.5 | |
32 | SLIWICKI Damian | POL | 2071 | 0 | 8.5 | 0 | 103.0 | 119.0 | |
33 | SULIBORSKI Jakub | POL | 2094 | 0 | 8.5 | 0 | 101.0 | 116.0 | |
34 | KUKULA Pawel | POL | 2250 | 0 | 8.5 | 0 | 99.5 | 114.5 | |
35 | TOMCZAK Mikolaj | POL | 2021 | 0 | 8.5 | 0 | 99.5 | 113.0 | |
36 | KOSIOREK Marek | POL | 2353 | 0 | 8.5 | 0 | 91.0 | 105.0 | |
37 | JAROCH Karol | POL | 2244 | 0 | 8.0 | 0 | 113.0 | 129.5 | |
38 | SULIBORSKI Artur | POL | 1925 | 0 | 8.0 | 0 | 110.0 | 127.5 | |
39 | NAWROCKI Pawel | POL | 0 | 1800 | 8.0 | 0 | 107.0 | 123.5 | |
40 | MOCNY Tomasz | POL | 2033 | 0 | 8.0 | 0 | 105.0 | 117.5 | |
41 | MAJ Andrzej | POL | 2240 | 0 | 8.0 | 0 | 104.0 | 119.5 | |
42 | LISOWSKI Krzysztof | POL | 2165 | 0 | 8.0 | 0 | 98.5 | 113.0 | |
43 | PYRA Daniel | POL | 0 | 2000 | 8.0 | 0 | 94.0 | 108.0 | |
44 | GRADOWSKI Jacek | POL | 2137 | 0 | 8.0 | 0 | 93.0 | 109.5 | |
45 | SZYSZYLO Rafal | POL | 2037 | 0 | 7.5 | 0 | 104.5 | 117.5 | |
46 | REZA Wojciech | POL | 2134 | 0 | 7.5 | 0 | 103.0 | 120.0 | |
47 | KUPRYJANIUK Tomasz | POL | 0 | 2000 | 7.5 | 0 | 99.0 | 114.0 | |
48 | SZMIDT Przemyslaw | POL | 1994 | 0 | 7.5 | 0 | 98.0 | 112.5 | |
49 | CIEMNIAK Krzysztof | POL | 1993 | 0 | 7.5 | 0 | 97.5 | 114.0 | |
50 | WYPYCH Dominik | POL | 2120 | 0 | 7.5 | 0 | 97.5 | 113.0 | |
51 | KIERES Tadeusz | POL | 0 | 2200 | 7.5 | 0 | 95.0 | 109.5 | |
52 | PILZAK Marcin | POL | 1755 | 0 | 7.5 | 0 | 95.0 | 105.0 | |
53 | SOBCZAK Miroslaw | POL | 1945 | 0 | 7.5 | 0 | 91.5 | 106.5 | |
54 | KONIECZYNSKI Piotr | POL | 1939 | 0 | 7.5 | 0 | 91.5 | 106.0 | |
55 | KATAFIASZ Tomasz | POL | 1876 | 0 | 7.5 | 0 | 91.5 | 101.0 | |
56 | MIGALA Andrzej | POL | 2076 | 0 | 7.5 | 0 | 90.5 | 105.0 | |
57 | JANIK Igor | POL | 1992 | 0 | 7.0 | 0 | 114.5 | 130.0 | |
58 | MROZINSKI Pawel | POL | 2040 | 0 | 7.0 | 0 | 101.0 | 116.5 | |
59 | ZEBRACKI Tomasz | POL | 1919 | 0 | 7.0 | 0 | 100.5 | 114.0 | |
60 | KALUZNY Wlodzimierz | POL | 1925 | 0 | 7.0 | 0 | 95.5 | 110.5 | |
61 | TARKOWSKI Michal | POL | 1995 | 0 | 7.0 | 0 | 94.0 | 109.5 | |
62 | SNIHUR Piotr | POL | 2157 | 0 | 7.0 | 0 | 93.5 | 109.0 | |
63 | DROZDOWSKI Konrad | POL | 2007 | 0 | 7.0 | 0 | 90.0 | 106.5 | |
64 | HEISE Marek | POL | 2081 | 0 | 7.0 | 0 | 90.0 | 101.0 | |
65 | KOSTYRA Mariusz | POL | 2158 | 0 | 7.0 | 0 | 89.5 | 103.0 | |
66 | KWIATKOWSKI Jacek | POL | 1890 | 0 | 7.0 | 0 | 88.0 | 101.5 | |
67 | LEWANDOWSKI Marek | POL | 1887 | 0 | 7.0 | 0 | 87.0 | 100.0 | |
68 | OLSZEWSKI Marek | POL | 2012 | 0 | 6.5 | 0 | 113.5 | 130.5 | |
69 | BANACH Szymon | POL | 1833 | 0 | 6.5 | 0 | 102.0 | 116.0 | |
70 | MICHALSKI Filip | POL | 1747 | 0 | 6.5 | 0 | 99.0 | 113.0 | |
71 | PAROL Pawel | POL | 1907 | 0 | 6.5 | 0 | 97.0 | 112.0 | |
72 | PAPKA Sebastian | POL | 2140 | 0 | 6.5 | 0 | 95.5 | 111.5 | |
73 | WACIOR Maciej | POL | 1808 | 0 | 6.5 | 0 | 95.0 | 106.0 | |
74 | JEDRA Waldemar | POL | 1990 | 0 | 6.5 | 0 | 91.5 | 106.0 | |
75 | KARPUS Michal | POL | 1748 | 0 | 6.5 | 0 | 89.0 | 103.0 | |
76 | KROCZKA Gromoslaw | POL | 1730 | 0 | 6.5 | 0 | 86.0 | 100.0 | |
77 | TADZIK Dariusz | POL | 1614 | 0 | 6.5 | 0 | 80.0 | 90.5 | |
78 | FLIS Pawel | POL | 2017 | 0 | 6.0 | 0 | 95.5 | 110.5 | |
79 | JANIAK Rafal | POL | 0 | 1000 | 6.0 | 0 | 88.5 | 102.0 | |
80 | KACZMARCZYK Pawel | POL | 1671 | 0 | 6.0 | 0 | 88.5 | 101.5 | |
81 | GLAPA Witold | POL | 1729 | 0 | 6.0 | 0 | 83.0 | 93.5 | |
82 | SNIHUR Adam | POL | 1668 | 0 | 6.0 | 0 | 81.5 | 91.5 | |
83 | ANTOSZEWSKI Wojciech | POL | 1691 | 0 | 6.0 | 0 | 81.0 | 91.0 | |
84 | KUJAWSKI Ryszard | POL | 0 | 2000 | 6.0 | 0 | 80.5 | 93.0 | |
85 | MICHALAK Jacek | POL | 1602 | 0 | 6.0 | 0 | 74.5 | 83.0 | |
86 | WISNIEWSKI Szymon | POL | 1778 | 0 | 5.5 | 0 | 108.0 | 125.0 | |
87 | KALUZNY Tomasz | POL | 1791 | 0 | 5.5 | 0 | 88.0 | 103.5 | |
88 | PALIWODA Borys | POL | 1483 | 0 | 5.5 | 0 | 87.5 | 102.0 | |
89 | SITEK Andrzej | POL | 1837 | 2000 | 5.5 | 0 | 75.0 | 84.0 | |
90 | DROBKA Marcin | POL | 1493 | 0 | 5.5 | 0 | 71.5 | 81.5 | |
91 | TADZIK Bogdan | POL | 1692 | 0 | 5.5 | 0 | 69.0 | 78.0 | |
ZAWADZKI Krzysztof | POL | 1627 | 0 | 5.5 | 0 | 69.0 | 78.0 | ||
93 | JANKOWSKI Wieslaw | POL | 1829 | 0 | 5.0 | 0 | 77.0 | 88.0 | |
94 | TABACZKA Jerzy | POL | 1791 | 0 | 5.0 | 0 | 75.0 | 83.5 | |
95 | PROCZEK Mateusz | POL | 1511 | 0 | 5.0 | 0 | 73.5 | 81.5 | |
96 | BZDEGA Bartlomiej | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 0 | 73.0 | 82.0 | |
97 | BLOCINSKI Maciej | POL | 1480 | 0 | 4.5 | 0 | 69.5 | 78.5 | |
98 | SZALEK Jakub | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 0 | 72.5 | 81.0 | |
99 | DEJNA Miroslaw | POL | 1189 | 0 | 1.0 | 0 | 69.0 | 78.5 |
Mistrzostwa Polski kobiet
M | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | SOCKO Monika | POL | 2361 | 0 | 9.5 | 72.5 | 58.5 | 9 |
2 | WIM | WOREK Joanna | POL | 2332 | 0 | 8.5 | 70.5 | 57.5 | 8 |
3 | WIM | KULON Klaudia | POL | 2272 | 0 | 8.5 | 69.0 | 56.0 | 8 |
4 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | POL | 2297 | 0 | 7.5 | 74.0 | 59.0 | 6 |
5 | WGM | JARACZ Barbara | POL | 2270 | 0 | 6.5 | 67.5 | 57.0 | 6 |
6 | WIM | IWANOW Anna | POL | 2141 | 0 | 6.0 | 68.0 | 57.5 | 5 |
7 | WFM | GUZIK Jolanta | POL | 2076 | 0 | 6.0 | 67.0 | 57.5 | 5 |
8 | JURKIEWICZ Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 6.0 | 58.0 | 48.5 | 5 | |
9 | GONSIOR Monika | POL | 2032 | 0 | 6.0 | 56.5 | 47.0 | 5 | |
10 | WFM | PAPROCKA Renata | POL | 1989 | 0 | 6.0 | 54.5 | 45.0 | 6 |
11 | WFM | BEDNARSKA-BZDEGA Malgorzata | POL | 2115 | 0 | 6.0 | 53.5 | 44.0 | 6 |
12 | CAGARA Paulina | POL | 2028 | 0 | 5.5 | 63.0 | 53.5 | 5 | |
13 | WFM | SLIWICKA Alicja | POL | 1757 | 0 | 5.5 | 54.5 | 46.0 | 5 |
14 | GLAPA Anna | POL | 1663 | 0 | 4.0 | 51.0 | 42.5 | 4 | |
15 | WFM | GORECKA Joanna | POL | 2107 | 0 | 3.5 | 55.0 | 46.5 | 3 |
16 | HUMIN Julia | POL | 1400 | 0 | 3.0 | 49.5 | 43.5 | 3 | |
17 | SKORUPA Oliwia | POL | 1505 | 0 | 1.0 | 52.5 | 46.0 | 1 | |
18 | KACZMARCZYK Iwona | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 52.5 | 45.5 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek