Argentyński arcymistrz Fernando Peralta wygrał mały open w Ortisei, 1-9.06.2013 Włochy
P | Pts | Tit | NAME | ELO | Ran | Fed | TB1 | TB2 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | GM | Peralta Fernando | 2590 | 2697 | 45.5 | 48.5 | 2477.3 | |
2 | 6.5 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 2579 | 43.0 | 46.0 | 2413.4 | |
3 | 6.0 | GM | Arun Prasad Subraman | 2519 | 2581 | 46.0 | 51.0 | 2455.8 | |
4 | 6.0 | IM | Gretarsson Hjorvar S | 2477 | 2586 | 46.0 | 50.5 | 2461.4 | |
5 | 6.0 | GM | Ernst Sipke | 2554 | 2581 | 46.0 | 50.5 | 2456.4 | |
6 | 6.0 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 2599 | 45.0 | 48.5 | 2474.4 | |
7 | 6.0 | GM | Antoniewski Rafal | 2536 | 2553 | 43.0 | 47.0 | 2428.0 | |
8 | 6.0 | GM | Petkov Vladimir | 2512 | 2536 | 42.5 | 46.0 | 2411.2 | |
9 | 6.0 | GM | Gleizerov Evgeny | 2570 | 2470 | 41.5 | 45.0 | 2344.9 | |
10 | 6.0 | GM | Ulibin Mikhail | 2519 | 2494 | 40.0 | 43.5 | 2369.4 | |
11 | 6.0 | IM | Valsecchi Alessio | 2413 | 2431 | 40.0 | 41.5 | 2306.1 | |
12 | 6.0 | GM | Sulskis Sarunas | 2586 | 2397 | 37.0 | 40.5 | 2271.7 | |
13 | 5.5 | GM | Romanishin Oleg M | 2511 | 2460 | 43.5 | 46.5 | 2379.7 | |
14 | 5.5 | IM | Mogranzini Roberto | 2461 | 2523 | 43.0 | 47.5 | 2390.8 | |
15 | 5.5 | FM | Dittmar Peter | 2297 | 2373 | 39.5 | 43.0 | 2292.7 | |
16 | 5.5 | -- | Akshat Chandra | 2155 | 2342 | 37.5 | 39.5 | 2261.8 | |
17 | 5.0 | IM | Manca Federico | 2424 | 2497 | 46.5 | 50.5 | 2454.3 | |
18 | 5.0 | GM | Rotstein Arkadij | 2512 | 2474 | 44.5 | 48.0 | 2430.8 | |
19 | 5.0 | IM | Saravanan Venkatacha | 2401 | 2398 | 42.5 | 44.5 | 2355.2 | |
20 | 5.0 | GM | Baron Tal | 2467 | 2337 | 41.5 | 45.0 | 2293.9 | |
21 | 5.0 | -- | Zier Oliver | 2121 | 2287 | 38.5 | 40.5 | 2243.8 | |
22 | 5.0 | IM | Fierro Baquero Marth | 2377 | 2380 | 37.5 | 39.5 | 2337.2 | |
23 | 5.0 | FM | Thorsteinsson Thorst | 2248 | 2342 | 37.5 | 39.0 | 2298.6 | |
24 | 5.0 | FM | Friedrich Norbert | 2309 | 2314 | 36.5 | 39.5 | 2271.3 | |
25 | 4.5 | GM | Okhotnik Vladimir | 2463 | 2386 | 46.0 | 47.5 | 2385.9 | |
26 | 4.5 | IM | Solomon Kenny | 2429 | 2321 | 42.5 | 45.5 | 2321.2 | |
27 | 4.5 | -- | Zucchelli Massimo | 2169 | 2228 | 38.5 | 40.5 | 2227.7 | |
28 | 4.5 | -- | Battistella Stefano | 2104 | 2273 | 38.0 | 41.0 | 2273.4 | |
29 | 4.5 | FM | Molina Fabrizio | 2269 | 2219 | 38.0 | 41.0 | 2219.0 | |
30 | 4.5 | FM | Bertagnolli Alexande | 2370 | 2201 | 37.5 | 41.0 | 2200.6 | |
31 | 4.5 | -- | Van Foreest Jorden | 2175 | 2241 | 37.5 | 40.5 | 2240.7 | |
32 | 4.5 | -- | Schaefer Michael | 2179 | 2243 | 36.0 | 39.5 | 2242.8 | |
33 | 4.5 | -- | Viviani Alessio | 2094 | 2152 | 30.5 | 32.5 | 2151.6 | |
34 | 4.0 | IM | Borgo Giulio | 2395 | 2258 | 40.5 | 43.5 | 2301.1 | |
35 | 4.0 | IM | Bruno Fabio | 2447 | 2270 | 40.0 | 43.5 | 2313.1 | |
36 | 4.0 | -- | Trefzer Erhard | 2052 | 2158 | 37.5 | 40.5 | 2200.6 | |
37 | 4.0 | -- | Roesch Mario | 1980 | 2155 | 34.0 | 37.0 | 2197.7 | |
38 | 4.0 | -- | Van Heirzeele Daniel | 2160 | 2095 | 32.5 | 35.5 | 2138.2 | |
39 | 4.0 | -- | Villa Giorgio | 1936 | 2048 | 32.5 | 34.5 | 2091.3 | |
40 | 4.0 | -- | Van Foreest Lucas | 1960 | 2042 | 29.5 | 31.0 | 2085.3 | |
41 | 4.0 | -- | Giuriato Sergio | 1994 | 2052 | 29.0 | 30.5 | 2095.2 | |
42 | 3.5 | CM | DEMETZ Rainer | 2151 | 2186 | 38.5 | 42.0 | 2266.4 | |
43 | 3.5 | -- | Turrin Osvaldo | 2036 | 2187 | 37.5 | 40.5 | 2266.6 | |
44 | 3.5 | -- | Bianco Valerio | 2132 | 2201 | 37.0 | 40.0 | 2281.0 | |
45 | 3.5 | -- | Curien Nicolas | 2235 | 2206 | 35.0 | 38.0 | 2285.6 | |
46 | 3.5 | -- | Kottenhoff Roland | 2138 | 2057 | 33.5 | 35.5 | 2136.6 | |
47 | 3.5 | -- | Simeone Giulio | 1972 | 2014 | 33.5 | 35.0 | 2094.3 | |
48 | 3.5 | -- | Waldner Mirko | 2068 | 2071 | 31.0 | 32.5 | 2150.7 | |
49 | 3.0 | -- | Bernardi Ruben | 2149 | 2000 | 36.5 | 38.0 | 2125.2 | |
50 | 3.0 | -- | De Napoli Giuseppe | 2057 | 2070 | 34.5 | 37.5 | 2194.9 | |
51 | 3.0 | -- | Moroder Stefan | 2129 | 2041 | 32.0 | 33.5 | 2166.1 | |
52 | 2.5 | -- | Lehnert Michael | 2026 | 1849 | 30.0 | 31.5 | 2091.8 | |
53 | 2.5 | FM | Lasinskas Povilas | 2194 | 1940 | 28.5 | 30.0 | 2093.6 | |
54 | 2.0 | -- | Schnell Franz | 1920 | 1823 | 29.5 | 31.0 | 2119.6 | |
55 | 2.0 | -- | Blaeser Roman | 1991 | 1857 | 29.0 | 30.5 | 2077.3 | |
56 | 1.5 | -- | Rubini Alessandro | 1926 | 1795 | 26.0 | 27.5 | 2067.9 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek