Wietnamczyk Liem Le Quang został Mistrzem Świata w blitzu, Khanty Mansiysk, Rosja 09-10.06.2013
P | Tyt | Nazwisko | Fed | FIDE | Pkt | vs+ | W | Rn-1 | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Le, Quang Liem | VIE | 2771 | 20.5 | 35;22;16;13;3;19;4;2;14; | 9 | 2727 | 247.50 |
2 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2858 | 20.0 | 31;30;21;11;12;6;27;33; | 8 | 2692 | 245.00 |
3 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2743 | 20.0 | 49;39;27;19;28;12;3;14;13;11; | 10 | 2697 | 246.00 |
4 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2813 | 20.0 | 35;16;9;13;20;23;4; | 7 | 2705 | 249.00 |
5 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2665 | 19.5 | 50;36;23;1;2;31;6;16;7; | 9 | 2724 | 249.50 |
6 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2718 | 19.5 | 56;28;40;27;19;5;36; | 7 | 2678 | 240.00 |
7 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2655 | 18.0 | 47;55;11;38;30;27; | 6 | 2681 | 235.50 |
8 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2696 | 18.0 | 44;32;34;31;22;30; | 6 | 2672 | 235.00 |
9 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2824 | 17.5 | 49;44;24;26;18;36;13; | 7 | 2653 | 222.50 |
10 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2657 | 17.0 | 52;38;43;11;42;16; | 6 | 2657 | 225.50 |
11 | GM | Smirin, Ilia | ISR | 2650 | 17.0 | 57;14;10;24;13;9;4;5; | 8 | 2725 | 248.50 |
12 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2723 | 17.0 | 41;26;31;33;40;19;28; | 7 | 2655 | 229.00 |
13 | GM | Akopian, Vladimir | ARM | 2691 | 17.0 | 53;10;45;19;29;30; | 6 | 2629 | 219.00 |
14 | GM | Najer, Evgeniy | RUS | 2633 | 16.5 | 59;42;22;13;21; | 5 | 2671 | 225.50 |
15 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2711 | 16.5 | 43;7;17;18;47;28; | 6 | 2698 | 242.00 |
16 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2777 | 16.5 | 52;46;36;1;20;28;8; | 7 | 2688 | 239.50 |
17 | GM | Kamsky, Gata | USA | 2734 | 16.5 | 33;32;46;24;45;9; | 6 | 2623 | 213.00 |
18 | GM | Grachev, Boris | RUS | 2590 | 16.5 | 52;32;48;18;8; | 5 | 2664 | 220.50 |
19 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2597 | 16.0 | 6;51;55;10;25;8;17;41; | 8 | 2667 | 230.50 |
20 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2606 | 16.0 | 51;2;16;47;25; | 5 | 2701 | 232.00 |
21 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2650 | 16.0 | 55;57;45;34;7;44; | 6 | 2619 | 215.50 |
22 | GM | Ponkratov, Pavel | RUS | 2565 | 16.0 | 60;34;21;15;37; | 5 | 2638 | 219.00 |
23 | IM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2584 | 16.0 | 56;48;10;43; | 4 | 2619 | 214.00 |
24 | GM | Khairullin, Ildar | RUS | 2603 | 15.5 | 4;16;55;48;44;31; | 6 | 2658 | 218.00 |
25 | GM | Khismatullin, Denis | RUS | 2693 | 15.5 | 46;29;35;52;50;42;31;21; | 8 | 2622 | 226.00 |
26 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2637 | 15.5 | 58;1;15;17;2;29;41; | 7 | 2703 | 239.00 |
27 | GM | Vitiugov, Nikita | RUS | 2734 | 15.5 | 38;30;35;44;40;17; | 6 | 2629 | 219.50 |
28 | GM | Kurnosov, Igor | RUS | 2602 | 15.5 | 54;53;49;48;40; | 5 | 2606 | 212.00 |
29 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2693 | 15.5 | 43;47;40;57; | 4 | 2613 | 210.50 |
30 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2617 | 15.0 | 60;46;39;10;37;15;29; | 7 | 2654 | 221.00 |
31 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2678 | 15.0 | 49;41;8;18;29;50; | 6 | 2675 | 234.00 |
32 | GM | Georgiev, Kiril | BUL | 2725 | 15.0 | 42;34;59;53;32; | 5 | 2599 | 209.50 |
33 | GM | Gundavaa, Bayarsaikhan | MGL | 2561 | 15.0 | 12;47;39;55;26; | 5 | 2658 | 221.50 |
34 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2690 | 15.0 | 48;34;21;44;31; | 5 | 2639 | 223.50 |
35 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2728 | 15.0 | 37;24;33;15; | 4 | 2647 | 227.00 |
36 | GM | Guseinov, Gadir | AZE | 2610 | 14.5 | 50;7;8;25;9; | 5 | 2672 | 226.50 |
37 | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2659 | 14.5 | 51;28;26;43;38; | 5 | 2648 | 218.00 |
38 | GM | Frolyanov, Dmitry | RUS | 2533 | 14.5 | 35;56;32;26;59; | 5 | 2602 | 205.00 |
39 | GM | Bezgodov, Alexei | RUS | 2472 | 14.5 | 38;57;54;60;45; | 5 | 2566 | 200.50 |
40 | GM | Potkin, Vladimir | RUS | 2654 | 14.5 | 54;25;49;39; | 4 | 2647 | 211.50 |
41 | GM | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 2583 | 14.0 | 2;25;45;7;48;51; | 6 | 2669 | 221.00 |
42 | GM | Kobalia, Mikhail | RUS | 2607 | 14.0 | 2;49;52;48; | 4 | 2616 | 211.50 |
43 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | 2504 | 14.0 | 60;45;56;54; | 4 | 2588 | 197.00 |
44 | GM | Popov, Ivan | RUS | 2650 | 14.0 | 56;48;30;39;49; | 5 | 2595 | 206.50 |
45 | GM | Ghaem Maghami, Ehsan | IRI | 2557 | 14.0 | 59;55;53;24;46; | 5 | 2571 | 199.00 |
46 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2542 | 14.0 | 36;58;43;53; | 4 | 2614 | 211.00 |
47 | GM | Cherniaev, Alexander | RUS | 2486 | 14.0 | 58;59;54;43; | 4 | 2571 | 192.50 |
48 | IM | Pasiev, Rakhim | RUS | 2523 | 13.5 | 59;46;58;50;54; | 5 | 2552 | 198.00 |
49 | FM | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2584 | 13.5 | 47;53;54;60; | 4 | 2572 | 192.50 |
50 | Ram, S. Krishnan | IND | 2341 | 13.5 | 54;51;49;60; | 4 | 2523 | 174.50 | |
51 | IM | Nadanian, Ashot | ARM | 2428 | 13.5 | 60;51;56; | 3 | 2549 | 184.50 |
52 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2538 | 13.0 | 53;59;55; | 3 | 2572 | 196.00 |
53 | GM | Pridorozhni, Aleksei | RUS | 2560 | 13.0 | 58;7;50;32;24; | 5 | 2621 | 211.00 |
54 | GM | Skatchkov, Pavel | RUS | 2486 | 13.0 | 49;56;54;60;59; | 5 | 2542 | 181.00 |
55 | IM | Potapov, Pavel | RUS | 2516 | 12.5 | 54;51;60;59;56; | 5 | 2562 | 185.00 |
56 | GM | AL-Sayed, Mohammed | QAT | 2504 | 10.0 | 44;60;53; | 3 | 2499 | 180.00 |
57 | GM | Kabanov, Nikolai | RUS | 2440 | 10.0 | 60;54; | 2 | 2515 | 183.00 |
58 | FM | Byambaa, Zulzaga | MGL | 2273 | 8.5 | 54;60;56; | 3 | 2513 | 179.00 |
59 | FM | Sibriaev, Aleksandr | RUS | 2239 | 6.0 | 54; | 1 | 2502 | 181.00 |
60 | IM | Akbaev, Kazbek | RUS | 2475 | 3.0 | 0 | 2487 | 180.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek