Wystartowała 1 Liga (edycja 05) JCER. Po rozegraniu 19 partii prowadzi Firenzina
2013.06.11JCER_1league_ed05
R | Engine | JCER | Score | % | Fi | Cr | St | Ho | Fi | Bo | Ko | Ho | Ro | De | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Firenzina 2.3.1 xTreme x64 | 2886 | 3.0/4 | 75.0 | · | 1 | = | = | 1 | 5,50 | |||||
02 | Critter 1.6a x64 | 2934 | 2.5/4 | 62.5 | 0 | · | 1 | = | 1 | 3,50 | |||||
02 | Stockfish 13051500 x64 | 2979 | 2.5/3 | 83.3 | · | = | 1 | 1 | 3,50 | ||||||
04 | Houdini 1.5a x64 | 2929 | 2.0/4 | 50.0 | = | 0 | · | = | 1 | 3,75 | |||||
04 | Fire 2.2xTreme GH x64 | 2926 | 2.0/4 | 50.0 | = | · | = | = | = | 3,75 | |||||
06 | Bouquet 1.6 x64 | 2865 | 2.0/4 | 50.0 | = | = | · | = | = | 3,50 | |||||
07 | Komodo 5 CCT x64 | 2916 | 1.5/4 | 37.5 | 0 | = | = | · | = | 2,75 | |||||
08 | Houdini 3 x64 | 3025 | 1.5/4 | 37.5 | 0 | = | = | · | = | 2,25 | |||||
09 | RobboLito 0.21Q x64 | 2885 | 1.0/3 | 33.3 | 0 | = | = | · | 2,25 | ||||||
10 | Deep Rybka 4.1 x64 | 2888 | 1.0/4 | 25.0 | 0 | 0 | = | = | · | 1,75 |
19 of 180 games played Level: Blitz 3/3 Hardware: Intel Core i5-2450M CPU @ 2.50GHz z 7,9 GB RAM
system: Windows 7 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek