Silnie obsadzony Open w Woroneżu wygrał Łotysz Igor Kovalenko, 10-21.06.2013 (Rosja)
Source: vrnchessfestival.org |
Wyniki końcowe (9 Rund) Strona oficjalna turnieju
Rk. | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2596 | 7.0 | 2744 | 49.5 |
2 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2617 | 7.0 | 2739 | 52.0 |
3 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 7.0 | 2736 | 52.5 |
4 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2625 | 6.5 | 2648 | 50.0 |
5 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2581 | 6.5 | 2627 | 49.0 |
6 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2553 | 6.5 | 2566 | 42.5 |
7 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2529 | 6.0 | 2588 | 49.0 |
8 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2560 | 6.0 | 2573 | 48.0 |
9 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2602 | 6.0 | 2562 | 48.0 |
10 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2547 | 6.0 | 2521 | 43.0 |
11 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2455 | 6.0 | 2511 | 44.0 |
12 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2472 | 6.0 | 2510 | 45.0 |
13 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2495 | 5.5 | 2555 | 51.0 |
14 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2512 | 5.5 | 2538 | 49.5 |
15 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2501 | 5.5 | 2536 | 50.0 |
16 | IM | Chekhov Sergei | RUS | 2456 | 5.5 | 2501 | 43.0 |
17 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2561 | 5.5 | 2495 | 44.0 |
18 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2592 | 5.5 | 2485 | 46.0 |
19 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2617 | 5.5 | 2477 | 44.0 |
20 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2546 | 5.5 | 2468 | 42.5 |
21 | IM | Gladyszev Oleg | RUS | 2444 | 5.5 | 2418 | 37.5 |
22 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2550 | 5.5 | 2363 | 37.5 |
23 | IM | Gochelashvili David | RUS | 2429 | 5.5 | 2337 | 36.5 |
24 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2407 | 5.0 | 2534 | 46.5 |
25 | GM | Kabanov Nikolai | RUS | 2472 | 5.0 | 2493 | 47.0 |
26 | IM | Ponomarev Dmitry | RUS | 2382 | 5.0 | 2488 | 43.0 |
27 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2526 | 5.0 | 2480 | 42.5 |
28 | IM | Bajarani Ulvi | AZE | 2417 | 5.0 | 2471 | 47.5 |
29 | GM | Lutsko Igor | BLR | 2366 | 5.0 | 2457 | 42.0 |
30 | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2580 | 5.0 | 2438 | 44.0 |
31 | FM | Oganian Miran | RUS | 2317 | 5.0 | 2401 | 43.5 |
32 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2541 | 5.0 | 2395 | 39.5 |
33 | Krivenko Sergey | RUS | 2328 | 5.0 | 2394 | 38.5 | |
34 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2334 | 5.0 | 2378 | 38.5 |
35 | Rodin Dmitrij | RUS | 2343 | 5.0 | 2374 | 40.0 | |
36 | FM | Provotorov Ivan | RUS | 2371 | 5.0 | 2336 | 37.0 |
37 | Kozionov Kirill | RUS | 2288 | 4.5 | 2480 | 44.5 | |
38 | Afanasiev Nikita | RUS | 2264 | 4.5 | 2419 | 44.5 | |
39 | Vastrukhin Oleg | RUS | 2349 | 4.5 | 2407 | 44.0 | |
40 | Golubov Saveliy | RUS | 2251 | 4.5 | 2374 | 41.5 | |
41 | Kudelya Igor | RUS | 2215 | 4.5 | 2350 | 41.5 | |
42 | Pipnikov Nikolay | RUS | 2320 | 4.5 | 2346 | 40.5 | |
43 | Vavulin Maksim | RUS | 2359 | 4.5 | 2341 | 39.5 | |
44 | IM | Rjabzev Konstantin | RUS | 2286 | 4.5 | 2317 | 42.5 |
45 | IM | Dmitriev Igor | RUS | 2289 | 4.5 | 2301 | 40.0 |
46 | Loskutov Sviatoslav | RUS | 2259 | 4.5 | 2293 | 38.5 | |
47 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2428 | 4.5 | 2289 | 37.0 |
48 | FM | Petrov Nikita | RUS | 2344 | 4.5 | 2269 | 35.5 |
49 | FM | Rozhko Dmitry | RUS | 2342 | 4.5 | 2262 | 37.0 |
50 | FM | Zhurikhin Alexander | RUS | 2302 | 4.0 | 2379 | 46.0 |
51 | Sargissyan Sargis | ARM | 2123 | 4.0 | 2359 | 42.0 | |
52 | FM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2325 | 4.0 | 2325 | 40.0 |
53 | Golovin Leonid | RUS | 2471 | 4.0 | 2312 | 41.5 | |
54 | WGM | Semenova Irina | RUS | 2228 | 4.0 | 2298 | 41.0 |
55 | Peschansky Mikhail | RUS | 2281 | 4.0 | 2290 | 41.0 | |
56 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2389 | 4.0 | 2284 | 41.0 |
57 | Polyakov Yury | RUS | 2297 | 4.0 | 2244 | 38.0 | |
58 | Barsamian Eduard | RUS | 2244 | 4.0 | 2205 | 35.0 | |
59 | Lopukhin Anatoly | RUS | 2308 | 4.0 | 2180 | 31.0 | |
60 | FM | Vlasenko Alexey | RUS | 2332 | 3.5 | 2265 | 40.0 |
61 | Sarana Alexey | RUS | 2210 | 3.5 | 2230 | 36.5 | |
62 | Grigorjev Iljya | RUS | 2132 | 3.5 | 2222 | 37.5 | |
63 | WFM | Travkina Anastasia | RUS | 2217 | 3.5 | 2218 | 35.0 |
64 | CM | Shishkin Aleksey A. | RUS | 2230 | 3.5 | 2170 | 37.0 |
65 | WFM | Kostrikina Anna | RUS | 2151 | 3.5 | 2122 | 31.5 |
66 | FM | Kolomensky Vladimir | RUS | 2264 | 3.0 | 2216 | 37.0 |
67 | WIM | Baraeva Irina | RUS | 2168 | 3.0 | 2196 | 39.5 |
68 | FM | Asefi Zaheeruddeen | AFG | 2037 | 3.0 | 2154 | 31.5 |
69 | Klimentov Roman | RUS | 2234 | 3.0 | 2147 | 34.5 | |
70 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2227 | 3.0 | 2145 | 33.5 |
71 | Gasparian Haik | ARM | 2032 | 3.0 | 2139 | 35.0 | |
72 | Nunez Lucero Francisco | ESP | 2211 | 3.0 | 2139 | 34.0 | |
73 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2198 | 3.0 | 2124 | 32.0 |
74 | IM | Zakharchenko Arnold | UKR | 2188 | 3.0 | 2114 | 30.0 |
75 | Bykova Anastasia | RUS | 2069 | 3.0 | 2098 | 33.5 | |
76 | Gasimov Elmar | AZE | 1876 | 3.0 | 1969 | 32.0 | |
77 | FM | Ponomariov Timur | RUS | 2260 | 2.5 | 2178 | 34.5 |
78 | Chuprikov Dmitry | RUS | 2362 | 2.0 | 2425 | 42.0 | |
79 | Sokolovsky Victor | RUS | 2037 | 2.0 | 1930 | 24.5 | |
80 | GM | Bedia Melor | RUS | 2477 | 1.5 | 2164 | 34.5 |
81 | Ieromonakhov Nikolay | RUS | 1935 | 1.0 | 1834 | 26.0 | |
82 | Redikultsev Boris | RUS | 2031 | 0.5 | 1690 | 25.5 |
z ktorego roku to zdjecie?
OdpowiedzUsuńOrganizatorzy dołączyli je do tegorocznych obchodów
OdpowiedzUsuńZdjęcie pochodzi z 1997r.
OdpowiedzUsuń